1,398 rows where letter = "c"

View and edit SQL

Suggested facets: street_municipality, modified_at (date)

street_modified_at (date)

letter

  • c · 1,398
id ▼ number number_end letter modified_at location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 street_id street_modified_at street_municipality street_name_fi street_name_sv postal_code
313 12   c 2018-08-07T16:12:37.398752+03:00 Point 25.1305072 60.2104315 32 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 helsinki Airoparintie Årparsvägen 00980
320 16   c 2018-08-07T16:12:26.163045+03:00 Point 25.1287758 60.2104511 32 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 helsinki Airoparintie Årparsvägen 00980
338 8   c 2018-08-07T16:12:26.164081+03:00 Point 25.1305436 60.2105212 32 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 helsinki Airoparintie Årparsvägen 00980
506 8   c 2018-08-07T16:12:26.188715+03:00 Point 25.0347819 60.2699079 49 2018-08-07T16:12:22.702217+03:00 helsinki Alankotie Låglandsvägen 00730
629 85   c 2018-08-07T16:12:37.460077+03:00 Point 24.9208864 60.2364289 54 2018-08-07T16:12:22.714449+03:00 helsinki Alkutie Alkuvägen 00660
688 31   c 2018-08-07T16:12:26.182211+03:00 Point 25.0672971 60.2571056 57 2018-08-07T16:12:22.724600+03:00 helsinki Alppikylänkatu Alpbygatan 00770
691 33   c 2018-08-07T16:12:37.474503+03:00 Point 25.067134 60.2568633 57 2018-08-07T16:12:22.724600+03:00 helsinki Alppikylänkatu Alpbygatan 00770
1086 3   c 2018-08-07T16:12:37.342789+03:00 Point 24.9866321 60.262929 91 2018-08-07T16:12:22.806323+03:00 helsinki Alhokuja Lakaängsgränd 00780
1286 1   c 2018-08-07T16:12:26.285880+03:00 Point 24.9456665 60.1835135 111 2018-08-07T16:12:22.842376+03:00 helsinki Castréninkatu Castrénsgatan 00530
1510 6   c 2018-08-07T16:12:26.235523+03:00 Point 24.9779258 60.2079987 129 2018-08-07T16:12:22.872723+03:00 helsinki Arabiankatu Arabiagatan 00560
1864 2   c 2018-08-07T16:12:26.266258+03:00 Point 24.8651656 60.2232799 166 2018-08-07T16:12:22.949374+03:00 helsinki Atomitie Atomvägen 00370
2660 16   c 2018-11-06T16:53:17.946874+02:00 Point 25.0424913 60.2793028 238 2018-08-07T16:12:23.078898+03:00 helsinki Fastbölentie Fastbölevägen 00750
2817 8   c 2018-08-07T16:12:26.337553+03:00 Point 25.0390146 60.1675157 259 2018-08-07T16:12:23.115704+03:00 helsinki Gunillantie Gunillavägen 00870
3335 14   c 2018-08-07T16:12:26.381929+03:00 Point 24.9915476 60.2557222 316 2018-08-07T16:12:23.234940+03:00 helsinki Haapatie Aspvägen 00780
3500 27   c 2018-08-07T16:12:26.402506+03:00 Point 24.9374952 60.2444796 332 2018-08-07T16:12:23.263387+03:00 helsinki Halkosuontie Vedakärrsvägen 00660
3890 9   c 2018-08-07T16:12:26.422831+03:00 Point 25.0759806 60.2007805 371 2018-08-07T16:12:23.346928+03:00 helsinki Harmaapaadentie Gråhällsvägen 00930
4230 1   c 2018-08-07T16:12:26.470648+03:00 Point 25.0716972 60.2704765 398 2018-08-07T16:12:23.398453+03:00 helsinki Heikinlaaksontie Henriksdalsvägen 00760
4491 8   c 2018-08-07T16:12:37.876109+03:00 Point 24.9525829 60.2610902 417 2018-08-07T16:12:23.438279+03:00 helsinki Herastuomarintie Häradsdomarvägen 00690
4532 2   c 2018-08-07T16:12:37.375453+03:00 Point 24.9768399 60.1878487 421 2018-08-07T16:12:23.447784+03:00 helsinki Hermannin rantatie Hermanstads strandväg 00580
4592 2   c 2019-11-15T09:20:37.849083+02:00 Point 24.997708 60.2310493 431 2018-08-07T16:12:23.467383+03:00 helsinki Hattelmalantie Hattelmalavägen 00710
4791 6   c 2018-08-07T16:12:47.235151+03:00 Point 25.1244321 60.1969383 453 2018-08-07T16:12:23.512284+03:00 helsinki Hiidenmaankatu Dagögatan 00980
4858 2   c 2018-08-07T16:12:37.261003+03:00 Point 24.8393159 60.2405377 464 2018-08-07T16:12:23.531161+03:00 helsinki Hilapellontie Ledåkersvägen 00390
5033 5   c 2018-08-07T16:12:37.835926+03:00 Point 24.9304323 60.160987 478 2018-08-07T16:12:23.568487+03:00 helsinki Hietalahdenranta Sandvikskajen 00120
5123 156   c 2018-08-07T16:12:37.850947+03:00 Point 24.9779223 60.2132493 485 2018-08-07T16:12:23.583503+03:00 helsinki Hämeentie Tavastvägen 00560
5737 1   c 2018-08-07T16:12:37.781004+03:00 Point 24.9306593 60.1558262 526 2018-08-07T16:12:23.676009+03:00 helsinki Hylkeenpyytäjänkatu Säljägargatan 00150
6015 33   c 2018-08-07T16:12:26.567599+03:00 Point 24.9820976 60.263467 549 2018-08-07T16:12:23.725906+03:00 helsinki Immolantie Immusvägen 00780
6036 49   c 2018-08-07T16:12:26.569162+03:00 Point 24.9775992 60.2637714 549 2018-08-07T16:12:23.725906+03:00 helsinki Immolantie Immusvägen 00780
6040 50   c 2018-08-07T16:12:37.866509+03:00 Point 24.9768044 60.2637623 549 2018-08-07T16:12:23.725906+03:00 helsinki Immolantie Immusvägen 00780
6044 52   c 2018-08-07T16:12:27.035739+03:00 Point 24.9764613 60.2635558 549 2018-08-07T16:12:23.725906+03:00 helsinki Immolantie Immusvägen 00780
6052 57   c 2018-08-07T16:12:38.382327+03:00 Point 24.9759732 60.2639955 549 2018-08-07T16:12:23.725906+03:00 helsinki Immolantie Immusvägen 00780
6293 10   c 2018-08-07T16:12:38.161103+03:00 Point 24.8571676 60.1663315 571 2018-08-07T16:12:23.779614+03:00 helsinki Katajaharjuntie Enåsvägen 00200
6374 10   c 2018-08-07T16:12:26.777046+03:00 Point 24.8963607 60.2407471 578 2018-08-07T16:12:23.789428+03:00 helsinki Kirjokalliontie Vackerbergsvägen 00430
6379 12   c 2018-08-07T16:12:38.283086+03:00 Point 24.895999 60.2409622 578 2018-08-07T16:12:23.789428+03:00 helsinki Kirjokalliontie Vackerbergsvägen 00430
6411 34   c 2018-08-07T16:12:26.659611+03:00 Point 24.8932617 60.2444604 578 2018-08-07T16:12:23.789428+03:00 helsinki Kirjokalliontie Vackerbergsvägen 00430
6424 10   c 2018-08-07T16:12:38.266172+03:00 Point 24.8986636 60.2432799 579 2018-08-07T16:12:23.794321+03:00 helsinki Kaarelantie Kårbölevägen 00430
6459 6   c 2018-08-07T16:12:26.599222+03:00 Point 24.9010731 60.2405353 579 2018-08-07T16:12:23.794321+03:00 helsinki Kaarelantie Kårbölevägen 00430
6713 7   c 2018-08-07T16:12:43.278909+03:00 Point 24.889794 60.2501928 598 2018-08-07T16:12:23.821869+03:00 helsinki Kimpitie Kimvägen 00430
6803 24   c 2018-08-07T16:12:26.616993+03:00 Point 24.882098 60.2461204 608 2018-08-07T16:12:23.837997+03:00 helsinki Kanneltie Kantelevägen 00420
7424 34   c 2018-08-07T16:12:26.721515+03:00 Point 25.0525522 60.1739912 654 2018-08-07T16:12:23.906406+03:00 helsinki Laajasalonkaari Degeröbågen 00840
7430 38   c 2018-08-07T16:12:26.722025+03:00 Point 25.0511294 60.1743059 654 2018-08-07T16:12:23.906406+03:00 helsinki Laajasalonkaari Degeröbågen 00840
7542 14   c 2018-08-07T16:12:26.647167+03:00 Point 24.9856785 60.2543575 662 2018-08-07T16:12:23.922324+03:00 helsinki Katajapolku Enstigen 00780
7744 5   c 2018-08-07T16:12:38.198490+03:00 Point 24.9881531 60.2530473 679 2018-08-07T16:12:23.947100+03:00 helsinki Katajamäentie Enkullavägen 00780
7838 30   c 2018-08-07T16:12:26.665059+03:00 Point 25.0618555 60.2735869 687 2018-08-07T16:12:23.966987+03:00 helsinki Kirvestie Yxvägen 00760
8627 1   c 2018-08-07T16:12:38.218875+03:00 Point 24.8901686 60.2353928 740 2018-08-07T16:12:24.099349+03:00 helsinki Kantelettarentie Kanteletarvägen 00420
8737 60   c 2018-08-07T16:12:42.153873+03:00 Point 24.9225574 60.2549729 745 2018-08-07T16:12:24.111874+03:00 helsinki Kuusmiehentie Sexmansvägen 00670
8790 61   c 2018-08-07T16:12:26.754216+03:00 Point 24.9179831 60.2497824 746 2018-08-07T16:12:24.115557+03:00 helsinki Kivimäentie Stenbackavägen 00670
8794 63   c 2018-08-07T16:12:26.754470+03:00 Point 24.9184337 60.2501237 746 2018-08-07T16:12:24.115557+03:00 helsinki Kivimäentie Stenbackavägen 00670
8799 65   c 2018-08-07T16:12:26.754838+03:00 Point 24.9177099 60.2507246 746 2018-08-07T16:12:24.115557+03:00 helsinki Kivimäentie Stenbackavägen 00670
8813 74   c 2018-08-07T16:12:27.080406+03:00 Point 24.915976 60.2508223 746 2018-08-07T16:12:24.115557+03:00 helsinki Kivimäentie Stenbackavägen 00670
8879 1   c 2018-08-07T16:12:47.972432+03:00 Point 25.0763703 60.2753564 748 2018-08-07T16:12:24.119647+03:00 helsinki Kalkkivuorentie Kalkbergsvägen 00760
9008 7   c 2020-05-18T14:37:58.726334+03:00 Point 25.0362057 60.2666584 765 2018-08-07T16:12:24.145417+03:00 helsinki Kuutie Månvägen 00730
9148 2   c 2020-08-24T15:47:50.032006+03:00 Point 24.8822455 60.2150837 780 2018-08-07T16:12:24.166620+03:00 helsinki Karvaamokuja Garverigränden 00380
9215 9   c 2018-08-07T16:12:47.489584+03:00 Point 24.9343448 60.2489388 784 2018-08-07T16:12:24.171928+03:00 helsinki Kaskenpolttajantie Svedjebrännarvägen 00670
9540 1   c 2020-01-30T13:00:10.046905+02:00 Point 24.9793122 60.2115801 816 2018-08-07T16:12:24.245172+03:00 helsinki Kaanaankatu Kanansgatan 00560
9691 8   c 2018-08-07T16:12:38.255103+03:00 Point 25.0541716 60.2712118 841 2018-08-07T16:12:24.281258+03:00 helsinki Kivitie Stenvägen 00760
9833 35   c 2018-08-07T16:12:47.247106+03:00 Point 25.1359635 60.1909404 856 2018-08-07T16:12:24.319833+03:00 helsinki Kallvikinniementie Kallviksuddsvägen 00980
9847 11   c 2018-08-07T16:12:47.363150+03:00 Point 25.0775539 60.2562473 858 2018-08-07T16:12:24.326264+03:00 helsinki Kankaretie Hympelvägen 00770
10126 4   c 2018-08-07T16:12:47.490089+03:00 Point 25.0664821 60.273836 881 2018-08-07T16:12:24.393004+03:00 helsinki Kassaratie Lövskärarvägen 00760
10300 5   c 2019-04-25T11:36:55.914303+03:00 Point 24.9843208 60.147595 894 2018-08-07T16:12:24.419631+03:00 helsinki Suomenlinna C Sveaborg C 00190
10445 1   c 2018-08-07T16:12:26.902591+03:00 Point 24.9817112 60.2437302 898 2018-08-07T16:12:24.431943+03:00 helsinki Jokipellontie Åfältsvägen 00720
10522 14   c 2020-08-24T15:47:49.960204+03:00 Point 25.0524327 60.1668648 901 2018-08-07T16:12:24.438054+03:00 helsinki Jollaksentie Jollasvägen 00840
10813 16   c 2018-08-07T16:12:26.883401+03:00 Point 24.892241 60.214419 919 2018-08-07T16:12:24.466411+03:00 helsinki Isonnevantie Stormyrvägen 00320
10849 1   c 2018-08-07T16:12:26.887085+03:00 Point 25.0145102 60.2317486 921 2018-08-07T16:12:24.472798+03:00 helsinki Johtokiventie Ledstensvägen 00710
10997 76   c 2018-08-07T16:12:47.180808+03:00 Point 24.980366 60.2591316 925 2018-08-07T16:12:24.484377+03:00 helsinki Karhusuontie Björnkärrsvägen 00780
11351 1   c 2018-08-07T16:12:47.516002+03:00 Point 24.9270032 60.1805875 960 2018-08-07T16:12:24.563860+03:00 helsinki Kivelänkatu Stengårdsgatan 00260
11419 1   c 2018-08-07T16:12:27.052127+03:00 Point 25.049361 60.1844309 966 2018-08-07T16:12:24.578559+03:00 helsinki Itäniitynpolku Österängsstigen 00840
11538 4   c 2018-08-07T16:12:38.427097+03:00 Point 24.9908389 60.2713212 979 2018-08-07T16:12:24.604102+03:00 helsinki Kalainkuja Fiskarnas gränd 00740
11581 4   c 2018-08-07T16:12:27.111440+03:00 Point 24.8912978 60.2486772 982 2018-08-07T16:12:24.611639+03:00 helsinki Kalannintie Kalantivägen 00430
11586 6   c 2018-08-07T16:12:47.234550+03:00 Point 24.891675 60.2492879 982 2018-08-07T16:12:24.611639+03:00 helsinki Kalannintie Kalantivägen 00430
11590 9   c 2019-02-21T14:23:36.479213+02:00 Point 24.8913466 60.2503108 982 2018-08-07T16:12:24.611639+03:00 helsinki Kalannintie Kalantivägen 00430
11770 13   c 2018-08-07T16:12:38.476377+03:00 Point 24.9461245 60.2120016 1000 2018-08-07T16:12:24.653643+03:00 helsinki Kalervonkatu Kalervogatan 00610
11798 1   c 2019-04-25T11:36:55.899688+03:00 Point 25.0726507 60.2604864 1002 2018-08-07T16:12:24.668152+03:00 helsinki Jakomäentie Jakobackavägen 00770
11802 10   c 2018-08-07T16:12:47.192408+03:00 Point 25.0701472 60.2554167 1002 2018-08-07T16:12:24.668152+03:00 helsinki Jakomäentie Jakobackavägen 00770
11818 2   c 2018-08-07T16:12:26.963038+03:00 Point 25.0737359 60.2610692 1002 2018-08-07T16:12:24.668152+03:00 helsinki Jakomäentie Jakobackavägen 00770
11840 8   c 2018-08-07T16:12:47.192174+03:00 Point 25.0723696 60.2558643 1002 2018-08-07T16:12:24.668152+03:00 helsinki Jakomäentie Jakobackavägen 00770
11899 3   c 2018-08-07T16:12:26.965985+03:00 Point 25.0240379 60.279083 1007 2018-08-07T16:12:24.677436+03:00 helsinki Jupiterintie Jupitervägen 00750
11973 1   c 2018-08-07T16:12:38.332392+03:00 Point 25.0834338 60.2246775 1015 2018-08-07T16:12:24.694834+03:00 helsinki Karjatanhuanpolku Fästigen 00920
12231 8   c 2018-08-07T16:12:26.990003+03:00 Point 25.0482708 60.2151631 1044 2018-08-07T16:12:24.743944+03:00 helsinki Höökintie Höökens väg 00800
12305 2   c 2019-04-25T11:36:55.927298+03:00 Point 25.0818192 60.2356643 1056 2020-05-25T12:28:55.750805+03:00 helsinki Keinulaudankuja Gungbrädsgränden 00940
12311 2   c 2019-04-25T11:36:55.927539+03:00 Point 25.0802658 60.2352075 1057 2018-08-07T16:12:24.764274+03:00 helsinki Keinulaudantie Gungbrädsvägen 00940
12483 11   c 2018-08-07T16:12:37.885265+03:00 Point 25.1256525 60.2143494 1076 2018-08-07T16:12:24.814274+03:00 helsinki Isonmastontie Stormastvägen 00980
12495 4   c 2018-08-07T16:12:27.019125+03:00 Point 25.1231625 60.2141543 1076 2018-08-07T16:12:24.814274+03:00 helsinki Isonmastontie Stormastvägen 00980
12673 1   c 2018-08-07T16:12:27.038132+03:00 Point 25.0837449 60.2122643 1104 2018-08-07T16:12:24.867199+03:00 helsinki Itäkatu Östergatan 00930
13219 6   c 2018-08-07T16:12:27.114331+03:00 Point 25.0918992 60.20638 1172 2018-08-07T16:12:25.052288+03:00 helsinki Kallioharjuntie Bergåsvägen 00930
13327 59   c 2018-08-07T16:12:27.202374+03:00 Point 24.9303558 60.2396743 1178 2018-08-07T16:12:25.062315+03:00 helsinki Lepolantie Lepolavägen 00660
13362 91   c 2018-08-07T16:12:47.045777+03:00 Point 24.9201953 60.2385915 1178 2018-08-07T16:12:25.062315+03:00 helsinki Lepolantie Lepolavägen 00660
13382 1   c 2018-08-07T16:12:38.383169+03:00 Point 25.0805 60.2571072 1180 2018-08-07T16:12:25.067526+03:00 helsinki Louhikkokuja Hölstergränden 00770
13421 6   c 2018-08-07T16:12:42.008172+03:00 Point 24.9610371 60.2455477 1183 2018-08-07T16:12:25.070135+03:00 helsinki Lukkarimäentie Klockarbackavägen 00680
13456 7   c 2019-04-25T11:36:55.929421+03:00 Point 24.9594312 60.2592885 1186 2018-08-07T16:12:25.074983+03:00 helsinki Lautamiehenpolku Nämndemansstigen 00690
13472 2   c 2018-08-07T16:12:47.568591+03:00 Point 24.967304 60.1893546 1189 2018-08-07T16:12:25.080158+03:00 helsinki Lautatarhankatu Brädgårdsgatan 00580
13774 15   c 2018-08-07T16:12:42.065883+03:00 Point 24.9280101 60.1816202 1207 2018-08-07T16:12:25.111055+03:00 helsinki Mannerheimintie Mannerheimvägen 00260
13828 47   c 2018-08-07T16:12:42.574379+03:00 Point 24.9180443 60.1891089 1207 2018-08-07T16:12:25.111055+03:00 helsinki Mannerheimintie Mannerheimvägen 00250
14130 8   c 2018-08-07T16:12:42.050681+03:00 Point 24.9541246 60.2436697 1214 2018-08-07T16:12:25.127682+03:00 helsinki Maanmittarintie Lantmätarsvägen 00680
14261 4   c 2018-08-07T16:12:27.220372+03:00 Point 24.9586727 60.1731515 1234 2018-08-07T16:12:25.176976+03:00 helsinki Maneesikatu Manegegatan 00170
14317 18   c 2018-08-07T16:12:48.009961+03:00 Point 25.1010708 60.2215507 1238 2018-08-07T16:12:25.184783+03:00 helsinki Lappeentie Lappvesivägen 00950
14375 20   c 2019-05-13T11:17:21.815417+03:00 Point 24.911495 60.1580856 1240 2018-08-07T16:12:25.194497+03:00 helsinki Länsisatamankatu Västrahamnsgatan 00180
14424 30   c 2018-08-07T16:12:27.181150+03:00 Point 25.0863843 60.200819 1241 2018-08-07T16:12:25.202687+03:00 helsinki Marjaniemenranta Maruddsstrand 00930
14429 32   c 2018-08-07T16:12:27.181516+03:00 Point 25.0851593 60.2012416 1241 2018-08-07T16:12:25.202687+03:00 helsinki Marjaniemenranta Maruddsstrand 00930
14438 36   c 2018-08-07T16:12:27.170608+03:00 Point 25.0836973 60.2006412 1241 2018-08-07T16:12:25.202687+03:00 helsinki Marjaniemenranta Maruddsstrand 00930
14459 50   c 2018-08-07T16:12:42.111315+03:00 Point 25.0781098 60.2014614 1241 2018-08-07T16:12:25.202687+03:00 helsinki Marjaniemenranta Maruddsstrand 00930

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [address] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [number] TEXT,
   [number_end] TEXT,
   [letter] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [location_type] TEXT,
   [location_coordinates_0] FLOAT,
   [location_coordinates_1] FLOAT,
   [street_id] INTEGER,
   [street_modified_at] TEXT,
   [street_municipality] TEXT,
   [street_name_fi] TEXT,
   [street_name_sv] TEXT,
   [postal_code] TEXT
);