address
126,220 rows
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | number | number_end | letter | modified_at | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | street_id | street_modified_at | street_municipality | street_name_fi | street_name_sv | postal_code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4 | 2018-08-07T16:12:26.146782+03:00 | Point | 24.9738895 | 60.2264154 | 9 | 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 | helsinki | Aidasmäentie | Gärdobackavägen | 00650 | ||
102 | 41 | 2018-08-07T16:12:37.297663+03:00 | Point | 24.9772609 | 60.2306345 | 9 | 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 | helsinki | Aidasmäentie | Gärdobackavägen | 00650 | ||
103 | 43 | 2018-08-07T16:12:26.146920+03:00 | Point | 24.9765391 | 60.2304907 | 9 | 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 | helsinki | Aidasmäentie | Gärdobackavägen | 00650 | ||
104 | 5 | 2018-08-07T16:12:47.150099+03:00 | Point | 24.9746112 | 60.2265143 | 9 | 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 | helsinki | Aidasmäentie | Gärdobackavägen | 00650 | ||
105 | 6 | 2018-08-07T16:12:37.309103+03:00 | Point | 24.973835 | 60.2268283 | 9 | 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 | helsinki | Aidasmäentie | Gärdobackavägen | 00650 | ||
106 | 7 | a | 2018-08-07T16:12:37.309519+03:00 | Point | 24.9746109 | 60.2268374 | 9 | 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 | helsinki | Aidasmäentie | Gärdobackavägen | 00650 | |
107 | 7 | b | 2018-08-07T16:12:26.147161+03:00 | Point | 24.9746649 | 60.2270708 | 9 | 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 | helsinki | Aidasmäentie | Gärdobackavägen | 00650 | |
108 | 8 | 2018-08-07T16:12:37.309759+03:00 | Point | 24.9738167 | 60.2271424 | 9 | 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 | helsinki | Aidasmäentie | Gärdobackavägen | 00650 | ||
109 | 9 | 2018-08-07T16:12:26.147277+03:00 | Point | 24.9750797 | 60.227385 | 9 | 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 | helsinki | Aidasmäentie | Gärdobackavägen | 00650 | ||
110 | 1 | 2018-08-07T16:12:26.147929+03:00 | Point | 25.0340041 | 60.2342312 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
111 | 10 | 2018-08-07T16:12:37.310256+03:00 | Point | 25.0356277 | 60.2334678 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
112 | 12 | 2018-08-07T16:12:37.310373+03:00 | Point | 25.039255 | 60.2331616 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
113 | 14 | 2018-08-07T16:12:26.148044+03:00 | Point | 25.0361145 | 60.2330279 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
114 | 16 | 2018-08-07T16:12:37.310492+03:00 | Point | 25.036403 | 60.2327586 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
115 | 18 | 2018-08-07T16:12:47.150247+03:00 | Point | 25.0365653 | 60.2326418 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
116 | 2 | 2020-08-24T15:47:40.699865+03:00 | Point | 25.0344196 | 60.2345811 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
117 | 20 | 2018-08-07T16:12:37.310682+03:00 | Point | 25.0359337 | 60.2327407 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
118 | 22 | 2018-08-07T16:12:26.148274+03:00 | Point | 25.0364745 | 60.2321393 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
119 | 24 | 2018-08-07T16:12:37.310820+03:00 | Point | 25.035951 | 60.2321035 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
120 | 26 | 2018-08-07T16:12:26.148393+03:00 | Point | 25.0371954 | 60.2312864 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
121 | 3 | 2018-08-07T16:12:26.148509+03:00 | Point | 25.0343647 | 60.23389 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
122 | 4 | 2018-08-07T16:12:37.311016+03:00 | Point | 25.0349788 | 60.2342578 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
123 | 5 | 2018-08-07T16:12:26.148644+03:00 | Point | 25.034545 | 60.2337105 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
124 | 6 | 2018-08-07T16:12:37.311157+03:00 | Point | 25.0349425 | 60.2340963 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
125 | 7 | 2018-08-07T16:12:26.148767+03:00 | Point | 25.0349597 | 60.2332975 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
126 | 8 | 2018-08-07T16:12:37.311321+03:00 | Point | 25.0345273 | 60.2339797 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
127 | 9 | 2018-08-07T16:12:26.148883+03:00 | Point | 25.0356806 | 60.2323639 | 10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan | 00790 | ||
128 | 1 | 2018-08-07T16:12:26.150732+03:00 | Point | 25.0978721 | 60.2197581 | 13 | 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 | helsinki | Ahdekaunokintie | Rödklintsvägen | 00950 | ||
129 | 10 | 2018-08-07T16:12:37.313064+03:00 | Point | 25.0974005 | 60.2188968 | 13 | 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 | helsinki | Ahdekaunokintie | Rödklintsvägen | 00950 | ||
130 | 12 | 2018-08-07T16:12:37.324627+03:00 | Point | 25.0972194 | 60.2186725 | 13 | 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 | helsinki | Ahdekaunokintie | Rödklintsvägen | 00950 | ||
131 | 2 | 2018-08-07T16:12:26.150849+03:00 | Point | 25.098684 | 60.2197934 | 13 | 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 | helsinki | Ahdekaunokintie | Rödklintsvägen | 00950 | ||
132 | 3 | 2018-08-07T16:12:26.150965+03:00 | Point | 25.0974201 | 60.2194353 | 13 | 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 | helsinki | Ahdekaunokintie | Rödklintsvägen | 00950 | ||
133 | 4 | 2018-08-07T16:12:47.150383+03:00 | Point | 25.0984126 | 60.2195243 | 13 | 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 | helsinki | Ahdekaunokintie | Rödklintsvägen | 00950 | ||
134 | 5 | 2018-08-07T16:12:37.324751+03:00 | Point | 25.09695 | 60.2190766 | 13 | 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 | helsinki | Ahdekaunokintie | Rödklintsvägen | 00950 | ||
135 | 6 | 2018-08-07T16:12:26.151125+03:00 | Point | 25.0981053 | 60.2193091 | 13 | 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 | helsinki | Ahdekaunokintie | Rödklintsvägen | 00950 | ||
136 | 7 | 2018-08-07T16:12:37.324868+03:00 | Point | 25.0964082 | 60.2188975 | 13 | 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 | helsinki | Ahdekaunokintie | Rödklintsvägen | 00950 | ||
137 | 8 | 2018-08-07T16:12:26.151310+03:00 | Point | 25.0978519 | 60.2190311 | 13 | 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 | helsinki | Ahdekaunokintie | Rödklintsvägen | 00950 | ||
138 | 1 | 2018-08-07T16:12:37.324985+03:00 | Point | 24.8926355 | 60.2096175 | 14 | 2018-08-07T16:12:22.645844+03:00 | helsinki | Ahjokuja | Ässjegränd | 00320 | ||
139 | 2 | 2018-08-07T16:12:26.151514+03:00 | Point | 24.8916261 | 60.2094372 | 14 | 2018-08-07T16:12:22.645844+03:00 | helsinki | Ahjokuja | Ässjegränd | 00320 | ||
140 | 3 | 2018-08-07T16:12:37.325101+03:00 | Point | 24.8918771 | 60.2098951 | 14 | 2018-08-07T16:12:22.645844+03:00 | helsinki | Ahjokuja | Ässjegränd | 00320 | ||
141 | 5 | 2018-08-07T16:12:26.151690+03:00 | Point | 24.892345 | 60.2101827 | 14 | 2018-08-07T16:12:22.645844+03:00 | helsinki | Ahjokuja | Ässjegränd | 00320 | ||
142 | 6 | 2018-08-07T16:12:37.325247+03:00 | Point | 24.891011 | 60.2100111 | 14 | 2018-08-07T16:12:22.645844+03:00 | helsinki | Ahjokuja | Ässjegränd | 00320 | ||
143 | 1 | 2018-08-07T16:12:37.325391+03:00 | Point | 25.0354694 | 60.203885 | 15 | 2018-08-07T16:12:22.646766+03:00 | helsinki | Ahmatie | Järvvägen | 00800 | ||
144 | 10 | 2018-08-07T16:12:26.151862+03:00 | Point | 25.0333955 | 60.2037061 | 15 | 2018-08-07T16:12:22.646766+03:00 | helsinki | Ahmatie | Järvvägen | 00800 | ||
145 | 2 | 2018-08-07T16:12:26.152061+03:00 | Point | 25.0351977 | 60.2028081 | 15 | 2018-08-07T16:12:22.646766+03:00 | helsinki | Ahmatie | Järvvägen | 00800 | ||
146 | 4 | 2018-08-07T16:12:37.325547+03:00 | Point | 25.0346573 | 60.203257 | 15 | 2018-08-07T16:12:22.646766+03:00 | helsinki | Ahmatie | Järvvägen | 00800 | ||
147 | 6 | 2018-08-07T16:12:26.152285+03:00 | Point | 25.034387 | 60.2034814 | 15 | 2018-08-07T16:12:22.646766+03:00 | helsinki | Ahmatie | Järvvägen | 00800 | ||
148 | 8 | 2018-08-07T16:12:47.150509+03:00 | Point | 25.0339364 | 60.2036611 | 15 | 2018-08-07T16:12:22.646766+03:00 | helsinki | Ahmatie | Järvvägen | 00800 | ||
149 | 1 | 2018-08-07T16:12:37.325694+03:00 | Point | 24.9812352 | 60.2551826 | 16 | 2018-08-07T16:12:22.647906+03:00 | helsinki | Ahomäenkuja | Svedjebackagränd | 00780 | ||
150 | 2 | 2018-08-07T16:12:26.152408+03:00 | Point | 24.9815424 | 60.2549314 | 16 | 2018-08-07T16:12:22.647906+03:00 | helsinki | Ahomäenkuja | Svedjebackagränd | 00780 | ||
151 | 3 | 2018-08-07T16:12:26.152530+03:00 | Point | 24.9817228 | 60.2552186 | 16 | 2018-08-07T16:12:22.647906+03:00 | helsinki | Ahomäenkuja | Svedjebackagränd | 00780 | ||
152 | 5 | 2018-08-07T16:12:26.172052+03:00 | Point | 24.9820299 | 60.2552366 | 16 | 2018-08-07T16:12:22.647906+03:00 | helsinki | Ahomäenkuja | Svedjebackagränd | 00780 | ||
153 | 1 | 2018-08-07T16:12:26.175937+03:00 | Point | 25.0285971 | 60.2844763 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
154 | 11 | 2018-08-07T16:12:37.458125+03:00 | Point | 25.0226683 | 60.2848633 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
155 | 12 | 2018-08-07T16:12:26.176054+03:00 | Point | 25.0226318 | 60.2843428 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
156 | 13 | 2018-08-07T16:12:47.496827+03:00 | Point | 25.0224874 | 60.284648 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
157 | 14 | 2018-08-07T16:12:37.458246+03:00 | Point | 25.0217459 | 60.2842173 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
158 | 15 | 2018-08-07T16:12:26.176175+03:00 | Point | 25.0221259 | 60.2848186 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
159 | 16 | 2018-08-07T16:12:37.458364+03:00 | Point | 25.0213302 | 60.2843071 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
160 | 17 | a | 2018-08-07T16:12:26.176409+03:00 | Point | 25.0218367 | 60.2848545 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | |
161 | 17 | b | 2018-08-07T16:12:37.458480+03:00 | Point | 25.0220537 | 60.2848455 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | |
162 | 18 | 2018-08-07T16:12:26.176538+03:00 | Point | 25.0209146 | 60.2844777 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
163 | 19 | 2018-08-07T16:12:37.458609+03:00 | Point | 25.0211679 | 60.2849085 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
164 | 2 | 2018-08-07T16:12:37.458728+03:00 | Point | 25.0280541 | 60.2835789 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
165 | 20 | 2018-08-07T16:12:26.176671+03:00 | Point | 25.0202277 | 60.2845765 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
166 | 21 | 2020-08-24T15:47:40.739609+03:00 | Point | 25.0205534 | 60.2849804 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
167 | 22 | a | 2018-08-07T16:12:37.325816+03:00 | Point | 25.0199566 | 60.2846663 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | |
168 | 22 | b | 2018-08-07T16:12:26.152665+03:00 | Point | 25.0200291 | 60.2848997 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | |
169 | 23 | 2018-08-07T16:12:37.325938+03:00 | Point | 25.020192 | 60.2852766 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
170 | 24 | 2018-08-07T16:12:26.152784+03:00 | Point | 25.0193964 | 60.2848459 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
171 | 25 | a | 2018-08-07T16:12:37.326059+03:00 | Point | 25.0198306 | 60.2854382 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | |
172 | 25 | b | 2018-08-07T16:12:26.152906+03:00 | Point | 25.0196679 | 60.2854023 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | |
173 | 26 | 2018-08-07T16:12:26.153022+03:00 | Point | 25.0189987 | 60.2849447 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
174 | 27 | a | 2018-08-07T16:12:37.326175+03:00 | Point | 25.0193605 | 60.2853844 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | |
175 | 27 | b | 2018-08-07T16:12:26.153137+03:00 | Point | 25.0195595 | 60.2856267 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | |
176 | 28 | 2018-08-07T16:12:37.326294+03:00 | Point | 25.018583 | 60.2850345 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
177 | 29 | a | 2018-08-07T16:12:47.488477+03:00 | Point | 25.01918 | 60.2857165 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | |
178 | 29 | b | 2018-08-07T16:12:37.326462+03:00 | Point | 25.018981 | 60.2854742 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | |
179 | 3 | 5 | 2019-02-21T14:23:36.406614+02:00 | Point | 25.0264281 | 60.2846921 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | |
180 | 30 | 2018-08-07T16:12:26.153389+03:00 | Point | 25.0182215 | 60.2851243 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
181 | 31 | 2018-08-07T16:12:37.326672+03:00 | Point | 25.0180951 | 60.2853846 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
182 | 32 | 2018-08-07T16:12:26.153647+03:00 | Point | 25.0180952 | 60.2854026 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
183 | 6 | 2018-08-07T16:12:37.326801+03:00 | Point | 25.0257947 | 60.2838216 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
184 | 7 | 2018-08-07T16:12:26.153889+03:00 | Point | 25.024494 | 60.284872 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
185 | 9 | 2018-08-07T16:12:37.326921+03:00 | Point | 25.0229935 | 60.284621 | 17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen | 00750 | ||
186 | 1 | 2018-08-07T16:12:37.327155+03:00 | Point | 25.0219681 | 60.2651268 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 | ||
187 | 10 | 2018-08-07T16:12:26.154138+03:00 | Point | 25.0206682 | 60.2663656 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 | ||
188 | 11 | 2018-08-07T16:12:26.154262+03:00 | Point | 25.0213188 | 60.2667784 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 | ||
189 | 12 | 2018-08-07T16:12:37.327278+03:00 | Point | 25.0208129 | 60.2667336 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 | ||
190 | 13 | 2018-08-07T16:12:47.150638+03:00 | Point | 25.0212648 | 60.2670117 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 | ||
191 | 14 | 2018-08-07T16:12:26.154384+03:00 | Point | 25.0207228 | 60.2670208 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 | ||
192 | 15 | 2018-08-07T16:12:37.327397+03:00 | Point | 25.0212109 | 60.2674605 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 | ||
193 | 16 | 2018-08-07T16:12:26.154633+03:00 | Point | 25.0205062 | 60.2673529 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 | ||
194 | 17 | 2018-08-07T16:12:37.327513+03:00 | Point | 25.0214639 | 60.2676759 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 | ||
195 | 18 | 2018-08-07T16:12:26.154752+03:00 | Point | 25.0201632 | 60.2677658 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 | ||
196 | 19 | 2018-08-07T16:12:37.327639+03:00 | Point | 25.0215182 | 60.2677925 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 | ||
197 | 2 | 2018-08-07T16:12:37.327761+03:00 | Point | 25.0214803 | 60.265073 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 | ||
198 | 20 | 2018-08-07T16:12:26.154868+03:00 | Point | 25.0200911 | 60.2680351 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 | ||
199 | 21 | 2018-08-07T16:12:26.154987+03:00 | Point | 25.020633 | 60.2679542 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 | ||
200 | 23 | 2018-08-07T16:12:47.976829+03:00 | Point | 25.0205608 | 60.2680889 | 19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen | 00730 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [address] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [number] TEXT, [number_end] TEXT, [letter] TEXT, [modified_at] TEXT, [location_type] TEXT, [location_coordinates_0] FLOAT, [location_coordinates_1] FLOAT, [street_id] INTEGER, [street_modified_at] TEXT, [street_municipality] TEXT, [street_name_fi] TEXT, [street_name_sv] TEXT, [postal_code] TEXT );