126,220 rows sorted by street_name_sv

View and edit SQL

id number number_end letter modified_at location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 street_id street_modified_at street_municipality street_name_fi street_name_sv ▼ postal_code
125564 1     2018-11-14T12:13:01.815504+02:00 Point 24.9631943 60.2056169 11421 2018-11-14T12:12:42.276898+02:00 helsinki A.I. Virtasen aukio A.I. Virtanens plats 00560
82799 1     2020-08-24T15:49:27.358811+03:00 Point 25.1040259 60.3171265 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82800 10     2020-08-24T15:49:27.332404+03:00 Point 25.10497 60.3181131 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82801 11     2018-08-07T16:13:09.551802+03:00 Point 25.1056397 60.3181844 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82802 12     2020-08-24T15:49:27.327336+03:00 Point 25.1053324 60.3182654 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82803 13     2020-08-24T15:49:27.322941+03:00 Point 25.1058935 60.3183278 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82804 14     2018-08-07T16:13:09.551445+03:00 Point 25.1056409 60.3185344 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82805 15     2018-08-07T16:13:09.551332+03:00 Point 25.1060752 60.318534 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82806 2     2020-08-24T15:49:27.356330+03:00 Point 25.1037733 60.3173421 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82807 3     2020-08-24T15:49:27.353908+03:00 Point 25.1042257 60.3173508 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82808 4     2020-08-24T15:49:27.351317+03:00 Point 25.103991 60.3175394 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82809 5     2018-08-07T16:13:09.552501+03:00 Point 25.1045518 60.3174851 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82810 6     2020-08-24T15:49:27.347547+03:00 Point 25.1042088 60.3177547 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82811 7     2020-08-24T15:49:27.341786+03:00 Point 25.1048967 60.317817 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82812 8     2020-08-24T15:49:27.337556+03:00 Point 25.10468 60.3179787 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82813 9     2018-08-07T16:13:09.552030+03:00 Point 25.1052953 60.3179961 7240 2018-08-07T16:13:06.929283+03:00 vantaa Aallottarentie Aallotarvägen 01420
82782 1   a 2020-08-24T15:49:27.281147+03:00 Point 25.0891865 60.3297386 7238 2018-08-07T16:13:06.922762+03:00 vantaa Aaponkuja Aapogränden 01400
82783 1   b 2020-08-24T15:49:27.278666+03:00 Point 25.0893668 60.3294692 7238 2018-08-07T16:13:06.922762+03:00 vantaa Aaponkuja Aapogränden 01400
82784 2     2020-08-24T15:49:27.275711+03:00 Point 25.0892776 60.3299449 7238 2018-08-07T16:13:06.922762+03:00 vantaa Aaponkuja Aapogränden 01400
82785 3     2020-08-24T15:49:27.273166+03:00 Point 25.0897288 60.329451 7238 2018-08-07T16:13:06.922762+03:00 vantaa Aaponkuja Aapogränden 01400
82786 4     2020-08-24T15:49:27.270704+03:00 Point 25.089748 60.3298549 7238 2018-08-07T16:13:06.922762+03:00 vantaa Aaponkuja Aapogränden 01400
82787 6     2020-08-24T15:49:27.268231+03:00 Point 25.0898562 60.3297291 7238 2018-08-07T16:13:06.922762+03:00 vantaa Aaponkuja Aapogränden 01400
94842 1     2018-08-07T16:13:15.036835+03:00 Point 24.7625154 60.1913988 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
94843 10     2020-08-24T15:49:41.718637+03:00 Point 24.760492 60.1920324 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
94844 11     2018-08-07T16:13:27.090385+03:00 Point 24.760309 60.1924001 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
94845 12     2018-08-07T16:13:14.750773+03:00 Point 24.7602208 60.1921396 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
94846 13     2018-08-07T16:13:24.180376+03:00 Point 24.7597824 60.1929377 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
94847 2     2018-08-07T16:13:15.347669+03:00 Point 24.7623004 60.1912189 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
94848 3     2018-08-07T16:13:14.751121+03:00 Point 24.7621356 60.1915776 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
94849 4     2018-08-07T16:13:25.023081+03:00 Point 24.761993 60.191353 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
94850 5   a 2020-08-24T15:49:29.975232+03:00 Point 24.7617741 60.1917206 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
94851 5   b 2018-08-07T16:13:14.890995+03:00 Point 24.7617899 60.1920168 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
94852 6     2018-08-07T16:13:24.663667+03:00 Point 24.7612879 60.1916479 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
94853 7     2020-08-24T15:49:40.663128+03:00 Point 24.7611773 60.1919798 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
94854 8     2018-08-07T16:13:24.419972+03:00 Point 24.7610888 60.1917553 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
94855 9   a 2020-08-24T15:49:29.946805+03:00 Point 24.7609422 60.1920871 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
94856 9   b 2018-08-07T16:13:09.793002+03:00 Point 24.7606347 60.1922301 8161 2018-08-07T16:13:08.148786+03:00 espoo Aapontie Aapos väg 02180
118398 1     2018-11-14T12:13:00.890387+02:00 Point 25.0201632 60.2677658 10534 2018-11-14T12:12:32.840197+02:00 helsinki Aaponpolku Aapostigen 00730
118399 2     2018-11-14T12:13:01.602371+02:00 Point 25.0205062 60.2673529 10534 2018-11-14T12:12:32.840197+02:00 helsinki Aaponpolku Aapostigen 00730
118400 4     2019-04-25T11:36:55.893776+03:00 Point 25.0171458 60.2674611 10534 2018-11-14T12:12:32.840197+02:00 helsinki Aaponpolku Aapostigen 00730
186 1     2018-08-07T16:12:37.327155+03:00 Point 25.0219681 60.2651268 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
187 10     2018-08-07T16:12:26.154138+03:00 Point 25.0206682 60.2663656 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
188 11     2018-08-07T16:12:26.154262+03:00 Point 25.0213188 60.2667784 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
189 12     2018-08-07T16:12:37.327278+03:00 Point 25.0208129 60.2667336 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
190 13     2018-08-07T16:12:47.150638+03:00 Point 25.0212648 60.2670117 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
191 14     2018-08-07T16:12:26.154384+03:00 Point 25.0207228 60.2670208 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
192 15     2018-08-07T16:12:37.327397+03:00 Point 25.0212109 60.2674605 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
193 16     2018-08-07T16:12:26.154633+03:00 Point 25.0205062 60.2673529 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
194 17     2018-08-07T16:12:37.327513+03:00 Point 25.0214639 60.2676759 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
195 18     2018-08-07T16:12:26.154752+03:00 Point 25.0201632 60.2677658 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
196 19     2018-08-07T16:12:37.327639+03:00 Point 25.0215182 60.2677925 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
197 2     2018-08-07T16:12:37.327761+03:00 Point 25.0214803 60.265073 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
198 20     2018-08-07T16:12:26.154868+03:00 Point 25.0200911 60.2680351 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
199 21     2018-08-07T16:12:26.154987+03:00 Point 25.020633 60.2679542 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
200 23     2018-08-07T16:12:47.976829+03:00 Point 25.0205608 60.2680889 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
201 3     2018-08-07T16:12:37.327954+03:00 Point 25.0218419 60.2655038 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
202 4     2018-08-07T16:12:26.155102+03:00 Point 25.0212457 60.2654231 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
203 5   a 2018-08-07T16:12:37.338865+03:00 Point 25.0215892 60.265809 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
204 5   b 2018-08-07T16:12:26.155217+03:00 Point 25.0215712 60.2659616 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
205 6     2018-08-07T16:12:47.488609+03:00 Point 25.0210291 60.2657821 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
206 7     2018-08-07T16:12:37.338997+03:00 Point 25.0214449 60.2662039 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
207 8     2018-08-07T16:12:26.155332+03:00 Point 25.0208487 60.2660963 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
208 9     2018-08-07T16:12:37.339117+03:00 Point 25.0212102 60.2664463 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
82757 1     2020-08-24T15:49:27.223898+03:00 Point 25.0900762 60.3307163 7234 2018-08-07T16:13:06.915670+03:00 vantaa Aarnenkuja Aarnegränden 01400
82758 10     2020-08-24T15:49:27.211757+03:00 Point 25.0913255 60.3307962 7234 2018-08-07T16:13:06.915670+03:00 vantaa Aarnenkuja Aarnegränden 01400
82759 11     2020-08-24T15:49:27.209325+03:00 Point 25.0911799 60.330527 7234 2018-08-07T16:13:06.915670+03:00 vantaa Aarnenkuja Aarnegränden 01400
82760 2     2020-08-24T15:49:27.221425+03:00 Point 25.0900044 60.3309586 7234 2018-08-07T16:13:06.915670+03:00 vantaa Aarnenkuja Aarnegränden 01400
82761 5     2018-08-07T16:13:09.546930+03:00 Point 25.0904018 60.3306532 7234 2018-08-07T16:13:06.915670+03:00 vantaa Aarnenkuja Aarnegränden 01400
82762 6     2020-08-24T15:49:27.218806+03:00 Point 25.0906015 60.3308416 7234 2018-08-07T16:13:06.915670+03:00 vantaa Aarnenkuja Aarnegränden 01400
82763 7     2020-08-24T15:49:27.216435+03:00 Point 25.0908541 60.3305542 7234 2018-08-07T16:13:06.915670+03:00 vantaa Aarnenkuja Aarnegränden 01400
82764 8     2020-08-24T15:49:27.214091+03:00 Point 25.0908729 60.3307785 7234 2018-08-07T16:13:06.915670+03:00 vantaa Aarnenkuja Aarnegränden 01400
125678 4     2018-11-14T12:13:01.941338+02:00 Point 24.5922022 60.1847913 11484 2018-11-14T12:12:58.820975+02:00 espoo Aavasaksanpolku Aavasaksastigen 02780
229 10     2018-08-07T16:12:37.340172+03:00 Point 24.9659655 60.2112901 24 2018-08-07T16:12:22.659842+03:00 helsinki Aavasaksantie Aavasaksavägen 00560
230 11     2018-08-07T16:12:26.156858+03:00 Point 24.9661997 60.2116133 24 2018-08-07T16:12:22.659842+03:00 helsinki Aavasaksantie Aavasaksavägen 00560
231 12     2018-08-07T16:12:37.340288+03:00 Point 24.9655867 60.2113887 24 2018-08-07T16:12:22.659842+03:00 helsinki Aavasaksantie Aavasaksavägen 00560
232 13     2018-08-07T16:12:26.156975+03:00 Point 24.9658749 60.211694 24 2018-08-07T16:12:22.659842+03:00 helsinki Aavasaksantie Aavasaksavägen 00560
233 2     2018-08-07T16:12:37.904206+03:00 Point 24.9677335 60.2108777 24 2018-08-07T16:12:22.659842+03:00 helsinki Aavasaksantie Aavasaksavägen 00560
234 3     2018-08-07T16:12:37.340403+03:00 Point 24.9676611 60.2111828 24 2018-08-07T16:12:22.659842+03:00 helsinki Aavasaksantie Aavasaksavägen 00560
235 4     2018-08-07T16:12:26.157091+03:00 Point 24.9673727 60.2109225 24 2018-08-07T16:12:22.659842+03:00 helsinki Aavasaksantie Aavasaksavägen 00560
236 5     2018-08-07T16:12:37.340522+03:00 Point 24.9671739 60.2113622 24 2018-08-07T16:12:22.659842+03:00 helsinki Aavasaksantie Aavasaksavägen 00560
237 6     2018-08-07T16:12:26.157207+03:00 Point 24.9668135 60.2110749 24 2018-08-07T16:12:22.659842+03:00 helsinki Aavasaksantie Aavasaksavägen 00560
238 7     2018-08-07T16:12:37.340648+03:00 Point 24.9668492 60.2114429 24 2018-08-07T16:12:22.659842+03:00 helsinki Aavasaksantie Aavasaksavägen 00560
239 8     2018-08-07T16:12:26.157322+03:00 Point 24.9664526 60.2111736 24 2018-08-07T16:12:22.659842+03:00 helsinki Aavasaksantie Aavasaksavägen 00560
240 9     2018-08-07T16:12:37.340799+03:00 Point 24.9665244 60.2115326 24 2018-08-07T16:12:22.659842+03:00 helsinki Aavasaksantie Aavasaksavägen 00560
50 1     2018-08-07T16:12:26.143272+03:00 Point 25.1055105 60.2163685 7 2018-08-07T16:12:22.627730+03:00 helsinki Ahvenkoskenkuja Abborforsgränden 00950
51 2     2018-08-07T16:12:37.293903+03:00 Point 25.1054212 60.2166378 7 2018-08-07T16:12:22.627730+03:00 helsinki Ahvenkoskenkuja Abborforsgränden 00950
52 3     2018-08-07T16:12:26.143388+03:00 Point 25.1059617 60.216413 7 2018-08-07T16:12:22.627730+03:00 helsinki Ahvenkoskenkuja Abborforsgränden 00950
53 4     2018-08-07T16:12:37.294026+03:00 Point 25.1057105 60.2168351 7 2018-08-07T16:12:22.627730+03:00 helsinki Ahvenkoskenkuja Abborforsgränden 00950
54 5     2018-08-07T16:12:26.143503+03:00 Point 25.106503 60.2164575 7 2018-08-07T16:12:22.627730+03:00 helsinki Ahvenkoskenkuja Abborforsgränden 00950
55 6     2018-08-07T16:12:37.294645+03:00 Point 25.1059266 60.2167272 7 2018-08-07T16:12:22.627730+03:00 helsinki Ahvenkoskenkuja Abborforsgränden 00950
56 1   a 2018-08-07T16:12:37.295200+03:00 Point 25.1078023 60.216618 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
57 1   b 2018-08-07T16:12:26.143992+03:00 Point 25.1074058 60.216717 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
58 10     2018-08-07T16:12:26.143636+03:00 Point 25.1061436 60.2169065 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
59 11     2018-08-07T16:12:37.294937+03:00 Point 25.1059104 60.2173106 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
60 12     2018-08-07T16:12:26.143755+03:00 Point 25.1058915 60.2170413 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
61 13     2018-08-07T16:12:37.295065+03:00 Point 25.1054962 60.2175353 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
62 14     2018-08-07T16:12:26.143875+03:00 Point 25.1052963 60.2170598 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
63 15     2018-08-07T16:12:47.149850+03:00 Point 25.1054235 60.2173559 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
64 2     2018-08-07T16:12:37.295344+03:00 Point 25.1078549 60.2161422 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
65 3   a 2018-08-07T16:12:26.144111+03:00 Point 25.1069912 60.2168071 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [address] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [number] TEXT,
   [number_end] TEXT,
   [letter] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [location_type] TEXT,
   [location_coordinates_0] FLOAT,
   [location_coordinates_1] FLOAT,
   [street_id] INTEGER,
   [street_modified_at] TEXT,
   [street_municipality] TEXT,
   [street_name_fi] TEXT,
   [street_name_sv] TEXT,
   [postal_code] TEXT
);