9,631 rows where letter = "a"

View and edit SQL

Suggested facets: modified_at (date), street_modified_at (date)

id ▼ number number_end letter modified_at location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 street_id street_modified_at street_municipality street_name_fi street_name_sv postal_code
36 11   a 2018-08-07T16:12:26.142332+03:00 Point 24.9841788 60.2556856 6 2018-08-07T16:12:22.625591+03:00 helsinki Ahomäentie Svedjebackavägen 00780
41 2   a 2018-08-07T16:12:37.282277+03:00 Point 24.9869783 60.2554795 6 2018-08-07T16:12:22.625591+03:00 helsinki Ahomäentie Svedjebackavägen 00780
56 1   a 2018-08-07T16:12:37.295200+03:00 Point 25.1078023 60.216618 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
65 3   a 2018-08-07T16:12:26.144111+03:00 Point 25.1069912 60.2168071 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
68 5   a 2018-08-07T16:12:37.295749+03:00 Point 25.1067032 60.2170227 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
106 7   a 2018-08-07T16:12:37.309519+03:00 Point 24.9746109 60.2268374 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
160 17   a 2018-08-07T16:12:26.176409+03:00 Point 25.0218367 60.2848545 17 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 helsinki Aamuruskontie Morgonrådevägen 00750
167 22   a 2018-08-07T16:12:37.325816+03:00 Point 25.0199566 60.2846663 17 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 helsinki Aamuruskontie Morgonrådevägen 00750
171 25   a 2018-08-07T16:12:37.326059+03:00 Point 25.0198306 60.2854382 17 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 helsinki Aamuruskontie Morgonrådevägen 00750
174 27   a 2018-08-07T16:12:37.326175+03:00 Point 25.0193605 60.2853844 17 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 helsinki Aamuruskontie Morgonrådevägen 00750
177 29   a 2018-08-07T16:12:47.488477+03:00 Point 25.01918 60.2857165 17 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 helsinki Aamuruskontie Morgonrådevägen 00750
203 5   a 2018-08-07T16:12:37.338865+03:00 Point 25.0215892 60.265809 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
263 15   a 2018-08-07T16:12:26.158878+03:00 Point 24.9286225 60.1651147 26 2018-08-07T16:12:22.663577+03:00 helsinki Abrahaminkatu Abrahamsgatan 00180
284 1   a 2018-08-07T16:12:26.160884+03:00 Point 24.8965563 60.2245198 29 2018-08-07T16:12:22.669513+03:00 helsinki Aino Acktén tie Aino Acktés väg 00400
302 3   a 2018-08-07T16:12:37.386346+03:00 Point 25.1273871 60.2104614 31 2018-08-07T16:12:22.672512+03:00 helsinki Airoparinkuja Årparsgränden 00980
311 12   a 2018-08-07T16:12:26.162388+03:00 Point 25.1302739 60.2107279 32 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 helsinki Airoparintie Årparsvägen 00980
316 14   a 2018-08-07T16:12:37.398991+03:00 Point 25.129607 60.2108363 32 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 helsinki Airoparintie Årparsvägen 00980
318 16   a 2018-08-07T16:12:26.162881+03:00 Point 25.1287951 60.2107742 32 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 helsinki Airoparintie Årparsvägen 00980
324 2   a 2018-08-07T16:12:37.399843+03:00 Point 25.1345112 60.2104454 32 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 helsinki Airoparintie Årparsvägen 00980
328 3   a 2018-08-07T16:12:37.400064+03:00 Point 25.1333425 60.2113531 32 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 helsinki Airoparintie Årparsvägen 00980
333 6   a 2018-08-07T16:12:26.163807+03:00 Point 25.1329797 60.2108419 32 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 helsinki Airoparintie Årparsvägen 00980
336 8   a 2018-08-07T16:12:26.163958+03:00 Point 25.1321682 60.2108696 32 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 helsinki Airoparintie Årparsvägen 00980
352 13   a 2018-08-07T16:12:43.284854+03:00 Point 24.8454057 60.235411 34 2018-08-07T16:12:22.678240+03:00 helsinki Aittatie Bodvägen 00390
354 14   a 2018-08-07T16:12:43.257907+03:00 Point 24.8451547 60.2350517 34 2018-08-07T16:12:22.678240+03:00 helsinki Aittatie Bodvägen 00390
359 5   a 2018-08-07T16:12:43.268836+03:00 Point 24.8454131 60.2338314 34 2018-08-07T16:12:22.678240+03:00 helsinki Aittatie Bodvägen 00390
361 6   a 2018-08-07T16:12:37.401460+03:00 Point 24.845088 60.2338848 34 2018-08-07T16:12:22.678240+03:00 helsinki Aittatie Bodvägen 00390
388 2   a 2018-08-07T16:12:26.166225+03:00 Point 25.0543488 60.2146132 38 2018-08-07T16:12:22.682660+03:00 helsinki Ajopolku Skallgången 00800
391 4   a 2018-08-07T16:12:26.166462+03:00 Point 25.0540429 60.2150711 38 2018-08-07T16:12:22.682660+03:00 helsinki Ajopolku Skallgången 00800
394 6   a 2018-08-07T16:12:37.414924+03:00 Point 25.0534655 60.2149726 38 2018-08-07T16:12:22.682660+03:00 helsinki Ajopolku Skallgången 00800
410 2   a 2018-08-07T16:12:26.168247+03:00 Point 25.0581783 60.2584023 40 2018-08-07T16:12:22.689326+03:00 helsinki Akkutie Ackumulatorvägen 00770
453 2   a 2018-08-07T16:12:37.443157+03:00 Point 25.0783585 60.2225624 48 2018-08-07T16:12:22.700384+03:00 helsinki Alakiventie Understensvägen 00920
476 22   a 2018-08-07T16:12:26.186835+03:00 Point 25.0388495 60.2717646 49 2018-08-07T16:12:22.702217+03:00 helsinki Alankotie Låglandsvägen 00750
488 33   a 2018-08-07T16:12:47.463576+03:00 Point 25.0410534 60.2712793 49 2018-08-07T16:12:22.702217+03:00 helsinki Alankotie Låglandsvägen 00750
493 36   a 2018-08-07T16:12:26.187986+03:00 Point 25.0431317 60.271503 49 2018-08-07T16:12:22.702217+03:00 helsinki Alankotie Låglandsvägen 00760
495 37   a 2018-08-07T16:12:47.463697+03:00 Point 25.0432578 60.2712068 49 2018-08-07T16:12:22.702217+03:00 helsinki Alankotie Låglandsvägen 00750
504 8   a 2018-08-07T16:12:37.268231+03:00 Point 25.0345469 60.2697913 49 2018-08-07T16:12:22.702217+03:00 helsinki Alankotie Låglandsvägen 00730
508 1   a 2018-08-07T16:12:26.173000+03:00 Point 24.9593226 60.1867046 50 2018-08-07T16:12:22.706107+03:00 helsinki Aadolfinkatu Adolfsgatan 00500
518 5   a 2018-08-07T16:12:37.444472+03:00 Point 24.9573037 60.1869284 50 2018-08-07T16:12:22.706107+03:00 helsinki Aadolfinkatu Adolfsgatan 00500
546 15   a 2018-08-07T16:12:37.260851+03:00 Point 24.9442753 60.2388013 54 2018-08-07T16:12:22.714449+03:00 helsinki Alkutie Alkuvägen 00660
563 3   a 2018-08-07T16:12:37.345883+03:00 Point 24.9469464 60.2391075 54 2018-08-07T16:12:22.714449+03:00 helsinki Alkutie Alkuvägen 00660
587 51   a 2018-08-07T16:12:26.190431+03:00 Point 24.9332304 60.2375576 54 2018-08-07T16:12:22.714449+03:00 helsinki Alkutie Alkuvägen 00660
594 56   a 2018-08-07T16:12:47.501055+03:00 Point 24.9273475 60.2368005 54 2018-08-07T16:12:22.714449+03:00 helsinki Alkutie Alkuvägen 00660
619 78   a 2018-08-07T16:12:37.459423+03:00 Point 24.9206888 60.2360428 54 2018-08-07T16:12:22.714449+03:00 helsinki Alkutie Alkuvägen 00660
627 85   a 2018-08-07T16:12:37.459956+03:00 Point 24.9220239 60.2363039 54 2018-08-07T16:12:22.714449+03:00 helsinki Alkutie Alkuvägen 00660
633 88   a 2018-08-07T16:12:26.178506+03:00 Point 24.917008 60.2354841 54 2018-08-07T16:12:22.714449+03:00 helsinki Alkutie Alkuvägen 00660
686 31   a 2018-08-07T16:12:26.182084+03:00 Point 25.0674057 60.2572581 57 2018-08-07T16:12:22.724600+03:00 helsinki Alppikylänkatu Alpbygatan 00770
689 33   a 2018-08-07T16:12:37.474388+03:00 Point 25.0672246 60.2570159 57 2018-08-07T16:12:22.724600+03:00 helsinki Alppikylänkatu Alpbygatan 00770
732 8   a 2018-08-07T16:12:26.185490+03:00 Point 25.0413178 60.2803443 61 2018-08-07T16:12:22.741664+03:00 helsinki Alviontie Alviovägen 00750
755 27   a 2018-08-07T16:12:26.190053+03:00 Point 24.9339376 60.164175 64 2018-08-07T16:12:22.756176+03:00 helsinki Albertinkatu Albertsgatan 00180
760 30   a 2018-08-07T16:12:37.328764+03:00 Point 24.9350751 60.1627665 64 2018-08-07T16:12:22.756176+03:00 helsinki Albertinkatu Albertsgatan 00120
824 1   a 2018-08-07T16:12:26.194559+03:00 Point 24.8867586 60.2088407 70 2018-08-07T16:12:22.770008+03:00 helsinki Ansaritie Orangerivägen 00350
838 2   a 2018-08-07T16:12:37.285447+03:00 Point 24.9798876 60.185022 71 2018-08-07T16:12:22.771298+03:00 helsinki Antareksenkatu Antaresgatan 00540
854 3   a 2018-08-07T16:12:37.298300+03:00 Point 24.9668059 60.2185604 73 2018-08-07T16:12:22.774424+03:00 helsinki Antti Korpin tie Anders Korps väg 00600
865 11   a 2018-08-07T16:12:26.198563+03:00 Point 24.9263094 60.176611 76 2018-08-07T16:12:22.777557+03:00 helsinki Apollonkatu Apollogatan 00100
895 2   a 2018-08-07T16:12:26.265086+03:00 Point 25.0367615 60.2789275 77 2018-08-07T16:12:22.779240+03:00 helsinki Arttolantie Arttolavägen 00750
901 24   a 2018-08-07T16:12:26.264703+03:00 Point 25.0318649 60.2802302 77 2018-08-07T16:12:22.779240+03:00 helsinki Arttolantie Arttolavägen 00750
905 3   a 2018-08-07T16:12:26.199325+03:00 Point 25.0368707 60.2795558 77 2018-08-07T16:12:22.779240+03:00 helsinki Arttolantie Arttolavägen 00750
910 5   a 2018-08-07T16:12:37.299839+03:00 Point 25.0364912 60.2796277 77 2018-08-07T16:12:22.779240+03:00 helsinki Arttolantie Arttolavägen 00750
920 3   a 2018-08-07T16:12:26.200060+03:00 Point 24.8982712 60.2184627 78 2018-08-07T16:12:22.780950+03:00 helsinki Artturi Kanniston tie Artturi Kannistos väg 00320
953 4   a 2018-08-07T16:12:37.314555+03:00 Point 25.0453057 60.1971954 82 2018-08-07T16:12:22.787889+03:00 helsinki Asentajankatu Montörsgatan 00880
1016 10   a 2018-08-07T16:12:26.247928+03:00 Point 24.959554 60.1890473 89 2018-08-07T16:12:22.800683+03:00 helsinki Aleksis Kiven katu Aleksis Kivis gata 00500
1018 11   a 2018-08-07T16:12:37.289025+03:00 Point 24.9522526 60.1901847 89 2018-08-07T16:12:22.800683+03:00 helsinki Aleksis Kiven katu Aleksis Kivis gata 00510
1027 19   a 2018-08-07T16:12:37.903112+03:00 Point 24.9482312 60.1913321 89 2018-08-07T16:12:22.800683+03:00 helsinki Aleksis Kiven katu Aleksis Kivis gata 00510
1084 3   a 2018-08-07T16:12:37.342543+03:00 Point 24.9874811 60.2630368 91 2018-08-07T16:12:22.806323+03:00 helsinki Alhokuja Lakaängsgränd 00780
1088 6   a 2018-08-07T16:12:26.209447+03:00 Point 24.9857831 60.2629289 91 2018-08-07T16:12:22.806323+03:00 helsinki Alhokuja Lakaängsgränd 00780
1098 1   a 2018-08-07T16:12:26.213029+03:00 Point 24.9744779 60.1658764 93 2018-08-07T16:12:22.813698+03:00 helsinki Amiraalinkatu Amiralsgatan 00160
1100 2   a 2018-08-07T16:12:37.360296+03:00 Point 24.9742438 60.1657956 93 2018-08-07T16:12:22.813698+03:00 helsinki Amiraalinkatu Amiralsgatan 00160
1165 2   a 2020-01-30T13:00:10.046408+02:00 Point 25.1507256 60.2065596 102 2018-08-07T16:12:22.827758+03:00 helsinki Bertha Pauligin katu Bertha Pauligs gata 00990
1211 34   a 2018-08-07T16:12:26.219095+03:00 Point 24.9342102 60.1629814 106 2018-08-07T16:12:22.832990+03:00 helsinki Bulevardi Bulevarden 00120
1310 10   a 2018-08-07T16:12:26.255560+03:00 Point 25.0367133 60.2681303 112 2018-08-07T16:12:22.845024+03:00 helsinki Aurinkomäentie Solbackavägen 00730
1312 11   a 2018-08-07T16:12:37.319749+03:00 Point 25.0356294 60.2683011 112 2018-08-07T16:12:22.845024+03:00 helsinki Aurinkomäentie Solbackavägen 00730
1315 13   a 2018-08-07T16:12:37.319877+03:00 Point 25.0349068 60.2684449 112 2018-08-07T16:12:22.845024+03:00 helsinki Aurinkomäentie Solbackavägen 00730
1321 2   a 2018-08-07T16:12:26.256315+03:00 Point 25.0389531 60.2677168 112 2018-08-07T16:12:22.845024+03:00 helsinki Aurinkomäentie Solbackavägen 00730
1326 6   a 2018-08-07T16:12:37.331634+03:00 Point 25.0381223 60.2679414 112 2018-08-07T16:12:22.845024+03:00 helsinki Aurinkomäentie Solbackavägen 00730
1330 9   a 2018-08-07T16:12:26.223699+03:00 Point 25.0365509 60.2683547 112 2018-08-07T16:12:22.845024+03:00 helsinki Aurinkomäentie Solbackavägen 00730
1385 10   a 2018-08-07T16:12:37.432453+03:00 Point 24.8828946 60.2505728 117 2018-08-07T16:12:22.851632+03:00 helsinki Arhipanpolku Arhippastigen 00420
1387 11   a 2018-08-07T16:12:26.226474+03:00 Point 24.8847729 60.2505117 117 2018-08-07T16:12:22.851632+03:00 helsinki Arhipanpolku Arhippastigen 00420
1390 13   a 2018-08-07T16:12:26.226609+03:00 Point 24.8843566 60.2507806 117 2018-08-07T16:12:22.851632+03:00 helsinki Arhipanpolku Arhippastigen 00420
1393 16   a 2018-08-07T16:12:37.432973+03:00 Point 24.8821882 60.2511915 117 2018-08-07T16:12:22.851632+03:00 helsinki Arhipanpolku Arhippastigen 00420
1398 2   a 2018-08-07T16:12:43.312963+03:00 Point 24.8824479 60.2492531 117 2018-08-07T16:12:22.851632+03:00 helsinki Arhipanpolku Arhippastigen 00420
1402 23   a 2018-08-07T16:12:47.831658+03:00 Point 24.8824032 60.2516584 117 2018-08-07T16:12:22.851632+03:00 helsinki Arhipanpolku Arhippastigen 00420
1406 4   a 2018-08-07T16:12:26.242457+03:00 Point 24.8826268 60.2497379 117 2018-08-07T16:12:22.851632+03:00 helsinki Arhipanpolku Arhippastigen 00420
1409 6   a 2018-08-07T16:12:26.242749+03:00 Point 24.8830957 60.2498819 117 2018-08-07T16:12:22.851632+03:00 helsinki Arhipanpolku Arhippastigen 00420
1412 8   a 2018-08-07T16:12:37.273427+03:00 Point 24.8830945 60.250232 117 2018-08-07T16:12:22.851632+03:00 helsinki Arhipanpolku Arhippastigen 00420
1414 9   a 2018-08-07T16:12:37.273633+03:00 Point 24.8840512 60.2503226 117 2018-08-07T16:12:22.851632+03:00 helsinki Arhipanpolku Arhippastigen 00420
1468 36   a 2018-08-07T16:12:37.448287+03:00 Point 24.9490593 60.1687682 126 2018-08-07T16:12:22.863083+03:00 helsinki Aleksanterinkatu Alexandersgatan 00100
1508 6   a 2018-08-07T16:12:26.235379+03:00 Point 24.9772951 60.2073164 129 2018-08-07T16:12:22.872723+03:00 helsinki Arabiankatu Arabiagatan 00560
1540 1   a 2018-08-07T16:12:26.239088+03:00 Point 24.953778 60.2589904 135 2018-08-07T16:12:22.882867+03:00 helsinki Asessorintie Assessorsvägen 00690
1545 13   a 2018-08-07T16:12:26.238462+03:00 Point 24.9566304 60.2600953 135 2018-08-07T16:12:22.882867+03:00 helsinki Asessorintie Assessorsvägen 00690
1552 19   a 2018-08-07T16:12:26.238959+03:00 Point 24.9576054 60.2604816 135 2018-08-07T16:12:22.882867+03:00 helsinki Asessorintie Assessorsvägen 00690
1556 21   a 2019-03-12T16:53:17.365153+02:00 Point 24.9578939 60.2608497 135 2018-08-07T16:12:22.882867+03:00 helsinki Asessorintie Assessorsvägen 00690
1559 23   a 2018-08-07T16:12:26.239503+03:00 Point 24.9584358 60.2608319 135 2018-08-07T16:12:22.882867+03:00 helsinki Asessorintie Assessorsvägen 00690
1562 25   a 2018-08-07T16:12:37.259391+03:00 Point 24.9587608 60.2610025 135 2018-08-07T16:12:22.882867+03:00 helsinki Asessorintie Assessorsvägen 00690
1573 7   a 2018-08-07T16:12:37.260131+03:00 Point 24.9551681 60.2595115 135 2018-08-07T16:12:22.882867+03:00 helsinki Asessorintie Assessorsvägen 00690
1575 8   a 2018-08-07T16:12:37.260250+03:00 Point 24.9567379 60.2607596 135 2018-08-07T16:12:22.882867+03:00 helsinki Asessorintie Assessorsvägen 00690
1592 15   a 2018-08-07T16:12:38.434370+03:00 Point 25.0888836 60.2182655 137 2018-08-07T16:12:22.892811+03:00 helsinki Arhotie Sandarvsvägen 00900
1596 17   a 2019-04-25T11:36:55.937432+03:00 Point 25.088578 60.2186696 137 2018-08-07T16:12:22.892811+03:00 helsinki Arhotie Sandarvsvägen 00900
1597 18   a 2018-08-07T16:12:26.243747+03:00 Point 25.0882887 60.2184185 137 2018-08-07T16:12:22.892811+03:00 helsinki Arhotie Sandarvsvägen 00900
1610 9   a 2018-08-07T16:12:26.244529+03:00 Point 25.0897109 60.2173315 137 2018-08-07T16:12:22.892811+03:00 helsinki Arhotie Sandarvsvägen 00900
1649 4   a 2018-08-07T16:12:37.287273+03:00 Point 25.0417648 60.2765386 141 2018-08-07T16:12:22.899814+03:00 helsinki Aurapolku Plogstigen 00750

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [address] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [number] TEXT,
   [number_end] TEXT,
   [letter] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [location_type] TEXT,
   [location_coordinates_0] FLOAT,
   [location_coordinates_1] FLOAT,
   [street_id] INTEGER,
   [street_modified_at] TEXT,
   [street_municipality] TEXT,
   [street_name_fi] TEXT,
   [street_name_sv] TEXT,
   [postal_code] TEXT
);