372 rows where letter = "d"

View and edit SQL

Suggested facets: street_municipality, modified_at (date), street_modified_at (date)

id ▼ number number_end letter modified_at location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 street_id street_modified_at street_municipality street_name_fi street_name_sv postal_code
314 12   d 2018-08-07T16:12:26.162633+03:00 Point 25.1304526 60.2103059 32 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 helsinki Airoparintie Årparsvägen 00980
321 16   d 2018-08-07T16:12:37.399385+03:00 Point 25.1287212 60.2103255 32 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 helsinki Airoparintie Årparsvägen 00980
339 8   d 2018-08-07T16:12:37.400923+03:00 Point 25.1305792 60.2104135 32 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 helsinki Airoparintie Årparsvägen 00980
589 51   d 2018-08-07T16:12:26.190553+03:00 Point 24.9329055 60.2375305 54 2018-08-07T16:12:22.714449+03:00 helsinki Alkutie Alkuvägen 00660
692 33   d 2018-08-07T16:12:26.182453+03:00 Point 25.0670436 60.2568005 57 2018-08-07T16:12:22.724600+03:00 helsinki Alppikylänkatu Alpbygatan 00770
1511 6   d 2018-08-07T16:12:37.462766+03:00 Point 24.97807 60.2081872 129 2018-08-07T16:12:22.872723+03:00 helsinki Arabiankatu Arabiagatan 00560
1865 2   d 2018-08-07T16:12:37.363561+03:00 Point 24.8649868 60.2228938 166 2018-08-07T16:12:22.949374+03:00 helsinki Atomitie Atomvägen 00370
3891 9   d 2018-08-07T16:12:37.990879+03:00 Point 25.0753497 60.2008616 371 2018-08-07T16:12:23.346928+03:00 helsinki Harmaapaadentie Gråhällsvägen 00930
4231 1   d 2018-08-07T16:12:43.358893+03:00 Point 25.0712099 60.270764 398 2018-08-07T16:12:23.398453+03:00 helsinki Heikinlaaksontie Henriksdalsvägen 00760
4792 6   d 2018-08-07T16:12:47.473489+03:00 Point 25.1252977 60.1970003 453 2018-08-07T16:12:23.512284+03:00 helsinki Hiidenmaankatu Dagögatan 00980
4859 2   d 2018-08-07T16:12:37.261124+03:00 Point 24.8395491 60.2408431 464 2018-08-07T16:12:23.531161+03:00 helsinki Hilapellontie Ledåkersvägen 00390
5124 156   d 2018-08-07T16:12:38.430736+03:00 Point 24.9782288 60.2134827 485 2018-08-07T16:12:23.583503+03:00 helsinki Hämeentie Tavastvägen 00560
6460 6   d 2018-08-07T16:12:38.295018+03:00 Point 24.9008558 60.2407595 579 2018-08-07T16:12:23.794321+03:00 helsinki Kaarelantie Kårbölevägen 00430
8628 1   d 2018-08-07T16:12:26.746669+03:00 Point 24.8899148 60.2357336 740 2018-08-07T16:12:24.099349+03:00 helsinki Kantelettarentie Kanteletarvägen 00420
8800 65   d 2018-08-07T16:12:38.250387+03:00 Point 24.9180709 60.2507787 746 2018-08-07T16:12:24.115557+03:00 helsinki Kivimäentie Stenbackavägen 00670
9149 2   d 2018-08-07T16:12:26.928557+03:00 Point 24.8820296 60.2149399 780 2018-08-07T16:12:24.166620+03:00 helsinki Karvaamokuja Garverigränden 00380
9252 12   d 2018-08-07T16:12:38.315604+03:00 Point 25.0902839 60.2223214 786 2018-08-07T16:12:24.177399+03:00 helsinki Kaukopääntie Kaukopäävägen 00950
9274 2   d 2018-08-07T16:12:26.776311+03:00 Point 24.9580928 60.175844 790 2018-08-07T16:12:24.184759+03:00 helsinki Kirjatyöntekijänkatu Bokarbetaregatan 00170
9541 1   d 2020-01-30T13:00:10.047030+02:00 Point 24.9799075 60.2114725 816 2018-08-07T16:12:24.245172+03:00 helsinki Kaanaankatu Kanansgatan 00560
9834 35   d 2018-08-07T16:12:47.247224+03:00 Point 25.1370279 60.1911547 856 2018-08-07T16:12:24.319833+03:00 helsinki Kallvikinniementie Kallviksuddsvägen 00980
9848 11   d 2018-08-07T16:12:47.363024+03:00 Point 25.0771759 60.2567502 858 2018-08-07T16:12:24.326264+03:00 helsinki Kankaretie Hympelvägen 00770
10301 5   d 2019-04-25T11:36:55.912932+03:00 Point 24.9830965 60.1479897 894 2018-08-07T16:12:24.419631+03:00 helsinki Suomenlinna C Sveaborg C 00190
10446 1   d 2018-08-07T16:12:38.324162+03:00 Point 24.981946 60.2435687 898 2018-08-07T16:12:24.431943+03:00 helsinki Jokipellontie Åfältsvägen 00720
10523 14   d 2019-01-22T18:22:37.869223+02:00 Point 25.0534049 60.1666041 901 2018-08-07T16:12:24.438054+03:00 helsinki Jollaksentie Jollasvägen 00840
10814 16   d 2018-08-07T16:12:47.200883+03:00 Point 24.8920213 60.2153972 919 2018-08-07T16:12:24.466411+03:00 helsinki Isonnevantie Stormyrvägen 00320
11352 1   d 2018-08-07T16:12:38.398719+03:00 Point 24.926715 60.1805425 960 2018-08-07T16:12:24.563860+03:00 helsinki Kivelänkatu Stengårdsgatan 00260
11420 1   d 2018-08-07T16:12:38.395077+03:00 Point 25.0500814 60.1841255 966 2018-08-07T16:12:24.578559+03:00 helsinki Itäniitynpolku Österängsstigen 00840
11582 4   d 2018-08-07T16:12:38.358690+03:00 Point 24.8909013 60.2484525 982 2018-08-07T16:12:24.611639+03:00 helsinki Kalannintie Kalantivägen 00430
11819 2   d 2018-08-07T16:12:38.502485+03:00 Point 25.0734462 60.2607822 1002 2018-08-07T16:12:24.668152+03:00 helsinki Jakomäentie Jakobackavägen 00770
11841 8   d 2018-08-07T16:12:47.191933+03:00 Point 25.0714136 60.2564213 1002 2018-08-07T16:12:24.668152+03:00 helsinki Jakomäentie Jakobackavägen 00770
13473 2   d 2018-08-07T16:12:27.123896+03:00 Point 24.9675023 60.1893187 1189 2018-08-07T16:12:25.080158+03:00 helsinki Lautatarhankatu Brädgårdsgatan 00580
14469 8   d 2018-08-07T16:12:38.549113+03:00 Point 25.093327 60.2011464 1241 2018-08-07T16:12:25.202687+03:00 helsinki Marjaniemenranta Maruddsstrand 00930
14668 2   d 2018-08-07T16:12:27.183533+03:00 Point 24.851898 60.1806146 1256 2018-08-07T16:12:25.237346+03:00 helsinki Lehtisaarentie Lövövägen 00340
14823 7   d 2018-08-07T16:12:27.195298+03:00 Point 24.987789 60.2610263 1268 2018-08-07T16:12:25.275980+03:00 helsinki Laukkipääntie Bläsvägen 00780
16359 12   d 2018-08-07T16:12:32.203407+03:00 Point 24.9040773 60.2441366 1413 2018-08-07T16:12:25.622600+03:00 helsinki Maununnevantie Magnuskärrsvägen 00430
16409 40   d 2018-08-07T16:12:32.204251+03:00 Point 24.9027255 60.249449 1413 2018-08-07T16:12:25.622600+03:00 helsinki Maununnevantie Magnuskärrsvägen 00430
16906 5   d 2018-08-07T16:12:27.356403+03:00 Point 24.9713338 60.1981604 1466 2018-08-07T16:12:25.745477+03:00 helsinki Kyläsaarenkatu Byholmsgatan 00580
16914 7   d 2018-08-07T16:12:38.531099+03:00 Point 24.9738951 60.1966979 1466 2018-08-07T16:12:25.745477+03:00 helsinki Kyläsaarenkatu Byholmsgatan 00580
16917 8   d 2018-08-07T16:12:27.438469+03:00 Point 24.9747603 60.1967878 1466 2018-08-07T16:12:25.745477+03:00 helsinki Kyläsaarenkatu Byholmsgatan 00580
16921 9   d 2018-08-07T16:12:27.438712+03:00 Point 24.9752117 60.1959442 1466 2018-08-07T16:12:25.745477+03:00 helsinki Kyläsaarenkatu Byholmsgatan 00580
16963 22   d 2018-08-07T16:12:27.414229+03:00 Point 24.9304568 60.2516474 1469 2018-08-07T16:12:25.750840+03:00 helsinki Kytöniityntie Kyttängsvägen 00670
16970 24   d 2018-08-07T16:12:42.303879+03:00 Point 24.9281978 60.252445 1469 2018-08-07T16:12:25.750840+03:00 helsinki Kytöniityntie Kyttängsvägen 00670
16994 37   d 2018-08-07T16:12:42.316756+03:00 Point 24.9314491 60.2520877 1469 2018-08-07T16:12:25.750840+03:00 helsinki Kytöniityntie Kyttängsvägen 00670
17120 29   d 2018-08-07T16:12:38.518699+03:00 Point 24.8590831 60.185918 1479 2018-08-07T16:12:25.768435+03:00 helsinki Kuusiniementie Granuddsvägen 00340
17526 8   d 2018-08-07T16:12:38.582204+03:00 Point 25.0563283 60.2644345 1504 2018-08-07T16:12:25.816794+03:00 helsinki Laitakuja Ytterkanten 00760
18354 1   d 2018-08-07T16:12:42.167373+03:00 Point 25.0556948 60.2743615 1576 2018-08-07T16:12:25.964463+03:00 helsinki Laaksotie Dalvägen 00760
19174 1   d 2018-08-07T16:12:47.706289+03:00 Point 25.0866468 60.2388385 1662 2018-08-07T16:12:28.358513+03:00 helsinki Kotikonnuntie Hemgårdsvägen 00940
19334 4   d 2018-08-07T16:12:43.287453+03:00 Point 24.9009967 60.2000293 1676 2018-08-07T16:12:28.387789+03:00 helsinki Koroistentie Koroisvägen 00280
19462 1   d 2018-08-07T16:12:32.185685+03:00 Point 24.9222962 60.166987 1693 2018-08-07T16:12:28.448453+03:00 helsinki Porkkalankatu Porkalagatan 00180
19522 2   d 2018-08-07T16:12:32.277035+03:00 Point 25.0403095 60.1952942 1696 2018-08-07T16:12:28.453207+03:00 helsinki Puusepänkatu Snickaregatan 00880
22509 3   d 2018-08-07T16:12:42.502727+03:00 Point 24.9211905 60.1698944 1928 2018-08-07T16:12:28.923424+03:00 helsinki Mechelininkatu Mechelingatan 00100
22618 121   d 2018-08-07T16:12:47.198639+03:00 Point 24.9188776 60.2531577 1931 2018-08-07T16:12:28.932902+03:00 helsinki Pakilantie Baggbölevägen 00670
22804 1   d 2019-01-25T16:12:51.223698+02:00 Point 24.9400775 60.2442385 1946 2018-08-07T16:12:28.975760+03:00 helsinki Palosuontie Brännkärrsvägen 00660
23648 4   d 2019-04-25T11:36:55.869011+03:00 Point 24.9611191 60.1915878 2027 2018-08-07T16:12:29.151003+03:00 helsinki Mäkelänkatu Backasgatan 00510
23776 1   d 2018-08-07T16:12:32.365904+03:00 Point 24.9207246 60.1614034 2038 2018-08-07T16:12:29.172741+03:00 helsinki Laivapojankatu Skeppsgossegatan 00180
23979 2   d 2018-08-07T16:12:42.598542+03:00 Point 24.9781621 60.2594993 2052 2018-08-07T16:12:29.204282+03:00 helsinki Ollilantie Ollasvägen 00780
24068 11   d 2018-08-07T16:12:32.415439+03:00 Point 25.042598 60.2779744 2056 2018-08-07T16:12:29.214181+03:00 helsinki Mielikintie Mielikkivägen 00750
24582 5   d 2018-09-18T18:27:10.865772+03:00 Point 25.1107717 60.2358946 2104 2018-08-07T16:12:29.328863+03:00 helsinki Naulakalliontie Spikbergsvägen 00970
24590 7   d 2018-09-18T18:27:10.866271+03:00 Point 25.111384 60.2354902 2104 2018-08-07T16:12:29.328863+03:00 helsinki Naulakalliontie Spikbergsvägen 00970
24596 9   d 2019-04-25T11:36:55.916400+03:00 Point 25.1123039 60.235301 2104 2018-08-07T16:12:29.328863+03:00 helsinki Naulakalliontie Spikbergsvägen 00970
24840 14   d 2018-08-07T16:12:32.581911+03:00 Point 24.8965204 60.2301832 2126 2018-08-07T16:12:29.386868+03:00 helsinki Näyttelijäntie Skådespelarvägen 00400
27111 6   d 2018-08-07T16:12:42.993174+03:00 Point 24.9918764 60.2407603 2363 2018-08-07T16:12:29.882448+03:00 helsinki Ratavallintie Banvallsvägen 00720
27192 6   d 2018-08-07T16:12:42.658767+03:00 Point 25.0633981 60.1928887 2368 2018-08-07T16:12:29.892715+03:00 helsinki Ruonasalmentie Grundsundsvägen 00830
27603 21   d 2018-08-07T16:12:32.871748+03:00 Point 24.9231256 60.2514459 2406 2018-08-07T16:12:29.978770+03:00 helsinki Repovuorentie Rävbergsvägen 00670
27955 2   d 2018-08-07T16:12:42.910598+03:00 Point 25.017328 60.2704588 2423 2018-08-07T16:12:30.016225+03:00 helsinki Rintamasotilaantie Frontsoldatsvägen 00730
28089 17   d 2018-08-07T16:12:47.949407+03:00 Point 25.0326774 60.2794492 2436 2018-08-07T16:12:30.041879+03:00 helsinki Päitsitie Betselvägen 00750
28118 13   d 2018-08-07T16:12:43.289149+03:00 Point 24.9500186 60.2131789 2439 2018-08-07T16:12:30.047021+03:00 helsinki Sampsantie Sampsavägen 00610
28662 17   d 2018-08-07T16:12:32.950722+03:00 Point 24.9333247 60.2533273 2488 2018-08-07T16:12:30.149297+03:00 helsinki Rakovalkeantie Nyingsvägen 00670
29967 7   d 2019-01-22T18:22:37.866678+02:00 Point 25.1090883 60.2127395 2628 2018-08-07T16:12:30.450960+03:00 helsinki Puotilantie Botbygårdsvägen 00910
31340 4   d 2018-08-07T16:12:47.352143+03:00 Point 24.9816427 60.2693547 2763 2018-08-07T16:12:30.806805+03:00 helsinki Peltokyläntie Åkerbyvägen 00740
32580 4   d 2018-08-07T16:12:47.350686+03:00 Point 25.0326431 60.244975 2900 2018-08-07T16:12:31.088850+03:00 helsinki Tullivuorentie Tullbergsvägen 00700
32790 1   d 2018-08-07T16:12:43.146393+03:00 Point 24.9504425 60.1593355 2917 2018-08-07T16:12:31.122408+03:00 helsinki Tehtaankatu Fabriksgatan 00140
32816 32   d 2018-08-07T16:12:33.209723+03:00 Point 24.9387945 60.1576971 2917 2018-08-07T16:12:31.122408+03:00 helsinki Tehtaankatu Fabriksgatan 00150
32821 34   d 2018-08-07T16:12:37.185990+03:00 Point 24.9362735 60.1577228 2917 2018-08-07T16:12:31.122408+03:00 helsinki Tehtaankatu Fabriksgatan 00150
32823 34 34 d 2018-08-07T16:12:43.254273+03:00 Point 24.9358594 60.1577047 2917 2018-08-07T16:12:31.122408+03:00 helsinki Tehtaankatu Fabriksgatan 00150
33572 14   d 2018-08-07T16:12:47.442755+03:00 Point 24.8421255 60.2344019 2972 2018-08-07T16:12:31.230281+03:00 helsinki Vanha Hämeenkyläntie Gamla Tavastbyvägen 00390
33763 10   d 2018-08-07T16:12:43.077503+03:00 Point 24.8843679 60.1501932 2984 2018-08-07T16:12:31.257132+03:00 helsinki Vattuniemenkatu Hallonnäsgatan 00210
33972 1   d 2020-08-24T15:47:50.270607+03:00 Point 24.8859236 60.2415642 2999 2018-08-07T16:12:31.282018+03:00 helsinki Vanhaistentie Gamlasvägen 00420
35106 14   d 2018-08-07T16:12:47.951760+03:00 Point 24.9510243 60.1919076 3073 2018-08-07T16:12:31.448876+03:00 helsinki Sturenkatu Sturegatan 00510
35529 5   d 2018-08-07T16:12:47.431044+03:00 Point 24.8732952 60.2439851 3118 2018-08-07T16:12:31.548292+03:00 helsinki Urkupillintie Orgelpipsvägen 00420
35539 1   d 2018-08-07T16:12:33.308172+03:00 Point 25.0160994 60.2706115 3119 2018-08-07T16:12:31.552532+03:00 helsinki Uudisraivaajankuja Nyröjargränden 00730
36595 51   d 2018-08-07T16:12:47.273307+03:00 Point 24.9425568 60.2512044 3224 2018-08-07T16:12:31.793487+03:00 helsinki Sysimiehentie Kolarvägen 00670
39353 5   d 2018-08-07T16:12:47.349421+03:00 Point 25.0299523 60.2443653 3517 2018-08-07T16:12:35.051792+03:00 helsinki Väärämäentie Vindobackavägen 00700
39360 7   d 2018-08-07T16:12:47.350080+03:00 Point 25.0304952 60.2456217 3517 2018-08-07T16:12:35.051792+03:00 helsinki Väärämäentie Vindobackavägen 00700
40093 2   d 2018-08-07T16:12:37.519149+03:00 Point 25.0657195 60.2089267 3577 2018-08-07T16:12:35.174285+03:00 helsinki Varikkotie Depåvägen 00880
40646 19   d 2018-08-07T16:12:43.295276+03:00 Point 24.8681151 60.2076836 3619 2018-08-07T16:12:35.257786+03:00 helsinki Ulvilantie Ulfsbyvägen 00350
40660 27   d 2018-08-07T16:12:43.294653+03:00 Point 24.8744222 60.2089733 3619 2018-08-07T16:12:35.257786+03:00 helsinki Ulvilantie Ulfsbyvägen 00350
41524 3   d 2020-03-03T09:11:32.000684+02:00 Point 25.0536974 60.1802377 3692 2018-08-07T16:12:35.497012+03:00 helsinki Yliskyläntie Uppbyvägen 00840
42115 27   d 2018-08-07T16:12:47.981955+03:00 Point 24.8783422 60.2218656 3773 2018-08-07T16:12:35.655424+03:00 helsinki Valimotie Gjuterivägen 00380
43111 2   d 2018-08-07T16:12:48.080903+03:00 Point 24.7159883 60.2189158 4046 2018-08-07T16:12:46.166297+03:00 kauniainen Akatemiantie Akademivägen 02700
43295 5   d 2019-10-02T12:34:44.904823+03:00 Point 24.7030347 60.2129816 4053 2018-08-07T16:12:46.175786+03:00 kauniainen Kasavuorentie Kasabergsvägen 02700
43300 7   d 2019-11-06T14:38:02.210768+02:00 Point 24.7023733 60.2123249 4053 2018-08-07T16:12:46.175786+03:00 kauniainen Kasavuorentie Kasabergsvägen 02700
43304 9   d 2019-10-02T12:34:44.903893+03:00 Point 24.7011905 60.2114875 4053 2018-08-07T16:12:46.175786+03:00 kauniainen Kasavuorentie Kasabergsvägen 02700
43487 23   d 2018-08-07T16:12:48.084679+03:00 Point 24.7254091 60.2206409 4077 2018-08-07T16:12:46.204978+03:00 kauniainen Pohjoinen Heikelintie Norra Heikelvägen 02700
44358 12   d 2020-08-24T15:47:55.847973+03:00 Point 24.9667105 60.2948057 4170 2018-08-07T16:12:46.580897+03:00 vantaa Äyritie Örevägen 01510
44381 8   d 2020-08-24T15:47:55.872185+03:00 Point 24.9701116 60.2931012 4170 2018-08-07T16:12:46.580897+03:00 vantaa Äyritie Örevägen 01510
44520 113   d 2020-08-24T15:47:56.204356+03:00 Point 24.9080055 60.2854976 4182 2018-08-07T16:12:46.631577+03:00 vantaa Ylästöntie Övitsbölevägen 01690
44634 94   d 2018-08-07T16:12:48.220921+03:00 Point 24.91978 60.2829204 4182 2018-08-07T16:12:46.631577+03:00 vantaa Ylästöntie Övitsbölevägen 01690
44641 96   d 2020-08-24T15:47:56.262247+03:00 Point 24.9186761 60.2834223 4182 2018-08-07T16:12:46.631577+03:00 vantaa Ylästöntie Övitsbölevägen 01690
45085 4   d 2020-08-24T15:47:57.489091+03:00 Point 24.8915544 60.2912384 4222 2018-08-07T16:12:46.796412+03:00 vantaa Voutilantie Brutubyvägen 01740

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [address] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [number] TEXT,
   [number_end] TEXT,
   [letter] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [location_type] TEXT,
   [location_coordinates_0] FLOAT,
   [location_coordinates_1] FLOAT,
   [street_id] INTEGER,
   [street_modified_at] TEXT,
   [street_municipality] TEXT,
   [street_name_fi] TEXT,
   [street_name_sv] TEXT,
   [postal_code] TEXT
);