19 rows where letter = "h"

View and edit SQL

Suggested facets: street_modified_at (date)

id ▼ number number_end letter modified_at location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 street_id street_modified_at street_municipality street_name_fi street_name_sv postal_code
16910 5   h 2018-08-07T16:12:27.366461+03:00 Point 24.9726144 60.1974247 1466 2018-08-07T16:12:25.745477+03:00 helsinki Kyläsaarenkatu Byholmsgatan 00580
16967 22   h 2018-08-07T16:12:27.414519+03:00 Point 24.9299685 60.2519792 1469 2018-08-07T16:12:25.750840+03:00 helsinki Kytöniityntie Kyttängsvägen 00670
18358 1   h 2018-08-07T16:12:27.439098+03:00 Point 25.0549171 60.2740118 1576 2018-08-07T16:12:25.964463+03:00 helsinki Laaksotie Dalvägen 00760
23983 2   h 2018-08-07T16:12:32.428992+03:00 Point 24.9769148 60.2608903 2052 2018-08-07T16:12:29.204282+03:00 helsinki Ollilantie Ollasvägen 00780
31343 4   h 2018-08-07T16:12:47.352411+03:00 Point 24.980432 60.2696148 2763 2018-08-07T16:12:30.806805+03:00 helsinki Peltokyläntie Åkerbyvägen 00740
34600 7   h 2018-08-07T16:12:47.206589+03:00 Point 25.0653826 60.2571424 3043 2018-08-07T16:12:31.370753+03:00 helsinki Tattarikatu Tattargatan 00770
47609 356   h 2020-08-24T15:48:03.247763+03:00 Point 25.1508308 60.3393941 4399 2018-08-07T16:12:49.870914+03:00 vantaa Vanha Porvoontie Gamla Borgåvägen  
47617 358   h 2020-08-24T15:48:03.219435+03:00 Point 25.151504 60.3400934 4399 2018-08-07T16:12:49.870914+03:00 vantaa Vanha Porvoontie Gamla Borgåvägen 01490
54234 9   h 2020-08-24T15:48:20.255039+03:00 Point 24.8730997 60.3271679 4954 2018-08-07T16:12:51.851919+03:00 vantaa Santakuopantie Sandgropsvägen 01730
63555 2   h 2020-08-24T15:48:42.373542+03:00 Point 24.8466568 60.3268618 5750 2018-08-07T16:12:56.825690+03:00 vantaa Miekkatie Svärdvägen 01700
67241 46   h 2018-08-07T16:13:02.840668+03:00 Point 25.0888763 60.3554438 6030 2018-08-07T16:13:00.171544+03:00 vantaa Leppäkorventie Alkärrsvägen 01450
76110 5   h 2020-08-24T15:49:11.649873+03:00 Point 24.8721984 60.2660095 6701 2018-08-07T16:13:04.877224+03:00 vantaa Kaivokselantie Gruvstavägen 01610
95197 21   h 2020-08-24T15:49:43.213682+03:00 Point 24.7532183 60.2004739 8185 2018-08-07T16:13:08.172889+03:00 espoo Kruununtie Kronovägen 02750
99901 2   h 2018-08-07T16:13:24.463742+03:00 Point 24.6908153 60.1486622 8536 2018-08-07T16:13:08.504460+03:00 espoo Iivisniemenkatu Ivisnäsgatan 02260
119748 5   h 2018-11-14T12:13:01.864227+02:00 Point 25.0765645 60.2579263 10708 2018-11-14T12:12:34.071367+02:00 helsinki Kankarepolku Hympelstigen 00770
125849 2   h 2019-04-25T11:36:55.867072+03:00 Point 24.9904033 60.1542015 11530 2019-04-25T11:36:30.781154+03:00 helsinki Lonna Lonnan 00190
125850 5   h 2019-04-25T11:36:55.918346+03:00 Point 24.989557 60.1546143 11530 2019-04-25T11:36:30.781154+03:00 helsinki Lonna Lonnan 00190
125851 5 3 h 2019-04-25T11:36:55.881795+03:00 Point 24.9899351 60.1546233 11530 2019-04-25T11:36:30.781154+03:00 helsinki Lonna Lonnan 00190
125852 7   h 2019-04-25T11:36:55.883250+03:00 Point 24.9907093 60.1544708 11530 2019-04-25T11:36:30.781154+03:00 helsinki Lonna Lonnan 00190

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [address] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [number] TEXT,
   [number_end] TEXT,
   [letter] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [location_type] TEXT,
   [location_coordinates_0] FLOAT,
   [location_coordinates_1] FLOAT,
   [street_id] INTEGER,
   [street_modified_at] TEXT,
   [street_municipality] TEXT,
   [street_name_fi] TEXT,
   [street_name_sv] TEXT,
   [postal_code] TEXT
);