administrative_division
2,760 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: start, end, type, municipality, start (date), end (date), modified_at (date)
id ▼ | origin_id | ocd_id | service_point_id | start | end | modified_at | type | parent | municipality | name_fi | name_sv | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ocd-division/country:fi/kunta:alajärvi | 2020-06-15T15:05:54.583319+03:00 | muni | Alajärvi | Alajärvi | ||||||
2 | 9 | ocd-division/country:fi/kunta:alavieska | 2020-06-15T15:05:54.604123+03:00 | muni | Alavieska | Alavieska | ||||||
3 | 10 | ocd-division/country:fi/kunta:alavus | 2020-06-15T15:05:54.610677+03:00 | muni | Alavus | Alavus | ||||||
4 | 16 | ocd-division/country:fi/kunta:asikkala | 2020-06-15T15:05:54.618920+03:00 | muni | Asikkala | Asikkala | ||||||
5 | 18 | ocd-division/country:fi/kunta:askola | 2020-06-15T15:05:54.625382+03:00 | muni | Askola | Askola | ||||||
6 | 19 | ocd-division/country:fi/kunta:aura | 2020-06-15T15:05:54.631847+03:00 | muni | Aura | Aura | ||||||
7 | 35 | ocd-division/country:fi/kunta:brändö | 2020-06-15T15:05:54.640099+03:00 | muni | Brändö | Brändö | ||||||
8 | 43 | ocd-division/country:fi/kunta:eckerö | 2020-06-15T15:05:54.648288+03:00 | muni | Eckerö | Eckerö | ||||||
9 | 46 | ocd-division/country:fi/kunta:enonkoski | 2020-06-15T15:05:54.654712+03:00 | muni | Enonkoski | Enonkoski | ||||||
10 | 47 | ocd-division/country:fi/kunta:enontekiö | 2020-06-15T15:05:54.664501+03:00 | muni | Enontekiö | Enontekis | ||||||
11 | 49 | ocd-division/country:fi/kunta:espoo | 2020-06-15T15:05:54.673262+03:00 | muni | Espoo | Esbo | ||||||
12 | 50 | ocd-division/country:fi/kunta:eura | 2020-06-15T15:05:54.680361+03:00 | muni | Eura | Eura | ||||||
13 | 51 | ocd-division/country:fi/kunta:eurajoki | 2020-06-15T15:05:54.688272+03:00 | muni | Eurajoki | Euraåminne | ||||||
14 | 52 | ocd-division/country:fi/kunta:evijärvi | 2020-06-15T15:05:54.695707+03:00 | muni | Evijärvi | Evijärvi | ||||||
15 | 60 | ocd-division/country:fi/kunta:finström | 2020-06-15T15:05:54.703596+03:00 | muni | Finström | Finström | ||||||
16 | 61 | ocd-division/country:fi/kunta:forssa | 2020-06-15T15:05:54.710893+03:00 | muni | Forssa | Forssa | ||||||
17 | 62 | ocd-division/country:fi/kunta:föglö | 2020-06-15T15:05:54.717181+03:00 | muni | Föglö | Föglö | ||||||
18 | 65 | ocd-division/country:fi/kunta:geta | 2020-06-15T15:05:54.723234+03:00 | muni | Geta | Geta | ||||||
19 | 69 | ocd-division/country:fi/kunta:haapajärvi | 2020-06-15T15:05:54.730030+03:00 | muni | Haapajärvi | Haapajärvi | ||||||
20 | 71 | ocd-division/country:fi/kunta:haapavesi | 2020-06-15T15:05:54.737391+03:00 | muni | Haapavesi | Haapavesi | ||||||
21 | 72 | ocd-division/country:fi/kunta:hailuoto | 2020-06-15T15:05:54.743510+03:00 | muni | Hailuoto | Karlö | ||||||
22 | 74 | ocd-division/country:fi/kunta:halsua | 2020-06-15T15:05:54.749264+03:00 | muni | Halsua | Halsua | ||||||
23 | 75 | ocd-division/country:fi/kunta:hamina | 2020-06-15T15:05:54.756087+03:00 | muni | Hamina | Fredrikshamn | ||||||
24 | 76 | ocd-division/country:fi/kunta:hammarland | 2020-06-15T15:05:54.764159+03:00 | muni | Hammarland | Hammarland | ||||||
25 | 77 | ocd-division/country:fi/kunta:hankasalmi | 2020-06-15T15:05:54.771312+03:00 | muni | Hankasalmi | Hankasalmi | ||||||
26 | 78 | ocd-division/country:fi/kunta:hanko | 2020-06-15T15:05:54.777276+03:00 | muni | Hanko | Hangö | ||||||
27 | 79 | ocd-division/country:fi/kunta:harjavalta | 2020-06-15T15:05:54.782919+03:00 | muni | Harjavalta | Harjavalta | ||||||
28 | 81 | ocd-division/country:fi/kunta:hartola | 2020-06-15T15:05:54.789205+03:00 | muni | Hartola | Hartola | ||||||
29 | 82 | ocd-division/country:fi/kunta:hattula | 2020-06-15T15:05:54.796360+03:00 | muni | Hattula | Hattula | ||||||
30 | 86 | ocd-division/country:fi/kunta:hausjärvi | 2020-06-15T15:05:54.805027+03:00 | muni | Hausjärvi | Hausjärvi | ||||||
31 | 90 | ocd-division/country:fi/kunta:heinävesi | 2020-06-15T15:05:54.812768+03:00 | muni | Heinävesi | Heinävesi | ||||||
32 | 91 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki | 2020-06-15T15:05:54.819337+03:00 | muni | Helsinki | Helsingfors | ||||||
33 | 92 | ocd-division/country:fi/kunta:vantaa | 2020-06-15T15:05:54.825574+03:00 | muni | Vantaa | Vanda | ||||||
34 | 97 | ocd-division/country:fi/kunta:hirvensalmi | 2020-06-15T15:05:54.831295+03:00 | muni | Hirvensalmi | Hirvensalmi | ||||||
35 | 98 | ocd-division/country:fi/kunta:hollola | 2020-06-15T15:05:54.837308+03:00 | muni | Hollola | Hollola | ||||||
36 | 99 | ocd-division/country:fi/kunta:honkajoki | 2020-06-15T15:05:54.844842+03:00 | muni | Honkajoki | Honkajoki | ||||||
37 | 102 | ocd-division/country:fi/kunta:huittinen | 2020-06-15T15:05:54.850778+03:00 | muni | Huittinen | Huittinen | ||||||
38 | 103 | ocd-division/country:fi/kunta:humppila | 2020-06-15T15:05:54.856471+03:00 | muni | Humppila | Humppila | ||||||
39 | 105 | ocd-division/country:fi/kunta:hyrynsalmi | 2020-06-15T15:05:54.861850+03:00 | muni | Hyrynsalmi | Hyrynsalmi | ||||||
40 | 106 | ocd-division/country:fi/kunta:hyvinkää | 2020-06-15T15:05:54.867147+03:00 | muni | Hyvinkää | Hyvinge | ||||||
41 | 108 | ocd-division/country:fi/kunta:hämeenkyrö | 2020-06-15T15:05:54.872468+03:00 | muni | Hämeenkyrö | Tavastkyro | ||||||
42 | 109 | ocd-division/country:fi/kunta:hämeenlinna | 2020-06-15T15:05:54.878192+03:00 | muni | Hämeenlinna | Tavastehus | ||||||
43 | 139 | ocd-division/country:fi/kunta:ii | 2020-06-15T15:05:54.884256+03:00 | muni | Ii | Ii | ||||||
44 | 140 | ocd-division/country:fi/kunta:iisalmi | 2020-06-15T15:05:54.890684+03:00 | muni | Iisalmi | Idensalmi | ||||||
45 | 142 | ocd-division/country:fi/kunta:iitti | 2020-06-15T15:05:54.898685+03:00 | muni | Iitti | Iitti | ||||||
46 | 143 | ocd-division/country:fi/kunta:ikaalinen | 2020-06-15T15:05:54.904609+03:00 | muni | Ikaalinen | Ikalis | ||||||
47 | 145 | ocd-division/country:fi/kunta:ilmajoki | 2020-06-15T15:05:54.910112+03:00 | muni | Ilmajoki | Ilmajoki | ||||||
48 | 146 | ocd-division/country:fi/kunta:ilomantsi | 2020-06-15T15:05:54.915836+03:00 | muni | Ilomantsi | Ilomants | ||||||
49 | 148 | ocd-division/country:fi/kunta:inari | 2020-06-15T15:05:54.921817+03:00 | muni | Inari | Enare | ||||||
50 | 149 | ocd-division/country:fi/kunta:inkoo | 2020-06-15T15:05:54.928267+03:00 | muni | Inkoo | Ingå | ||||||
51 | 151 | ocd-division/country:fi/kunta:isojoki | 2020-06-15T15:05:54.933721+03:00 | muni | Isojoki | Storå | ||||||
52 | 152 | ocd-division/country:fi/kunta:isokyrö | 2020-06-15T15:05:54.939662+03:00 | muni | Isokyrö | Storkyro | ||||||
53 | 153 | ocd-division/country:fi/kunta:imatra | 2020-06-15T15:05:54.946056+03:00 | muni | Imatra | Imatra | ||||||
54 | 165 | ocd-division/country:fi/kunta:janakkala | 2020-06-15T15:05:54.953398+03:00 | muni | Janakkala | Janakkala | ||||||
55 | 167 | ocd-division/country:fi/kunta:joensuu | 2020-06-15T15:05:54.959264+03:00 | muni | Joensuu | Joensuu | ||||||
56 | 169 | ocd-division/country:fi/kunta:jokioinen | 2020-06-15T15:05:54.965852+03:00 | muni | Jokioinen | Jockis | ||||||
57 | 170 | ocd-division/country:fi/kunta:jomala | 2020-06-15T15:05:54.971936+03:00 | muni | Jomala | Jomala | ||||||
58 | 171 | ocd-division/country:fi/kunta:joroinen | 2020-06-15T15:05:54.978318+03:00 | muni | Joroinen | Jorois | ||||||
59 | 172 | ocd-division/country:fi/kunta:joutsa | 2020-06-15T15:05:54.985508+03:00 | muni | Joutsa | Joutsa | ||||||
60 | 174 | ocd-division/country:fi/kunta:juankoski | 2020-06-15T15:05:54.991851+03:00 | muni | Juankoski | Juankoski | ||||||
61 | 176 | ocd-division/country:fi/kunta:juuka | 2020-06-15T15:05:54.998117+03:00 | muni | Juuka | Juuka | ||||||
62 | 177 | ocd-division/country:fi/kunta:juupajoki | 2020-06-15T15:05:55.004714+03:00 | muni | Juupajoki | Juupajoki | ||||||
63 | 178 | ocd-division/country:fi/kunta:juva | 2020-06-15T15:05:55.010338+03:00 | muni | Juva | Juva | ||||||
64 | 179 | ocd-division/country:fi/kunta:jyväskylä | 2020-06-15T15:05:55.015946+03:00 | muni | Jyväskylä | Jyväskylä | ||||||
65 | 181 | ocd-division/country:fi/kunta:jämijärvi | 2020-06-15T15:05:55.021432+03:00 | muni | Jämijärvi | Jämijärvi | ||||||
66 | 182 | ocd-division/country:fi/kunta:jämsä | 2020-06-15T15:05:55.026596+03:00 | muni | Jämsä | Jämsä | ||||||
67 | 186 | ocd-division/country:fi/kunta:järvenpää | 2020-06-15T15:05:55.032407+03:00 | muni | Järvenpää | Träskända | ||||||
68 | 202 | ocd-division/country:fi/kunta:kaarina | 2020-06-15T15:05:55.040937+03:00 | muni | Kaarina | S:t Karins | ||||||
69 | 204 | ocd-division/country:fi/kunta:kaavi | 2020-06-15T15:05:55.048523+03:00 | muni | Kaavi | Kaavi | ||||||
70 | 205 | ocd-division/country:fi/kunta:kajaani | 2020-06-15T15:05:55.056278+03:00 | muni | Kajaani | Kajana | ||||||
71 | 208 | ocd-division/country:fi/kunta:kalajoki | 2020-06-15T15:05:55.064122+03:00 | muni | Kalajoki | Kalajoki | ||||||
72 | 211 | ocd-division/country:fi/kunta:kangasala | 2020-06-15T15:05:55.073069+03:00 | muni | Kangasala | Kangasala | ||||||
73 | 213 | ocd-division/country:fi/kunta:kangasniemi | 2020-06-15T15:05:55.080977+03:00 | muni | Kangasniemi | Kangasniemi | ||||||
74 | 214 | ocd-division/country:fi/kunta:kankaanpää | 2020-06-15T15:05:55.089289+03:00 | muni | Kankaanpää | Kankaanpää | ||||||
75 | 216 | ocd-division/country:fi/kunta:kannonkoski | 2020-06-15T15:05:55.097708+03:00 | muni | Kannonkoski | Kannonkoski | ||||||
76 | 217 | ocd-division/country:fi/kunta:kannus | 2020-06-15T15:05:55.105279+03:00 | muni | Kannus | Kannus | ||||||
77 | 218 | ocd-division/country:fi/kunta:karijoki | 2020-06-15T15:05:55.113069+03:00 | muni | Karijoki | Bötom | ||||||
78 | 224 | ocd-division/country:fi/kunta:karkkila | 2020-06-15T15:05:55.120781+03:00 | muni | Karkkila | Högfors | ||||||
79 | 226 | ocd-division/country:fi/kunta:karstula | 2020-06-15T15:05:55.128686+03:00 | muni | Karstula | Karstula | ||||||
80 | 230 | ocd-division/country:fi/kunta:karvia | 2020-06-15T15:05:55.137628+03:00 | muni | Karvia | Karvia | ||||||
81 | 231 | ocd-division/country:fi/kunta:kaskinen | 2020-06-15T15:05:55.147035+03:00 | muni | Kaskinen | Kaskö | ||||||
82 | 232 | ocd-division/country:fi/kunta:kauhajoki | 2020-06-15T15:05:55.155806+03:00 | muni | Kauhajoki | Kauhajoki | ||||||
83 | 233 | ocd-division/country:fi/kunta:kauhava | 2020-06-15T15:05:55.164619+03:00 | muni | Kauhava | Kauhava | ||||||
84 | 235 | ocd-division/country:fi/kunta:kauniainen | 2020-06-15T15:05:55.172303+03:00 | muni | Kauniainen | Grankulla | ||||||
85 | 236 | ocd-division/country:fi/kunta:kaustinen | 2020-06-15T15:05:55.179019+03:00 | muni | Kaustinen | Kaustby | ||||||
86 | 239 | ocd-division/country:fi/kunta:keitele | 2020-06-15T15:05:55.185228+03:00 | muni | Keitele | Keitele | ||||||
87 | 240 | ocd-division/country:fi/kunta:kemi | 2020-06-15T15:05:55.191447+03:00 | muni | Kemi | Kemi | ||||||
88 | 241 | ocd-division/country:fi/kunta:keminmaa | 2020-06-15T15:05:55.197978+03:00 | muni | Keminmaa | Keminmaa | ||||||
89 | 244 | ocd-division/country:fi/kunta:kempele | 2020-06-15T15:05:55.206483+03:00 | muni | Kempele | Kempele | ||||||
90 | 245 | ocd-division/country:fi/kunta:kerava | 2020-06-15T15:05:55.213885+03:00 | muni | Kerava | Kervo | ||||||
91 | 249 | ocd-division/country:fi/kunta:keuruu | 2020-06-15T15:05:55.221049+03:00 | muni | Keuruu | Keuruu | ||||||
92 | 250 | ocd-division/country:fi/kunta:kihniö | 2020-06-15T15:05:55.228789+03:00 | muni | Kihniö | Kihniö | ||||||
93 | 256 | ocd-division/country:fi/kunta:kinnula | 2020-06-15T15:05:55.237160+03:00 | muni | Kinnula | Kinnula | ||||||
94 | 257 | ocd-division/country:fi/kunta:kirkkonummi | 2020-06-15T15:05:55.244739+03:00 | muni | Kirkkonummi | Kyrkslätt | ||||||
95 | 260 | ocd-division/country:fi/kunta:kitee | 2020-06-15T15:05:55.251141+03:00 | muni | Kitee | Kitee | ||||||
96 | 261 | ocd-division/country:fi/kunta:kittilä | 2020-06-15T15:05:55.258913+03:00 | muni | Kittilä | Kittilä | ||||||
97 | 263 | ocd-division/country:fi/kunta:kiuruvesi | 2020-06-15T15:05:55.265000+03:00 | muni | Kiuruvesi | Kiuruvesi | ||||||
98 | 265 | ocd-division/country:fi/kunta:kivijärvi | 2020-06-15T15:05:55.271141+03:00 | muni | Kivijärvi | Kivijärvi | ||||||
99 | 271 | ocd-division/country:fi/kunta:kokemäki | 2020-06-15T15:05:55.277269+03:00 | muni | Kokemäki | Kumo | ||||||
100 | 272 | ocd-division/country:fi/kunta:kokkola | 2020-06-15T15:05:55.283428+03:00 | muni | Kokkola | Karleby |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [administrative_division] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [origin_id] TEXT, [ocd_id] TEXT, [service_point_id] TEXT, [start] TEXT, [end] TEXT, [modified_at] TEXT, [type] TEXT, [parent] INTEGER, [municipality] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name] TEXT );