2,760 rows sorted by type

View and edit SQL

end

id origin_id ocd_id service_point_id start end modified_at type ▼ parent municipality name_fi name_sv name
4523 114747 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114747 6667 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.076376+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Ressun peruskoulu 2020-2021    
4524 114748 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114748 46514 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.081085+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Lauttasaaren ala-asteen koulu, Lauttasaarentien toimipiste 2020-2021    
4525 114750 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114750 6709 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.085698+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maunulan ala-asteen koulu 2020-2021    
4526 114758 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114758 43612 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.090169+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Porolahden peruskoulu 2020-2021    
4527 114759 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114759 46633 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.102877+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kannelmäen peruskoulu 2020-2021    
4528 114760 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114760 6666 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.107505+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suomenlinnan ala-asteen koulu 2020-2021    
4529 114762 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114762 7155 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.111580+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Töölön ala-asteen koulu 2020-2021    
4530 114763 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114763 51489 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.115663+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Merilahden peruskoulu 2020-2021    
4531 114768 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114768 7113 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.119874+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maatullin ala-asteen koulu 2020-2021    
4532 114770 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114770 6779 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.124109+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Taivallahden peruskoulu 2020-2021    
4533 114773 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114773 6900 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.128984+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Haagan peruskoulu 2020-2021    
4534 114778 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114778 47291 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.136180+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kalasataman peruskoulu 2020-2021    
4535 114788 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114788 9468 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.140835+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pikku Huopalahden ala-asteen koulu 2020-2021    
4536 114789 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114789 46665 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.144687+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pukinmäenkaaren peruskoulu 2020-2021    
4537 114790 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114790 46547 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.148548+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pihkapuiston ala-asteen koulu 2020-2021    
4538 114794 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114794 46515 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.152100+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pasilan peruskoulu 2020-2021    
4539 114797 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114797 6906 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.156349+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laakavuoren ala-asteen koulu 2020-2021    
4540 114798 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114798 51478 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.160239+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jätkäsaaren peruskoulu 2020-2021    
4541 114799 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114799 6967 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.163850+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Poikkilaakson ala-asteen koulu 2020-2021    
4542 114800 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114800 6964 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.167443+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Paloheinän ala-asteen koulu 2020-2021    
4543 114801 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114801 7096 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.171492+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aleksis Kiven peruskoulu 2020-2021    
4544 114802 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114802 6687 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.175922+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suutarilan ala-asteen koulu 2020-2021    
4545 114803 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114803 6788 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.179914+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Siltamäen ala-asteen koulu 2020-2021    
4546 114804 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114804 46600 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.183560+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suutarinkylän peruskoulu 2020-2021    
4547 114805 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114805 7073 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.187286+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hietakummun ala-asteen koulu 2020-2021    
4548 114806 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114806 6880 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.191291+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 2020-2021    
4549 114807 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114807 6926 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.195061+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hiidenkiven peruskoulu 2020-2021    
4550 114808 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114808 6744 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.198710+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kaisaniemen ala-asteen koulu 2020-2021    
4551 114809 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114809 46604 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.202530+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malmin peruskoulu 2020-2021    
4552 114810 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114810 7091 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.205970+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Mellunmäen ala-asteen koulu 2020-2021    
4553 114811 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114811 6865 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.210004+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vallilan ala-asteen koulu 2020-2021    
4554 114812 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114812 6711 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.214522+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Torpparinmäen peruskoulu 2020-2021    
4555 114813 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114813 6979 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.219452+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistolan peruskoulu 2020-2021    
4556 114814 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114814 16759 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.223350+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Latokartanon peruskoulu 2020-2021    
4557 114815 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114815 7112 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.227283+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Munkkiniemen ala-asteen koulu 2020-2021    
4558 114816 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114816 6742 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.231336+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pakilan ala-asteen koulu 2020-2021    
4559 114817 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114817 6980 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.235697+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malminkartanon ala-asteen koulu 2020-2021    
4560 114818 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114818 6994 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.239561+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pitäjänmäen peruskoulu 2020-2021    
4561 114819 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114819 9509 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.243570+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jakomäen peruskoulu 2020-2021    
4562 114820 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114820 6669 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.247272+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Tahvonlahden ala-asteen koulu 2020-2021    
4563 114821 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114821 16711 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.250784+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laajasalon peruskoulu 2020-2021    
4564 114823 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114823 6913 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.254387+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Yhtenäiskoulu 2020-2021    
4565 114842 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114842 7048 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.257916+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin normaalilyseo 2020-2021    
4566 114941 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114941 6899 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.261305+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Lauttasaaren ala-asteen koulu, Vattuniemenkadun toimipiste 2020-2021    
3902 131583489 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583489   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.661607+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3903 131583643 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583643   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.666667+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3904 131583486 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583486   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.671365+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3905 131583488 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583488   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.676538+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3906 131583490 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583490   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.682246+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3907 131583487 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583487   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.687145+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3908 131580845 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131580845   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.691351+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3909 131583644 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583644   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.695636+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3910 131584175 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131584175   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.699634+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3911 131583642 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583642   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.703560+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3912 131583641 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583641   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.712473+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3913 131580844 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131580844   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.716533+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
3954 131583489_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583489_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.610784+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3955 131583643_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583643_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.615513+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3956 131583486_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583486_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.619093+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3957 131583488_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583488_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.622508+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3958 131583490_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583490_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.626358+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3959 131583487_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583487_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.629630+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3960 131580845_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131580845_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.633250+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3961 131583644_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583644_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.637062+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3962 131584175_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131584175_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.640450+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3963 131583642_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583642_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.643741+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3964 131583641_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583641_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.646809+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3965 131580844_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131580844_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.650003+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
4567 115126 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115126 7188 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.328111+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Kottby lågstadieskola 2021-2022  
4568 115127 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115127 7024 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.333257+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Månsas lågstadieskola 2021-2022  
4569 115177 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115177 52349 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.337355+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen 2021-2022  
4570 115189 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115189 7150 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.341100+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Zacharias Topeliusskolan 2021-2022  
4571 115190 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115190 34371 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.198598+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Kårböle-enheten 1-5 2021-2022  
4572 115197 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115197 17040 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.344015+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Botby grundskola 2021-2022  
4573 115198 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115198 7053 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.351375+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Brändö lågstadieskola 2021-2022  
4574 115200 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115200 6828 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.354518+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Degerö lågstadieskola 2021-2022  
4575 115201 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115201 34368 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.357571+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Hoplaxskolan 2021-2022  
4576 115226 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115226 7128 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.361014+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Minervaskolan 2021-2022  
4577 115227 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115227 6993 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.363867+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Åshöjdens grundskola 2021-2022  
4578 115228 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115228 43924 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.227978+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 0-5 2021-2022  
4579 115241 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115241 52361 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.231120+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen, Grundskolan Norsen, Kronohagen-enheten 1-4 2021-2022  
4580 115252 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115252 6718 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.366841+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Drumsö lågstadieskola 2021-2022  
4581 115254 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115254 9289 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.369534+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Östersundom skola 2021-2022  
4582 115263 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115263 7042 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.372672+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Nordsjö lågstadieskola 2021-2022  
4583 115264 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115264 7085 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.375604+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Staffansby lågstadieskola 2021-2022  
4584 115265 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115265 34376 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.246218+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Sockenbacka-enheten 1-2 2021-2022  
4585 114715 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114715 7188 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.472620+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Kottby lågstadieskola 2020-2021  
4586 114716 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114716 7024 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.479332+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Månsas lågstadieskola 2020-2021  
4587 114728 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114728 52349 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.484843+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen, Grundskolan Norsen, Cygnaeus-enheten 1-4 2020-2021  
4588 114740 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114740 7150 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.489354+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Zacharias Topeliusskolan 2020-2021  
4589 114741 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114741 34371 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.493906+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Kårböle-enheten 1-5 2020-2021  
4590 114753 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114753 7128 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.498647+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Minervaskolan 2020-2021  
4591 114754 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114754 6993 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.502048+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Åshöjdens grundskola 2020-2021  
4592 114755 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114755 43924 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.505506+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 0-5 2020-2021  
4593 114774 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114774 6718 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.509249+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Drumsö lågstadieskola 2020-2021  
4594 114776 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114776 9289 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.512612+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Östersundom skola 2020-2021  
4595 114785 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114785 7042 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.516284+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Nordsjö lågstadieskola 2020-2021  
4596 114786 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114786 7085 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.522493+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Staffansby lågstadieskola 2020-2021  
4597 114787 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114787 34376 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.527322+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Sockenbacka-enheten 1-2 2020-2021  
4598 114792 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114792 17040 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.531447+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Botby grundskola 2020-2021  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);