2,760 rows sorted by ocd_id

View and edit SQL

end

id origin_id ocd_id ▼ service_point_id start end modified_at type parent municipality name_fi name_sv name
3948 431976647_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976647_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.821704+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3950 431976731_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976731_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.829846+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3951 431976820_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976820_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.833417+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3949 431976899_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976899_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.826244+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3952 431977071_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431977071_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.836950+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3953 431977176_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431977176_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.841270+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3932 131580844 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131580844   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.149764+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
3927 131580845 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131580845   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.127117+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3923 131583486 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583486   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.108252+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3926 131583487 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583487   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.122514+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3924 131583488 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583488   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.113105+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3921 131583489 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583489   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.097291+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3925 131583490 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583490   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.117919+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3931 131583641 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583641   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.145469+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3930 131583642 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583642   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.141125+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3922 131583643 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583643   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.103494+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3928 131583644 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583644   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.132218+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3929 131584175 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131584175   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.136789+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3914 431976549 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976549   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.427517+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3915 431976647 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976647   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.431811+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3917 431976731 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976731   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.439026+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3918 431976820 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976820   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.442167+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3916 431976899 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976899   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.435631+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3919 431977071 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431977071   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.445442+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3920 431977176 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431977176   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.448647+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3984 131580844_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131580844_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.999602+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
3979 131580845_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131580845_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.980504+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3975 131583486_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583486_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.963731+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3978 131583487_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583487_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.976466+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3976 131583488_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583488_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.967583+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3973 131583489_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583489_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.955393+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3977 131583490_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583490_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.971911+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3983 131583641_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583641_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.995744+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3982 131583642_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583642_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.992152+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3974 131583643_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583643_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.960139+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3980 131583644_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583644_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.984617+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3981 131584175_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131584175_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.988404+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3966 431976549_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976549_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.244394+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3967 431976647_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976647_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.248999+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3969 431976731_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976731_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.256205+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3970 431976820_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976820_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.259661+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3968 431976899_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976899_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.252610+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3971 431977071_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431977071_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.263100+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3972 431977176_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431977176_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.266732+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
5562 49-02100 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02100       2020-10-02T09:50:52.444846+03:00 postcode_area 11 espoo 02100    
5563 49-02110 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02110       2020-10-02T09:50:52.451383+03:00 postcode_area 11 espoo 02110    
5564 49-02120 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02120       2020-10-02T09:50:52.458904+03:00 postcode_area 11 espoo 02120    
5565 49-02130 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02130       2020-10-02T09:50:52.468973+03:00 postcode_area 11 espoo 02130    
5566 49-02140 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02140       2020-10-02T09:50:52.479210+03:00 postcode_area 11 espoo 02140    
5567 49-02150 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02150       2020-10-02T09:50:52.486799+03:00 postcode_area 11 espoo 02150    
5568 49-02160 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02160       2020-10-02T09:50:52.493684+03:00 postcode_area 11 espoo 02160    
5569 49-02170 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02170       2020-10-02T09:50:52.500313+03:00 postcode_area 11 espoo 02170    
5570 49-02180 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02180       2020-10-02T09:50:52.506798+03:00 postcode_area 11 espoo 02180    
5571 49-02200 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02200       2020-10-02T09:50:52.513112+03:00 postcode_area 11 espoo 02200    
5572 49-02210 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02210       2020-10-02T09:50:52.519523+03:00 postcode_area 11 espoo 02210    
5573 49-02230 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02230       2020-10-02T09:50:52.527087+03:00 postcode_area 11 espoo 02230    
5574 49-02240 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02240       2020-10-02T09:50:52.534294+03:00 postcode_area 11 espoo 02240    
5575 49-02250 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02250       2020-10-02T09:50:52.541676+03:00 postcode_area 11 espoo 02250    
5576 49-02260 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02260       2020-10-02T09:50:52.548028+03:00 postcode_area 11 espoo 02260    
5577 49-02270 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02270       2020-10-02T09:50:52.554521+03:00 postcode_area 11 espoo 02270    
5578 49-02280 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02280       2020-10-02T09:50:52.566619+03:00 postcode_area 11 espoo 02280    
5579 49-02290 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02290       2020-10-02T09:50:52.573807+03:00 postcode_area 11 espoo 02290    
5580 49-02300 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02300       2020-10-02T09:50:52.579606+03:00 postcode_area 11 espoo 02300    
5581 49-02320 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02320       2020-10-02T09:50:52.585792+03:00 postcode_area 11 espoo 02320    
5582 49-02330 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02330       2020-10-02T09:50:52.591942+03:00 postcode_area 11 espoo 02330    
5583 49-02340 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02340       2020-10-02T09:50:52.597889+03:00 postcode_area 11 espoo 02340    
5584 49-02360 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02360       2020-10-02T09:50:52.603809+03:00 postcode_area 11 espoo 02360    
5585 49-02380 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02380       2020-10-02T09:50:52.609548+03:00 postcode_area 11 espoo 02380    
5586 49-02510 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02510       2020-10-02T09:50:52.615716+03:00 postcode_area 11 espoo 02510    
5587 49-02600 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02600       2020-10-02T09:50:52.622118+03:00 postcode_area 11 espoo 02600    
5588 49-02610 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02610       2020-10-02T09:50:52.628867+03:00 postcode_area 11 espoo 02610    
5589 49-02620 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02620       2020-10-02T09:50:52.635326+03:00 postcode_area 11 espoo 02620    
5590 49-02630 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02630       2020-10-02T09:50:52.642415+03:00 postcode_area 11 espoo 02630    
5591 49-02650 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02650       2020-10-02T09:50:52.650889+03:00 postcode_area 11 espoo 02650    
5592 49-02660 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02660       2020-10-02T09:50:52.659467+03:00 postcode_area 11 espoo 02660    
5593 49-02680 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02680       2020-10-02T09:50:52.667680+03:00 postcode_area 11 espoo 02680    
5594 49-02700 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02700       2020-10-02T09:50:52.675327+03:00 postcode_area 11 espoo 02700    
5595 49-02710 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02710       2020-10-02T09:50:52.682380+03:00 postcode_area 11 espoo 02710    
5596 49-02720 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02720       2020-10-02T09:50:52.689020+03:00 postcode_area 11 espoo 02720    
5597 49-02730 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02730       2020-10-02T09:50:52.694894+03:00 postcode_area 11 espoo 02730    
5598 49-02740 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02740       2020-10-02T09:50:52.700810+03:00 postcode_area 11 espoo 02740    
5599 49-02750 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02750       2020-10-02T09:50:52.707855+03:00 postcode_area 11 espoo 02750    
5600 49-02760 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02760       2020-10-02T09:50:52.714690+03:00 postcode_area 11 espoo 02760    
5601 49-02770 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02770       2020-10-02T09:50:52.721605+03:00 postcode_area 11 espoo 02770    
5602 49-02780 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02780       2020-10-02T09:50:52.728825+03:00 postcode_area 11 espoo 02780    
5603 49-02810 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02810       2020-10-02T09:50:52.736667+03:00 postcode_area 11 espoo 02810    
5604 49-02820 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02820       2020-10-02T09:50:52.743566+03:00 postcode_area 11 espoo 02820    
5605 49-02860 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02860       2020-10-02T09:50:52.751588+03:00 postcode_area 11 espoo 02860    
5606 49-02920 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02920       2020-10-02T09:50:52.759990+03:00 postcode_area 11 espoo 02920    
5607 49-02940 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02940       2020-10-02T09:50:52.767218+03:00 postcode_area 11 espoo 02940    
5608 49-02970 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02970       2020-10-02T09:50:52.775276+03:00 postcode_area 11 espoo 02970    
5609 49-02980 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/postinumero:02980       2020-10-02T09:50:52.782548+03:00 postcode_area 11 espoo 02980    
3934 15433 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15433 15433     2020-09-16T22:31:01.890893+03:00 health_station_district 11 espoo Kilon terveysasema Kilo hälsostation  
3936 15452 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15452 15452     2020-09-16T22:31:01.898631+03:00 health_station_district 11 espoo Samaria terveysasema Samaria hälsostation  
3938 15479 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15479 15479     2020-09-16T22:31:01.905330+03:00 health_station_district 11 espoo Oma Lääkärisi Matinkylä Oma Lääkärisi Mattby  
3933 15537 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15537 15537     2020-09-16T22:31:01.884788+03:00 health_station_district 11 espoo Kalajärven terveysasema Kalajärvi hälsostation  
3939 15628 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15628 15628     2020-09-16T22:31:01.909531+03:00 health_station_district 11 espoo Ison Omenan terveysasema Iso Omena hälsostation  
3941 15649 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15649 15649     2020-09-16T22:31:01.916151+03:00 health_station_district 11 espoo Espoonlahden terveysasema Esbovikens hälsostation  
3937 15708 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15708 15708     2020-09-16T22:31:01.902186+03:00 health_station_district 11 espoo Kivenlahden terveysasema Stensviks hälsostation  
3942 15740 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15740 15740     2020-09-16T22:31:01.919554+03:00 health_station_district 11 espoo Viherlaakson terveysasema Gröndals hälsostation  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);