453 rows where end = "2022-08-01" sorted by ocd_id

View and edit SQL

Suggested facets: start, type, parent, municipality, start (date), end (date), modified_at (date)

end

  • 2022-08-01 · 453
id origin_id ocd_id ▼ service_point_id start end modified_at type parent municipality name_fi name_sv name
3965 131580844_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131580844_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.650003+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
3960 131580845_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131580845_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.633250+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3956 131583486_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583486_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.619093+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3959 131583487_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583487_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.629630+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3957 131583488_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583488_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.622508+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3954 131583489_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583489_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.610784+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3958 131583490_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583490_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.626358+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3964 131583641_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583641_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.646809+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3963 131583642_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583642_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.643741+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3955 131583643_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583643_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.615513+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3961 131583644_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583644_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.637062+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3962 131584175_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131584175_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.640450+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3947 431976549_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976549_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.815630+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3948 431976647_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976647_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.821704+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3950 431976731_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976731_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.829846+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3951 431976820_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976820_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.833417+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3949 431976899_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976899_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.826244+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3952 431977071_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431977071_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.836950+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3953 431977176_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431977176_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.841270+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3984 131580844_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131580844_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.999602+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
3979 131580845_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131580845_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.980504+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3975 131583486_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583486_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.963731+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3978 131583487_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583487_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.976466+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3976 131583488_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583488_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.967583+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3973 131583489_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583489_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.955393+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3977 131583490_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583490_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.971911+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3983 131583641_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583641_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.995744+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3982 131583642_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583642_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.992152+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3974 131583643_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583643_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.960139+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3980 131583644_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583644_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.984617+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3981 131584175_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131584175_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.988404+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3966 431976549_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976549_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.244394+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3967 431976647_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976647_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.248999+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3969 431976731_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976731_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.256205+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3970 431976820_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976820_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.259661+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3968 431976899_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976899_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.252610+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3971 431977071_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431977071_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.263100+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3972 431977176_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431977176_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.266732+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
5077 111985.257 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:111985.257 257 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.271305+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Klaara    
5090 111985.283 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:111985.283 283 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.315705+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Nurkka    
5095 111985.303 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:111985.303 303 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.331224+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Vihtori    
5133 111985.376 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:111985.376 376 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.467138+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Savotta    
5629 111985.58455 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:111985.58455 58455 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.981309+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Touhula Puistola    
5053 112000.208 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.208 208 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.188614+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Myrskyluoto    
5059 112000.216 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.216 216 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.204615+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Rastila    
5065 112000.224 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.224 224 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.225252+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Vellamo    
5067 112000.228 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.228 228 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.231719+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kajuutta    
5202 112000.28399 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.28399 28399 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.728206+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kanava    
5121 112000.359 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.359 359 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.425408+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Katiska    
5129 112000.369 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.369 369 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.446339+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Auringonpilkku    
5130 112000.372 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.372 372 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.450410+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Meritähti    
5132 112000.375 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.375 375 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.462396+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Merirasti    
5136 112000.382 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.382 382 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.476408+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Karavaani    
5137 112000.383 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.383 383 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.480396+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Keula    
5139 112000.385 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.385 385 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.488208+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Koralli    
5144 112000.413 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.413 413 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.509209+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Poiju    
5150 112000.426 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.426 426 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.524543+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pilke Taikapolku    
5232 112000.45587 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.45587 45587 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.865267+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kurkimoisio    
5254 112000.57695 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.57695 57695 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.974242+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti International Childcare and Education Centre Vuosaari    
5036 112001.157 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112001.157 157 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.138509+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Ilomäki    
5039 112001.169 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112001.169 169 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.148990+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Poikkilaakso    
5042 112001.178 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112001.178 178 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.158516+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Santahamina    
5046 112001.187 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112001.187 187 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.169297+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Tahvonlahti    
5049 112001.191 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112001.191 191 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.179039+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Yliskylä    
5222 112001.33753 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112001.33753 33753 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.809279+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Luomupäiväkoti Kirsikka, Laajasalo    
5628 112001.57866 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112001.57866 57866 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.978179+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Borgströminmäki    
5040 112002.171 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112002.171 171 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.151951+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Porolahti    
5041 112002.176 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112002.176 176 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.155148+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Roihuvuori    
5047 112002.188 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112002.188 188 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.172489+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Tammisalo    
5149 112002.421 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112002.421 421 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.520458+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Steinerpäiväkoti Karitsa    
5152 112002.437 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112002.437 437 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.533054+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Steinerpäiväkoti Mansikkala    
5051 112012.205 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112012.205 205 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.182251+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Mustikka    
5052 112012.206 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112012.206 206 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.185432+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Myllytonttu    
5057 112012.213 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112012.213 213 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.198407+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Puotila    
5058 112012.214 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112012.214 214 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.201617+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Puotinharju    
5063 112012.221 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112012.221 221 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.219076+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Vaapukka    
5064 112012.223 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112012.223 223 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.222213+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Vartiokylä    
5066 112012.225 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112012.225 225 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.228250+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Viikinki    
5124 112012.363 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112012.363 363 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.433772+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Herukka    
5616 112012.387 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112012.387 387 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.496547+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Lakka    
5035 112013.155 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112013.155 155 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.135367+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Herttoniemi    
5044 112013.183 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112013.183 183 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.166074+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Siilitie    
5154 112013.465 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112013.465 465 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.541571+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Herttoniemen Montessori-leikkikoulu    
5155 112014.468 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112014.468 468 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.545679+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Helsingin Kristillinen päiväkoti    
5238 112014.50065 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112014.50065 50065 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.897895+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Alppikylä    
5638 112014.62933 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112014.62933 62933 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:55.015603+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kankarepuisto    
5023 112048.128 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.128 128 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.098111+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Lokki    
5025 112048.137 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.137 137 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.107278+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Melkko    
5028 112048.142 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.142 142 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.116261+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pajalahti    
5215 112048.32898 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.32898 32898 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.779655+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Lauttasaari    
5219 112048.33749 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.33749 33749 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.794687+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Touhula Star Light    
5146 112048.415 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.415 415 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.516478+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Sälen    
5166 112048.494 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.494 494 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.599819+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Lauttasaari Playschool    
5626 112048.57403 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.57403 57403 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.953426+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Little Heroes International Kindergarten    
5633 112048.60783 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.60783 60783 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.995633+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Meri    
5176 112048.6500 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.6500 6500 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.643084+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Silkkiuikku    
5038 112077.164 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112077.164 164 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.145423+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Merituuli    
5192 112077.17843 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112077.17843 17843 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.683518+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Ankkalampi Duckies, Herttoniemenranta    
5043 112077.181 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112077.181 181 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.162024+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Satama    
5048 112077.190 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112077.190 190 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:54.175540+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Tuorinniemi    

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);