256 rows where end = "2021-08-01"

View and edit SQL

end

  • 2021-08-01 · 156
id ▼ origin_id ocd_id service_point_id start end modified_at type parent municipality name_fi name_sv name
4531 114768 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114768 7113 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.119874+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maatullin ala-asteen koulu 2020-2021    
4532 114770 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114770 6779 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.124109+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Taivallahden peruskoulu 2020-2021    
4533 114773 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114773 6900 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.128984+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Haagan peruskoulu 2020-2021    
4534 114778 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114778 47291 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.136180+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kalasataman peruskoulu 2020-2021    
4535 114788 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114788 9468 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.140835+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pikku Huopalahden ala-asteen koulu 2020-2021    
4536 114789 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114789 46665 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.144687+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pukinmäenkaaren peruskoulu 2020-2021    
4537 114790 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114790 46547 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.148548+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pihkapuiston ala-asteen koulu 2020-2021    
4538 114794 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114794 46515 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.152100+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pasilan peruskoulu 2020-2021    
4539 114797 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114797 6906 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.156349+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laakavuoren ala-asteen koulu 2020-2021    
4540 114798 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114798 51478 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.160239+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jätkäsaaren peruskoulu 2020-2021    
4541 114799 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114799 6967 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.163850+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Poikkilaakson ala-asteen koulu 2020-2021    
4542 114800 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114800 6964 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.167443+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Paloheinän ala-asteen koulu 2020-2021    
4543 114801 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114801 7096 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.171492+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aleksis Kiven peruskoulu 2020-2021    
4544 114802 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114802 6687 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.175922+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suutarilan ala-asteen koulu 2020-2021    
4545 114803 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114803 6788 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.179914+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Siltamäen ala-asteen koulu 2020-2021    
4546 114804 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114804 46600 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.183560+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suutarinkylän peruskoulu 2020-2021    
4547 114805 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114805 7073 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.187286+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hietakummun ala-asteen koulu 2020-2021    
4548 114806 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114806 6880 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.191291+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 2020-2021    
4549 114807 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114807 6926 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.195061+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hiidenkiven peruskoulu 2020-2021    
4550 114808 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114808 6744 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.198710+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kaisaniemen ala-asteen koulu 2020-2021    
4551 114809 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114809 46604 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.202530+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malmin peruskoulu 2020-2021    
4552 114810 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114810 7091 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.205970+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Mellunmäen ala-asteen koulu 2020-2021    
4553 114811 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114811 6865 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.210004+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vallilan ala-asteen koulu 2020-2021    
4554 114812 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114812 6711 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.214522+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Torpparinmäen peruskoulu 2020-2021    
4555 114813 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114813 6979 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.219452+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistolan peruskoulu 2020-2021    
4556 114814 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114814 16759 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.223350+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Latokartanon peruskoulu 2020-2021    
4557 114815 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114815 7112 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.227283+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Munkkiniemen ala-asteen koulu 2020-2021    
4558 114816 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114816 6742 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.231336+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pakilan ala-asteen koulu 2020-2021    
4559 114817 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114817 6980 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.235697+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malminkartanon ala-asteen koulu 2020-2021    
4560 114818 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114818 6994 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.239561+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pitäjänmäen peruskoulu 2020-2021    
4561 114819 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114819 9509 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.243570+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jakomäen peruskoulu 2020-2021    
4562 114820 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114820 6669 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.247272+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Tahvonlahden ala-asteen koulu 2020-2021    
4563 114821 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114821 16711 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.250784+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laajasalon peruskoulu 2020-2021    
4564 114823 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114823 6913 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.254387+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Yhtenäiskoulu 2020-2021    
4565 114842 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114842 7048 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.257916+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin normaalilyseo 2020-2021    
4566 114941 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114941 6899 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.261305+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Lauttasaaren ala-asteen koulu, Vattuniemenkadun toimipiste 2020-2021    
4585 114715 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114715 7188 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.472620+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Kottby lågstadieskola 2020-2021  
4586 114716 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114716 7024 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.479332+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Månsas lågstadieskola 2020-2021  
4587 114728 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114728 52349 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.484843+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen, Grundskolan Norsen, Cygnaeus-enheten 1-4 2020-2021  
4588 114740 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114740 7150 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.489354+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Zacharias Topeliusskolan 2020-2021  
4589 114741 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114741 34371 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.493906+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Kårböle-enheten 1-5 2020-2021  
4590 114753 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114753 7128 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.498647+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Minervaskolan 2020-2021  
4591 114754 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114754 6993 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.502048+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Åshöjdens grundskola 2020-2021  
4592 114755 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114755 43924 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.505506+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 0-5 2020-2021  
4593 114774 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114774 6718 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.509249+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Drumsö lågstadieskola 2020-2021  
4594 114776 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114776 9289 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.512612+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Östersundom skola 2020-2021  
4595 114785 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114785 7042 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.516284+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Nordsjö lågstadieskola 2020-2021  
4596 114786 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114786 7085 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.522493+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Staffansby lågstadieskola 2020-2021  
4597 114787 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114787 34376 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.527322+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Sockenbacka-enheten 1-2 2020-2021  
4598 114792 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114792 17040 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.531447+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Botby grundskola 2020-2021  
4599 114793 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114793 7053 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.535709+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Brändö lågstadieskola 2020-2021  
4600 114795 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114795 6828 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.539276+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Degerö lågstadieskola 2020-2021  
4601 114796 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114796 34368 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.543137+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Haga-enheten 1-5 2020-2021  
4602 114824 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114824 52361 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.547366+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen, Grundskolan Norsen, Kronohagen-enheten 1-4 2020-2021  
4649 114685 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114685 33979 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.314341+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Sakarinmäen peruskoulu 2020-2021    
4650 114686 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114686 43612 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.321108+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Porolahden peruskoulu 2020-2021    
4651 114687 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114687 6979 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.326370+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistolan peruskoulu 2020-2021    
4652 114688 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114688 46633 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.331486+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kannelmäen peruskoulu 2020-2021    
4653 114689 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114689 6971 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.336751+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maunulan yhteiskoulu ja Hgin matematiikkalukio 2020-2021    
4654 114690 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114690 6711 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.341822+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Torpparinmäen peruskoulu 2020-2021    
4655 114693 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114693 6667 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.346764+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Ressun peruskoulu 2020-2021    
4656 114694 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114694 7163 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.350356+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aurinkolahden peruskoulu 2020-2021    
4657 114695 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114695 46604 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.353836+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malmin peruskoulu 2020-2021    
4658 114701 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114701 7048 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.357945+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin normaalilyseo 2020-2021    
4659 114703 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114703 6915 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.362310+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kruununhaan yläasteen koulu 2020-2021    
4660 114704 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114704 51483 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.368126+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vuoniityn peruskoulu 2020-2021    
4661 114709 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114709 46536 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.373413+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Myllypuron peruskoulu 2020-2021    
4662 114710 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114710 51476 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.377817+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vesalan peruskoulu 2020-2021    
4663 114711 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114711 6958 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.382152+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin yhteislyseo 2020-2021    
4664 114718 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114718 24877 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.386336+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Itäkeskuksen peruskoulu 2020-2021    
4665 114720 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114720 6994 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.394559+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pitäjänmäen peruskoulu 2020-2021    
4666 114721 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114721 35019 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.398654+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Apollon Yhteiskoulu 2020-2021    
4667 114722 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114722 7068 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.402554+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Lauttasaaren yhteiskoulu 2020-2021    
4668 114723 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114723 6806 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.406433+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Oulunkylän yhteiskoulu 2020-2021    
4669 114724 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114724 6927 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.409962+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Käpylän peruskoulu 2020-2021    
4670 114732 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114732 51486 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.413800+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistopolun peruskoulu 2020-2021    
4671 114733 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114733 6880 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.417318+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 2020-2021    
4672 114734 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114734 6920 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.421018+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vartiokylän yläasteen koulu 2020-2021    
4673 114735 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114735 46515 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.424578+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pasilan peruskoulu 2020-2021    
4674 114739 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114739 6946 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.429159+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Herttoniemen yhteiskoulu 2020-2021    
4675 114749 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114749 7096 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.433776+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aleksis Kiven peruskoulu 2020-2021    
4676 114751 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114751 51489 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.438101+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Merilahden peruskoulu 2020-2021    
4677 114752 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114752 16759 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.441912+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Latokartanon peruskoulu 2020-2021    
4678 114756 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114756 6900 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.445497+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Haagan peruskoulu 2020-2021    
4679 114757 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114757 6780 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.449319+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kulosaaren yhteiskoulu 2020-2021    
4680 114765 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114765 24862 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.453170+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Arabian peruskoulu 2020-2021    
4681 114766 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114766 7038 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.456945+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pakilan yläasteen koulu 2020-2021    
4682 114767 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114767 7166 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.466801+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Töölön yhteiskoulu 2020-2021    
4683 114769 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114769 6779 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.471363+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Taivallahden peruskoulu 2020-2021    
4684 114771 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114771 6764 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.476497+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Meilahden yläasteen koulu 2020-2021    
4685 114772 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114772 6728 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.481182+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin Uusi Yhteiskoulu 2020-2021    
4686 114775 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114775 9509 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.486506+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jakomäen peruskoulu 2020-2021    
4687 114777 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114777 46600 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.491266+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suutarinkylän peruskoulu 2020-2021    
4688 114779 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114779 34961 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.495866+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Munkkiniemen yhteiskoulu 2020-2021    
4689 114780 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114780 46665 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.499818+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pukinmäenkaaren peruskoulu 2020-2021    
4690 114781 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114781 6926 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.504186+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hiidenkiven peruskoulu 2020-2021    
4691 114782 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114782 7020 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.508819+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pohjois-Haagan yhteiskoulu 2020-2021    
4692 114784 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114784 16711 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.513120+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laajasalon peruskoulu 2020-2021    
4693 114822 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114822 6913 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.517658+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Yhtenäiskoulu 2020-2021    
4694 114841 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114841 51478 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.521773+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jätkäsaaren peruskoulu 2020-2021    

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);