453 rows where end = "2022-08-01"

View and edit SQL

end

  • 2022-08-01 · 353
id ▼ origin_id ocd_id service_point_id start end modified_at type parent municipality name_fi name_sv name
4469 115222 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115222 6980 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.723640+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malminkartanon ala-asteen koulu 2021-2022    
4470 115223 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115223 6994 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.728824+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pitäjänmäen peruskoulu 2021-2022    
4471 115224 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115224 9509 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.734065+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kankarepuiston peruskoulu 2021-2022    
4472 115225 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115225 6669 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.739221+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Tahvonlahden ala-asteen koulu 2021-2022    
4473 115231 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115231 43612 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.743816+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Porolahden peruskoulu 2021-2022    
4474 115232 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115232 46633 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.748160+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kannelmäen peruskoulu 2021-2022    
4475 115233 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115233 6666 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.752955+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suomenlinnan ala-asteen koulu 2021-2022    
4476 115235 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115235 16711 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.757604+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laajasalon peruskoulu 2021-2022    
4477 115237 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115237 7155 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.762347+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Töölön ala-asteen koulu 2021-2022    
4478 115238 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115238 51489 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.766965+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Merilahden peruskoulu 2021-2022    
4479 115240 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115240 6913 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.770936+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Yhtenäiskoulu 2021-2022    
4480 115242 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115242 7048 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.775093+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin normaalilyseo 2021-2022    
4481 115246 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115246 7113 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.780860+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maatullin ala-asteen koulu 2021-2022    
4482 115248 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115248 6779 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.786695+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Taivallahden peruskoulu 2021-2022    
4483 115251 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115251 6900 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.792534+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Haagan peruskoulu 2021-2022    
4484 115256 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115256 47291 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.797749+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kalasataman peruskoulu 2021-2022    
4485 115266 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115266 9468 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.802637+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pikku Huopalahden ala-asteen koulu 2021-2022    
4486 115267 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115267 46665 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.807848+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pukinmäenkaaren peruskoulu 2021-2022    
4567 115126 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115126 7188 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.328111+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Kottby lågstadieskola 2021-2022  
4568 115127 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115127 7024 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.333257+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Månsas lågstadieskola 2021-2022  
4569 115177 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115177 52349 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.337355+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen 2021-2022  
4570 115189 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115189 7150 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.341100+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Zacharias Topeliusskolan 2021-2022  
4571 115190 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115190 34371 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.198598+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Kårböle-enheten 1-5 2021-2022  
4572 115197 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115197 17040 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.344015+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Botby grundskola 2021-2022  
4573 115198 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115198 7053 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.351375+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Brändö lågstadieskola 2021-2022  
4574 115200 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115200 6828 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.354518+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Degerö lågstadieskola 2021-2022  
4575 115201 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115201 34368 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.357571+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Hoplaxskolan 2021-2022  
4576 115226 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115226 7128 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.361014+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Minervaskolan 2021-2022  
4577 115227 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115227 6993 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.363867+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Åshöjdens grundskola 2021-2022  
4578 115228 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115228 43924 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.227978+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 0-5 2021-2022  
4579 115241 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115241 52361 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.231120+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen, Grundskolan Norsen, Kronohagen-enheten 1-4 2021-2022  
4580 115252 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115252 6718 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.366841+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Drumsö lågstadieskola 2021-2022  
4581 115254 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115254 9289 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.369534+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Östersundom skola 2021-2022  
4582 115263 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115263 7042 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.372672+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Nordsjö lågstadieskola 2021-2022  
4583 115264 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115264 7085 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.375604+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Staffansby lågstadieskola 2021-2022  
4584 115265 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115265 34376 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.246218+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Sockenbacka-enheten 1-2 2021-2022  
4603 115121 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115121 51478 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.641308+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jätkäsaaren peruskoulu 2021-2022    
4604 115129 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115129 24877 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.648584+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Itäkeskuksen peruskoulu 2021-2022    
4605 115131 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115131 6994 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.652316+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pitäjänmäen peruskoulu 2021-2022    
4606 115132 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115132 35019 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.655915+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Apollon Yhteiskoulu 2021-2022    
4607 115138 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115138 33979 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.659796+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Sakarinmäen peruskoulu 2021-2022    
4608 115139 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115139 43612 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.663375+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Porolahden peruskoulu 2021-2022    
4609 115140 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115140 6979 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.667065+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistolan peruskoulu 2021-2022    
4610 115141 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115141 46633 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.671198+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kannelmäen peruskoulu 2021-2022    
4611 115142 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115142 6971 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.675389+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maunulan yhteiskoulu ja Hgin matematiikkalukio 2021-2022    
4612 115143 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115143 6711 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.678651+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Torpparinmäen peruskoulu 2021-2022    
4613 115146 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115146 6667 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.682207+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Ressun peruskoulu 2021-2022    
4614 115147 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115147 7163 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.685388+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aurinkolahden peruskoulu 2021-2022    
4615 115148 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115148 46604 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.689048+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malmin peruskoulu 2021-2022    
4616 115154 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115154 7048 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.694033+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin normaalilyseo 2021-2022    
4617 115156 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115156 6915 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.697444+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kruununhaan yläasteen koulu 2021-2022    
4618 115157 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115157 51483 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.700774+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vuoniityn peruskoulu 2021-2022    
4619 115162 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115162 46536 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.704056+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Myllypuron peruskoulu 2021-2022    
4620 115163 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115163 51476 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.707053+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vesalan peruskoulu 2021-2022    
4621 115164 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115164 6958 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.710854+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin yhteislyseo 2021-2022    
4622 115167 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115167 7096 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.714459+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aleksis Kiven peruskoulu 2021-2022    
4623 115169 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115169 51489 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.718164+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Merilahden peruskoulu 2021-2022    
4624 115170 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115170 16759 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.721575+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Latokartanon peruskoulu 2021-2022    
4625 115171 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115171 7068 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.724805+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Lauttasaaren yhteiskoulu 2021-2022    
4626 115172 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115172 6806 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.727914+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Oulunkylän yhteiskoulu 2021-2022    
4627 115173 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115173 6927 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.731546+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Käpylän peruskoulu 2021-2022    
4628 115181 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115181 51486 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.735060+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistopolun peruskoulu 2021-2022    
4629 115182 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115182 6880 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.738201+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 2021-2022    
4630 115183 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115183 6920 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.741491+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vartiokylän yläasteen koulu 2021-2022    
4631 115184 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115184 46515 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.745774+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pasilan peruskoulu 2021-2022    
4632 115188 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115188 6946 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.750240+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Herttoniemen yhteiskoulu 2021-2022    
4633 115229 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115229 6900 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.754863+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Haagan peruskoulu 2021-2022    
4634 115230 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115230 6780 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.758878+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kulosaaren yhteiskoulu 2021-2022    
4635 115236 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115236 6913 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.762117+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Yhtenäiskoulu 2021-2022    
4636 115243 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115243 24862 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.765624+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Arabian peruskoulu 2021-2022    
4637 115244 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115244 7038 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.768987+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pakilan yläasteen koulu 2021-2022    
4638 115245 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115245 7166 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.772356+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Töölön yhteiskoulu 2021-2022    
4639 115247 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115247 6779 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.775523+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Taivallahden peruskoulu 2021-2022    
4640 115249 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115249 6764 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.778902+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Meilahden yläasteen koulu 2021-2022    
4641 115250 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115250 6728 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.782105+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin Uusi Yhteiskoulu 2021-2022    
4642 115253 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115253 9509 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.785424+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kankarepuiston peruskoulu 2021-2022    
4643 115255 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115255 46600 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.788605+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suutarinkylän peruskoulu 2021-2022    
4644 115257 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115257 34961 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.791898+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Munkkiniemen yhteiskoulu 2021-2022    
4645 115258 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115258 46665 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.795022+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pukinmäenkaaren peruskoulu 2021-2022    
4646 115259 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115259 6926 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:24.548293+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hiidenkiven peruskoulu 2021-2022    
4647 115260 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115260 7020 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.798381+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pohjois-Haagan yhteiskoulu 2021-2022    
4648 115262 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115262 16711 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.801685+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laajasalon peruskoulu 2021-2022    
4695 115219 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_sv:115219 46978 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:48.544737+02:00 upper_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen, 5-9 2021-2022  
4696 115234 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_sv:115234 17040 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:48.549980+02:00 upper_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Botby grundskola 2021-2022  
4697 115239 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_sv:115239 6993 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:48.554946+02:00 upper_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Åshöjdens grundskola 2021-2022  
4698 115261 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_sv:115261 46979 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:48.560627+02:00 upper_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 6-9 2021-2022  
4971 112232.2 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112232.2 2 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:53.919947+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kannelmäki    
4972 112232.3 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112232.3 3 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:53.925259+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kannel    
4973 112231.5 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112231.5 5 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:53.929086+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kaunokki    
4974 112232.7 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112232.7 7 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:53.932304+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Vuorilinna    
4976 112232.9 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112232.9 9 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:53.935459+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pelimanni    
4977 112247.15 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112247.15 15 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:53.939014+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Lapinmäki    
4980 112357.18 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112357.18 18 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:53.943134+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Lassi    
4981 112357.19 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112357.19 19 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:53.946678+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Niitty    
4982 112357.20 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112357.20 20 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:53.950213+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kanerva    
4983 112230.21 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112230.21 21 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:53.953929+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Karhi    
4984 112230.22 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112230.22 22 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:53.958663+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kolkka    
4985 112247.23 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112247.23 23 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:53.963372+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pajamäki    
4986 112230.24 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112230.24 24 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:53.967595+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Taneli    
4987 112111.28 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112111.28 28 2021-07-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:53.971267+02:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Maunula    

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);