1,843 rows where municipality = "helsinki" sorted by modified_at

View and edit SQL

Suggested facets: start, end, start (date), end (date), modified_at (date)

municipality

  • helsinki · 1,843
id origin_id ocd_id service_point_id start end modified_at ▼ type parent municipality name_fi name_sv name
3893 HERTTONIEMI ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/neuvola-alue:herttoniemi 11981     2020-03-04T16:51:28.850203+02:00 maternity_clinic_district 32 helsinki Herttoniemi    
3590 KIVIKKO ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/neuvola-alue:kivikko 11945     2020-03-04T16:51:28.856411+02:00 maternity_clinic_district 32 helsinki Kivikko    
3591 KONTULA ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/neuvola-alue:kontula 11891     2020-03-04T16:51:28.862168+02:00 maternity_clinic_district 32 helsinki Kontula    
3585 KANNELMÄKI ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/neuvola-alue:kannelmäki 11914     2020-03-04T16:51:28.880951+02:00 maternity_clinic_district 32 helsinki Kannelmäki    
3582 VALLILA ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/neuvola-alue:vallila 11961     2020-03-04T16:51:28.923557+02:00 maternity_clinic_district 32 helsinki Vallila    
3584 MYLLYPURO ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/neuvola-alue:myllypuro 32142     2020-03-04T16:51:28.930041+02:00 maternity_clinic_district 32 helsinki Myllypuro    
992 011F ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/äänestysalue:011f 52809     2020-06-15T15:06:15.768224+03:00 voting_district 32 helsinki Kallio D    
1052 033D ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/äänestysalue:033d 52801     2020-06-15T15:06:15.984986+03:00 voting_district 32 helsinki Kannelmäki D    
1103 045J ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/äänestysalue:045j 52711     2020-06-15T15:06:16.196556+03:00 voting_district 32 helsinki Itäkeskus    
1116 047K ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/äänestysalue:047k 52480     2020-06-15T15:06:16.253083+03:00 voting_district 32 helsinki Kivikko    
1122 051A ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/äänestysalue:051a 52761     2020-06-15T15:06:16.274146+03:00 voting_district 32 helsinki Santahamina    
4975 112231.8 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112231.8 8 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.130160+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Timotei    
4978 112357.16 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112357.16 16 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.144626+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Tonttula    
4979 112357.17 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112357.17 17 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.150293+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Ella    
4989 112110.31 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112110.31 31 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.204491+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Majava    
5002 112226.80 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112226.80 80 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.265586+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Alppimaja    
5004 112228.87 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112228.87 87 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.274518+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Hertta    
5007 112229.94 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112229.94 94 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.289889+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kesäheinä    
5008 112225.96 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112225.96 96 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.298924+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Aleksi    
5015 112229.112 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112229.112 112 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.328840+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Nurmikko    
5017 112226.116 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112226.116 116 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.336486+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pääskylä    
5031 112048.149 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.149 149 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.392596+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Särki    
5045 112002.185 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112002.185 185 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.443518+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Strömsinlahti    
5050 112000.204 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.204 204 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.462320+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Mustakivi    
5056 112254.211 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112254.211 211 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.484872+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pihapirtti    
5078 112184.259 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112184.259 259 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.565669+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pikkuprinssi    
5080 112014.262 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112014.262 262 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.572063+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kotilo    
5083 112184.269 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112184.269 269 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.581824+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kumina    
5091 112014.288 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112014.288 288 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.612016+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Naava    
5093 112251.297 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112251.297 297 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.618817+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Viskuri    
5096 112251.306 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112251.306 306 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.630305+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Tilhi    
5100 112212.310 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112212.310 310 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.644939+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Savela    
5104 112014.316 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112014.316 316 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.659699+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Suurmetsä    
5108 112247.323 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112247.323 323 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.674298+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kaartintorppa    
5111 112227.329 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112227.329 329 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.683423+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Vaahteramäki    
5123 112000.362 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.362 362 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.724385+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Hiekkalinna    
5127 112000.367 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.367 367 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.737391+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Hanna    
5128 112012.368 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112012.368 368 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.740598+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kukkaniitty    
5134 112000.378 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.378 378 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.761767+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Porslahti    
5143 112229.412 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112229.412 412 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.792080+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pellava, Steinerpk    
5147 112184.416 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112184.416 416 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.803454+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Tenava    
5148 112229.419 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112229.419 419 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.806425+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Sohvila    
5165 112247.484 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112247.484 484 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.862084+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Inspira    
5172 114882.539 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:114882.539 539 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.889433+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Norlandia Luonnossa kotonaan Peiponpesä    
5177 112000.6540 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.6540 6540 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.910036+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Inkivääri    
5179 112249.7240 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112249.7240 7240 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.918059+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Luonnossa kotonaan Mörrintupa    
5180 112048.8424 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.8424 8424 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.922176+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Daghemmet Bamse Ankas Språkbad    
5185 112142.10405 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112142.10405 10405 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.945454+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Maininki    
5186 112048.11462 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.11462 11462 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.950531+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Ankkalampi, Lauttasaari    
5205 112206.29983 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112206.29983 29983 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.024603+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Finnish American Kindergarten Kamppi    
5207 112226.30033 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112226.30033 30033 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.031051+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pikkutylli    
5209 112228.31059 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112228.31059 31059 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.037471+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Anni Lastentarha    
5211 112207.31224 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112207.31224 31224 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.043887+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Kaivopuisto International Kindergarten    
5213 112000.32330 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.32330 32330 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.050431+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Omenapuisto    
5218 112357.33748 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112357.33748 33748 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.067949+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Laajasuo    
5224 112226.35266 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112226.35266 35266 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.087357+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pequeño Mundo    
5225 112229.35270 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112229.35270 35270 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.091077+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Luonnossa kotonaan Kesäkumpu    
5233 112224.46377 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112224.46377 46377 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.117767+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Ankkalampi,Mechelininkadun Ankkalampi-Ankdammen    
5239 112228.50380 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112228.50380 50380 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.137261+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Tiny Hands English Kindergarten    
5241 112226.51312 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112226.51312 51312 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.143257+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Ankkalampi Duckies, Vallila    
5252 112142.57474 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112142.57474 57474 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.177525+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Touhula, HEI Ruoholahti    
5253 112228.57668 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112228.57668 57668 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.180345+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pequeño Mundo Pasila    
5312 91-001 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:001       2020-10-02T09:50:46.318089+03:00 neighborhood 32 helsinki Kruununhaka Kronohagen  
5313 91-002 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:002       2020-10-02T09:50:46.326816+03:00 neighborhood 32 helsinki Kluuvi Gloet  
5314 91-003 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:003       2020-10-02T09:50:46.335518+03:00 neighborhood 32 helsinki Kaartinkaupunki Gardesstaden  
5315 91-004 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:004       2020-10-02T09:50:46.343397+03:00 neighborhood 32 helsinki Kamppi Kampen  
5316 91-005 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:005       2020-10-02T09:50:46.351410+03:00 neighborhood 32 helsinki Punavuori Rödbergen  
5317 91-006 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:006       2020-10-02T09:50:46.359529+03:00 neighborhood 32 helsinki Eira Eira  
5318 91-007 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:007       2020-10-02T09:50:46.367257+03:00 neighborhood 32 helsinki Ullanlinna Ulrikasborg  
5319 91-008 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:008       2020-10-02T09:50:46.375424+03:00 neighborhood 32 helsinki Katajanokka Skatudden  
5320 91-009 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:009       2020-10-02T09:50:46.383236+03:00 neighborhood 32 helsinki Kaivopuisto Brunnsparken  
5321 91-010 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:010       2020-10-02T09:50:46.391180+03:00 neighborhood 32 helsinki Sörnäinen Sörnäs  
5322 91-011 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:011       2020-10-02T09:50:46.399528+03:00 neighborhood 32 helsinki Kallio Berghäll  
5323 91-012 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:012       2020-10-02T09:50:46.407639+03:00 neighborhood 32 helsinki Alppiharju Åshöjden  
5324 91-013 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:013       2020-10-02T09:50:46.414419+03:00 neighborhood 32 helsinki Etu-Töölö Främre Tölö  
5325 91-014 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:014       2020-10-02T09:50:46.421477+03:00 neighborhood 32 helsinki Taka-Töölö Bortre Tölö  
5326 91-015 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:015       2020-10-02T09:50:46.428104+03:00 neighborhood 32 helsinki Meilahti Mejlans  
5327 91-016 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:016       2020-10-02T09:50:46.434852+03:00 neighborhood 32 helsinki Ruskeasuo Brunakärr  
5328 91-017 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:017       2020-10-02T09:50:46.442499+03:00 neighborhood 32 helsinki Pasila Böle  
5329 91-018 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:018       2020-10-02T09:50:46.450530+03:00 neighborhood 32 helsinki Laakso Dal  
5330 91-019 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:019       2020-10-02T09:50:46.457386+03:00 neighborhood 32 helsinki Mustikkamaa-Korkeasaari Blåbärslandet-Högholmen  
5331 91-020 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:020       2020-10-02T09:50:46.464549+03:00 neighborhood 32 helsinki Länsisatama Västra Hamnen  
5332 91-021 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:021       2020-10-02T09:50:46.471828+03:00 neighborhood 32 helsinki Hermanni Hermanstad  
5333 91-022 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:022       2020-10-02T09:50:46.479622+03:00 neighborhood 32 helsinki Vallila Vallgård  
5334 91-023 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:023       2020-10-02T09:50:46.488096+03:00 neighborhood 32 helsinki Toukola Majstad  
5335 91-024 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:024       2020-10-02T09:50:46.496281+03:00 neighborhood 32 helsinki Kumpula Gumtäkt  
5336 91-025 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:025       2020-10-02T09:50:46.504281+03:00 neighborhood 32 helsinki Käpylä Kottby  
5337 91-026 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:026       2020-10-02T09:50:46.512505+03:00 neighborhood 32 helsinki Koskela Forsby  
5338 91-027 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:027       2020-10-02T09:50:46.519783+03:00 neighborhood 32 helsinki Vanhakaupunki Gammelstaden  
5339 91-028 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:028       2020-10-02T09:50:46.528164+03:00 neighborhood 32 helsinki Oulunkylä Åggelby  
5340 91-029 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:029       2020-10-02T09:50:46.536104+03:00 neighborhood 32 helsinki Haaga Haga  
5341 91-030 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:030       2020-10-02T09:50:46.543999+03:00 neighborhood 32 helsinki Munkkiniemi Munksnäs  
5342 91-031 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:031       2020-10-02T09:50:46.552290+03:00 neighborhood 32 helsinki Lauttasaari Drumsö  
5343 91-032 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:032       2020-10-02T09:50:46.559057+03:00 neighborhood 32 helsinki Konala Kånala  
5344 91-033 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:033       2020-10-02T09:50:46.566221+03:00 neighborhood 32 helsinki Kaarela Kårböle  
5345 91-034 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:034       2020-10-02T09:50:46.573757+03:00 neighborhood 32 helsinki Pakila Baggböle  
5346 91-035 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:035       2020-10-02T09:50:46.581332+03:00 neighborhood 32 helsinki Tuomarinkylä Domarby  
5347 91-036 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:036       2020-10-02T09:50:46.587791+03:00 neighborhood 32 helsinki Viikki Vik  
5348 91-037 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:037       2020-10-02T09:50:46.593929+03:00 neighborhood 32 helsinki Pukinmäki Bocksbacka  
5349 91-038 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:038       2020-10-02T09:50:46.600784+03:00 neighborhood 32 helsinki Malmi Malm  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);