191 rows where municipality = "espoo"

View and edit SQL

Suggested facets: start, end, type, start (date), end (date), modified_at (date)

municipality

  • espoo · 191
id ▼ origin_id ocd_id service_point_id start end modified_at type parent municipality name_fi name_sv name
3895 431976549 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976549   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.985845+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3896 431976647 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976647   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.995485+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3897 431976899 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976899   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.999099+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3898 431976731 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976731   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.002357+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3899 431976820 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976820   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.005819+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3900 431977071 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431977071   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.009361+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3901 431977176 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431977176   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.012785+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3902 131583489 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583489   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.661607+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3903 131583643 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583643   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.666667+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3904 131583486 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583486   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.671365+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3905 131583488 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583488   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.676538+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3906 131583490 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583490   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.682246+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3907 131583487 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583487   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.687145+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3908 131580845 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131580845   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.691351+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3909 131583644 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583644   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.695636+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3910 131584175 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131584175   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.699634+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3911 131583642 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583642   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.703560+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3912 131583641 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583641   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.712473+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3913 131580844 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131580844   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.716533+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
3914 431976549 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976549   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.427517+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3915 431976647 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976647   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.431811+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3916 431976899 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976899   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.435631+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3917 431976731 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976731   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.439026+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3918 431976820 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976820   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.442167+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3919 431977071 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431977071   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.445442+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3920 431977176 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431977176   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.448647+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3921 131583489 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583489   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.097291+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3922 131583643 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583643   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.103494+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3923 131583486 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583486   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.108252+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3924 131583488 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583488   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.113105+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3925 131583490 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583490   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.117919+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3926 131583487 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583487   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.122514+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3927 131580845 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131580845   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.127117+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3928 131583644 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583644   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.132218+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3929 131584175 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131584175   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.136789+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3930 131583642 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583642   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.141125+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3931 131583641 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583641   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.145469+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3932 131580844 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131580844   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.149764+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
3933 15537 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15537 15537     2020-09-16T22:31:01.884788+03:00 health_station_district 11 espoo Kalajärven terveysasema Kalajärvi hälsostation  
3934 15433 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15433 15433     2020-09-16T22:31:01.890893+03:00 health_station_district 11 espoo Kilon terveysasema Kilo hälsostation  
3935 33168 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:33168 33168     2020-09-16T22:31:01.895149+03:00 health_station_district 11 espoo Samaria terveysasema Samaria hälsostation  
3936 15452 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15452 15452     2020-09-16T22:31:01.898631+03:00 health_station_district 11 espoo Samaria terveysasema Samaria hälsostation  
3937 15708 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15708 15708     2020-09-16T22:31:01.902186+03:00 health_station_district 11 espoo Kivenlahden terveysasema Stensviks hälsostation  
3938 15479 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15479 15479     2020-09-16T22:31:01.905330+03:00 health_station_district 11 espoo Oma Lääkärisi Matinkylä Oma Lääkärisi Mattby  
3939 15628 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15628 15628     2020-09-16T22:31:01.909531+03:00 health_station_district 11 espoo Ison Omenan terveysasema Iso Omena hälsostation  
3940 15753 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15753 15753     2020-09-16T22:31:01.912839+03:00 health_station_district 11 espoo Tapiolan terveysasema Hagalunds hälsostation  
3941 15649 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15649 15649     2020-09-16T22:31:01.916151+03:00 health_station_district 11 espoo Espoonlahden terveysasema Esbovikens hälsostation  
3942 15740 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15740 15740     2020-09-16T22:31:01.919554+03:00 health_station_district 11 espoo Viherlaakson terveysasema Gröndals hälsostation  
3943 15744 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/terveysasema-alue:15744 15744     2020-09-16T22:31:01.923212+03:00 health_station_district 11 espoo Leppävaaran terveysasema Alberga hälsostation  
3947 431976549_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976549_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.815630+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3948 431976647_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976647_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.821704+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3949 431976899_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976899_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.826244+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3950 431976731_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976731_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.829846+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3951 431976820_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976820_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.833417+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3952 431977071_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431977071_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.836950+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3953 431977176_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431977176_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.841270+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3954 131583489_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583489_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.610784+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3955 131583643_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583643_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.615513+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3956 131583486_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583486_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.619093+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3957 131583488_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583488_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.622508+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3958 131583490_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583490_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.626358+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3959 131583487_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583487_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.629630+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3960 131580845_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131580845_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.633250+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3961 131583644_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583644_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.637062+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3962 131584175_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131584175_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.640450+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3963 131583642_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583642_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.643741+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3964 131583641_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583641_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.646809+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3965 131580844_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131580844_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.650003+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
3966 431976549_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976549_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.244394+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3967 431976647_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976647_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.248999+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3968 431976899_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976899_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.252610+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3969 431976731_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976731_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.256205+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3970 431976820_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976820_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.259661+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3971 431977071_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431977071_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.263100+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3972 431977176_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431977176_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.266732+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3973 131583489_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583489_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.955393+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3974 131583643_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583643_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.960139+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3975 131583486_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583486_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.963731+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3976 131583488_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583488_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.967583+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3977 131583490_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583490_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.971911+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3978 131583487_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583487_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.976466+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3979 131580845_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131580845_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.980504+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3980 131583644_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583644_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.984617+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3981 131584175_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131584175_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.988404+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3982 131583642_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583642_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.992152+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3983 131583641_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583641_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.995744+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3984 131580844_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131580844_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.999602+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
5256 49-010 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/kaupunginosa:010       2020-10-02T09:50:45.815086+03:00 neighborhood 11 espoo Otaniemi Otnäs  
5257 49-012 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/kaupunginosa:012       2020-10-02T09:50:45.832606+03:00 neighborhood 11 espoo Tapiola Hagalund  
5258 49-013 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/kaupunginosa:013       2020-10-02T09:50:45.840055+03:00 neighborhood 11 espoo Westend Westend  
5259 49-014 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/kaupunginosa:014       2020-10-02T09:50:45.846890+03:00 neighborhood 11 espoo Haukilahti Gäddvik  
5260 49-015 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/kaupunginosa:015       2020-10-02T09:50:45.853459+03:00 neighborhood 11 espoo Niittykumpu Ängskulla  
5261 49-016 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/kaupunginosa:016       2020-10-02T09:50:45.860433+03:00 neighborhood 11 espoo Pohjois-Tapiola Norra Hagalund  
5262 49-017 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/kaupunginosa:017       2020-10-02T09:50:45.867770+03:00 neighborhood 11 espoo Laajalahti Bredvik  
5263 49-020 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/kaupunginosa:020       2020-10-02T09:50:45.877304+03:00 neighborhood 11 espoo Kuurinniitty Kurängen  
5264 49-021 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/kaupunginosa:021       2020-10-02T09:50:45.885626+03:00 neighborhood 11 espoo Henttaa Hemtans  
5265 49-022 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/kaupunginosa:022       2020-10-02T09:50:45.894861+03:00 neighborhood 11 espoo Olari Olars  
5266 49-023 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/kaupunginosa:023       2020-10-02T09:50:45.908089+03:00 neighborhood 11 espoo Matinkylä Mattby  
5267 49-026 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/kaupunginosa:026       2020-10-02T09:50:45.916894+03:00 neighborhood 11 espoo Mankkaa Mankans  
5268 49-030 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/kaupunginosa:030       2020-10-02T09:50:45.924743+03:00 neighborhood 11 espoo Nöykkiö Nöykis  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);