152 rows where municipality = "helsinki" and start = "2021-08-01"

View and edit SQL

Suggested facets: type, name_sv, start (date), end (date), modified_at (date)

start

  • 2021-08-01 · 152

municipality

  • helsinki · 152
id ▼ origin_id ocd_id service_point_id start end modified_at type parent municipality name_fi name_sv name
4407 115120 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115120 6926 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.413456+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hiidenkiven peruskoulu 2021-2022    
4408 115122 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115122 6899 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.421330+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vattuniemen ala-asteen koulu 2021-2022    
4409 115123 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115123 6791 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.428101+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Keinutien ala-asteen koulu 2021-2022    
4410 115124 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115124 46536 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.434028+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Myllypuron peruskoulu 2021-2022    
4411 115125 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115125 6800 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.439626+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kontulan ala-asteen koulu 2021-2022    
4412 115128 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115128 7163 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.445269+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aurinkolahden peruskoulu 2021-2022    
4413 115130 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115130 51483 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.451363+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vuoniityn peruskoulu 2021-2022    
4414 115133 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115133 6734 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.458053+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Meilahden ala-asteen koulu 2021-2022    
4415 115134 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115134 6757 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.463881+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pihlajiston ala-asteen koulu 2021-2022    
4416 115135 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115135 7060 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.470261+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pihlajamäen ala-asteen koulu 2021-2022    
4417 115136 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115136 51486 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.476146+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistopolun peruskoulu 2021-2022    
4418 115137 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115137 24820 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.481442+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Santahaminan ala-asteen koulu 2021-2022    
4419 115144 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115144 6927 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.486787+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Käpylän peruskoulu 2021-2022    
4420 115145 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115145 6866 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.492031+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Koskelan ala-asteen koulu 2021-2022    
4421 115149 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115149 30395 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.497263+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistolanraitin ala-asteen koulu 2021-2022    
4422 115150 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115150 7186 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.502415+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Tapanilan ala-asteen koulu 2021-2022    
4423 115151 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115151 6796 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.507952+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kallion ala-asteen koulu 2021-2022    
4424 115152 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115152 6685 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.513634+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Tehtaankadun ala-asteen koulu 2021-2022    
4425 115153 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115153 7011 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.519012+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Strömbergin ala-asteen koulu 2021-2022    
4426 115155 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115155 7076 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.524392+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Roihuvuoren ala-asteen koulu 2021-2022    
4427 115158 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115158 6675 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.529820+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Katajanokan ala-asteen koulu 2021-2022    
4428 115159 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115159 6970 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.534858+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Snellmanin ala-asteen koulu 2021-2022    
4429 115160 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115160 6926 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.540716+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hiidenkiven peruskoulu 2021-2022    
4430 115161 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115161 24877 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.545013+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Itäkeskuksen peruskoulu 2021-2022    
4431 115165 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115165 6667 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.548957+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Ressun peruskoulu 2021-2022    
4432 115166 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115166 46514 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.552598+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Lauttasaaren ala-asteen koulu 2021-2022    
4433 115168 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115168 6709 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.556677+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maunulan ala-asteen koulu 2021-2022    
4434 115174 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115174 6768 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.561596+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kulosaaren ala-asteen koulu 2021-2022    
4435 115175 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115175 51476 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.566672+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vesalan peruskoulu 2021-2022    
4436 115176 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115176 7177 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.571664+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Ruoholahden ala-asteen koulu 2021-2022    
4437 115178 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115178 6936 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.576448+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puotilan ala-asteen koulu 2021-2022    
4438 115179 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115179 50230 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.581573+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pohjois-Haagan ala-asteen koulu 2021-2022    
4439 115180 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115180 43448 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.587017+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hertsikan ala-asteen koulu 2021-2022    
4440 115185 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115185 6674 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.591748+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Oulunkylän ala-asteen koulu 2021-2022    
4441 115186 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115186 24862 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.596045+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Arabian peruskoulu 2021-2022    
4442 115187 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115187 7052 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.599830+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Konalan ala-asteen koulu 2021-2022    
4443 115191 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115191 7031 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.603537+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Munkkivuoren ala-asteen koulu 2021-2022    
4444 115192 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115192 6795 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.607401+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Metsolan ala-asteen koulu 2021-2022    
4445 115193 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115193 6726 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.610832+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 2021-2022    
4446 115194 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115194 6923 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.614377+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vartiokylän ala-asteen koulu 2021-2022    
4447 115195 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115195 33979 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.618318+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Sakarinmäen peruskoulu 2021-2022    
4448 115196 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115196 46547 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.622306+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pihkapuiston ala-asteen koulu 2021-2022    
4449 115199 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115199 46515 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.626121+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pasilan peruskoulu 2021-2022    
4450 115202 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115202 6906 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.631830+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laakavuoren ala-asteen koulu 2021-2022    
4451 115203 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115203 51478 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.636331+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jätkäsaaren peruskoulu 2021-2022    
4452 115204 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115204 6967 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.640574+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Poikkilaakson ala-asteen koulu 2021-2022    
4453 115205 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115205 6964 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.644872+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Paloheinän ala-asteen koulu 2021-2022    
4454 115206 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115206 7096 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.650070+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aleksis Kiven peruskoulu 2021-2022    
4455 115207 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115207 6687 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.654473+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suutarilan ala-asteen koulu 2021-2022    
4456 115208 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115208 6788 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.659584+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Siltamäen ala-asteen koulu 2021-2022    
4457 115209 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115209 46600 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.664737+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suutarinkylän peruskoulu 2021-2022    
4458 115210 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115210 7073 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.669909+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hietakummun ala-asteen koulu 2021-2022    
4459 115211 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115211 6880 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.675589+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 2021-2022    
4460 115212 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115212 6744 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.680093+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kaisaniemen ala-asteen koulu 2021-2022    
4461 115213 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115213 46604 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.684716+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malmin peruskoulu 2021-2022    
4462 115214 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115214 7091 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.689544+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Mellunmäen ala-asteen koulu 2021-2022    
4463 115215 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115215 6865 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.694141+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vallilan ala-asteen koulu 2021-2022    
4464 115216 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115216 6711 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.699233+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Torpparinmäen peruskoulu 2021-2022    
4465 115217 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115217 6979 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.704360+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistolan peruskoulu 2021-2022    
4466 115218 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115218 16759 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.708606+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Latokartanon peruskoulu 2021-2022    
4467 115220 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115220 7112 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.713878+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Munkkiniemen ala-asteen koulu 2021-2022    
4468 115221 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115221 6742 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.718615+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pakilan ala-asteen koulu 2021-2022    
4469 115222 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115222 6980 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.723640+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malminkartanon ala-asteen koulu 2021-2022    
4470 115223 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115223 6994 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.728824+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pitäjänmäen peruskoulu 2021-2022    
4471 115224 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115224 9509 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.734065+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kankarepuiston peruskoulu 2021-2022    
4472 115225 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115225 6669 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.739221+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Tahvonlahden ala-asteen koulu 2021-2022    
4473 115231 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115231 43612 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.743816+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Porolahden peruskoulu 2021-2022    
4474 115232 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115232 46633 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.748160+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kannelmäen peruskoulu 2021-2022    
4475 115233 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115233 6666 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.752955+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suomenlinnan ala-asteen koulu 2021-2022    
4476 115235 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115235 16711 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.757604+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laajasalon peruskoulu 2021-2022    
4477 115237 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115237 7155 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.762347+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Töölön ala-asteen koulu 2021-2022    
4478 115238 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115238 51489 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.766965+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Merilahden peruskoulu 2021-2022    
4479 115240 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115240 6913 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.770936+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Yhtenäiskoulu 2021-2022    
4480 115242 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115242 7048 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.775093+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin normaalilyseo 2021-2022    
4481 115246 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115246 7113 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.780860+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maatullin ala-asteen koulu 2021-2022    
4482 115248 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115248 6779 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.786695+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Taivallahden peruskoulu 2021-2022    
4483 115251 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115251 6900 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.792534+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Haagan peruskoulu 2021-2022    
4484 115256 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115256 47291 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.797749+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kalasataman peruskoulu 2021-2022    
4485 115266 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115266 9468 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.802637+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pikku Huopalahden ala-asteen koulu 2021-2022    
4486 115267 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115267 46665 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.807848+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pukinmäenkaaren peruskoulu 2021-2022    
4567 115126 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115126 7188 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.328111+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Kottby lågstadieskola 2021-2022  
4568 115127 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115127 7024 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.333257+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Månsas lågstadieskola 2021-2022  
4569 115177 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115177 52349 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.337355+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen 2021-2022  
4570 115189 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115189 7150 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.341100+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Zacharias Topeliusskolan 2021-2022  
4571 115190 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115190 34371 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.198598+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Kårböle-enheten 1-5 2021-2022  
4572 115197 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115197 17040 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.344015+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Botby grundskola 2021-2022  
4573 115198 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115198 7053 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.351375+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Brändö lågstadieskola 2021-2022  
4574 115200 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115200 6828 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.354518+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Degerö lågstadieskola 2021-2022  
4575 115201 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115201 34368 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.357571+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Hoplaxskolan 2021-2022  
4576 115226 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115226 7128 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.361014+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Minervaskolan 2021-2022  
4577 115227 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115227 6993 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.363867+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Åshöjdens grundskola 2021-2022  
4578 115228 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115228 43924 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.227978+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 0-5 2021-2022  
4579 115241 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115241 52361 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.231120+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen, Grundskolan Norsen, Kronohagen-enheten 1-4 2021-2022  
4580 115252 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115252 6718 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.366841+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Drumsö lågstadieskola 2021-2022  
4581 115254 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115254 9289 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.369534+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Östersundom skola 2021-2022  
4582 115263 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115263 7042 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.372672+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Nordsjö lågstadieskola 2021-2022  
4583 115264 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115264 7085 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.375604+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Staffansby lågstadieskola 2021-2022  
4584 115265 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115265 34376 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.246218+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Sockenbacka-enheten 1-2 2021-2022  
4603 115121 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115121 51478 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.641308+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jätkäsaaren peruskoulu 2021-2022    
4604 115129 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115129 24877 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.648584+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Itäkeskuksen peruskoulu 2021-2022    

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);