38 rows where "modified_at" is on date 2020-09-16 and start = "2021-08-01"

View and edit SQL

Suggested facets: origin_id, type, name_fi, name_sv, start (date), end (date)

start

  • 2021-08-01 · 38

modified_at (date)

  • 2020-09-16 · 38
id ▼ origin_id ocd_id service_point_id start end modified_at type parent municipality name_fi name_sv name
3947 431976549_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976549_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.815630+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3948 431976647_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976647_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.821704+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3949 431976899_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976899_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.826244+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3950 431976731_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976731_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.829846+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3951 431976820_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976820_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.833417+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3952 431977071_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431977071_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.836950+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3953 431977176_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431977176_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.841270+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3954 131583489_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583489_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.610784+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3955 131583643_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583643_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.615513+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3956 131583486_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583486_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.619093+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3957 131583488_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583488_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.622508+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3958 131583490_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583490_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.626358+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3959 131583487_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583487_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.629630+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3960 131580845_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131580845_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.633250+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3961 131583644_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583644_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.637062+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3962 131584175_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131584175_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.640450+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3963 131583642_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583642_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.643741+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3964 131583641_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583641_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.646809+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3965 131580844_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131580844_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.650003+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
3966 431976549_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976549_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.244394+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3967 431976647_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976647_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.248999+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3968 431976899_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976899_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.252610+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3969 431976731_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976731_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.256205+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3970 431976820_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976820_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.259661+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3971 431977071_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431977071_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.263100+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3972 431977176_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431977176_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.266732+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3973 131583489_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583489_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.955393+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3974 131583643_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583643_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.960139+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3975 131583486_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583486_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.963731+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3976 131583488_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583488_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.967583+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3977 131583490_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583490_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.971911+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3978 131583487_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583487_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.976466+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3979 131580845_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131580845_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.980504+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3980 131583644_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583644_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.984617+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3981 131584175_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131584175_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.988404+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3982 131583642_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583642_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.992152+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3983 131583641_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583641_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.995744+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3984 131580844_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131580844_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.999602+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);