186 rows where start = "2020-08-01"

View and edit SQL

Suggested facets: type, parent, municipality, start (date), end (date), modified_at (date)

start

  • 2020-08-01 · 186
id ▼ origin_id ocd_id service_point_id start end modified_at type parent municipality name_fi name_sv name
3895 431976549 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976549   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.985845+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3896 431976647 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976647   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.995485+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3897 431976899 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976899   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.999099+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3898 431976731 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976731   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.002357+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3899 431976820 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976820   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.005819+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3900 431977071 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431977071   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.009361+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3901 431977176 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431977176   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.012785+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3902 131583489 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583489   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.661607+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3903 131583643 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583643   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.666667+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3904 131583486 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583486   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.671365+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3905 131583488 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583488   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.676538+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3906 131583490 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583490   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.682246+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3907 131583487 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583487   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.687145+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3908 131580845 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131580845   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.691351+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3909 131583644 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583644   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.695636+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3910 131584175 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131584175   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.699634+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3911 131583642 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583642   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.703560+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3912 131583641 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583641   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.712473+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3913 131580844 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131580844   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.716533+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
3914 431976549 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976549   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.427517+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3915 431976647 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976647   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.431811+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3916 431976899 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976899   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.435631+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3917 431976731 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976731   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.439026+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3918 431976820 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976820   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.442167+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3919 431977071 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431977071   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.445442+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3920 431977176 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431977176   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.448647+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3921 131583489 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583489   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.097291+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3922 131583643 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583643   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.103494+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3923 131583486 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583486   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.108252+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3924 131583488 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583488   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.113105+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3925 131583490 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583490   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.117919+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3926 131583487 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583487   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.122514+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3927 131580845 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131580845   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.127117+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3928 131583644 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583644   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.132218+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3929 131584175 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131584175   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.136789+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3930 131583642 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583642   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.141125+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3931 131583641 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583641   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.145469+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3932 131580844 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131580844   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.149764+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
4487 114680 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114680 6734 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.909310+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Meilahden ala-asteen koulu 2020-2021    
4488 114681 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114681 6757 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.915660+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pihlajiston ala-asteen koulu 2020-2021    
4489 114682 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114682 7060 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.920062+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pihlajamäen ala-asteen koulu 2020-2021    
4490 114683 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114683 51486 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.924061+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistopolun peruskoulu 2020-2021    
4491 114684 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114684 24820 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.928302+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Santahaminan ala-asteen koulu 2020-2021    
4492 114691 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114691 6927 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.933093+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Käpylän peruskoulu 2020-2021    
4493 114692 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114692 6866 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.937504+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Koskelan ala-asteen koulu 2020-2021    
4494 114696 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114696 30395 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.941856+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistolanraitin ala-asteen koulu 2020-2021    
4495 114697 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114697 6685 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.945727+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Tehtaankadun ala-asteen koulu 2020-2021    
4496 114698 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114698 7186 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.949456+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Tapanilan ala-asteen koulu 2020-2021    
4497 114699 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114699 6796 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.953961+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kallion ala-asteen koulu 2020-2021    
4498 114700 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114700 7011 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.957801+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Strömbergin ala-asteen koulu 2020-2021    
4499 114702 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114702 7076 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.961579+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Roihuvuoren ala-asteen koulu 2020-2021    
4500 114705 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114705 6675 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.965691+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Katajanokan ala-asteen koulu 2020-2021    
4501 114706 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114706 6970 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.968997+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Snellmanin ala-asteen koulu 2020-2021    
4502 114707 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114707 6926 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.972571+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hiidenkiven peruskoulu 2020-2021    
4503 114708 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114708 24877 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.976738+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Itäkeskuksen peruskoulu 2020-2021    
4504 114712 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114712 6791 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.989573+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Keinutien ala-asteen koulu 2020-2021    
4505 114713 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114713 46536 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.994904+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Myllypuron peruskoulu 2020-2021    
4506 114714 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114714 6800 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.999359+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kontulan ala-asteen koulu 2020-2021    
4507 114717 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114717 7163 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.003518+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aurinkolahden peruskoulu 2020-2021    
4508 114719 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114719 51483 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.007773+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vuoniityn peruskoulu 2020-2021    
4509 114725 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114725 6768 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.011507+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kulosaaren ala-asteen koulu 2020-2021    
4510 114726 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114726 51476 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.014714+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vesalan peruskoulu 2020-2021    
4511 114727 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114727 7177 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.017984+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Ruoholahden ala-asteen koulu 2020-2021    
4512 114729 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114729 6936 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.021039+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puotilan ala-asteen koulu 2020-2021    
4513 114730 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114730 50230 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.024537+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pohjois-Haagan ala-asteen koulu 2020-2021    
4514 114731 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114731 43448 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.028308+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hertsikan ala-asteen koulu 2020-2021    
4515 114736 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114736 6674 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.033141+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Oulunkylän ala-asteen koulu 2020-2021    
4516 114737 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114737 24862 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.038316+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Arabian peruskoulu 2020-2021    
4517 114738 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114738 7052 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.043041+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Konalan ala-asteen koulu 2020-2021    
4518 114742 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114742 7031 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.049559+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Munkkivuoren ala-asteen koulu 2020-2021    
4519 114743 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114743 6795 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.055285+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Metsolan ala-asteen koulu 2020-2021    
4520 114744 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114744 6726 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.061304+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 2020-2021    
4521 114745 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114745 6923 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.065933+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vartiokylän ala-asteen koulu 2020-2021    
4522 114746 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114746 33979 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.071229+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Sakarinmäen peruskoulu 2020-2021    
4523 114747 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114747 6667 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.076376+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Ressun peruskoulu 2020-2021    
4524 114748 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114748 46514 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.081085+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Lauttasaaren ala-asteen koulu, Lauttasaarentien toimipiste 2020-2021    
4525 114750 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114750 6709 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.085698+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maunulan ala-asteen koulu 2020-2021    
4526 114758 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114758 43612 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.090169+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Porolahden peruskoulu 2020-2021    
4527 114759 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114759 46633 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.102877+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kannelmäen peruskoulu 2020-2021    
4528 114760 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114760 6666 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.107505+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suomenlinnan ala-asteen koulu 2020-2021    
4529 114762 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114762 7155 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.111580+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Töölön ala-asteen koulu 2020-2021    
4530 114763 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114763 51489 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.115663+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Merilahden peruskoulu 2020-2021    
4531 114768 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114768 7113 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.119874+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maatullin ala-asteen koulu 2020-2021    
4532 114770 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114770 6779 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.124109+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Taivallahden peruskoulu 2020-2021    
4533 114773 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114773 6900 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.128984+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Haagan peruskoulu 2020-2021    
4534 114778 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114778 47291 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.136180+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kalasataman peruskoulu 2020-2021    
4535 114788 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114788 9468 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.140835+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pikku Huopalahden ala-asteen koulu 2020-2021    
4536 114789 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114789 46665 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.144687+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pukinmäenkaaren peruskoulu 2020-2021    
4537 114790 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114790 46547 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.148548+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pihkapuiston ala-asteen koulu 2020-2021    
4538 114794 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114794 46515 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.152100+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pasilan peruskoulu 2020-2021    
4539 114797 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114797 6906 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.156349+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laakavuoren ala-asteen koulu 2020-2021    
4540 114798 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114798 51478 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.160239+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jätkäsaaren peruskoulu 2020-2021    
4541 114799 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114799 6967 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.163850+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Poikkilaakson ala-asteen koulu 2020-2021    
4542 114800 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114800 6964 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.167443+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Paloheinän ala-asteen koulu 2020-2021    
4543 114801 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114801 7096 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.171492+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aleksis Kiven peruskoulu 2020-2021    
4544 114802 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114802 6687 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.175922+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suutarilan ala-asteen koulu 2020-2021    
4545 114803 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114803 6788 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.179914+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Siltamäen ala-asteen koulu 2020-2021    
4546 114804 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114804 46600 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.183560+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suutarinkylän peruskoulu 2020-2021    
4547 114805 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114805 7073 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.187286+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hietakummun ala-asteen koulu 2020-2021    
4548 114806 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114806 6880 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.191291+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 2020-2021    

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);