190 rows where start = "2021-08-01" sorted by type descending

View and edit SQL

Suggested facets: type, parent, municipality, start (date), end (date), modified_at (date)

start

  • 2021-08-01 · 190
id origin_id ocd_id service_point_id start end modified_at type ▲ parent municipality name_fi name_sv name
3973 131583489_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583489_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.955393+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3974 131583643_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583643_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.960139+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3975 131583486_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583486_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.963731+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3976 131583488_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583488_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.967583+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3977 131583490_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583490_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.971911+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3978 131583487_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583487_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.976466+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3979 131580845_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131580845_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.980504+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3980 131583644_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583644_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.984617+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3981 131584175_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131584175_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.988404+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3982 131583642_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583642_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.992152+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3983 131583641_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131583641_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.995744+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3984 131580844_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:131580844_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:31:00.999602+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
4695 115219 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_sv:115219 46978 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:48.544737+02:00 upper_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen, 5-9 2021-2022  
4696 115234 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_sv:115234 17040 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:48.549980+02:00 upper_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Botby grundskola 2021-2022  
4697 115239 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_sv:115239 6993 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:48.554946+02:00 upper_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Åshöjdens grundskola 2021-2022  
4698 115261 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_sv:115261 46979 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:48.560627+02:00 upper_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 6-9 2021-2022  
3966 431976549_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976549_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.244394+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3967 431976647_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976647_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.248999+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3968 431976899_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976899_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.252610+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3969 431976731_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976731_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.256205+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3970 431976820_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431976820_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.259661+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3971 431977071_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431977071_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.263100+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3972 431977176_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_seuraava:431977176_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:57.266732+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
4603 115121 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115121 51478 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.641308+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jätkäsaaren peruskoulu 2021-2022    
4604 115129 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115129 24877 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.648584+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Itäkeskuksen peruskoulu 2021-2022    
4605 115131 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115131 6994 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.652316+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pitäjänmäen peruskoulu 2021-2022    
4606 115132 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115132 35019 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.655915+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Apollon Yhteiskoulu 2021-2022    
4607 115138 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115138 33979 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.659796+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Sakarinmäen peruskoulu 2021-2022    
4608 115139 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115139 43612 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.663375+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Porolahden peruskoulu 2021-2022    
4609 115140 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115140 6979 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.667065+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistolan peruskoulu 2021-2022    
4610 115141 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115141 46633 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.671198+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kannelmäen peruskoulu 2021-2022    
4611 115142 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115142 6971 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.675389+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maunulan yhteiskoulu ja Hgin matematiikkalukio 2021-2022    
4612 115143 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115143 6711 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.678651+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Torpparinmäen peruskoulu 2021-2022    
4613 115146 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115146 6667 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.682207+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Ressun peruskoulu 2021-2022    
4614 115147 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115147 7163 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.685388+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aurinkolahden peruskoulu 2021-2022    
4615 115148 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115148 46604 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.689048+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malmin peruskoulu 2021-2022    
4616 115154 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115154 7048 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.694033+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin normaalilyseo 2021-2022    
4617 115156 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115156 6915 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.697444+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kruununhaan yläasteen koulu 2021-2022    
4618 115157 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115157 51483 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.700774+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vuoniityn peruskoulu 2021-2022    
4619 115162 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115162 46536 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.704056+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Myllypuron peruskoulu 2021-2022    
4620 115163 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115163 51476 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.707053+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vesalan peruskoulu 2021-2022    
4621 115164 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115164 6958 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.710854+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin yhteislyseo 2021-2022    
4622 115167 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115167 7096 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.714459+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aleksis Kiven peruskoulu 2021-2022    
4623 115169 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115169 51489 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.718164+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Merilahden peruskoulu 2021-2022    
4624 115170 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115170 16759 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.721575+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Latokartanon peruskoulu 2021-2022    
4625 115171 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115171 7068 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.724805+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Lauttasaaren yhteiskoulu 2021-2022    
4626 115172 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115172 6806 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.727914+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Oulunkylän yhteiskoulu 2021-2022    
4627 115173 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115173 6927 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.731546+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Käpylän peruskoulu 2021-2022    
4628 115181 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115181 51486 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.735060+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistopolun peruskoulu 2021-2022    
4629 115182 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115182 6880 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.738201+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 2021-2022    
4630 115183 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115183 6920 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.741491+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vartiokylän yläasteen koulu 2021-2022    
4631 115184 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115184 46515 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.745774+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pasilan peruskoulu 2021-2022    
4632 115188 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115188 6946 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.750240+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Herttoniemen yhteiskoulu 2021-2022    
4633 115229 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115229 6900 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.754863+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Haagan peruskoulu 2021-2022    
4634 115230 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115230 6780 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.758878+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kulosaaren yhteiskoulu 2021-2022    
4635 115236 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115236 6913 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.762117+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Yhtenäiskoulu 2021-2022    
4636 115243 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115243 24862 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.765624+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Arabian peruskoulu 2021-2022    
4637 115244 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115244 7038 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.768987+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pakilan yläasteen koulu 2021-2022    
4638 115245 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115245 7166 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.772356+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Töölön yhteiskoulu 2021-2022    
4639 115247 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115247 6779 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.775523+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Taivallahden peruskoulu 2021-2022    
4640 115249 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115249 6764 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.778902+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Meilahden yläasteen koulu 2021-2022    
4641 115250 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115250 6728 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.782105+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin Uusi Yhteiskoulu 2021-2022    
4642 115253 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115253 9509 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.785424+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kankarepuiston peruskoulu 2021-2022    
4643 115255 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115255 46600 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.788605+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suutarinkylän peruskoulu 2021-2022    
4644 115257 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115257 34961 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.791898+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Munkkiniemen yhteiskoulu 2021-2022    
4645 115258 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115258 46665 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.795022+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pukinmäenkaaren peruskoulu 2021-2022    
4646 115259 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115259 6926 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:24.548293+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hiidenkiven peruskoulu 2021-2022    
4647 115260 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115260 7020 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.798381+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pohjois-Haagan yhteiskoulu 2021-2022    
4648 115262 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115262 16711 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.801685+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laajasalon peruskoulu 2021-2022    
5641 115280 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115280   2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.806089+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kruunuvuorenrannan peruskoulu 2021-2022    
5642 115281 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115281 47291 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.811908+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kalasataman peruskoulu 2021-2022    
5643 115284 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115284   2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.815780+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maatullin peruskoulu 2021-2022    
5644 115285 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:115285 6926 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:42.819454+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hiidenkiven peruskoulu 2021-2022    
3954 131583489_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583489_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.610784+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3955 131583643_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583643_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.615513+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3956 131583486_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583486_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.619093+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3957 131583488_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583488_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.622508+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3958 131583490_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583490_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.626358+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3959 131583487_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583487_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.629630+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3960 131580845_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131580845_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.633250+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3961 131583644_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583644_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.637062+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3962 131584175_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131584175_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.640450+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3963 131583642_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583642_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.643741+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3964 131583641_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131583641_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.646809+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3965 131580844_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:131580844_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:53.650003+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
4567 115126 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115126 7188 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.328111+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Kottby lågstadieskola 2021-2022  
4568 115127 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115127 7024 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.333257+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Månsas lågstadieskola 2021-2022  
4569 115177 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115177 52349 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.337355+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen 2021-2022  
4570 115189 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115189 7150 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.341100+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Zacharias Topeliusskolan 2021-2022  
4571 115190 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115190 34371 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.198598+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Kårböle-enheten 1-5 2021-2022  
4572 115197 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115197 17040 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.344015+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Botby grundskola 2021-2022  
4573 115198 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115198 7053 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.351375+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Brändö lågstadieskola 2021-2022  
4574 115200 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115200 6828 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.354518+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Degerö lågstadieskola 2021-2022  
4575 115201 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115201 34368 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.357571+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Hoplaxskolan 2021-2022  
4576 115226 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115226 7128 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.361014+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Minervaskolan 2021-2022  
4577 115227 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115227 6993 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.363867+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Åshöjdens grundskola 2021-2022  
4578 115228 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115228 43924 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.227978+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 0-5 2021-2022  
4579 115241 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115241 52361 2021-08-01 2022-08-01 2020-11-18T05:51:22.231120+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen, Grundskolan Norsen, Kronohagen-enheten 1-4 2021-2022  
4580 115252 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115252 6718 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.366841+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Drumsö lågstadieskola 2021-2022  
4581 115254 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:115254 9289 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:40.369534+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Östersundom skola 2021-2022  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);