174 rows where type = "lower_comprehensive_school_district_fi" sorted by name_fi

View and edit SQL

Suggested facets: end, parent, municipality, start (date), end (date), modified_at (date)

start

type

  • lower_comprehensive_school_district_fi · 174
id origin_id ocd_id service_point_id start end modified_at type parent municipality name_fi ▼ name_sv name
4543 114801 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114801 7096 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.171492+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aleksis Kiven peruskoulu 2020-2021    
4454 115206 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115206 7096 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.650070+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aleksis Kiven peruskoulu 2021-2022    
4516 114737 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114737 24862 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.038316+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Arabian peruskoulu 2020-2021    
4441 115186 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115186 24862 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.596045+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Arabian peruskoulu 2021-2022    
4507 114717 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114717 7163 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.003518+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aurinkolahden peruskoulu 2020-2021    
4412 115128 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115128 7163 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.445269+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aurinkolahden peruskoulu 2021-2022    
3897 431976899 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976899   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.999099+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3949 431976899_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976899_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.826244+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
4533 114773 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114773 6900 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.128984+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Haagan peruskoulu 2020-2021    
4483 115251 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115251 6900 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.792534+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Haagan peruskoulu 2021-2022    
4565 114842 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114842 7048 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.257916+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin normaalilyseo 2020-2021    
4480 115242 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115242 7048 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.775093+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin normaalilyseo 2021-2022    
4548 114806 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114806 6880 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.191291+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 2020-2021    
4459 115211 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115211 6880 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.675589+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 2021-2022    
4514 114731 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114731 43448 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.028308+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hertsikan ala-asteen koulu 2020-2021    
4439 115180 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115180 43448 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.587017+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hertsikan ala-asteen koulu 2021-2022    
4520 114744 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114744 6726 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.061304+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 2020-2021    
4445 115193 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115193 6726 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.610832+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 2021-2022    
4547 114805 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114805 7073 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.187286+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hietakummun ala-asteen koulu 2020-2021    
4458 115210 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115210 7073 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.669909+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hietakummun ala-asteen koulu 2021-2022    
4502 114707 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114707 6926 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.972571+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hiidenkiven peruskoulu 2020-2021    
4549 114807 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114807 6926 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.195061+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hiidenkiven peruskoulu 2020-2021    
4407 115120 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115120 6926 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.413456+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hiidenkiven peruskoulu 2021-2022    
4429 115160 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115160 6926 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.540716+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hiidenkiven peruskoulu 2021-2022    
3896 431976647 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976647   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.995485+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3948 431976647_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976647_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.821704+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
4503 114708 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114708 24877 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.976738+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Itäkeskuksen peruskoulu 2020-2021    
4430 115161 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115161 24877 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.545013+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Itäkeskuksen peruskoulu 2021-2022    
4561 114819 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114819 9509 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.243570+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jakomäen peruskoulu 2020-2021    
4540 114798 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114798 51478 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.160239+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jätkäsaaren peruskoulu 2020-2021    
4451 115203 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115203 51478 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.636331+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jätkäsaaren peruskoulu 2021-2022    
4550 114808 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114808 6744 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.198710+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kaisaniemen ala-asteen koulu 2020-2021    
4460 115212 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115212 6744 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.680093+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kaisaniemen ala-asteen koulu 2021-2022    
4534 114778 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114778 47291 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.136180+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kalasataman peruskoulu 2020-2021    
4484 115256 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115256 47291 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.797749+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kalasataman peruskoulu 2021-2022    
4497 114699 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114699 6796 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.953961+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kallion ala-asteen koulu 2020-2021    
4423 115151 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115151 6796 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.507952+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kallion ala-asteen koulu 2021-2022    
4471 115224 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115224 9509 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.734065+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kankarepuiston peruskoulu 2021-2022    
4527 114759 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114759 46633 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.102877+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kannelmäen peruskoulu 2020-2021    
4474 115232 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115232 46633 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.748160+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kannelmäen peruskoulu 2021-2022    
4500 114705 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114705 6675 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.965691+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Katajanokan ala-asteen koulu 2020-2021    
4427 115158 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115158 6675 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.529820+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Katajanokan ala-asteen koulu 2021-2022    
4504 114712 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114712 6791 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.989573+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Keinutien ala-asteen koulu 2020-2021    
4409 115123 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115123 6791 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.428101+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Keinutien ala-asteen koulu 2021-2022    
3901 431977176 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431977176   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.012785+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3953 431977176_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431977176_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.841270+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
4517 114738 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114738 7052 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.043041+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Konalan ala-asteen koulu 2020-2021    
4442 115187 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115187 7052 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.599830+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Konalan ala-asteen koulu 2021-2022    
4506 114714 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114714 6800 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.999359+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kontulan ala-asteen koulu 2020-2021    
4411 115125 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115125 6800 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.439626+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kontulan ala-asteen koulu 2021-2022    
4493 114692 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114692 6866 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.937504+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Koskelan ala-asteen koulu 2020-2021    
4420 115145 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115145 6866 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.492031+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Koskelan ala-asteen koulu 2021-2022    
4509 114725 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114725 6768 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.011507+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kulosaaren ala-asteen koulu 2020-2021    
4434 115174 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115174 6768 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.561596+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kulosaaren ala-asteen koulu 2021-2022    
4492 114691 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114691 6927 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.933093+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Käpylän peruskoulu 2020-2021    
4419 115144 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115144 6927 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.486787+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Käpylän peruskoulu 2021-2022    
4563 114821 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114821 16711 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.250784+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laajasalon peruskoulu 2020-2021    
4476 115235 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115235 16711 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.757604+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laajasalon peruskoulu 2021-2022    
4539 114797 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114797 6906 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.156349+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laakavuoren ala-asteen koulu 2020-2021    
4450 115202 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115202 6906 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.631830+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laakavuoren ala-asteen koulu 2021-2022    
4556 114814 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114814 16759 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.223350+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Latokartanon peruskoulu 2020-2021    
4466 115218 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115218 16759 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.708606+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Latokartanon peruskoulu 2021-2022    
4432 115166 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115166 46514 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.552598+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Lauttasaaren ala-asteen koulu 2021-2022    
4524 114748 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114748 46514 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.081085+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Lauttasaaren ala-asteen koulu, Lauttasaarentien toimipiste 2020-2021    
4566 114941 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114941 6899 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.261305+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Lauttasaaren ala-asteen koulu, Vattuniemenkadun toimipiste 2020-2021    
3898 431976731 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976731   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.002357+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3950 431976731_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976731_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.829846+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
4531 114768 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114768 7113 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.119874+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maatullin ala-asteen koulu 2020-2021    
4481 115246 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115246 7113 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.780860+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maatullin ala-asteen koulu 2021-2022    
4551 114809 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114809 46604 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.202530+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malmin peruskoulu 2020-2021    
4461 115213 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115213 46604 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.684716+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malmin peruskoulu 2021-2022    
4559 114817 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114817 6980 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.235697+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malminkartanon ala-asteen koulu 2020-2021    
4469 115222 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115222 6980 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.723640+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malminkartanon ala-asteen koulu 2021-2022    
3899 431976820 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976820   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.005819+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3951 431976820_1 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu_seuraava:431976820_1   2021-08-01 2022-08-01 2020-09-16T22:30:49.833417+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
4525 114750 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114750 6709 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.085698+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maunulan ala-asteen koulu 2020-2021    
4433 115168 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115168 6709 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.556677+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maunulan ala-asteen koulu 2021-2022    
4487 114680 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114680 6734 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.909310+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Meilahden ala-asteen koulu 2020-2021    
4414 115133 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115133 6734 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.458053+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Meilahden ala-asteen koulu 2021-2022    
4552 114810 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114810 7091 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.205970+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Mellunmäen ala-asteen koulu 2020-2021    
4462 115214 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115214 7091 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.689544+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Mellunmäen ala-asteen koulu 2021-2022    
4530 114763 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114763 51489 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.115663+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Merilahden peruskoulu 2020-2021    
4478 115238 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115238 51489 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.766965+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Merilahden peruskoulu 2021-2022    
4519 114743 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114743 6795 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.055285+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Metsolan ala-asteen koulu 2020-2021    
4444 115192 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115192 6795 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.607401+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Metsolan ala-asteen koulu 2021-2022    
4557 114815 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114815 7112 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.227283+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Munkkiniemen ala-asteen koulu 2020-2021    
4467 115220 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115220 7112 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.713878+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Munkkiniemen ala-asteen koulu 2021-2022    
4518 114742 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114742 7031 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.049559+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Munkkivuoren ala-asteen koulu 2020-2021    
4443 115191 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115191 7031 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.603537+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Munkkivuoren ala-asteen koulu 2021-2022    
4505 114713 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114713 46536 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.994904+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Myllypuron peruskoulu 2020-2021    
4410 115124 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115124 46536 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.434028+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Myllypuron peruskoulu 2021-2022    
4515 114736 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114736 6674 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.033141+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Oulunkylän ala-asteen koulu 2020-2021    
4440 115185 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115185 6674 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.591748+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Oulunkylän ala-asteen koulu 2021-2022    
4558 114816 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114816 6742 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.231336+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pakilan ala-asteen koulu 2020-2021    
4468 115221 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115221 6742 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.718615+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pakilan ala-asteen koulu 2021-2022    
4542 114800 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114800 6964 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.167443+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Paloheinän ala-asteen koulu 2020-2021    
4453 115205 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115205 6964 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.644872+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Paloheinän ala-asteen koulu 2021-2022    
4538 114794 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114794 46515 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.152100+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pasilan peruskoulu 2020-2021    
4449 115199 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:115199 46515 2021-08-01 2022-08-01 2020-12-07T13:38:37.626121+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pasilan peruskoulu 2021-2022    
4537 114790 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114790 46547 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.148548+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pihkapuiston ala-asteen koulu 2020-2021    

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);