38 rows where "end" is on date 2021-08-01 and "modified_at" is on date 2020-09-16

View and edit SQL

Suggested facets: origin_id, type, name_fi, name_sv, start (date)

modified_at (date)

  • 2020-09-16 · 38

end (date)

  • 2021-08-01 · 38
id ▼ origin_id ocd_id service_point_id start end modified_at type parent municipality name_fi name_sv name
3895 431976549 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976549   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.985845+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3896 431976647 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976647   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.995485+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3897 431976899 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976899   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.999099+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3898 431976731 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976731   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.002357+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3899 431976820 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976820   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.005819+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3900 431977071 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431977071   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.009361+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3901 431977176 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431977176   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.012785+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3902 131583489 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583489   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.661607+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3903 131583643 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583643   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.666667+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3904 131583486 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583486   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.671365+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3905 131583488 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583488   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.676538+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3906 131583490 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583490   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.682246+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3907 131583487 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583487   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.687145+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3908 131580845 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131580845   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.691351+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3909 131583644 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583644   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.695636+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3910 131584175 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131584175   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.699634+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3911 131583642 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583642   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.703560+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3912 131583641 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583641   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.712473+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3913 131580844 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131580844   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.716533+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
3914 431976549 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976549   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.427517+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3915 431976647 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976647   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.431811+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3916 431976899 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976899   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.435631+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3917 431976731 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976731   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.439026+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3918 431976820 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976820   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.442167+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3919 431977071 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431977071   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.445442+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3920 431977176 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431977176   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.448647+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3921 131583489 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583489   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.097291+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3922 131583643 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583643   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.103494+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3923 131583486 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583486   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.108252+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3924 131583488 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583488   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.113105+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3925 131583490 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583490   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.117919+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3926 131583487 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583487   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.122514+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3927 131580845 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131580845   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.127117+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3928 131583644 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583644   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.132218+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3929 131584175 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131584175   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.136789+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3930 131583642 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583642   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.141125+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3931 131583641 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583641   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.145469+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3932 131580844 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131580844   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.149764+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);