256 rows where "end" is on date 2021-08-01 sorted by service_point_id

View and edit SQL

Suggested facets: start, type, parent, municipality, start (date), modified_at (date)

end (date)

  • 2021-08-01 · 256
id origin_id ocd_id service_point_id ▼ start end modified_at type parent municipality name_fi name_sv name
3895 431976549 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976549   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.985845+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3896 431976647 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976647   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.995485+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3897 431976899 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976899   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.999099+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3898 431976731 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976731   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.002357+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3899 431976820 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976820   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.005819+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3900 431977071 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431977071   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.009361+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3901 431977176 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431977176   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:48.012785+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3902 131583489 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583489   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.661607+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3903 131583643 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583643   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.666667+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3904 131583486 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583486   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.671365+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3905 131583488 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583488   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.676538+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3906 131583490 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583490   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.682246+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3907 131583487 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583487   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.687145+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3908 131580845 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131580845   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.691351+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3909 131583644 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583644   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.695636+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3910 131584175 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131584175   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.699634+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3911 131583642 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583642   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.703560+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3912 131583641 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583641   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.712473+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3913 131580844 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131580844   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.716533+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
3914 431976549 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976549   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.427517+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3915 431976647 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976647   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.431811+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3916 431976899 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976899   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.435631+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3917 431976731 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976731   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.439026+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3918 431976820 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976820   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.442167+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3919 431977071 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431977071   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.445442+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3920 431977176 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431977176   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.448647+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
3921 131583489 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583489   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.097291+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3922 131583643 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583643   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.103494+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3923 131583486 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583486   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.108252+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3924 131583488 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583488   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.113105+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3925 131583490 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583490   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.117919+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3926 131583487 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583487   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.122514+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3927 131580845 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131580845   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.127117+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3928 131583644 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583644   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.132218+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3929 131584175 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131584175   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.136789+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3930 131583642 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583642   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.141125+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3931 131583641 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583641   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.145469+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3932 131580844 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131580844   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.149764+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
3884   ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:   2020-07-01 2021-08-01 2020-11-18T05:51:36.406681+02:00 preschool_education_sv 32 helsinki Östersundom Östersundom  
5185 112142.10405 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112142.10405 10405 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.945454+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Maininki    
5015 112229.112 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112229.112 112 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.328840+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Nurmikko    
5186 112048.11462 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.11462 11462 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.950531+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Ankkalampi, Lauttasaari    
5017 112226.116 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112226.116 116 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.336486+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pääskylä    
5031 112048.149 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.149 149 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.392596+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Särki    
4978 112357.16 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112357.16 16 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.144626+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Tonttula    
4563 114821 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114821 16711 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.250784+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laajasalon peruskoulu 2020-2021    
4692 114784 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114784 16711 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.513120+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laajasalon peruskoulu 2020-2021    
4556 114814 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114814 16759 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.223350+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Latokartanon peruskoulu 2020-2021    
4677 114752 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114752 16759 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.441912+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Latokartanon peruskoulu 2020-2021    
4979 112357.17 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112357.17 17 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.150293+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Ella    
4598 114792 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114792 17040 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.531447+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Botby grundskola 2020-2021  
4699 114761 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_sv:114761 17040 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:49.589340+02:00 upper_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Botby grundskola 2020-2021  
5045 112002.185 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112002.185 185 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.443518+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Strömsinlahti    
5050 112000.204 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.204 204 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.462320+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Mustakivi    
5056 112254.211 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112254.211 211 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.484872+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pihapirtti    
3892 21455 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:21455 21455 2020-07-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:55.727196+02:00 preschool_education_sv 32 helsinki Grundskolan Norsen, Kronohagens förskola Grundskolan Norsen, Kronohagens förskola  
4491 114684 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114684 24820 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.928302+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Santahaminan ala-asteen koulu 2020-2021    
4516 114737 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114737 24862 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.038316+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Arabian peruskoulu 2020-2021    
4680 114765 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114765 24862 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.453170+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Arabian peruskoulu 2020-2021    
4503 114708 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114708 24877 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.976738+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Itäkeskuksen peruskoulu 2020-2021    
4664 114718 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114718 24877 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.386336+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Itäkeskuksen peruskoulu 2020-2021    
5078 112184.259 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112184.259 259 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.565669+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pikkuprinssi    
5080 112014.262 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112014.262 262 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.572063+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kotilo    
5083 112184.269 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112184.269 269 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.581824+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kumina    
5091 112014.288 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112014.288 288 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.612016+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Naava    
5093 112251.297 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112251.297 297 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.618817+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Viskuri    
3876 29842 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:29842 29842 2020-07-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:55.656711+02:00 preschool_education_sv 32 helsinki Månsas förskola Månsas förskola  
3879 29844 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:29844 29844 2020-07-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:55.668505+02:00 preschool_education_sv 32 helsinki Hoplaxskolan, Malmgårds förskola Hoplaxskolan, Malmgårds förskola  
3891 29849 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:29849 29849 2020-07-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:55.722114+02:00 preschool_education_sv 32 helsinki Hoplaxskolan, Haga förskola Hoplaxskolan, Haga förskola  
3887 29854 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:29854 29854 2020-07-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:55.702531+02:00 preschool_education_sv 32 helsinki Hoplaxskolan, Sockenstugans förskola Hoplaxskolan, Sockenstugans förskola  
3883 29859 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:29859 29859 2020-07-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:55.684484+02:00 preschool_education_sv 32 helsinki Drumsö daghems förskola Drumsö daghems förskola  
5205 112206.29983 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112206.29983 29983 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.024603+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Finnish American Kindergarten Kamppi    
5207 112226.30033 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112226.30033 30033 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.031051+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pikkutylli    
4494 114696 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114696 30395 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:38.941856+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistolanraitin ala-asteen koulu 2020-2021    
5096 112251.306 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112251.306 306 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.630305+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Tilhi    
4989 112110.31 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112110.31 31 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.204491+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Majava    
5100 112212.310 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112212.310 310 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.644939+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Savela    
5209 112228.31059 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112228.31059 31059 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.037471+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Anni Lastentarha    
5211 112207.31224 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112207.31224 31224 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.043887+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Kaivopuisto International Kindergarten    
5104 112014.316 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112014.316 316 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.659699+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Suurmetsä    
5108 112247.323 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112247.323 323 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.674298+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kaartintorppa    
5213 112000.32330 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.32330 32330 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.050431+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Omenapuisto    
5111 112227.329 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112227.329 329 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.683423+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Vaahteramäki    
5218 112357.33748 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112357.33748 33748 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.067949+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Laajasuo    
4522 114746 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu:114746 33979 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:39.071229+02:00 lower_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Sakarinmäen peruskoulu 2020-2021    
4649 114685 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114685 33979 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.314341+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Sakarinmäen peruskoulu 2020-2021    
4601 114796 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114796 34368 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.543137+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Haga-enheten 1-5 2020-2021  
4589 114741 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114741 34371 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.493906+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Kårböle-enheten 1-5 2020-2021  
4597 114787 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114787 34376 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.527322+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Sockenbacka-enheten 1-2 2020-2021  
4688 114779 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114779 34961 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.495866+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Munkkiniemen yhteiskoulu 2020-2021    
4666 114721 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114721 35019 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.398654+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Apollon Yhteiskoulu 2020-2021    
5224 112226.35266 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112226.35266 35266 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.087357+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pequeño Mundo    
5225 112229.35270 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112229.35270 35270 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:42.091077+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Luonnossa kotonaan Kesäkumpu    
5123 112000.362 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.362 362 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.724385+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Hiekkalinna    
5127 112000.367 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.367 367 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.737391+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Hanna    
5128 112012.368 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112012.368 368 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.740598+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Kukkaniitty    
5134 112000.378 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.378 378 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.761767+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Porslahti    
5143 112229.412 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112229.412 412 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.792080+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Pellava, Steinerpk    
5147 112184.416 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112184.416 416 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.803454+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Tenava    
5148 112229.419 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112229.419 419 2020-07-01 2021-08-01 2020-09-28T09:29:41.806425+03:00 preschool_education_fi 32 helsinki Päiväkoti Sohvila    

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);