186 rows where "start" is on date 2020-08-01 sorted by type descending

View and edit SQL

Suggested facets: type, parent, municipality, end (date), modified_at (date)

start (date)

  • 2020-08-01 · 186
id origin_id ocd_id service_point_id start end modified_at type ▲ parent municipality name_fi name_sv name
3921 131583489 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583489   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.097291+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3922 131583643 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583643   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.103494+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3923 131583486 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583486   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.108252+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3924 131583488 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583488   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.113105+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3925 131583490 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583490   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.117919+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3926 131583487 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583487   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.122514+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3927 131580845 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131580845   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.127117+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3928 131583644 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583644   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.132218+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3929 131584175 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131584175   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.136789+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3930 131583642 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583642   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.141125+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3931 131583641 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131583641   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.145469+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3932 131580844 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:131580844   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:59.149764+03:00 upper_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
4699 114761 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_sv:114761 17040 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:49.589340+02:00 upper_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Botby grundskola 2020-2021  
4700 114764 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_sv:114764 6993 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:49.596723+02:00 upper_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Åshöjdens grundskola 2020-2021  
4701 114783 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_sv:114783 46979 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:49.603721+02:00 upper_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 6-9 2020-2021  
4702 114791 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu_sv:114791 46978 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:49.609453+02:00 upper_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen, 5-9 2020-2021  
3914 431976549 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976549   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.427517+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    
3915 431976647 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976647   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.431811+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Itäisen Leppävaaran oppilasalue    
3916 431976899 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976899   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.435631+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Espoonlahden oppilasalue    
3917 431976731 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976731   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.439026+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Läntisen Leppävaaran oppilasalue    
3918 431976820 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431976820   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.442167+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Matinkylän-Olarin oppilasalue    
3919 431977071 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431977071   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.445442+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Pohjois-Espoon oppilasalue    
3920 431977176 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:431977176   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:55.448647+03:00 upper_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Keski-Espoon oppilasalue    
4649 114685 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114685 33979 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.314341+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Sakarinmäen peruskoulu 2020-2021    
4650 114686 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114686 43612 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.321108+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Porolahden peruskoulu 2020-2021    
4651 114687 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114687 6979 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.326370+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistolan peruskoulu 2020-2021    
4652 114688 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114688 46633 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.331486+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kannelmäen peruskoulu 2020-2021    
4653 114689 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114689 6971 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.336751+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Maunulan yhteiskoulu ja Hgin matematiikkalukio 2020-2021    
4654 114690 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114690 6711 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.341822+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Torpparinmäen peruskoulu 2020-2021    
4655 114693 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114693 6667 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.346764+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Ressun peruskoulu 2020-2021    
4656 114694 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114694 7163 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.350356+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aurinkolahden peruskoulu 2020-2021    
4657 114695 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114695 46604 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.353836+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Malmin peruskoulu 2020-2021    
4658 114701 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114701 7048 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.357945+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin normaalilyseo 2020-2021    
4659 114703 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114703 6915 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.362310+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kruununhaan yläasteen koulu 2020-2021    
4660 114704 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114704 51483 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.368126+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vuoniityn peruskoulu 2020-2021    
4661 114709 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114709 46536 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.373413+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Myllypuron peruskoulu 2020-2021    
4662 114710 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114710 51476 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.377817+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vesalan peruskoulu 2020-2021    
4663 114711 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114711 6958 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.382152+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin yhteislyseo 2020-2021    
4664 114718 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114718 24877 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.386336+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Itäkeskuksen peruskoulu 2020-2021    
4665 114720 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114720 6994 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.394559+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pitäjänmäen peruskoulu 2020-2021    
4666 114721 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114721 35019 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.398654+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Apollon Yhteiskoulu 2020-2021    
4667 114722 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114722 7068 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.402554+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Lauttasaaren yhteiskoulu 2020-2021    
4668 114723 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114723 6806 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.406433+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Oulunkylän yhteiskoulu 2020-2021    
4669 114724 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114724 6927 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.409962+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Käpylän peruskoulu 2020-2021    
4670 114732 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114732 51486 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.413800+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Puistopolun peruskoulu 2020-2021    
4671 114733 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114733 6880 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.417318+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 2020-2021    
4672 114734 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114734 6920 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.421018+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Vartiokylän yläasteen koulu 2020-2021    
4673 114735 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114735 46515 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.424578+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pasilan peruskoulu 2020-2021    
4674 114739 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114739 6946 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.429159+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Herttoniemen yhteiskoulu 2020-2021    
4675 114749 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114749 7096 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.433776+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Aleksis Kiven peruskoulu 2020-2021    
4676 114751 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114751 51489 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.438101+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Merilahden peruskoulu 2020-2021    
4677 114752 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114752 16759 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.441912+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Latokartanon peruskoulu 2020-2021    
4678 114756 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114756 6900 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.445497+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Haagan peruskoulu 2020-2021    
4679 114757 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114757 6780 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.449319+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Kulosaaren yhteiskoulu 2020-2021    
4680 114765 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114765 24862 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.453170+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Arabian peruskoulu 2020-2021    
4681 114766 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114766 7038 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.456945+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pakilan yläasteen koulu 2020-2021    
4682 114767 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114767 7166 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.466801+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Töölön yhteiskoulu 2020-2021    
4683 114769 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114769 6779 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.471363+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Taivallahden peruskoulu 2020-2021    
4684 114771 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114771 6764 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.476497+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Meilahden yläasteen koulu 2020-2021    
4685 114772 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114772 6728 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.481182+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Helsingin Uusi Yhteiskoulu 2020-2021    
4686 114775 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114775 9509 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.486506+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jakomäen peruskoulu 2020-2021    
4687 114777 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114777 46600 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.491266+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Suutarinkylän peruskoulu 2020-2021    
4688 114779 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114779 34961 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.495866+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Munkkiniemen yhteiskoulu 2020-2021    
4689 114780 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114780 46665 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.499818+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pukinmäenkaaren peruskoulu 2020-2021    
4690 114781 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114781 6926 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.504186+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Hiidenkiven peruskoulu 2020-2021    
4691 114782 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114782 7020 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.508819+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Pohjois-Haagan yhteiskoulu 2020-2021    
4692 114784 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114784 16711 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.513120+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Laajasalon peruskoulu 2020-2021    
4693 114822 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114822 6913 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.517658+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Yhtenäiskoulu 2020-2021    
4694 114841 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_ylakoulu:114841 51478 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:47.521773+02:00 upper_comprehensive_school_district_fi 32 helsinki Jätkäsaaren peruskoulu 2020-2021    
3902 131583489 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583489   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.661607+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Boställ  
3903 131583643 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583643   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.666667+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Mattliden  
3904 131583486 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583486   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.671365+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3905 131583488 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583488   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.676538+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Karamalmen  
3906 131583490 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583490   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.682246+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Kungsgård  
3907 131583487 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583487   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.687145+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Smedsby  
3908 131580845 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131580845   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.691351+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Lagstad  
3909 131583644 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583644   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.695636+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Vindängen  
3910 131584175 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131584175   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.699634+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Bemböle  
3911 131583642 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583642   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.703560+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Finno  
3912 131583641 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131583641   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.712473+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Storängen  
3913 131580844 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:131580844   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:51.716533+03:00 lower_comprehensive_school_district_sv 11 espoo   Rödskog  
4585 114715 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114715 7188 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.472620+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Kottby lågstadieskola 2020-2021  
4586 114716 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114716 7024 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.479332+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Månsas lågstadieskola 2020-2021  
4587 114728 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114728 52349 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.484843+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen, Grundskolan Norsen, Cygnaeus-enheten 1-4 2020-2021  
4588 114740 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114740 7150 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.489354+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Zacharias Topeliusskolan 2020-2021  
4589 114741 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114741 34371 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.493906+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Kårböle-enheten 1-5 2020-2021  
4590 114753 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114753 7128 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.498647+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Minervaskolan 2020-2021  
4591 114754 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114754 6993 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.502048+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Åshöjdens grundskola 2020-2021  
4592 114755 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114755 43924 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.505506+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 0-5 2020-2021  
4593 114774 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114774 6718 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.509249+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Drumsö lågstadieskola 2020-2021  
4594 114776 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114776 9289 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.512612+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Östersundom skola 2020-2021  
4595 114785 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114785 7042 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.516284+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Nordsjö lågstadieskola 2020-2021  
4596 114786 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114786 7085 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.522493+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Staffansby lågstadieskola 2020-2021  
4597 114787 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114787 34376 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.527322+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Sockenbacka-enheten 1-2 2020-2021  
4598 114792 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114792 17040 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.531447+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Botby grundskola 2020-2021  
4599 114793 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114793 7053 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.535709+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Brändö lågstadieskola 2020-2021  
4600 114795 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114795 6828 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.539276+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Degerö lågstadieskola 2020-2021  
4601 114796 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114796 34368 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.543137+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Västra distrikt, Hoplaxskolan, Haga-enheten 1-5 2020-2021  
4602 114824 ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/oppilaaksiottoalue_alakoulu_sv:114824 52361 2020-08-01 2021-08-01 2020-12-07T13:38:41.547366+02:00 lower_comprehensive_school_district_sv 32 helsinki   Grundskolan Norsen, Grundskolan Norsen, Kronohagen-enheten 1-4 2020-2021  
3895 431976549 ocd-division/country:fi/kunta:espoo/oppilaaksiottoalue_alakoulu:431976549   2020-08-01 2021-08-01 2020-09-16T22:30:47.985845+03:00 lower_comprehensive_school_district_fi 11 espoo Tapiolan oppilasalue    

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [administrative_division] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [origin_id] TEXT,
   [ocd_id] TEXT,
   [service_point_id] TEXT,
   [start] TEXT,
   [end] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [type] TEXT,
   [parent] INTEGER,
   [municipality] TEXT,
   [name_fi] TEXT,
   [name_sv] TEXT,
   [name] TEXT
);