administrative_division
1,928 rows where "modified_at" is on date 2020-12-07
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: start, end, type, start (date), end (date), modified_at (date)
id ▼ | origin_id | ocd_id | service_point_id | start | end | modified_at | type | parent | municipality | name_fi | name_sv | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 1 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/suurpiiri:eteläinen | 2020-12-07T13:38:22.286895+02:00 | major_district | 32 | helsinki | Eteläinen | Södra | ||||
315 | 2 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/suurpiiri:läntinen | 2020-12-07T13:38:22.297668+02:00 | major_district | 32 | helsinki | Läntinen | Västra | ||||
316 | 3 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/suurpiiri:keskinen | 2020-12-07T13:38:22.303888+02:00 | major_district | 32 | helsinki | Keskinen | Mellersta | ||||
317 | 4 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/suurpiiri:pohjoinen | 2020-12-07T13:38:22.308249+02:00 | major_district | 32 | helsinki | Pohjoinen | Norra | ||||
318 | 5 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/suurpiiri:koillinen | 2020-12-07T13:38:22.312457+02:00 | major_district | 32 | helsinki | Koillinen | Nordöstra | ||||
319 | 6 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/suurpiiri:kaakkoinen | 2020-12-07T13:38:22.316767+02:00 | major_district | 32 | helsinki | Kaakkoinen | Sydöstra | ||||
320 | 7 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/suurpiiri:itäinen | 2020-12-07T13:38:22.320208+02:00 | major_district | 32 | helsinki | Itäinen | Östra | ||||
321 | 8 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/suurpiiri:östersundom | 2020-12-07T13:38:22.324794+02:00 | major_district | 32 | helsinki | Östersundom | Östersundom | ||||
322 | 101 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:vironniemi | 2020-12-07T13:38:23.375944+02:00 | district | 314 | helsinki | Vironniemi | Estnäs | ||||
323 | 102 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:ullanlinna | 2020-12-07T13:38:23.384149+02:00 | district | 314 | helsinki | Ullanlinna | Ulrikasborg | ||||
324 | 103 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:kampinmalmi | 2020-12-07T13:38:23.397629+02:00 | district | 314 | helsinki | Kampinmalmi | Kampmalmen | ||||
325 | 104 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:taka-töölö | 2020-12-07T13:38:23.414373+02:00 | district | 314 | helsinki | Taka-Töölö | Bortre Tölö | ||||
326 | 105 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:lauttasaari | 2020-12-07T13:38:23.424663+02:00 | district | 314 | helsinki | Lauttasaari | Drumsö | ||||
327 | 201 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:reijola | 2020-12-07T13:38:23.436131+02:00 | district | 315 | helsinki | Reijola | Grejus | ||||
328 | 202 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:munkkiniemi | 2020-12-07T13:38:23.445693+02:00 | district | 315 | helsinki | Munkkiniemi | Munksnäs | ||||
329 | 203 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:haaga | 2020-12-07T13:38:23.457219+02:00 | district | 315 | helsinki | Haaga | Haga | ||||
330 | 204 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:pitäjänmäki | 2020-12-07T13:38:23.521524+02:00 | district | 315 | helsinki | Pitäjänmäki | Sockenbacka | ||||
331 | 205 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:kaarela | 2020-12-07T13:38:23.535518+02:00 | district | 315 | helsinki | Kaarela | Kårböle | ||||
332 | 301 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:kallio | 2020-12-07T13:38:23.548070+02:00 | district | 316 | helsinki | Kallio | Berghäll | ||||
333 | 302 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:alppiharju | 2020-12-07T13:38:23.558214+02:00 | district | 316 | helsinki | Alppiharju | Åshöjden | ||||
334 | 303 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:vallila | 2020-12-07T13:38:23.569082+02:00 | district | 316 | helsinki | Vallila | Vallgård | ||||
335 | 304 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:pasila | 2020-12-07T13:38:23.585658+02:00 | district | 316 | helsinki | Pasila | Böle | ||||
336 | 305 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:vanhakaupunki | 2020-12-07T13:38:23.602405+02:00 | district | 316 | helsinki | Vanhakaupunki | Gammelstaden | ||||
337 | 401 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:maunula | 2020-12-07T13:38:23.615658+02:00 | district | 317 | helsinki | Maunula | Månsas | ||||
338 | 402 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:länsi-pakila | 2020-12-07T13:38:23.628981+02:00 | district | 317 | helsinki | Länsi-Pakila | Västra Baggböle | ||||
339 | 403 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:tuomarinkylä | 2020-12-07T13:38:23.644670+02:00 | district | 317 | helsinki | Tuomarinkylä | Domarby | ||||
340 | 404 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:oulunkylä | 2020-12-07T13:38:23.659416+02:00 | district | 317 | helsinki | Oulunkylä | Åggelby | ||||
341 | 405 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:itä-pakila | 2020-12-07T13:38:23.674976+02:00 | district | 317 | helsinki | Itä-Pakila | Östra Baggböle | ||||
342 | 501 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:latokartano | 2020-12-07T13:38:23.694271+02:00 | district | 318 | helsinki | Latokartano | Ladugården | ||||
343 | 502 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:pukinmäki | 2020-12-07T13:38:23.707219+02:00 | district | 318 | helsinki | Pukinmäki | Bocksbacka | ||||
344 | 503 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:malmi | 2020-12-07T13:38:23.727544+02:00 | district | 318 | helsinki | Malmi | Malm | ||||
345 | 504 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:suutarila | 2020-12-07T13:38:23.744433+02:00 | district | 318 | helsinki | Suutarila | Skomakarböle | ||||
346 | 505 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:puistola | 2020-12-07T13:38:23.762517+02:00 | district | 318 | helsinki | Puistola | Parkstad | ||||
347 | 506 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:jakomäki | 2020-12-07T13:38:23.774526+02:00 | district | 318 | helsinki | Jakomäki | Jakobacka | ||||
348 | 601 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:kulosaari | 2020-12-07T13:38:23.785115+02:00 | district | 319 | helsinki | Kulosaari | Brändö | ||||
349 | 602 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:herttoniemi | 2020-12-07T13:38:23.798964+02:00 | district | 319 | helsinki | Herttoniemi | Hertonäs | ||||
350 | 603 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:laajasalo | 2020-12-07T13:38:23.808503+02:00 | district | 319 | helsinki | Laajasalo | Degerö | ||||
351 | 701 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:vartiokylä | 2020-12-07T13:38:23.817661+02:00 | district | 320 | helsinki | Vartiokylä | Botby | ||||
352 | 702 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:myllypuro | 2020-12-07T13:38:23.826457+02:00 | district | 320 | helsinki | Myllypuro | Kvarnbäcken | ||||
353 | 703 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:mellunkylä | 2020-12-07T13:38:23.841864+02:00 | district | 320 | helsinki | Mellunkylä | Mellungsby | ||||
354 | 704 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:vuosaari | 2020-12-07T13:38:23.852867+02:00 | district | 320 | helsinki | Vuosaari | Nordsjö | ||||
355 | 801 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:östersundom | 2020-12-07T13:38:23.866605+02:00 | district | 321 | helsinki | Östersundom | Östersundom | ||||
356 | 010 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:kruununhaka | 2020-12-07T13:38:25.110948+02:00 | sub_district | 322 | helsinki | Kruununhaka | Kronohagen | ||||
357 | 020 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:kluuvi | 2020-12-07T13:38:25.132372+02:00 | sub_district | 322 | helsinki | Kluuvi | Gloet | ||||
358 | 030 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:kaartinkaupunki | 2020-12-07T13:38:25.152388+02:00 | sub_district | 323 | helsinki | Kaartinkaupunki | Gardesstaden | ||||
359 | 040 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:kamppi | 2020-12-07T13:38:25.175135+02:00 | sub_district | 324 | helsinki | Kamppi | Kampen | ||||
360 | 050 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:punavuori | 2020-12-07T13:38:25.196254+02:00 | sub_district | 323 | helsinki | Punavuori | Rödbergen | ||||
361 | 060 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:eira | 2020-12-07T13:38:25.214439+02:00 | sub_district | 323 | helsinki | Eira | Eira | ||||
362 | 070 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:ullanlinna | 2020-12-07T13:38:25.234465+02:00 | sub_district | 323 | helsinki | Ullanlinna | Ulrikasborg | ||||
363 | 080 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:katajanokka | 2020-12-07T13:38:25.251144+02:00 | sub_district | 322 | helsinki | Katajanokka | Skatudden | ||||
364 | 090 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:kaivopuisto | 2020-12-07T13:38:25.264236+02:00 | sub_district | 323 | helsinki | Kaivopuisto | Brunnsparken | ||||
365 | 101 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:vilhonvuori | 2020-12-07T13:38:25.278657+02:00 | sub_district | 332 | helsinki | Vilhonvuori | Vilhemsberg | ||||
366 | 102 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:kalasatama | 2020-12-07T13:38:25.302141+02:00 | sub_district | 332 | helsinki | Kalasatama | Fiskehamnen | ||||
367 | 103 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:sompasaari | 2020-12-07T13:38:25.321184+02:00 | sub_district | 332 | helsinki | Sompasaari | Sumparn | ||||
368 | 104 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:hanasaari | 2020-12-07T13:38:25.341607+02:00 | sub_district | 332 | helsinki | Hanasaari | Hanaholmen | ||||
369 | 111 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:siltasaari | 2020-12-07T13:38:25.362679+02:00 | sub_district | 332 | helsinki | Siltasaari | Broholmen | ||||
370 | 112 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:linjat | 2020-12-07T13:38:25.376023+02:00 | sub_district | 332 | helsinki | Linjat | Linjerna | ||||
371 | 113 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:torkkelinmäki | 2020-12-07T13:38:25.391475+02:00 | sub_district | 332 | helsinki | Torkkelinmäki | Torkelsbacken | ||||
372 | 121 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:harju | 2020-12-07T13:38:25.406328+02:00 | sub_district | 333 | helsinki | Harju | Ås | ||||
373 | 122 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:alppila | 2020-12-07T13:38:25.419999+02:00 | sub_district | 333 | helsinki | Alppila | Alphyddan | ||||
374 | 130 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:etu-töölö | 2020-12-07T13:38:25.435310+02:00 | sub_district | 324 | helsinki | Etu-Töölö | Främre Tölö | ||||
375 | 140 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:taka-töölö | 2020-12-07T13:38:25.450214+02:00 | sub_district | 325 | helsinki | Taka-Töölö | Bortre Tölö | ||||
376 | 150 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:meilahti | 2020-12-07T13:38:25.465634+02:00 | sub_district | 327 | helsinki | Meilahti | Mejlans | ||||
377 | 161 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:vanha_ruskeasuo | 2020-12-07T13:38:25.482221+02:00 | sub_district | 327 | helsinki | Vanha Ruskeasuo | Gamla Brunakärr | ||||
378 | 162 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:pikku_huopalahti | 2020-12-07T13:38:25.498948+02:00 | sub_district | 327 | helsinki | Pikku Huopalahti | Lillhoplax | ||||
379 | 171 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:länsi-pasila | 2020-12-07T13:38:25.520581+02:00 | sub_district | 335 | helsinki | Länsi-Pasila | Västra Böle | ||||
380 | 172 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:pohjois-pasila | 2020-12-07T13:38:25.535630+02:00 | sub_district | 335 | helsinki | Pohjois-Pasila | Norra Böle | ||||
381 | 173 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:itä-pasila | 2020-12-07T13:38:25.551747+02:00 | sub_district | 335 | helsinki | Itä-Pasila | Östra Böle | ||||
382 | 174 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:keski-pasila | 2020-12-07T13:38:25.567147+02:00 | sub_district | 335 | helsinki | Keski-Pasila | Mellersta Böle | ||||
383 | 180 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:laakso | 2020-12-07T13:38:25.581847+02:00 | sub_district | 327 | helsinki | Laakso | Dal | ||||
384 | 190 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:mustikkamaa-korkeasaari | 2020-12-07T13:38:25.594394+02:00 | sub_district | 348 | helsinki | Mustikkamaa-Korkeasaari | Blåbärslandet-Högholmen | ||||
385 | 201 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:ruoholahti | 2020-12-07T13:38:25.606036+02:00 | sub_district | 324 | helsinki | Ruoholahti | Gräsviken | ||||
386 | 202 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:lapinlahti | 2020-12-07T13:38:25.622837+02:00 | sub_district | 324 | helsinki | Lapinlahti | Lappviken | ||||
387 | 203 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:jätkäsaari | 2020-12-07T13:38:25.634537+02:00 | sub_district | 324 | helsinki | Jätkäsaari | Busholmen | ||||
388 | 204 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:hernesaari | 2020-12-07T13:38:25.652562+02:00 | sub_district | 323 | helsinki | Hernesaari | Ärtholmen | ||||
389 | 211 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:hermanninmäki | 2020-12-07T13:38:25.665674+02:00 | sub_district | 334 | helsinki | Hermanninmäki | Hermanstadsbacken | ||||
390 | 212 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:hermanninranta | 2020-12-07T13:38:25.677235+02:00 | sub_district | 334 | helsinki | Hermanninranta | Hermanstadsstranden | ||||
391 | 213 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:kyläsaari | 2020-12-07T13:38:25.689767+02:00 | sub_district | 334 | helsinki | Kyläsaari | Byholmen | ||||
392 | 220 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:vallila | 2020-12-07T13:38:25.716364+02:00 | sub_district | 334 | helsinki | Vallila | Vallgård | ||||
393 | 231 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:toukola | 2020-12-07T13:38:25.731479+02:00 | sub_district | 336 | helsinki | Toukola | Majstad | ||||
394 | 232 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:arabianranta | 2020-12-07T13:38:25.752252+02:00 | sub_district | 336 | helsinki | Arabianranta | Arabiastranden | ||||
395 | 240 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:kumpula | 2020-12-07T13:38:25.770687+02:00 | sub_district | 336 | helsinki | Kumpula | Gumtäkt | ||||
396 | 250 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:käpylä | 2020-12-07T13:38:25.791584+02:00 | sub_district | 336 | helsinki | Käpylä | Kottby | ||||
397 | 260 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:koskela | 2020-12-07T13:38:25.810499+02:00 | sub_district | 336 | helsinki | Koskela | Forsby | ||||
398 | 270 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:vanhakaupunki | 2020-12-07T13:38:25.827943+02:00 | sub_district | 336 | helsinki | Vanhakaupunki | Gammelstaden | ||||
399 | 281 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:pirkkola | 2020-12-07T13:38:25.841996+02:00 | sub_district | 337 | helsinki | Pirkkola | Britas | ||||
400 | 282 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:maunula | 2020-12-07T13:38:25.859538+02:00 | sub_district | 337 | helsinki | Maunula | Månsas | ||||
401 | 283 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:metsälä | 2020-12-07T13:38:25.873627+02:00 | sub_district | 337 | helsinki | Metsälä | Krämertsskog | ||||
402 | 284 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:patola | 2020-12-07T13:38:25.893571+02:00 | sub_district | 340 | helsinki | Patola | Dammen | ||||
403 | 285 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:veräjämäki | 2020-12-07T13:38:25.907855+02:00 | sub_district | 340 | helsinki | Veräjämäki | Grindbacka | ||||
404 | 286 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:maunulanpuisto | 2020-12-07T13:38:25.929660+02:00 | sub_district | 337 | helsinki | Maunulanpuisto | Månsasparken | ||||
405 | 287 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:veräjälaakso | 2020-12-07T13:38:25.948345+02:00 | sub_district | 340 | helsinki | Veräjälaakso | Grinddal | ||||
406 | 291 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:etelä-haaga | 2020-12-07T13:38:25.969815+02:00 | sub_district | 329 | helsinki | Etelä-Haaga | Södra Haga | ||||
407 | 292 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:kivihaka | 2020-12-07T13:38:25.985092+02:00 | sub_district | 329 | helsinki | Kivihaka | Stenhagen | ||||
408 | 293 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:pohjois-haaga | 2020-12-07T13:38:26.004154+02:00 | sub_district | 329 | helsinki | Pohjois-Haaga | Norra Haga | ||||
409 | 294 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:lassila | 2020-12-07T13:38:26.018861+02:00 | sub_district | 329 | helsinki | Lassila | Lassas | ||||
410 | 301 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:vanha_munkkiniemi | 2020-12-07T13:38:26.031777+02:00 | sub_district | 328 | helsinki | Vanha Munkkiniemi | Gamla Munksnäs | ||||
411 | 302 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:kuusisaari | 2020-12-07T13:38:26.043044+02:00 | sub_district | 328 | helsinki | Kuusisaari | Granö | ||||
412 | 303 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:lehtisaari | 2020-12-07T13:38:26.053960+02:00 | sub_district | 328 | helsinki | Lehtisaari | Lövö | ||||
413 | 304 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:munkkivuori | 2020-12-07T13:38:26.066501+02:00 | sub_district | 328 | helsinki | Munkkivuori | Munkshöjden |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [administrative_division] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [origin_id] TEXT, [ocd_id] TEXT, [service_point_id] TEXT, [start] TEXT, [end] TEXT, [modified_at] TEXT, [type] TEXT, [parent] INTEGER, [municipality] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name] TEXT );