administrative_division
70 rows where municipality = "helsinki" and "start" is on date 2020-07-01
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: type, start (date), end (date), modified_at (date)
id ▼ | origin_id | ocd_id | service_point_id | start | end | modified_at | type | parent | municipality | name_fi | name_sv | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3875 | 54098 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:54098 | 54098 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.650473+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Fenix förskola | Fenix förskola | |
3876 | 29842 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:29842 | 29842 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.656711+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Månsas förskola | Månsas förskola | |
3877 | 44 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:44 | 44 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.661160+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Grundskolan Norsen, Cygnaeus förskola | Grundskolan Norsen, Cygnaeus förskola | |
3878 | 424 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:424 | 424 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.664963+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Toppans förskola | Toppans förskola | |
3879 | 29844 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:29844 | 29844 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.668505+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Hoplaxskolan, Malmgårds förskola | Hoplaxskolan, Malmgårds förskola | |
3880 | 449 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:449 | 449 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.672846+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Minerva förskola | Minerva förskola | |
3881 | 442 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:442 | 442 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.676522+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Åshöjdens förskola | Åshöjdens förskola | |
3882 | 56614 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:56614 | 56614 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.680404+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Hoplaxskolan, Munksnäs förskola | Hoplaxskolan, Munksnäs förskola | |
3883 | 29859 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:29859 | 29859 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.684484+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Drumsö daghems förskola | Drumsö daghems förskola | |
3884 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv: | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-11-18T05:51:36.406681+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Östersundom | Östersundom | |||
3885 | 54095 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:54095 | 54095 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.693053+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Rastis förskola | Rastis förskola | |
3886 | 54100 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:54100 | 54100 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.697439+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Staffan förskola | Staffan förskola | |
3887 | 29854 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:29854 | 29854 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.702531+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Hoplaxskolan, Sockenstugans förskola | Hoplaxskolan, Sockenstugans förskola | |
3888 | 48923 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:48923 | 48923 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.707422+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Botby förskola | Botby förskola | |
3889 | 50579 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:50579 | 50579 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.712165+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Domus förskola | Domus förskola | |
3890 | 54096 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:54096 | 54096 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.716895+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Piltens förskola | Piltens förskola | |
3891 | 29849 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:29849 | 29849 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.722114+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Hoplaxskolan, Haga förskola | Hoplaxskolan, Haga förskola | |
3892 | 21455 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:21455 | 21455 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.727196+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Grundskolan Norsen, Kronohagens förskola | Grundskolan Norsen, Kronohagens förskola | |
4975 | 112231.8 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112231.8 | 8 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.130160+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Timotei | ||
4978 | 112357.16 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112357.16 | 16 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.144626+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Tonttula | ||
4979 | 112357.17 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112357.17 | 17 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.150293+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Ella | ||
4989 | 112110.31 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112110.31 | 31 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.204491+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Majava | ||
5002 | 112226.80 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112226.80 | 80 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.265586+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Alppimaja | ||
5004 | 112228.87 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112228.87 | 87 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.274518+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Hertta | ||
5007 | 112229.94 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112229.94 | 94 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.289889+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Kesäheinä | ||
5008 | 112225.96 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112225.96 | 96 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.298924+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Aleksi | ||
5015 | 112229.112 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112229.112 | 112 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.328840+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Nurmikko | ||
5017 | 112226.116 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112226.116 | 116 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.336486+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Pääskylä | ||
5031 | 112048.149 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.149 | 149 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.392596+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Särki | ||
5045 | 112002.185 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112002.185 | 185 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.443518+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Strömsinlahti | ||
5050 | 112000.204 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.204 | 204 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.462320+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Mustakivi | ||
5056 | 112254.211 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112254.211 | 211 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.484872+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Pihapirtti | ||
5078 | 112184.259 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112184.259 | 259 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.565669+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Pikkuprinssi | ||
5080 | 112014.262 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112014.262 | 262 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.572063+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Kotilo | ||
5083 | 112184.269 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112184.269 | 269 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.581824+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Kumina | ||
5091 | 112014.288 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112014.288 | 288 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.612016+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Naava | ||
5093 | 112251.297 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112251.297 | 297 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.618817+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Viskuri | ||
5096 | 112251.306 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112251.306 | 306 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.630305+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Tilhi | ||
5100 | 112212.310 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112212.310 | 310 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.644939+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Savela | ||
5104 | 112014.316 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112014.316 | 316 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.659699+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Suurmetsä | ||
5108 | 112247.323 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112247.323 | 323 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.674298+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Kaartintorppa | ||
5111 | 112227.329 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112227.329 | 329 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.683423+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Vaahteramäki | ||
5123 | 112000.362 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.362 | 362 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.724385+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Hiekkalinna | ||
5127 | 112000.367 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.367 | 367 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.737391+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Hanna | ||
5128 | 112012.368 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112012.368 | 368 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.740598+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Kukkaniitty | ||
5134 | 112000.378 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.378 | 378 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.761767+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Porslahti | ||
5143 | 112229.412 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112229.412 | 412 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.792080+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Pellava, Steinerpk | ||
5147 | 112184.416 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112184.416 | 416 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.803454+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Tenava | ||
5148 | 112229.419 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112229.419 | 419 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.806425+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Sohvila | ||
5165 | 112247.484 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112247.484 | 484 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.862084+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Inspira | ||
5172 | 114882.539 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:114882.539 | 539 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.889433+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Norlandia Luonnossa kotonaan Peiponpesä | ||
5177 | 112000.6540 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.6540 | 6540 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.910036+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Inkivääri | ||
5179 | 112249.7240 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112249.7240 | 7240 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.918059+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Luonnossa kotonaan Mörrintupa | ||
5180 | 112048.8424 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.8424 | 8424 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.922176+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Daghemmet Bamse Ankas Språkbad | ||
5185 | 112142.10405 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112142.10405 | 10405 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.945454+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Maininki | ||
5186 | 112048.11462 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112048.11462 | 11462 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:41.950531+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Ankkalampi, Lauttasaari | ||
5205 | 112206.29983 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112206.29983 | 29983 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:42.024603+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Finnish American Kindergarten Kamppi | ||
5207 | 112226.30033 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112226.30033 | 30033 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:42.031051+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Pikkutylli | ||
5209 | 112228.31059 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112228.31059 | 31059 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:42.037471+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Anni Lastentarha | ||
5211 | 112207.31224 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112207.31224 | 31224 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:42.043887+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Kaivopuisto International Kindergarten | ||
5213 | 112000.32330 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112000.32330 | 32330 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:42.050431+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Omenapuisto | ||
5218 | 112357.33748 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112357.33748 | 33748 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:42.067949+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Laajasuo | ||
5224 | 112226.35266 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112226.35266 | 35266 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:42.087357+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Pequeño Mundo | ||
5225 | 112229.35270 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112229.35270 | 35270 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:42.091077+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Luonnossa kotonaan Kesäkumpu | ||
5233 | 112224.46377 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112224.46377 | 46377 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:42.117767+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Ankkalampi,Mechelininkadun Ankkalampi-Ankdammen | ||
5239 | 112228.50380 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112228.50380 | 50380 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:42.137261+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Tiny Hands English Kindergarten | ||
5241 | 112226.51312 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112226.51312 | 51312 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:42.143257+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Ankkalampi Duckies, Vallila | ||
5252 | 112142.57474 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112142.57474 | 57474 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:42.177525+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Touhula, HEI Ruoholahti | ||
5253 | 112228.57668 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_fi:112228.57668 | 57668 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-28T09:29:42.180345+03:00 | preschool_education_fi | 32 | helsinki | Päiväkoti Pequeño Mundo Pasila | ||
5645 | 54097 | ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/esiopetuksen_oppilaaksiottoalue_sv:54097 | 54097 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2020-12-07T13:38:55.689263+02:00 | preschool_education_sv | 32 | helsinki | Landbos förskola | Landbos förskola |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [administrative_division] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [origin_id] TEXT, [ocd_id] TEXT, [service_point_id] TEXT, [start] TEXT, [end] TEXT, [modified_at] TEXT, [type] TEXT, [parent] INTEGER, [municipality] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name] TEXT );