department
79 rows where address_city_fi = "Helsinki" and oid = "#10"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: parent, business_id, phone, address_zip, organization_type, level, www_sv, street_address_sv, street_address_en, address_postal_full_en, www_en, address_postal_full_sv, address_postal_full_fi
id ▼ | parent | business_id | name_fi | abbr | street_address | address_city | address_postal_full | www | phone | address_zip | oid | organization_type | level | municipality | www_sv | street_address_sv | street_address_en | address_postal_full_en | address_city_fi | name_en | www_en | address_postal_full_sv | abbr_fi | address_postal_full_fi | abbr_sv | abbr_en | address_city_en | name_sv | street_address_fi | address_city_sv | www_fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0b57158b-52b0-4f6b-ac4b-97a2cbde6acd | ffc3ff18-4527-4160-81a5-dfb2206ea168 | 0201256-6 | Turvallisuus- ja valmiusyksikkö | +358 9 310 1691 | 00170 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | Helsinki | Pohjoisesplanadi 11-13 | ||||||||||||||||||||
0b9835d5-6d8f-4a57-995b-9516e749d1f1 | f424e08d-31b0-48fb-8ca1-52ffb80678d6 | 0201256-6 | Peruskoulun toimistopalvelut alue 3 ja 4 | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Töysägatan 2 D | Töysänkatu 2 D | Helsinki | Peruskoulun toimistopalvelut alue 3 ja 4 | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Pkt1 | Helsinki | Peruskoulun toimistopalvelut alue 3 ja 4 | Töysänkatu 2 D | Helsingfors | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||
0c26a3ba-91d4-4213-b66f-c886150538b5 | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0276078-3 | International School of Helsinki - Helsingin Kansainvälisen Koulun Vanhempain yhdistys ry | +358 9 686 6160 | 00180 | #10 | UNKNOWN | 3 | https://www.ishelsinki.fi/ | Bottenhavsgatan 11 | Selkämerenkatu 11 | Helsinki | https://www.ishelsinki.fi/ | ish | Helsinki | Selkämerenkatu 11 | Helsingfors | https://www.ishelsinki.fi/ | |||||||||||||
0e5ea1b0-2994-4466-a2ea-9e6683040e2f | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0213552-3 | Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö | +358 9 228 9180 | 00570 | #10 | PRIVATE_ENTERPRISE | 3 | Helsinki | Ståhlberginkuja 1 (Svinhufvudinkuja 6) | http://www.ksyk.fi/fi/ | ||||||||||||||||||||
11ede428-5a8c-482d-9413-a4d8d0764443 | b8764ca3-5819-45f7-88bf-d98df4fe7006 | 0201256-6 | Osallisuus ja neuvonta-yksikkö | +358 9 310 1691 | 00170 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | Helsinki | Pohjoisesplanadi 11-13 | ||||||||||||||||||||
1a4026a8-b3eb-4442-96a2-a1f25d117ed6 | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 2718015-2 | Valteri-koulu | +358 29 529 4000 | 00280 | #10 | GOVERNMENT | 3 | https://www.valteri.fi/ | Tenalavägen 15 | Tenholantie 15 | Helsinki | Valteri-School | https://www.valteri.fi/ | Helsinki | Valteri-skola | Tenholantie 15 | Helsingfors | https://www.valteri.fi/ | ||||||||||||
1d87287e-aa4f-4275-9cbd-97788e703e47 | b8764ca3-5819-45f7-88bf-d98df4fe7006 | 0201256-6 | Vieraanvaraisuus. | +358 9 310 1691 | 00170 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | Helsinki | Pohjoisesplanadi 11-13 | ||||||||||||||||||||
1e26242c-6ed5-484a-9391-4e568aa9a87a | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0202073-4 | Helsingin Rudolf Steiner -koulu | +358 9 477 7070 | 00270 | #10 | PRIVATE_ENTERPRISE | 3 | https://www.steiner.fi/startsida/ | Lärkträdsvägen 6 | Lehtikuusentie 6 | Helsinki | Helsinki | Rudolf Steiner skolan i Helsingfors | Lehtikuusentie 6 | Helsingfors | http://www.rudolfsteinerkoulu.fi/etusivu/ | ||||||||||||||
1f1e2851-a9e0-4fec-bbc1-0db2c61b45cc | 6e2c9ea3-a562-4d8d-ada4-719588153d1e | 0201256-6 | Kehittämispalvelut | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 3 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | Kehittämispalvelut | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | KEPA | Kehittämispalvelut | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
2527f7bc-2ef8-4590-9d67-63346a50f097 | d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 | 0201256-6 | Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut | +358 9 310 5015 | 00530 | #10 | MUNICIPALITY | 2 | helsinki | https://www.hel.fi/sote/sv | Andra linjen 4 A | Toinen linja 4 A | P.O.Box 6000, 00099 City of Helsinki | Helsinki | https://www.hel.fi/sote/en | PB 6000, 00099 Helsingfors stad | SKH | PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki | Helsinki | Toinen linja 4 A | Helsingfors | https://www.hel.fi/sote/fi | |||||||||
274067ab-fd64-4f9b-b0ac-61f8f5ed675d | 1f1e2851-a9e0-4fec-bbc1-0db2c61b45cc | 0201256-6 | Pedagogiset asiantuntijapalvelut | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | Pedagogiset asiantuntijapalvelut | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Peda | Pedagogiset asiantuntijapalvelut | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
277648d3-feb2-40ea-ae68-5197036f202c | e1607e2c-799f-4b91-a450-8add249b5f62 | 0201256-6 | Työnantajapalvelut | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | Työnantajapalvelut | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Typa | Työnantajapalvelut | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
27f1379f-d91a-47d6-a7b2-efba182c544a | ffc3ff18-4527-4160-81a5-dfb2206ea168 | 0201256-6 | Virastopalveluyksikkö | +358 9 310 1691 | 00170 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | Helsinki | Aleksanterinkatu 24 | ||||||||||||||||||||
2866dee9-4624-4eb0-af87-1e06d3bffdfc | 1f1e2851-a9e0-4fec-bbc1-0db2c61b45cc | 0201256-6 | Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen tuki | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen tuki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Kake | Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen tuki | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
298ad4e2-b68f-4c39-804d-eb002d5fcc0e | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0200937-5 | Apollon Yhteiskoulun kannatusyhdistys ry | +358 40 455 9082 | 00410 | #10 | PRIVATE_ENTERPRISE | 3 | Arrendestigen 1 | Arentinpolku 1 | Helsinki | https://apollonyhteiskoulu.fi/briefly-in-english.html | Helsinki | Arentipolku 1 | Helsingfors | https://apollonyhteiskoulu.fi/ | |||||||||||||||
2c6cfa46-3a5d-4b6f-b716-0b354a7ec1da | 2212204-1 | Psykoterapiakeskus Vastamo Oy | 00700 | #10 | PRIVATE_ENTERPRISE | 0 | Helsinki | Malmin kauppatie 8 B | https://vastaamo.fi | ||||||||||||||||||||||
334823bd-e231-44a7-85a9-493af80bed02 | f424e08d-31b0-48fb-8ca1-52ffb80678d6 | 0201256-6 | Työväenopiston ja lukioiden toimistopalvelut | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | Työväenopiston ja lukioiden toimistopalvelut | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Tulto | Työväenopiston ja lukioiden toimistopalvelut | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
36e0ff5c-96be-4a1e-83eb-cc4d6c986f2d | 6455dad1-2c2a-4042-9737-e6eac2f4413e | 0201256-6 | Aluerakentaminen | +358 9 310 1691 | 00170 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | Helsinki | Neighbourhood Construction | Områdesbyggande | Pohjoisesplanadi 11-13 | ||||||||||||||||||
3fbfe3d5-a034-499e-b83c-0cc5e0c84140 | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0486866-7 | Elias-Koulun Kouluyhdistys ry | +358 4577 333 862 | 00150 | #10 | ASSOCIATION | 3 | Helsinki | Elias-koulu | Ehrensvärdintie 31–35 | http://eliaskoulu.fi/ | |||||||||||||||||||
4041b1ce-6e84-477e-b51d-b49a090f539b | f424e08d-31b0-48fb-8ca1-52ffb80678d6 | 0201256-6 | Hallinnon toimistopalvelut | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Töysägatan 2 D | Töysänkatu 2 D | Helsinki | Hallinnon toimistopalvelut | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Hato | Helsinki | Hallinnon toimistopalvelut | Töysänkatu 2 D | Helsingfors | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||
40c61477-2700-4443-a174-ce348e61d496 | d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 | 0201256-6 | Perhe- ja sosiaalipalvelut | +358 9 310 5015 | 00530 | #10 | MUNICIPALITY | 2 | helsinki | https://www.hel.fi/sote/sv | Andra linjen 4 A | Toinen linja 4 A | Helsinki | https://www.hel.fi/sote/en | PESO | Helsinki | Toinen linja 4 A | Helsingfors | https://www.hel.fi/sote/fi/sosiaali-jaterveysvirasto | ||||||||||||
42f26bc4-3d4c-4c8a-b576-62b080eeb1ca | f424e08d-31b0-48fb-8ca1-52ffb80678d6 | 0201256-6 | Peruskoulun toimistopalvelut alue 1 ja 2 | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Töysägatan 2 D | Töysänkatu 2 D | Helsinki | Peruskoulun toimistopalvelut alue 1 ja 2 | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Pkt1 | Helsinki | Peruskoulun toimistopalvelut alue 1 ja 2 | Töysänkatu 2 D | Helsingfors | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||
43fec988-487e-4eb9-8655-a0ea3ac1813f | d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 | 0201256-6 | Terveys- ja päihdepalvelut | +358 9 310 5015 | 00530 | #10 | MUNICIPALITY | 2 | helsinki | https://www.hel.fi/sote/sv | Andra linjen 4 A | Toinen linja 4 A | P.O.Box 6000, 00099 City of Helsinki | Helsinki | https://www.hel.fi/sote/en | PB 6000, 00099 Helsingfors stad | TEPA | PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki | Helsinki | Toinen linja 4 A | Helsingfors | https://www.hel.fi/sote/fi | |||||||||
4bc45624-7d94-4a13-bd05-373a962a00e6 | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0122164-9 | Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu - Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö | +358 9 477 4180 | 00320 | #10 | PRIVATE_ENTERPRISE | 3 | Helsinki | Isonnevantie 8 | https://www.syk.fi/ | ||||||||||||||||||||
4db92720-8ede-45f5-867f-231f7997f7d3 | 6e2c9ea3-a562-4d8d-ada4-719588153d1e | 0201256-6 | Talous- ja suunnittelupalvelut | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 3 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | Talous- ja suunnittelupalvelut | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | TASPA | Talous- ja suunnittelupalvelut | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
4e9eeeff-9307-48c8-a778-155d812e2f7a | e1607e2c-799f-4b91-a450-8add249b5f62 | 0201256-6 | Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Otke | Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
5431c750-9d5d-4b46-9655-5fa6c83f56aa | 201ee284-a4bc-4bf0-9148-fb1c240a72a6 | 0201256-6 | Perusopetuksen alueelliset palvelut, alue 2 | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 3 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Töysägatan 2 D | Töysänkatu 2 D | Helsinki | Perusopetuksen alueelliset palvelut, alue 2 | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Pop2 | Helsinki | Perusopetuksen alueelliset palvelut, alue 2 | Töysänkatu 2 D | Helsingfors | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/kasvatus-koulutus | ||||||||||
56414b6d-000b-47f0-8246-1b09c9426fb8 | aa1e8f5b-4446-4c12-a3a2-14537603dd17 | 0201256-6 | ICT-kehityspalvelut | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | ICT-kehityspalvelut | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Ikehi | ICT-kehityspalvelut | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
57d1bdc8-9718-4b39-945c-2cf308bcc29f | ffc3ff18-4527-4160-81a5-dfb2206ea168 | 0201256-6 | Tiedonhallintayksikkö | +358 9 310 1691 | 00170 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | Helsinki | Pohjoisesplanadi 11-13 | ||||||||||||||||||||
5b54d0ea-f052-4585-b6e0-b237d503380a | f20e1bc1-62da-4a9f-b793-cdece4bb30d3 | 0201256-6 | Elinkeino-osasto | +358 9 310 1691 | 00170 | #10 | MUNICIPALITY | 3 | helsinki | Helsinki | Elo | Unioninkatu 28 | |||||||||||||||||||
63054983-ba56-451f-a77e-056785a1b8cc | 6e2c9ea3-a562-4d8d-ada4-719588153d1e | 0201256-6 | Tilapalvelut | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 3 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | Tilapalvelut | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | TILPA | Tilapalvelut | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
637f14ac-0a03-4eb0-80f9-caa6aa258c42 | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0201256-6 | Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu | +358 9 5860 3126 | 00100 | #10 | PRIVATE_ENTERPRISE | 3 | http://www.hjyk.fi/fi | Malmgatan 26 | Malminkatu 26 | Helsinki | Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu | http://www.hjyk.fi/fi | hjyk | hjyk | hjyk | Helsinki | Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu | Malminkatu 26 | Helsingfors | http://www.hjyk.fi/fi | |||||||||
6455dad1-2c2a-4042-9737-e6eac2f4413e | f20e1bc1-62da-4a9f-b793-cdece4bb30d3 | 0201256-6 | Talous- ja suunnitteluosasto | +358 9 310 1691 | 00170 | #10 | MUNICIPALITY | 3 | helsinki | Helsinki | Pohjoisesplanadi 11-13 | ||||||||||||||||||||
6ada0da5-3c97-4fba-89a9-355bb9e58a03 | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0118027-7 | Helsingin Uusi yhteiskoulu Osakeyhtiö | +358 4321 138 02 | 00710 | #10 | PRIVATE_ENTERPRISE | 3 | Helsinki | Lucina Hagmanin kuja 4 | https://uyk.fi/web/ | ||||||||||||||||||||
6b228439-9bed-4567-bcae-60cb49d683a5 | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0276187-4 | The English School | +358 10 321 7920 | 00380 | #10 | PRIVATE_ENTERPRISE | 3 | https://www.engs.fi/ | Gjuterivägen 17-19 | Valimotie 17-19 | Helsinki | The English School | https://www.engs.fi/ | engs | engs | engs | Helsinki | The English School | Valimotie 17-19 | Helsingfors | https://www.engs.fi/ | |||||||||
6b24de72-4896-4f97-9b59-ce31c1ce6a6f | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0119982-4 | Helsingin yhteislyseo- Maanviljelyslyseon osakeyhtiö | +358 9 342 4440 | 00940 | #10 | PRIVATE_ENTERPRISE | 3 | Helsinki | Rintinpolku 2 | http://hyl.edu.hel.fi/wp/ | ||||||||||||||||||||
6d48d0ba-84b9-4bcb-8bac-abcfab0cdbd6 | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0202581-8 | Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio - Viipurin Reaalikoulu Oy | +358 9 7771 1012 | 00630 | #10 | PRIVATE_ENTERPRISE | 3 | Grandungevägen 3 | Kuusikkotie 3 | Helsinki | https://www.mayk.fi/en/ | Helsinki | Kuusikkotie 3 | Helsingfors | https://www.mayk.fi/ | |||||||||||||||
6e2c9ea3-a562-4d8d-ada4-719588153d1e | cc70d1d8-3ca7-416a-9ea7-27e6b7ce58a8 | 0201256-6 | Hallinto- ja tukipalvelut | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 2 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Töysägatan 2 D | Töysänkatu 2 D | Helsinki | Hallinto- ja tukipalvelut | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | HATU | Helsinki | Hallinto- ja tukipalvelut | Töysänkatu 2 D | Helsingfors | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||
75d28e57-0175-4d4f-a3a8-3ea08861f767 | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0121133-6 | Pohjois-Haagan yhteiskoulu oy | +358 9 477 7530 | 00400 | #10 | PRIVATE_ENTERPRISE | 3 | Pietari Hannikainens väg 6 | Pietari Hannikaisen tie 6 | Helsinki | Helsinki | Pietari Hannikaisen tie 6 | Helsingfors | http://www.phyk.fi/phyk.aspx | ||||||||||||||||
76601d0f-2779-44aa-9401-c6696d8f1f8c | 4db92720-8ede-45f5-867f-231f7997f7d3 | 0201256-6 | Talouden tuki | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | Talouden tuki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Tatu | Talouden tuki | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
811ad8cc-7073-4992-8509-ab6c2be54b88 | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0116540-5 | Marjatta-koulu - Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys r.y | +358 9 4777 1220 | 00400 | #10 | ASSOCIATION | 3 | Pouttuvägen 12 | Poutuntie 12 | Helsinki | Helsinki | Poutuntie 12 | Helsingfors | http://marjatta-koulu.fi/ | ||||||||||||||||
8217ff49-6fff-43c1-8bdb-8d1fa000f185 | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 2728271-4 | Munkkiniemen koulutussäätiö sr | +358 9 477 7630 | 00330 | #10 | FOUNDATION | 3 | Bredviksvägen 21 | Laajalahdentie 21 | Helsinki | MYK | Helsinki | Laajalahdentie 21 | Helsingfors | http://www.munkka.fi/ | |||||||||||||||
825d684f-ab65-47fd-b3b6-f71270611473 | 6e2c9ea3-a562-4d8d-ada4-719588153d1e | 0201256-6 | Viestintäpalvelut | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 3 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | Viestintäpalvelut | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | VIEPA | Viestintäpalvelut | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
861fac7a-03fa-4a05-9de0-e0a9601badd8 | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0201310-4 | Herttoniemen yhteiskoulu - Oy Helsingin yhteiskoulu ja reaalilukio | +358 9 7552 0312 | 00800 | #10 | PRIVATE_ENTERPRISE | 3 | Helsinki | Kettutie 6 (Hiihtomäentie 43) | http://www.heryk.fi/ | ||||||||||||||||||||
8b5cc110-1066-4dc6-be3b-c2ef313b9478 | e0cc5c78-f685-4064-9d1b-2b343ed80178 | 0201256-6 | Oppiminen ja uudistuminen | +358 9 310 1691 | 00530 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | Helsinki | Learning and Renewal | Inlärning och förnyelse | Siltasaarenkatu 18-20 C | ||||||||||||||||||
8f5e79e6-f198-4ee0-8d6e-5a21a4d82574 | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0201528-1 | Helsingin saksalainen koulu - Pestalozzi | +358 9 685 0650 | 00100 | #10 | ASSOCIATION | 3 | Malminkatu 14 | Malminkatu 14 | Helsinki | dsh | Helsinki | Malminkatu 14 | Helsingfors | http://www.dsh.fi/fi/ | |||||||||||||||
91c2f726-5e81-49d8-ab93-88ec224211af | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0245912-2 | Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | +358 29 533 2500 | 00350 | #10 | GOVERNMENT | 3 | Raumovägen 4 | Raumantie 4 | Helsinki | hrsk | Helsinki | Raumantie 4 | Helsingfors | http://hrsk.fi/etusivu/ | |||||||||||||||
953d7ed6-a626-48bd-9bc0-faa24a548a5f | 201ee284-a4bc-4bf0-9148-fb1c240a72a6 | 0201256-6 | Perusopetuksen alueellisten palvelut, alue 4 | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 3 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Töysägatan 2 D | Töysänkatu 2 D | Helsinki | Perusopetuksen alueellisten palvelut, alue 4 | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Pop4 | Helsinki | Perusopetuksen alueellisten palvelut, alue 4 | Töysänkatu 2 D | Helsingfors | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||
963d33ad-e28f-4173-bdb4-bb9b281d7a0f | aa1e8f5b-4446-4c12-a3a2-14537603dd17 | 0201256-6 | ICT-tuki | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | ICT-tuki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Ituki | ICT-tuki | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
9d715b7f-0335-43f9-a1c2-7e2024819d97 | ffc3ff18-4527-4160-81a5-dfb2206ea168 | 0201256-6 | Hallintomenettely-yksikkö | +358 9 310 1691 | 00170 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | Helsinki | Pohjoisesplanadi 11-13 | ||||||||||||||||||||
a7f665d7-0077-442f-9a1f-a2543616e4db | aa1e8f5b-4446-4c12-a3a2-14537603dd17 | 0201256-6 | ICT-palvelut | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | ICT-palvelut | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Ipave | ICT-palvelut | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
a9b20792-be6c-47fe-b657-cb1070830213 | 4db92720-8ede-45f5-867f-231f7997f7d3 | 0201256-6 | Asiakasmaksut ja laskutus | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | Asiakasmaksut ja laskutus | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | Asma | Asiakasmaksut ja laskutus | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
aa1e8f5b-4446-4c12-a3a2-14537603dd17 | 6e2c9ea3-a562-4d8d-ada4-719588153d1e | 0201256-6 | Tietohallintopalvelut | +358 9 310 8600 | 00510 | #10 | MUNICIPALITY | 3 | helsinki | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv | Helsinki | Tietohallintopalvelut | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en | TIEPA | Tietohallintopalvelut | Töysänkatu 2 D | https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi | ||||||||||||||
ac541a52-aef1-4e7d-b8f7-4869bacb869f | 6455dad1-2c2a-4042-9737-e6eac2f4413e | 0201256-6 | Talouden ohjaus | +358 9 310 1691 | 00170 | #10 | MUNICIPALITY | 4 | helsinki | Helsinki | Pohjoisesplanadi 15-17 | ||||||||||||||||||||
acf5cd5b-f1cc-48ee-9526-2390e2d5bdbc | 3afbf1eb-4593-4f64-ad6f-8cb629a877f7 | 0201256-6 | Helsingin normaalilyseo | +358 29 419 11 | 00120 | #10 | GOVERNMENT | 3 | https://www.helsinki.fi/sv/ovningsskolor/helsingin-normaalilyseo | Bangatan 6 | Ratakatu 6 | P.O.Box 38, 00014 University of Helsinki | Helsinki | Helsinki Normal Lyceum | https://www.helsinki.fi/en/training-schools/helsingin-normaalilyseo | PB 38, 00014 Helsingfors universitet | Norssi | PL 38, 00014 Helsingin yliopisto | Helsinki | Normallyceum i Helsingfors | Ratakatu 6 | Helsingfors | https://www.helsinki.fi/fi/harjoittelukoulut/helsingin-normaalilyseo | ||||||||
