observation
51,120 rows sorted by name_sv
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: quality
id | unit | property | time | expiration_time | value_fi | name_fi | value_sv | name_sv ▼ | primary | name_en | value | quality | value_en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 40142 | notice | 2019-06-04T17:40:17.659123+0300 | Työmaa päärakennuksen ympärillä | |||||||||
61 | 40142 | notice | 2019-06-04T17:40:24.989776+0300 | Työmaa päärakennuksen ympärillä | |||||||||
66 | 40150 | notice | 2019-06-04T17:51:04.420108+0300 | Valvonta rannalla joka päivä 10-18. | |||||||||
71 | 40142 | notice | 2019-06-04T17:51:05.261357+0300 | Rantavalvojat paikalla 3.6.-11.8.2019 klo 10-20, joka päivä. Yleiset tilat menevät kiinni noin kello 19:45. Ranta hyvässä kunnossa. | |||||||||
78 | 41601 | notice | 2019-06-04T17:51:06.366992+0300 | Puh. 0504013590 | |||||||||
81 | 40559 | notice | 2019-06-04T17:51:06.824851+0300 | 13 astetta lämpöä. | |||||||||
82 | 40559 | notice | 2019-06-04T17:51:06.978127+0300 | 13 astetta lämpöä. | |||||||||
83 | 40559 | notice | 2019-06-04T17:51:07.130106+0300 | 13 astetta lämpöä. | |||||||||
92 | 41791 | notice | 2019-06-05T10:03:16.054597+0300 | ||||||||||
109 | 40150 | notice | 2019-06-05T10:51:43.745848+0300 | Valvonta rannalla joka päivä 10-18. | |||||||||
110 | 40150 | notice | 2019-06-05T10:51:43.956001+0300 | Valvonta rannalla joka päivä 10-18. | |||||||||
111 | 40150 | notice | 2019-06-05T10:51:44.155668+0300 | Valvonta rannalla joka päivä 10-18. | |||||||||
112 | 40150 | notice | 2019-06-05T10:51:44.358966+0300 | Valvonta rannalla joka päivä 10-18. | |||||||||
113 | 40150 | notice | 2019-06-05T10:51:44.571274+0300 | Valvonta rannalla joka päivä 10-18. | |||||||||
121 | 41791 | notice | 2019-06-05T13:52:59.212201+0300 | ||||||||||
124 | 40559 | notice | 2019-06-05T15:36:26.379663+0300 | 16 astetta lämpöä. | |||||||||
125 | 40559 | notice | 2019-06-05T15:36:28.603289+0300 | 16 astetta lämpöä. | |||||||||
132 | 39693 | notice | 2019-06-06T10:04:21.087864+0300 | Vesi 18ºC | |||||||||
139 | 40559 | notice | 2019-06-06T10:27:36.510810+0300 | ||||||||||
155 | 40258 | notice | 2019-06-06T11:12:51.462661+0300 | Valvonta rannalla klo 10-20 | |||||||||
156 | 40258 | notice | 2019-06-06T11:12:54.305655+0300 | Valvonta rannalla klo 10-20 | |||||||||
157 | 40258 | notice | 2019-06-06T11:12:59.825480+0300 | Valvonta rannalla klo 10-20 | |||||||||
164 | 39815 | notice | 2019-06-06T11:16:26.425912+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on Alkanut! Vesi 17cº | |||||||||
165 | 39583 | notice | 2019-06-06T11:16:26.561632+0300 | Kesän 2018 uimavalvontakausi on päättynyt! Uimavalvonta alkaa 24.6.2019 | |||||||||
167 | 39267 | notice | 2019-06-06T11:41:52.730227+0300 | ||||||||||
171 | 40993 | notice | 2019-06-06T12:51:31.778077+0300 | Nyt kelpaa tulla rannalle! | |||||||||
172 | 40993 | notice | 2019-06-06T12:51:31.922245+0300 | Nyt kelpaa tulla rannalle! | |||||||||
175 | 39693 | notice | 2019-06-06T13:44:06.992427+0300 | Vesi 18ºC | |||||||||
176 | 39693 | notice | 2019-06-06T13:44:08.786185+0300 | Vesi 18ºC | |||||||||
177 | 39693 | notice | 2019-06-06T13:58:01.816849+0300 | Veden lämpötila 20 astetta | |||||||||
178 | 39693 | notice | 2019-06-06T13:58:21.565949+0300 | Veden lämpötila 20 astetta | |||||||||
179 | 39693 | notice | 2019-06-06T13:58:31.449750+0300 | Veden lämpötila 20 astetta | |||||||||
183 | 39815 | notice | 2019-06-06T15:18:31.776116+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on Alkanut! Vesi 19ºC | |||||||||
191 | 39815 | notice | 2019-06-06T19:43:40.879925+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on Alkanut! Vesi 19ºC | |||||||||
194 | 39815 | notice | 2019-06-07T08:30:53.437773+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on Alkanut! Vesi 20ºC | |||||||||
199 | 39527 | notice | 2019-06-07T09:44:25.598278+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on alkanut! | |||||||||
200 | 39527 | notice | 2019-06-07T09:44:25.795468+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on alkanut! | |||||||||
203 | 39527 | notice | 2019-06-07T10:00:53.010960+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on alkanut! | |||||||||
209 | 41601 | notice | 2019-06-07T10:16:31.947231+0300 | Puh. 0504013590Sisäpukukopit suljetaan 1730Ulkosuihku, - pukukoppi ja bajamaja käytössä kellon ympäri | |||||||||
210 | 41601 | notice | 2019-06-07T10:17:00.874242+0300 | Puh. 0504013590 /Sisäpukukopit suljetaan 1730 /Ulkosuihku, - pukukoppi ja bajamaja käytössä kellon ympäri | |||||||||
220 | 40142 | notice | 2019-06-07T11:22:30.692790+0300 | Rantavalvojat paikalla 3.6.-11.8.2019 klo 10-20, joka päivä. Yleiset tilat menevät kiinni noin kello 19:45. Ranta hyvässä kunnossa. | |||||||||
221 | 40142 | notice | 2019-06-07T11:22:34.578216+0300 | Rantavalvojat paikalla 3.6.-11.8.2019 klo 10-20, joka päivä. Yleiset tilat menevät kiinni noin kello 19:45. Ranta hyvässä kunnossa. | |||||||||
233 | 41791 | notice | 2019-06-07T13:42:34.258751+0300 | ||||||||||
234 | 41791 | notice | 2019-06-07T13:42:36.560646+0300 | ||||||||||
239 | 39693 | notice | 2019-06-07T13:53:42.721581+0300 | Veden lämpötila 21º astetta | |||||||||
242 | 39815 | notice | 2019-06-07T14:12:53.667506+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on Alkanut! Vesi 22°C | |||||||||
243 | 39815 | notice | 2019-06-07T14:12:55.238468+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on Alkanut! Vesi 22°C | |||||||||
249 | 39568 | notice | 2019-06-07T16:13:30.959929+0300 | Valvontaa klo 8-20 aina 11.8 saakka, tervetuloa! | |||||||||
250 | 39568 | notice | 2019-06-07T16:13:32.342780+0300 | Valvontaa klo 8-20 aina 11.8 saakka, tervetuloa! | |||||||||
251 | 39583 | notice | 2019-06-07T16:16:03.890646+0300 | Uimavalvonta alkaa 24.6.2019 | |||||||||
254 | 39693 | notice | 2019-06-07T18:00:59.029870+0300 | Veden lämpötila 22º a stetta | |||||||||
257 | 39815 | notice | 2019-06-07T18:22:53.096142+0300 | Vesi 22°C | |||||||||
260 | 39322 | notice | 2019-06-07T19:43:24.706395+0300 | Valvontaa rannalla klo 8-20 joka päivä 11.8 saakka, tervetuloa! | |||||||||
261 | 39322 | notice | 2019-06-07T19:43:27.312315+0300 | Valvontaa rannalla klo 8-20 joka päivä 11.8 saakka, tervetuloa! | |||||||||
262 | 39322 | notice | 2019-06-07T19:43:28.776751+0300 | Valvontaa rannalla klo 8-20 joka päivä 11.8 saakka, tervetuloa! | |||||||||
263 | 39693 | notice | 2019-06-08T08:17:31.498979+0300 | Veden lämpötila 21º a stetta | |||||||||
269 | 40559 | notice | 2019-06-08T10:06:31.513803+0300 | 18 astetta | |||||||||
281 | 40950 | notice | 2019-06-08T10:43:16.278124+0300 | Valvonta klo. 10-18 | |||||||||
284 | 40142 | notice | 2019-06-08T10:56:35.146446+0300 | Rantavalvojat paikalla 3.6.-11.8.2019 klo 10-20, joka päivä. Yleiset tilat menevät kiinni noin kello 19:45. Ranta hyvässä kunnossa. | |||||||||
291 | 39693 | notice | 2019-06-08T14:08:01.969988+0300 | Veden lämpötila 23º a stetta | |||||||||
292 | 39693 | notice | 2019-06-08T14:08:17.671686+0300 | Veden lämpötila 23º astetta | |||||||||
295 | 39815 | notice | 2019-06-08T14:37:33.157156+0300 | Vesi 23°C | |||||||||
300 | 39815 | notice | 2019-06-08T17:52:14.091476+0300 | Vesi 23°C | |||||||||
305 | 39693 | notice | 2019-06-08T17:59:48.663080+0300 | Veden lämpötila 23º astetta | |||||||||
306 | 39693 | notice | 2019-06-08T17:59:59.716206+0300 | Veden lämpötila 23º astetta | |||||||||
330 | 39693 | notice | 2019-06-09T10:08:18.022589+0300 | Veden lämpötila 22º astetta | |||||||||
333 | 39815 | notice | 2019-06-09T10:13:53.527653+0300 | Vesi 22°C | Vesi 22°C | ||||||||
335 | 40559 | notice | 2019-06-09T10:15:15.581523+0300 | ||||||||||
347 | 40142 | notice | 2019-06-09T10:31:55.737111+0300 | Rantavalvojat paikalla 3.6.-11.8.2019 klo 10-20, joka päivä. Yleiset tilat menevät kiinni noin kello 19:45. Ranta hyvässä kunnossa. | |||||||||
350 | 40258 | notice | 2019-06-09T10:45:23.660646+0300 | Valvonta rannalla klo 10-20 | |||||||||
351 | 40258 | notice | 2019-06-09T10:45:27.486517+0300 | Valvonta rannalla klo 10-20 | |||||||||
358 | 39815 | notice | 2019-06-09T13:57:22.856366+0300 | Vesi 23°C | |||||||||
359 | 39815 | notice | 2019-06-09T13:57:35.221412+0300 | Vesi 23°C | |||||||||
360 | 39815 | notice | 2019-06-09T13:57:38.661993+0300 | Vesi 23°C | |||||||||
361 | 39815 | notice | 2019-06-09T13:57:40.764003+0300 | Vesi 23°C | |||||||||
362 | 39815 | notice | 2019-06-09T13:57:41.489198+0300 | Vesi 23°C | |||||||||
363 | 39815 | notice | 2019-06-09T13:57:42.192799+0300 | Vesi 23°C | |||||||||
364 | 39815 | notice | 2019-06-09T13:57:42.429334+0300 | Vesi 23°C | Vesi 23°C | ||||||||
365 | 39815 | notice | 2019-06-09T13:57:42.638897+0300 | Vesi 23°C | |||||||||
369 | 39693 | notice | 2019-06-09T14:14:25.551302+0300 | Veden lämpötila 22º astetta | |||||||||
372 | 39693 | notice | 2019-06-09T17:53:47.096114+0300 | Veden lämpötila 22º astetta | Veden lämpötila 22º astetta | ||||||||
378 | 39815 | notice | 2019-06-09T18:19:09.826882+0300 | Vesi 22°C | |||||||||
379 | 39815 | notice | 2019-06-09T18:19:11.337475+0300 | Vesi 22°C | |||||||||
380 | 39815 | notice | 2019-06-09T18:19:13.429363+0300 | Vesi 22°C | |||||||||
384 | 39693 | notice | 2019-06-10T08:16:17.781185+0300 | Veden lämpötila 20ºC | |||||||||
387 | 39815 | notice | 2019-06-10T10:00:50.335186+0300 | Vesi 21°C | |||||||||
388 | 39815 | notice | 2019-06-10T10:01:00.977711+0300 | Vesi 21°C | |||||||||
399 | 40559 | notice | 2019-06-10T10:18:29.281775+0300 | 17 astetta merivesi | 17 astetta merivesi | ||||||||
409 | 39322 | notice | 2019-06-10T13:41:32.682902+0300 | Valvontaa rannalla klo 8-20 joka päivä 11.8 saakka, tervetuloa! | |||||||||
412 | 39815 | notice | 2019-06-10T13:46:31.181706+0300 | Vesi 21°C | |||||||||
415 | 39693 | notice | 2019-06-10T14:11:16.675837+0300 | Veden lämpötila 20ºC, Erittäin voimakas lounastuuli. | |||||||||
420 | 40142 | notice | 2019-06-10T14:52:49.155270+0300 | Rantavalvojat paikalla 3.6.-11.8.2019 klo 10-20, joka päivä. Yleiset tilat menevät kiinni noin kello 19:45. Ranta hyvässä kunnossa. | |||||||||
428 | 39693 | notice | 2019-06-10T18:30:48.841069+0300 | Veden lämpötila 20ºC, Erittäin voimakas lounastuuli. | Veden lämpötila 20ºC, Erittäin voimakas lounastuuli. | ||||||||
456 | 39693 | notice | 2019-06-11T09:16:28.327006+0300 | ||||||||||
457 | 39693 | notice | 2019-06-11T09:16:53.620307+0300 | Veden lämpötila 20ºC. | |||||||||
458 | 39693 | notice | 2019-06-11T09:16:56.001092+0300 | Veden lämpötila 20ºC. | |||||||||
459 | 39693 | notice | 2019-06-11T09:16:58.728879+0300 | Veden lämpötila 20ºC. | |||||||||
464 | 39815 | notice | 2019-06-11T09:53:03.248922+0300 | Vesi 21°C | Vesi 21°C | ||||||||
473 | 40142 | notice | 2019-06-11T10:06:32.926304+0300 | Rantavalvojat paikalla 3.6.-11.8.2019 klo 10-20, joka päivä. Yleiset tilat menevät kiinni noin kello 19:45. Ranta hyvässä kunnossa. | |||||||||
474 | 40142 | notice | 2019-06-11T10:06:38.797250+0300 | Rantavalvojat paikalla 3.6.-11.8.2019 klo 10-20, joka päivä. Yleiset tilat menevät kiinni noin kello 19:45. Ranta hyvässä kunnossa. | Rantavalvojat paikalla 3.6.-11.8.2019 klo 10-20, joka päivä. Yleiset tilat menevät kiinni noin kello 19:45. Ranta hyvässä kunnossa. |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [observation] ( [unit] INTEGER, [id] INTEGER PRIMARY KEY, [property] TEXT, [time] TEXT, [expiration_time] TEXT, [value_fi] TEXT, [name_fi] TEXT, [value_sv] TEXT, [name_sv] TEXT, [primary] INTEGER, [name_en] TEXT, [value] TEXT, [quality] TEXT, [value_en] TEXT );