observation
51,120 rows sorted by value_sv
This data as json, CSV (advanced)
id | unit | property | time | expiration_time | value_fi | name_fi | value_sv ▼ | name_sv | primary | name_en | value | quality | value_en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 40802 | swimming_water_temperature | 2019-06-03T14:59:26.683795+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
47 | 40157 | swimming_water_temperature | 2019-06-03T14:59:26.889067+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
48 | 40559 | swimming_water_temperature | 2019-06-03T14:59:27.096032+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
49 | 40258 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-03T14:59:27.292015+0300 | 2019-06-04T14:59:27.292015+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
50 | 40258 | swimming_water_temperature | 2019-06-03T14:59:27.503232+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
51 | 40559 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-03T14:59:27.708116+0300 | 2019-06-04T14:59:27.708116+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
52 | 41047 | season_status | 2019-06-03T15:14:36.432563+0300 | Kausi käynnissä | Säsongen igång | 1 | Season underway | started | good | ||||
53 | 50401 | season_status | 2019-06-03T15:14:54.977849+0300 | Kausi käynnissä | Säsongen igång | 1 | Season underway | started | good | ||||
54 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-04T17:02:44.678313+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
55 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-04T17:02:48.561805+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
56 | 41791 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-04T17:03:03.123733+0300 | 2019-06-05T17:03:03.123733+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
57 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-04T17:03:08.170718+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
58 | 40142 | swimming_water_temperature | 2019-06-04T17:39:46.130880+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
59 | 40142 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-04T17:39:49.666969+0300 | 2019-06-05T17:39:49.666969+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
60 | 40142 | notice | 2019-06-04T17:40:17.659123+0300 | Työmaa päärakennuksen ympärillä | |||||||||
61 | 40142 | notice | 2019-06-04T17:40:24.989776+0300 | Työmaa päärakennuksen ympärillä | |||||||||
62 | 41791 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-04T17:51:03.796603+0300 | 2019-06-05T17:51:03.796603+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
63 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-04T17:51:03.957383+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
64 | 40386 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-04T17:51:04.110115+0300 | 2019-06-05T17:51:04.110115+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
65 | 40386 | swimming_water_temperature | 2019-06-04T17:51:04.266278+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
66 | 40150 | notice | 2019-06-04T17:51:04.420108+0300 | Valvonta rannalla joka päivä 10-18. | |||||||||
67 | 40150 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-04T17:51:04.585805+0300 | 2019-06-05T17:51:04.585805+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
68 | 40150 | swimming_water_temperature | 2019-06-04T17:51:04.763516+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
69 | 40157 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-04T17:51:04.920372+0300 | 2019-06-05T17:51:04.920372+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
70 | 40157 | swimming_water_temperature | 2019-06-04T17:51:05.085267+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
71 | 40142 | notice | 2019-06-04T17:51:05.261357+0300 | Rantavalvojat paikalla 3.6.-11.8.2019 klo 10-20, joka päivä. Yleiset tilat menevät kiinni noin kello 19:45. Ranta hyvässä kunnossa. | |||||||||
72 | 40098 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-04T17:51:05.444684+0300 | 2019-06-05T17:51:05.444684+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
73 | 40098 | swimming_water_temperature | 2019-06-04T17:51:05.596938+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
74 | 40950 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-04T17:51:05.757482+0300 | 2019-06-05T17:51:05.757482+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
75 | 40950 | swimming_water_temperature | 2019-06-04T17:51:05.913205+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
76 | 41601 | swimming_water_temperature | 2019-06-04T17:51:06.065823+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
77 | 41960 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-04T17:51:06.219639+0300 | 2019-06-05T17:51:06.219639+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
78 | 41601 | notice | 2019-06-04T17:51:06.366992+0300 | Puh. 0504013590 | |||||||||
79 | 41960 | swimming_water_temperature | 2019-06-04T17:51:06.514230+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
80 | 41601 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-04T17:51:06.664807+0300 | 2019-06-05T17:51:06.664807+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
81 | 40559 | notice | 2019-06-04T17:51:06.824851+0300 | 13 astetta lämpöä. | |||||||||
82 | 40559 | notice | 2019-06-04T17:51:06.978127+0300 | 13 astetta lämpöä. | |||||||||
83 | 40559 | notice | 2019-06-04T17:51:07.130106+0300 | 13 astetta lämpöä. | |||||||||
84 | 40559 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-04T17:51:07.286358+0300 | 2019-06-05T17:51:07.286358+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
85 | 40559 | swimming_water_temperature | 2019-06-04T17:51:07.434079+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
86 | 40802 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-04T17:51:07.586619+0300 | 2019-06-05T17:51:07.586619+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
87 | 40802 | swimming_water_temperature | 2019-06-04T17:51:07.737749+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
88 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T10:02:48.653427+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
89 | 41791 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-05T10:02:52.808718+0300 | 2019-06-06T10:02:52.808718+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
90 | 41791 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-05T10:03:02.641703+0300 | 2019-06-06T10:03:02.641703+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
91 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T10:03:11.627900+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
92 | 41791 | notice | 2019-06-05T10:03:16.054597+0300 | ||||||||||
93 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T10:03:29.593551+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
94 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T10:05:42.075508+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
95 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T10:05:51.578180+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
96 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T10:06:52.817594+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
97 | 41791 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-05T10:06:58.392343+0300 | 2019-06-06T10:06:58.392343+0300 | Vähän sinilevää | Lite blågröna alger | 1 | Some cyanobacteria | 1 | satisfactory | |||
98 | 41791 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-05T10:07:02.833010+0300 | 2019-06-06T10:07:02.833010+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
99 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T10:07:07.929682+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
100 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T10:10:24.986235+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
101 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T10:12:19.549239+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
102 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T10:22:24.463276+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
103 | 41960 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T10:38:12.282812+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
104 | 41960 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-05T10:38:14.837379+0300 | 2019-06-06T10:38:14.837379+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
105 | 40098 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T10:51:42.918514+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
106 | 40098 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-05T10:51:43.131677+0300 | 2019-06-06T10:51:43.131677+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
107 | 40150 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T10:51:43.333717+0300 | alle 15°C | under 15°C | 0 | below 15°C | 0-15 | unknown | ||||
108 | 40150 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-05T10:51:43.541822+0300 | 2019-06-06T10:51:43.541822+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
109 | 40150 | notice | 2019-06-05T10:51:43.745848+0300 | Valvonta rannalla joka päivä 10-18. | |||||||||
110 | 40150 | notice | 2019-06-05T10:51:43.956001+0300 | Valvonta rannalla joka päivä 10-18. | |||||||||
111 | 40150 | notice | 2019-06-05T10:51:44.155668+0300 | Valvonta rannalla joka päivä 10-18. | |||||||||
112 | 40150 | notice | 2019-06-05T10:51:44.358966+0300 | Valvonta rannalla joka päivä 10-18. | |||||||||
113 | 40150 | notice | 2019-06-05T10:51:44.571274+0300 | Valvonta rannalla joka päivä 10-18. | |||||||||
114 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T10:58:48.364030+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
115 | 40157 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T11:00:53.385560+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
116 | 40157 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-05T11:00:56.804773+0300 | 2019-06-06T11:00:56.804773+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
117 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T11:10:49.786995+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
118 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T11:12:13.132939+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
119 | 41791 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-05T11:12:17.870205+0300 | 2019-06-06T11:12:17.870205+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
120 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T11:12:34.375472+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
121 | 41791 | notice | 2019-06-05T13:52:59.212201+0300 | ||||||||||
122 | 40559 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T15:36:12.236080+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
123 | 40559 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-05T15:36:17.702169+0300 | 2019-06-06T15:36:17.702169+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
124 | 40559 | notice | 2019-06-05T15:36:26.379663+0300 | 16 astetta lämpöä. | |||||||||
125 | 40559 | notice | 2019-06-05T15:36:28.603289+0300 | 16 astetta lämpöä. | |||||||||
126 | 40142 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-05T18:40:26.384202+0300 | 2019-06-06T18:40:26.384202+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
127 | 40142 | swimming_water_temperature | 2019-06-05T18:40:57.305007+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
128 | 41960 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T10:01:22.538355+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
129 | 41960 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T10:01:31.169277+0300 | 2019-06-07T10:01:31.169277+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
130 | 39693 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T10:03:55.102230+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
131 | 39693 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T10:04:02.159654+0300 | 2019-06-07T10:04:02.159654+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
132 | 39693 | notice | 2019-06-06T10:04:21.087864+0300 | Vesi 18ºC | |||||||||
133 | 40142 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T10:18:07.863798+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
134 | 40142 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T10:18:13.961504+0300 | 2019-06-07T10:18:13.961504+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
135 | 40157 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T10:23:15.997900+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
136 | 40157 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T10:23:20.148570+0300 | 2019-06-07T10:23:20.148570+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
137 | 40559 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T10:27:19.376612+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
138 | 40559 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T10:27:24.292296+0300 | 2019-06-07T10:27:24.292296+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
139 | 40559 | notice | 2019-06-06T10:27:36.510810+0300 | ||||||||||
140 | 40386 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T10:43:25.060063+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
141 | 40386 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T10:43:25.188800+0300 | 2019-06-07T10:43:25.188800+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
142 | 39568 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T10:43:25.340222+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
143 | 39568 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T10:43:25.473784+0300 | 2019-06-07T10:43:25.473784+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
144 | 40150 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T10:43:25.600773+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
145 | 40150 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T10:43:25.735993+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [observation] ( [unit] INTEGER, [id] INTEGER PRIMARY KEY, [property] TEXT, [time] TEXT, [expiration_time] TEXT, [value_fi] TEXT, [name_fi] TEXT, [value_sv] TEXT, [name_sv] TEXT, [primary] INTEGER, [name_en] TEXT, [value] TEXT, [quality] TEXT, [value_en] TEXT );