observation
51,120 rows sorted by id descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: name_fi, name_sv, name_en, value, quality
id ▲ | unit | property | time | expiration_time | value_fi | name_fi | value_sv | name_sv | primary | name_en | value | quality | value_en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51183 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T23:30:06.014514+0200 | 0.6 | |||||||||
51182 | 40157 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T23:30:04.306871+0200 | 1.8 | |||||||||
51181 | 41791 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T23:20:03.648126+0200 | 3 | |||||||||
51180 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T23:20:03.419311+0200 | 0.6 | |||||||||
51179 | 45606 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T23:10:03.588372+0200 | 3 | |||||||||
51178 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T23:10:03.446940+0200 | 0.6 | |||||||||
51177 | 40386 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T23:10:03.310129+0200 | 0.9 | |||||||||
51176 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T23:00:03.779305+0200 | 0.6 | |||||||||
51175 | 40157 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T23:00:03.558784+0200 | 1.7 | |||||||||
51174 | 41791 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T22:50:03.303616+0200 | 2.9 | |||||||||
51173 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T22:50:03.131252+0200 | 0.6 | |||||||||
51172 | 45606 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T22:40:11.256701+0200 | 3 | |||||||||
51171 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T22:40:06.446533+0200 | 0.6 | |||||||||
51170 | 40386 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T22:40:06.125304+0200 | 0.9 | |||||||||
51169 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T22:30:17.488672+0200 | 0.6 | |||||||||
51168 | 40157 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T22:30:13.460359+0200 | 1.6 | |||||||||
51167 | 41791 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T22:20:16.391877+0200 | 3.1 | |||||||||
51166 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T22:20:07.266012+0200 | 0.6 | |||||||||
51165 | 45606 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T22:10:03.265091+0200 | 3 | |||||||||
51164 | 40386 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T22:10:02.957433+0200 | 0.9 | |||||||||
51163 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T22:00:03.967788+0200 | 0.6 | |||||||||
51162 | 40157 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T22:00:03.771541+0200 | 1.8 | |||||||||
51161 | 47279 | ice_skating_field_condition | 2021-01-04T21:57:34.403708+0200 | Jäädytetty | Isad | 1 | Ice-covered | frozen | good | ||||
51160 | 53615 | ice_skating_field_condition | 2021-01-04T21:56:39.719521+0200 | Aurattu | Plogad | 1 | Cleared of snow | plowed | good | ||||
51159 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T21:50:03.956283+0200 | 0.6 | |||||||||
51158 | 45606 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T21:40:03.797943+0200 | 3 | |||||||||
51157 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T21:40:03.625917+0200 | 0.6 | |||||||||
51156 | 40386 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T21:40:03.475172+0200 | 0.9 | |||||||||
51155 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T21:30:04.062079+0200 | 0.6 | |||||||||
51154 | 40157 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T21:30:03.899245+0200 | 1.6 | |||||||||
51153 | 41791 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T21:20:04.081995+0200 | 2.8 | |||||||||
51152 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T21:20:03.924154+0200 | 0.6 | |||||||||
51151 | 45606 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T21:10:03.977643+0200 | 3.1 | |||||||||
51150 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T21:10:03.820317+0200 | 0.6 | |||||||||
51149 | 40386 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T21:10:03.631789+0200 | 0.9 | |||||||||
51148 | 42249 | notice | 2021-01-04T21:05:28.524777+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Lauttasaaren tekojääkaukalossa rajoitus max 50 hlö. WC-tilat auki, - muut sisätilat suljettu. KENTÄLLÄ 36, JONOSSA 0UusiTekojääkaukalo. Jääalueen mitat 34x60. Mahdollisuus pipolätkään ja luisteluun. AUKIOLOAJAT JA KÄYTTÖMaanantai klo 8-15, mailat kielletty, klo 16-21.30, mailat sallittu. Tiistaiklo 8-15, mailat sallittu, klo 16-21.30, mailat kielletty. Keskiviikkoklo 8-15 , mailat kielletty, klo 16-21.30 mailat sallittuTorstai klo 8-15, mailat sallittu, klo 16-21.30, mailat kiellettyPerjantaiKlo 8-15, mailat kielletty, klo 16-21.30 mailat sallittuLauantaiKlo 9-15, mailat sallittu, klo 16-21.30 mailat kielletty SunnuntaiKlo 9-15, mailat kielletty, klo 16-21.30 mailat sallittuHUOM! KÄYTTÖRAJOITUS: 40 henkilöä kerrallaan. (Opettajat valvovat päiväkäytössä koululuokkia ja ryhmiään maanantaista perjantaihin.) JÄÄNHUOLTO klo 15-16 tai tarvittaessa. Luistinradan puhelin: (09) 310 87334. Kentän kuntopäivitys ja INFO: ulkoliikunta.fi TERVETULOA | |||||||||
51147 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T21:00:25.062342+0200 | 0.6 | |||||||||
51146 | 40157 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T21:00:11.856528+0200 | 1.8 | |||||||||
51145 | 42185 | notice | 2021-01-04T20:58:40.782362+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Käpylän tekojääkentällä rajoitus max 150 hlö. Vain vessat auki, pukukopit suljettu. Sisätiloihin AINA maskilla.KENTÄLLÄ 111, JONOSSA 0. Huoltotauko joka päivä klo 16-17 jolloin ei pääsyä jäille.Kaukalossa varaus tiistaisin 18-19:30 ja keskiviikkoisin klo 18:30-19:30. | |||||||||
51144 | 41791 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T20:50:04.091709+0200 | 2.8 | |||||||||
51143 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T20:50:03.935586+0200 | 0.6 | |||||||||
51142 | 45606 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T20:40:03.765603+0200 | 3 | |||||||||
51141 | 40386 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T20:40:03.606792+0200 | 0.9 | |||||||||
51140 | 63148 | ice_skating_field_condition | 2021-01-04T20:39:45.794307+0200 | Jäädytetty | Isad | 1 | Ice-covered | frozen | good | ||||
51139 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T20:30:04.030883+0200 | 0.7 | |||||||||
51138 | 40157 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T20:30:03.847665+0200 | 1.7 | |||||||||
51137 | 41791 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T20:20:03.047113+0200 | 2.2 | |||||||||
51136 | 46144 | ice_skating_field_condition | 2021-01-04T20:10:52.483239+0200 | Jäädytetty | Isad | 1 | Ice-covered | frozen | good | ||||
51135 | 45606 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T20:10:05.990477+0200 | 3.1 | |||||||||
51134 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T20:10:05.477289+0200 | 0.6 | |||||||||
51133 | 40493 | notice | 2021-01-04T20:05:19.169044+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Lassilan tekojääkaukalossa rajoitus max 30 hlö. Sisätilat suljettu.KENTÄLLÄ 26, JONOSSA 0, | |||||||||
51132 | 42185 | notice | 2021-01-04T20:03:22.680063+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Käpylän tekojääkentällä rajoitus max 150 hlö. Vain vessat auki, pukukopit suljettu. Sisätiloihin AINA maskilla.KENTÄLLÄ 135, JONOSSA 0. Huoltotauko joka päivä klo 16-17 jolloin ei pääsyä jäille.Kaukalossa varaus tiistaisin 18-19:30 ja keskiviikkoisin klo 18:30-19:30. | |||||||||
51131 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T20:00:30.493103+0200 | 0.7 | |||||||||
51130 | 42249 | notice | 2021-01-04T20:00:28.336724+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Lauttasaaren tekojääkaukalossa rajoitus max 50 hlö. WC-tilat auki, - muut sisätilat suljettu. KENTÄLLÄ 38, JONOSSA 0UusiTekojääkaukalo. Jääalueen mitat 34x60. Mahdollisuus pipolätkään ja luisteluun. AUKIOLOAJAT JA KÄYTTÖMaanantai klo 8-15, mailat kielletty, klo 16-21.30, mailat sallittu. Tiistaiklo 8-15, mailat sallittu, klo 16-21.30, mailat kielletty. Keskiviikkoklo 8-15 , mailat kielletty, klo 16-21.30 mailat sallittuTorstai klo 8-15, mailat sallittu, klo 16-21.30, mailat kiellettyPerjantaiKlo 8-15, mailat kielletty, klo 16-21.30 mailat sallittuLauantaiKlo 9-15, mailat sallittu, klo 16-21.30 mailat kielletty SunnuntaiKlo 9-15, mailat kielletty, klo 16-21.30 mailat sallittuHUOM! KÄYTTÖRAJOITUS: 40 henkilöä kerrallaan. (Opettajat valvovat päiväkäytössä koululuokkia ja ryhmiään maanantaista perjantaihin.) JÄÄNHUOLTO klo 15-16 tai tarvittaessa. Luistinradan puhelin: (09) 310 87334. Kentän kuntopäivitys ja INFO: ulkoliikunta.fi TERVETULOA | |||||||||
51129 | 40157 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T20:00:21.007715+0200 | 1.6 | |||||||||
51128 | 40725 | notice | 2021-01-04T19:59:38.929099+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Kontulan tekojääkentällä rajoitus max 150 hlö. Sisätilat suljettu. KENTÄLLÄ 100, JONOSSA 0. | |||||||||
51127 | 42185 | notice | 2021-01-04T19:59:03.997742+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Käpylän tekojääkentällä rajoitus max 150 hlö. Vain vessat auki, pukukopit suljettu. Sisätiloihin AINA maskilla.KENTÄLLÄ 180, JONOSSA 0. Huoltotauko joka päivä klo 16-17 jolloin ei pääsyä jäille.Kaukalossa varaus tiistaisin 18-19:30 ja keskiviikkoisin klo 18:30-19:30. | |||||||||
51126 | 61464 | notice | 2021-01-04T19:56:32.907052+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Jätkäsaaren tekojääkentällä rajoitus max 200 hlö. Sisätilat suljettu. Joulunajan aukiolot: 23.12 9-16, 24.12 Suljettu, 25.12 12-21, 26.12 9-21, Uusivuosi: 31.1 9-16, 1.1 9-21, Loppiainen 6.1 8.30-21KENTÄLLÄ 80, JONOSSA 0 | |||||||||
51125 | 41791 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T19:50:08.604818+0200 | 2.6 | |||||||||
51124 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T19:50:08.071277+0200 | 0.6 | |||||||||
51123 | 45606 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T19:40:05.317746+0200 | 3.1 | |||||||||
51122 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T19:40:05.154493+0200 | 0.7 | |||||||||
51121 | 40386 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T19:40:04.386390+0200 | 0.9 | |||||||||
51120 | 40493 | ice_skating_field_condition | 2021-01-04T19:36:32.901669+0200 | Jäädytetty | Isad | 1 | Ice-covered | frozen | good | ||||
51119 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T19:30:04.327507+0200 | 0.7 | |||||||||
51118 | 40157 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T19:30:04.137997+0200 | 1.7 | |||||||||
51117 | 41791 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T19:20:07.492974+0200 | 3 | |||||||||
51116 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T19:20:05.105886+0200 | 0.6 | |||||||||
51115 | 45606 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T19:10:04.471677+0200 | 3.1 | |||||||||
51114 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T19:10:04.311854+0200 | 0.7 | |||||||||
51113 | 40386 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T19:10:04.165624+0200 | 0.9 | |||||||||
51112 | 51027 | ski_trail_condition | 2021-01-04T19:09:22.296673+0200 | Lumenpuute | Snöbrist | 1 | Lack of snow | snowless | unusable | ||||
51111 | 42185 | notice | 2021-01-04T19:05:27.955651+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Käpylän tekojääkentällä rajoitus max 150 hlö. Vain vessat auki, pukukopit suljettu. Sisätiloihin AINA maskilla.KENTÄLLÄ 180, JONOSSA 12. Huoltotauko joka päivä klo 16-17 jolloin ei pääsyä jäille.Kaukalossa varaus tiistaisin 18-19:30 ja keskiviikkoisin klo 18:30-19:30. | |||||||||
51110 | 42249 | notice | 2021-01-04T19:03:58.317049+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Lauttasaaren tekojääkaukalossa rajoitus max 50 hlö. WC-tilat auki, - muut sisätilat suljettu. KENTÄLLÄ 41, JONOSSA 0UusiTekojääkaukalo. Jääalueen mitat 34x60. Mahdollisuus pipolätkään ja luisteluun. AUKIOLOAJAT JA KÄYTTÖMaanantai klo 8-15, mailat kielletty, klo 16-21.30, mailat sallittu. Tiistaiklo 8-15, mailat sallittu, klo 16-21.30, mailat kielletty. Keskiviikkoklo 8-15 , mailat kielletty, klo 16-21.30 mailat sallittuTorstai klo 8-15, mailat sallittu, klo 16-21.30, mailat kiellettyPerjantaiKlo 8-15, mailat kielletty, klo 16-21.30 mailat sallittuLauantaiKlo 9-15, mailat sallittu, klo 16-21.30 mailat kielletty SunnuntaiKlo 9-15, mailat kielletty, klo 16-21.30 mailat sallittuHUOM! KÄYTTÖRAJOITUS: 40 henkilöä kerrallaan. (Opettajat valvovat päiväkäytössä koululuokkia ja ryhmiään maanantaista perjantaihin.) JÄÄNHUOLTO klo 15-16 tai tarvittaessa. Luistinradan puhelin: (09) 310 87334. Kentän kuntopäivitys ja INFO: ulkoliikunta.fi TERVETULOA | |||||||||
51109 | 40157 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T19:00:04.448447+0200 | 1.7 | |||||||||
51108 | 40725 | notice | 2021-01-04T18:59:05.167112+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Kontulan tekojääkentällä rajoitus max 150 hlö. Sisätilat suljettu. KENTÄLLÄ 130, JONOSSA 0. | |||||||||
51107 | 61464 | notice | 2021-01-04T18:56:17.151346+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Jätkäsaaren tekojääkentällä rajoitus max 200 hlö. Sisätilat suljettu. Joulunajan aukiolot: 23.12 9-16, 24.12 Suljettu, 25.12 12-21, 26.12 9-21, Uusivuosi: 31.1 9-16, 1.1 9-21, Loppiainen 6.1 8.30-21KENTÄLLÄ 80, JONOSSA 0 | |||||||||
51106 | 40493 | notice | 2021-01-04T18:54:53.925498+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Lassilan tekojääkaukalossa rajoitus max 30 hlö. Sisätilat suljettu.KENTÄLLÄ 30, JONOSSA 1, Huoltotauko 19.00-19.30 | |||||||||
51105 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T18:50:03.839940+0200 | 0.7 | |||||||||
51104 | 45606 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T18:40:04.291571+0200 | 3.1 | |||||||||
51103 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T18:40:04.136391+0200 | 0.6 | |||||||||
51102 | 40386 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T18:40:03.980971+0200 | 1 | |||||||||
51101 | 40550 | notice | 2021-01-04T18:34:12.440420+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Oulunkylän tekojääkentällä rajoitus max 450 hlö. Sisätilat suljettu.KENTÄLLÄ 323, JONOSSA 0. | |||||||||
51100 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T18:30:22.060288+0200 | 0.7 | |||||||||
51099 | 40157 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T18:30:14.888110+0200 | 1.6 | |||||||||
51098 | 41791 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T18:20:03.889754+0200 | 2.5 | |||||||||
51097 | 42249 | notice | 2021-01-04T18:15:05.291337+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Lauttasaaren tekojääkaukalossa rajoitus max 50 hlö. WC-tilat auki, - muut sisätilat suljettu. KENTÄLLÄ 42, JONOSSA 0UusiTekojääkaukalo. Jääalueen mitat 34x60. Mahdollisuus pipolätkään ja luisteluun. AUKIOLOAJAT JA KÄYTTÖMaanantai klo 8-15, mailat kielletty, klo 16-21.30, mailat sallittu. Tiistaiklo 8-15, mailat sallittu, klo 16-21.30, mailat kielletty. Keskiviikkoklo 8-15 , mailat kielletty, klo 16-21.30 mailat sallittuTorstai klo 8-15, mailat sallittu, klo 16-21.30, mailat kiellettyPerjantaiKlo 8-15, mailat kielletty, klo 16-21.30 mailat sallittuLauantaiKlo 9-15, mailat sallittu, klo 16-21.30 mailat kielletty SunnuntaiKlo 9-15, mailat kielletty, klo 16-21.30 mailat sallittuHUOM! KÄYTTÖRAJOITUS: 40 henkilöä kerrallaan. (Opettajat valvovat päiväkäytössä koululuokkia ja ryhmiään maanantaista perjantaihin.) JÄÄNHUOLTO klo 15-16 tai tarvittaessa. Luistinradan puhelin: (09) 310 87334. Kentän kuntopäivitys ja INFO: ulkoliikunta.fi TERVETULOA | |||||||||
51096 | 45606 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T18:10:06.247350+0200 | 3.1 | |||||||||
51095 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T18:10:06.112780+0200 | 0.6 | |||||||||
51094 | 40386 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T18:10:05.828410+0200 | 0.9 | |||||||||
51093 | 61464 | notice | 2021-01-04T18:08:44.214981+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Jätkäsaaren tekojääkentällä rajoitus max 200 hlö. Sisätilat suljettu. Joulunajan aukiolot: 23.12 9-16, 24.12 Suljettu, 25.12 12-21, 26.12 9-21, Uusivuosi: 31.1 9-16, 1.1 9-21, Loppiainen 6.1 8.30-21KENTÄLLÄ 80, JONOSSA 0 | |||||||||
51092 | 40550 | notice | 2021-01-04T18:03:45.207425+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Oulunkylän tekojääkentällä rajoitus max 450 hlö. Sisätilat suljettu.KENTÄLLÄ 348, JONOSSA 0. | |||||||||
51091 | 40493 | notice | 2021-01-04T18:00:34.955985+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Lassilan tekojääkaukalossa rajoitus max 30 hlö. Sisätilat suljettu.KENTÄLLÄ 30, JONOSSA 12. Klo.16.00 eteenpäin mailattomien vuoro kokoillan. | |||||||||
51090 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T18:00:18.536347+0200 | 0.7 | |||||||||
51089 | 40725 | notice | 2021-01-04T18:00:07.997797+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä henkilömäärärajoitus. Kontulan tekojääkentällä rajoitus max 150 hlö. Sisätilat suljettu. KENTÄLLÄ 120, JONOSSA 0. | |||||||||
51088 | 40157 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T18:00:07.022150+0200 | 1.6 | |||||||||
51087 | 41549 | notice | 2021-01-04T17:59:26.452083+0200 | Koronapandemian vuoksi kaikilla tekojäillä hlömäärärajoitus. Brahenkentällä hlömäärärajoitus on max 250. Sisätilat suljettu, pl. WC. KENTÄLLÄ 230, JONOSSA 0 | |||||||||
51086 | 41791 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T17:50:04.121510+0200 | 2.6 | |||||||||
51085 | 41960 | live_swimming_water_temperature | 2021-01-04T17:50:03.961475+0200 | 0.7 | |||||||||
51084 | 42185 | ice_skating_field_condition | 2021-01-04T17:48:00.697438+0200 | Jäädytetty | Isad | 1 | Ice-covered | frozen | good |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [observation] ( [unit] INTEGER, [id] INTEGER PRIMARY KEY, [property] TEXT, [time] TEXT, [expiration_time] TEXT, [value_fi] TEXT, [name_fi] TEXT, [value_sv] TEXT, [name_sv] TEXT, [primary] INTEGER, [name_en] TEXT, [value] TEXT, [quality] TEXT, [value_en] TEXT );