observation
51,120 rows
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | unit | property | time | expiration_time | value_fi | name_fi | value_sv | name_sv | primary | name_en | value | quality | value_en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 40950 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T10:43:25.862374+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
147 | 40950 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T10:43:25.994094+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
148 | 40950 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T10:43:26.123955+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
149 | 40950 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T10:43:26.250756+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
150 | 41601 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T11:02:33.045041+0300 | 15-17°C | 15-17°C | 0 | 15-17°C | 15-17 | unknown | ||||
151 | 41601 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T11:02:35.952682+0300 | 2019-06-07T11:02:35.952682+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
152 | 41601 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T11:07:55.044976+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
153 | 40258 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T11:12:03.138542+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
154 | 40258 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T11:12:15.839226+0300 | 2019-06-07T11:12:15.839226+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
155 | 40258 | notice | 2019-06-06T11:12:51.462661+0300 | Valvonta rannalla klo 10-20 | |||||||||
156 | 40258 | notice | 2019-06-06T11:12:54.305655+0300 | Valvonta rannalla klo 10-20 | |||||||||
157 | 40258 | notice | 2019-06-06T11:12:59.825480+0300 | Valvonta rannalla klo 10-20 | |||||||||
158 | 40386 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T11:16:25.589048+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
159 | 40386 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T11:16:25.743543+0300 | 2019-06-07T11:16:25.743543+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
160 | 40098 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T11:16:25.883143+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
161 | 40098 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T11:16:26.025466+0300 | 2019-06-07T11:16:26.025466+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
162 | 39815 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T11:16:26.153952+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
163 | 39815 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T11:16:26.291071+0300 | 2019-06-07T11:16:26.291071+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
164 | 39815 | notice | 2019-06-06T11:16:26.425912+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on Alkanut! Vesi 17cº | |||||||||
165 | 39583 | notice | 2019-06-06T11:16:26.561632+0300 | Kesän 2018 uimavalvontakausi on päättynyt! Uimavalvonta alkaa 24.6.2019 | |||||||||
166 | 39267 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T11:41:52.590712+0300 | 2019-06-07T11:41:52.590712+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
167 | 39267 | notice | 2019-06-06T11:41:52.730227+0300 | ||||||||||
168 | 40993 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T12:51:31.368644+0300 | 2019-06-07T12:51:31.368644+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
169 | 40993 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T12:51:31.517274+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
170 | 40993 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T12:51:31.651501+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
171 | 40993 | notice | 2019-06-06T12:51:31.778077+0300 | Nyt kelpaa tulla rannalle! | |||||||||
172 | 40993 | notice | 2019-06-06T12:51:31.922245+0300 | Nyt kelpaa tulla rannalle! | |||||||||
173 | 39267 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T12:51:32.063938+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
174 | 39693 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T13:43:56.339090+0300 | 2019-06-07T13:43:56.339090+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
175 | 39693 | notice | 2019-06-06T13:44:06.992427+0300 | Vesi 18ºC | |||||||||
176 | 39693 | notice | 2019-06-06T13:44:08.786185+0300 | Vesi 18ºC | |||||||||
177 | 39693 | notice | 2019-06-06T13:58:01.816849+0300 | Veden lämpötila 20 astetta | |||||||||
178 | 39693 | notice | 2019-06-06T13:58:21.565949+0300 | Veden lämpötila 20 astetta | |||||||||
179 | 39693 | notice | 2019-06-06T13:58:31.449750+0300 | Veden lämpötila 20 astetta | |||||||||
180 | 39267 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T14:10:39.608279+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
181 | 39267 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T14:10:39.762394+0300 | 2019-06-07T14:10:39.762394+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
182 | 40950 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T14:10:39.914760+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
183 | 39815 | notice | 2019-06-06T15:18:31.776116+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on Alkanut! Vesi 19ºC | |||||||||
184 | 39815 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T15:18:31.932506+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
185 | 39815 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T15:18:32.085266+0300 | 2019-06-07T15:18:32.085266+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
186 | 40386 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T15:18:32.220657+0300 | 21-23°C | 21-23°C | 0 | 21-23°C | 21-23 | unknown | ||||
187 | 39693 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T17:51:51.799967+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
188 | 39693 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T17:51:56.490257+0300 | 2019-06-07T17:51:56.490257+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
189 | 39815 | swimming_water_temperature | 2019-06-06T19:43:24.985518+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
190 | 39815 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-06T19:43:29.756550+0300 | 2019-06-07T19:43:29.756550+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
191 | 39815 | notice | 2019-06-06T19:43:40.879925+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on Alkanut! Vesi 19ºC | |||||||||
192 | 39815 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T08:30:29.052361+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
193 | 39815 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T08:30:31.141466+0300 | 2019-06-08T08:30:31.141466+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
194 | 39815 | notice | 2019-06-07T08:30:53.437773+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on Alkanut! Vesi 20ºC | |||||||||
195 | 39693 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T09:40:40.293487+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
196 | 39693 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T09:40:44.456354+0300 | 2019-06-08T09:40:44.456354+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
197 | 39527 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T09:44:25.167317+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
198 | 39527 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T09:44:25.383206+0300 | 2019-06-08T09:44:25.383206+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
199 | 39527 | notice | 2019-06-07T09:44:25.598278+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on alkanut! | |||||||||
200 | 39527 | notice | 2019-06-07T09:44:25.795468+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on alkanut! | |||||||||
201 | 39815 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T09:58:44.666515+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
202 | 39815 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T09:58:46.944319+0300 | 2019-06-08T09:58:46.944319+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
203 | 39527 | notice | 2019-06-07T10:00:53.010960+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on alkanut! | |||||||||
204 | 40802 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T10:02:44.386293+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
205 | 40802 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T10:02:46.586267+0300 | 2019-06-08T10:02:46.586267+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
206 | 40950 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T10:09:54.471137+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
207 | 41601 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T10:14:41.514036+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
208 | 41601 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T10:14:43.966094+0300 | 2019-06-08T10:14:43.966094+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
209 | 41601 | notice | 2019-06-07T10:16:31.947231+0300 | Puh. 0504013590Sisäpukukopit suljetaan 1730Ulkosuihku, - pukukoppi ja bajamaja käytössä kellon ympäri | |||||||||
210 | 41601 | notice | 2019-06-07T10:17:00.874242+0300 | Puh. 0504013590 /Sisäpukukopit suljetaan 1730 /Ulkosuihku, - pukukoppi ja bajamaja käytössä kellon ympäri | |||||||||
211 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T10:24:59.111664+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
212 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T10:25:44.452775+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
213 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T10:26:07.112503+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
214 | 40150 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T10:35:30.790678+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
215 | 40150 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T10:35:31.010497+0300 | 2019-06-08T10:35:31.010497+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
216 | 40157 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T10:35:43.267632+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
217 | 40157 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T10:35:47.192802+0300 | 2019-06-08T10:35:47.192802+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
218 | 40142 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T11:22:11.956190+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
219 | 40142 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T11:22:19.144470+0300 | 2019-06-08T11:22:19.144470+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
220 | 40142 | notice | 2019-06-07T11:22:30.692790+0300 | Rantavalvojat paikalla 3.6.-11.8.2019 klo 10-20, joka päivä. Yleiset tilat menevät kiinni noin kello 19:45. Ranta hyvässä kunnossa. | |||||||||
221 | 40142 | notice | 2019-06-07T11:22:34.578216+0300 | Rantavalvojat paikalla 3.6.-11.8.2019 klo 10-20, joka päivä. Yleiset tilat menevät kiinni noin kello 19:45. Ranta hyvässä kunnossa. | |||||||||
222 | 39322 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T11:23:40.887777+0300 | 21-23°C | 21-23°C | 0 | 21-23°C | 21-23 | unknown | ||||
223 | 39322 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T11:23:46.934289+0300 | 2019-06-08T11:23:46.934289+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
224 | 39322 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T11:35:37.055471+0300 | 21-23°C | 21-23°C | 0 | 21-23°C | 21-23 | unknown | ||||
225 | 39322 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T11:35:37.275884+0300 | 2019-06-08T11:35:37.275884+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
226 | 39322 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T11:35:37.494252+0300 | 21-23°C | 21-23°C | 0 | 21-23°C | 21-23 | unknown | ||||
227 | 39322 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T11:35:37.729851+0300 | 2019-06-08T11:35:37.729851+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
228 | 39322 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T11:35:37.963596+0300 | 21-23°C | 21-23°C | 0 | 21-23°C | 21-23 | unknown | ||||
229 | 39322 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T11:35:38.182549+0300 | 2019-06-08T11:35:38.182549+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
230 | 40559 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T12:33:44.310597+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
231 | 40559 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T12:33:46.546318+0300 | 2019-06-08T12:33:46.546318+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
232 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T13:42:22.858744+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
233 | 41791 | notice | 2019-06-07T13:42:34.258751+0300 | ||||||||||
234 | 41791 | notice | 2019-06-07T13:42:36.560646+0300 | ||||||||||
235 | 41791 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T13:45:23.030764+0300 | 17-19°C | 17-19°C | 0 | 17-19°C | 17-19 | unknown | ||||
236 | 41791 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T13:45:35.883926+0300 | 2019-06-08T13:45:35.883926+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
237 | 39693 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T13:53:20.573133+0300 | 2019-06-08T13:53:20.573133+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
238 | 39693 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T13:53:24.595690+0300 | 19-21°C | 19-21°C | 0 | 19-21°C | 19-21 | unknown | ||||
239 | 39693 | notice | 2019-06-07T13:53:42.721581+0300 | Veden lämpötila 21º astetta | |||||||||
240 | 39815 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T14:12:33.987424+0300 | 21-23°C | 21-23°C | 0 | 21-23°C | 21-23 | unknown | ||||
241 | 39815 | swimming_water_cyanobacteria | 2019-06-07T14:12:36.283058+0300 | 2019-06-08T14:12:36.283058+0300 | Ei sinilevää | Inga blågröna alger | 1 | No cyanobacteria | 0 | good | |||
242 | 39815 | notice | 2019-06-07T14:12:53.667506+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on Alkanut! Vesi 22°C | |||||||||
243 | 39815 | notice | 2019-06-07T14:12:55.238468+0300 | Kesän 2019 uimavalvontakausi on Alkanut! Vesi 22°C | |||||||||
244 | 39322 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T15:15:49.773357+0300 | 21-23°C | 21-23°C | 0 | 21-23°C | 21-23 | unknown | ||||
245 | 39322 | swimming_water_temperature | 2019-06-07T15:17:51.123747+0300 | 21-23°C | 21-23°C | 0 | 21-23°C | 21-23 | unknown |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [observation] ( [unit] INTEGER, [id] INTEGER PRIMARY KEY, [property] TEXT, [time] TEXT, [expiration_time] TEXT, [value_fi] TEXT, [name_fi] TEXT, [value_sv] TEXT, [name_sv] TEXT, [primary] INTEGER, [name_en] TEXT, [value] TEXT, [quality] TEXT, [value_en] TEXT );