service
900 rows
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | name_fi | name_sv | name_en | period_enabled | clarification_enabled | keywords | root_service_node | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_null | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | B1-ruotsi (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-svenska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Swedish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 109 | 210 | 1 | 75 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
109 | B1-saksa (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-tyska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-German (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | B1-suomi (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-finska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Finnish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | B1-venäjä (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-ryska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Russian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | B1-viro (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-estniska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Estonian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | B2-englanti (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-engelska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-English (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | B2-espanja (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-spanska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Spanish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 27 | 35 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
115 | B2-heprea (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-hebreiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Hebrew (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | B2-italia (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-italienska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Italian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | B2-kiina (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-kinesiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Chinese (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | B2-latina (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-latin (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Latin (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | B2-ranska (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-franska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-French (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 52 | 77 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 | B2-ruotsi (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-svenska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Swedish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | B2-saksa (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-tyska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-German (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 47 | 76 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
122 | B2-suomi (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-finska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Finnish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | B2-venäjä (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-ryska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Russian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 11 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | B2-viro (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-estniska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Estonian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | beachvolleykentät | beachvolleyplaner | beach volleyball courts | 0 | 0 | {} | 1403 | 39 | 85 | 27 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
126 | biljardi (nuorten harrastustila) | biljard (fritidslokal för ungdomar) | billiards (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 16 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | bio- ja puutarhajätteen keräys | insamling av organiskt avfall och trädgårdsavfall | bio-waste and garden waste collection | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
128 | bänditoiminta tai -tila (nuorten harrastustila) | bandverksamhet eller bandlokal (fritidslokal för ungdomar) | band activity or practice space (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 2 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
129 | curlingradat | curlingbanor | curling sheets | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | demostudio (nuorten harrastustila) | demostudio (fritidslokal för ungdomar) | demo studio (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | edunvalvonta (laki holhoustoimesta) | intressebevakning (lagen om förmyndarverksamhet) | trusteeship (Guardianship Services Act) | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | elinkeinoasiat | näringslivsfrågor | trade and industry matters | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | elinkeinomarkkinointi | näringslivsmarknadsföring | business marketing | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | elinkeinoneuvottelukunta | näringsdelegationen | economic development advisory board | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | elinkeinopalvelujen sähköinen asiointi ja lomakkeet | elektroniska tjänster och formulär för näringslivsservicen | electronic services and forms related to business services | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | elinkeinopolitiikka | näringspolitik | economic development policy | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | elintarvikevalvonta (ympäristöterveydenhuolto) | livsmedelstillsyn (miljöhälsovård) | food control (environmental health care) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
138 | elokuvateatterit | biografer | cinemas | 0 | 0 | {} | 1403 | 15 | 21 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ELY-keskukset | NTM-centraler | ELY Centres | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | eläinlääkäripalvelut (ympäristöterveydenhuolto) | veterinärtjänster (miljöhälsovård) | vet services (environmental health care) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
141 | eläinsuojelu (ympäristöterveydenhuolto) | djurskydd (miljöhälsovård) | animal protection (environmental health care) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
142 | eläintarhat | djurparker | zoos | 0 | 0 | {} | 1403 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | eläkeasiat | pensionsfrågor | pension matters | 0 | 0 | {} | 1401 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
144 | energia-avustukset (rakentaminen) | energiunderstöd (byggande) | energy grants (construction) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | energiajätteen keräys | insamling av energiavfall | energy waste collection | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | energianeuvonta | energirådgivning | energy counselling | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | englanninkielinen ammattikorkeakoulukoulutus | yrkeshögskoleutbildning på engelska | polytechnic education in English | 0 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | englanninkielinen lukiokoulutus | gymnasieutbildning på engelska | general upper secondary education in English | 1 | 0 | {"fi": ["englanti"]} | 1087 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
149 | englanninkielinen perusopetus luokille 1-6 | grundläggande utbildning på engelska för årskurserna 1-6 | basic education for grades 1-6 in English | 1 | 0 | {} | 1087 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | englanninkielinen perusopetus luokille 7-9 | grundläggande utbildning på engelska för årskurserna 7-9 | basic education for grades 7-9 in English | 1 | 0 | {} | 1087 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | englanninkielinen päivähoito | dagvård på engelska | day care in English | 0 | 0 | {} | 1405 | 39 | 62 | 21 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
152 | englanninkielinen ryhmäperhepäivähoito | gruppfamiljedagvård på engelska | group family day care in English | 0 | 0 | {} | 1405 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ennakkoäänestyspaikat | förhandsröstningsställen | advance voting locations | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ensihoito | akutvård | emergency care | 0 | 0 | {} | 986 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | erikoiskirjastot | specialbibliotek | special libraries | 0 | 0 | {"fi": ["kirjastot"]} | 1402 | 27 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | erityisryhmä (lasten päivähoito) | specialgrupp (barndagvård) | special group (child day care) | 0 | 0 | {} | 1405 | 52 | 80 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | erityistehtävän mukaiset lukiot | gymnasier enligt specialuppgift | special educational mission upper secondary schools | 1 | 0 | {} | 1087 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | erämaa-alueet | vildmarksområden | wilderness areas | 0 | 0 | {} | 1403 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | esiopetus (koulun järjestämä) | förskoleundervisning (som skolan ordnar) | pre-primary education (organised by a school) | 1 | 0 | {} | 1087 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | esiopetus (päivähoidon järjestämä) | förskoleundervisning (som dagvården ordnar) | pre-primary education (organised by day care) | 1 | 0 | {} | 1405 | 568 | 822 | 138 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||
161 | espanjankielinen lukiokoulutus | gymnasieutbildning på spanska | general upper secondary education in Spanish | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | espanjankielinen perusopetus luokille 1-6 | grundläggande utbildning på spanska för årskurserna 1-6 | basic education for grades 1-6 in Spanish | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | espanjankielinen perusopetus luokille 7-9 | grundläggande utbildning på spanska för årskurserna 7-9 | basic education for grades 7-9 in Spanish | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | espanjankielinen päivähoito | dagvård på spanska | day care in Spanish | 0 | 0 | {} | 1405 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | espanjankielinen ryhmäperhepäivähoito | gruppfamiljedagvård på spanska | group family day care in Spanish | 0 | 0 | {} | 1405 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | esteratsastuskentät | banhoppningsbanor | show jumping fields | 0 | 0 | {} | 1403 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | etuuskäsittely | förmånshandläggning | benefit processing | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | fillari- ja moottoripaja (nuorten harrastustila) | cykel- och motorverkstad (fritidslokal för ungdomar) | workshop for bicycles and mopeds (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | frisbeegolf-radat | frisbeegolfbanor | disc golf courses | 0 | 0 | {} | 1403 | 8 | 27 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
170 | futsal (nuorten harrastustila) | futsal (fritidslokal för ungdomar) | futsal (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | fysiatria | fysiatri | physiatrics | 0 | 0 | {} | 986 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | fysioterapia | fysioterapi | physiotherapy | 0 | 0 | {"fi": ["kuntoutus"]} | 986 | 11 | 21 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
173 | golfin harjoitusalueet | träningsområden för golf | golf training areas | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
174 | golfin harjoitushallit | övningshallar för golf | golf training halls | 0 | 0 | {} | 1403 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | golfkentät | golfbanor | golf courses | 0 | 0 | {} | 1403 | 4 | 16 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
176 | hallinnon ja talouden sisäinen tarkastus | intern revision av förvaltning och ekonomi | internal administrative and financial auditing | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | hallinnon ja talouden ulkoinen tarkastus | extern revision av förvaltning och ekonomi | external administrative and financial auditing | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | hallinto (kiinteistöt) | förvaltning (fastigheter) | administration (real estate) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | hallinto (opetus ja koulutus) | förvaltning (undervisning och utbildning) | administration (education and training) | 0 | 0 | {} | 1087 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | hallinto (perhe- ja sosiaalipalvelut) | förvaltning (familje- och socialtjänster) | administration (family and social services) | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | hallinto (rakentaminen) | förvaltning (byggande) | administration (construction) | 0 | 0 | {} | 1400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | hallinto (terveyspalvelut) | förvaltning (hälsovårdstjänster) | administration (health care) | 0 | 0 | {} | 986 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | hallinto (vesiliikenteen satamat) | förvaltning (hamnar för båttrafiken) | administration (water traffic harbours) | 0 | 0 | {} | 1402 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | hammashoito | tandvård | dental care | 0 | 0 | {"fi": ["hammashoitola", "hammasl\u00e4\u00e4k\u00e4ri", "hammass\u00e4rky", "hammashuolto"]} | 986 | 36 | 98 | 20 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
185 | hankepalvelut | projekttjänster | project services | 0 | 0 | {} | 1400 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | harjoitushyppyrimäet | träningshoppbackar | ski jumping hills for training | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | harjoitusjäähallit | övningsishallar | training ice arenas | 0 | 0 | {} | 1403 | 10 | 17 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
188 | hepreankielinen päivähoito | dagvård på hebreiska | day care in Hebrew | 0 | 0 | {} | 1405 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | hepreankielinen ryhmäperhepäivähoito | gruppfamiljedagvård på hebreiska | group family day care in Hebrew | 0 | 0 | {} | 1405 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | hevosreitit | hästleder | horse tracks | 0 | 0 | {} | 1403 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | hiihtoladut | skidspår | ski tracks | 0 | 0 | {} | 1403 | 45 | 208 | 2 | 1 | 39 | 117 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
192 | hiihtomaat | skidterränger | cross-country ski parks | 0 | 0 | {} | 1403 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | hiihtosuunnistusalueet | områden för skidorientering | ski orienteering areas | 0 | 0 | {} | 1403 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | hiihtotunnelit | skidtunnlar | ski tunnels | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | hissien hankinta (vanhat kerrostalot) | anskaffning av hissar (gamla höghus) | lift procurement (old residential buildings) | 0 | 0 | {} | 1405 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | hoitoalan ruokapalvelut | måltidstjänster inom vårdbranschen | meal services in the care sector | 0 | 0 | {} | 783 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | hotellit ja majoitus | hotell och logi | hotels and accommodation | 0 | 0 | {} | 1403 | 89 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
198 | hyppyrimäet | hoppbackar | ski jumping hills | 0 | 0 | {} | 1403 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | ikääntyvien neuvonta | rådgivning för äldre | information and advice for elderly people | 0 | 0 | {} | 986 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | iltahoito (lasten päivähoito) | kvällsvård (barndagvård) | evening care (child day care) | 0 | 0 | {} | 1405 | 8 | 16 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | info- ja näyttelytilat (kaavoitus ja rakentaminen) | informations- och utställningslokaler (planläggning och byggande) | info and exhibition premises (planning and construction) | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
202 | internet (nuorten harrastustila) | internet (fritidslokal för ungdomar) | internet (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 2 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | jalkapallo (nuorten harrastustila) | fotboll (fritidslokal för ungdomar) | football (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | jalkapallohallit | fotbollshallar | football halls | 0 | 0 | {} | 1403 | 8 | 18 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
205 | jalkapallostadionit | fotbollsstadion | football stadiums | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
206 | jalkaterapia | fotterapi | podiatry | 0 | 0 | {} | 986 | 7 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
207 | johtotietopalvelu ja maanalaisten tilojen tietopalvelu | ledningstjänst och information om underjordiska utrymmen | information service on cabling and underground facilities | 0 | 0 | {} | 1402 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [service] ( [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [id] INTEGER PRIMARY KEY, [period_enabled] INTEGER, [clarification_enabled] INTEGER, [keywords] TEXT, [root_service_node] INTEGER, [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER, [unit_count_total] INTEGER, [unit_count_municipality_hanko] TEXT, [unit_count_municipality_raasepori] TEXT, [unit_count_municipality_siuntio] TEXT, [unit_count_municipality_sipoo] TEXT, [unit_count_municipality_janakkala] TEXT, [unit_count_municipality_null] INTEGER, [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT, [unit_count_municipality_virolahti] TEXT, [unit_count_municipality_pornainen] TEXT, [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT, [unit_count_municipality_salo] TEXT, [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT, [unit_count_municipality_inkoo] TEXT, [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT, [unit_count_municipality_porvoo] TEXT, [unit_count_municipality_lohja] TEXT, [unit_count_municipality_tuusula] TEXT, [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT, [unit_count_municipality_hamina] TEXT, [unit_count_municipality_kouvola] TEXT, [unit_count_municipality_loviisa] TEXT, [unit_count_municipality_espoo] INTEGER, [unit_count_municipality_kotka] TEXT, [unit_count_municipality_askola] TEXT, [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT, [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER, [unit_count_municipality_hyvinkää] TEXT, [unit_count_municipality_vihti] TEXT, [unit_count_municipality_kauniainen] INTEGER, [unit_count_municipality_karkkila] TEXT, [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT, [unit_count_municipality_kerava] TEXT, [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT );