service
900 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: period_enabled, clarification_enabled, keywords, root_service_node, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality_null, unit_count_municipality_nurmijärvi, unit_count_municipality_inkoo, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_tuusula, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_vihti, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava
id ▼ | name_fi | name_sv | name_en | period_enabled | clarification_enabled | keywords | root_service_node | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_null | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | A-italia (lukion kieliohjelma) | A-italienska (gymnasiets språkprogram) | A-Italian (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A-japani (lukion kieliohjelma) | A-japanska (gymnasiets språkprogram) | A-Japanese (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A-kiina (lukion kieliohjelma) | A-kinesiska (gymnasiets språkprogram) | A-Chinese (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A-latina (lukion kieliohjelma) | A-latin (gymnasiets språkprogram) | A-Latin (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A-ranska (lukion kieliohjelma) | A-franska (gymnasiets språkprogram) | A-French (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 9 | 18 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A-ruotsi (lukion kieliohjelma) | A-svenska (gymnasiets språkprogram) | A-Swedish (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 9 | 25 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A-saksa (lukion kieliohjelma) | A-tyska (gymnasiets språkprogram) | A-German (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 8 | 21 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A-suomi (lukion kieliohjelma) | A-finska (gymnasiets språkprogram) | A-Finnish (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A-venäjä (lukion kieliohjelma) | A-ryska (gymnasiets språkprogram) | A-Russian (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A1-englanti (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-engelska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-English (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 110 | 216 | 1 | 76 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | A1-espanja (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-spanska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Spanish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A1-heprea (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-hebreiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Hebrew (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A1-italia (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-italienska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Italian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | A1-kiina (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-kinesiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Chinese (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A1-latina (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-latin (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Latin (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | A1-ranska (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-franska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-French (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 43 | 51 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A1-ruotsi (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-svenska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Swedish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 43 | 51 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | A1-saksa (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-tyska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-German (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 29 | 42 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | A1-suomi (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-finska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Finnish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 21 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A1-venäjä (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-ryska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Russian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | A1-viro (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-estniska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Estonian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | A2-englanti (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-engelska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Finnish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 103 | 128 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | A2-espanja (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-spanska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Spanish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 45 | 75 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A2-heprea (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-hebreiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Hebrew (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A2-italia (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-italienska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Italian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | A2-kiina (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-kinesiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Chinese (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | A2-latina (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-latin (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Latin (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | A2-ranska (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-franska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-French (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 69 | 107 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | A2-ruotsi (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-svenska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Swedish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 57 | 118 | 40 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A2-saksa (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-tyska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-German (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 72 | 139 | 51 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | A2-suomi (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-finska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Finnish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | A2-venäjä (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-ryska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Russian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 15 | 19 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | A2-viro (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-estniska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Estonian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | aikuisten sosiaaliohjaus | socialhandledning för vuxna | social care work for adults | 0 | 0 | {} | 783 | 6 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | aikuisten sosiaalityö | socialt arbete för vuxna | social work for adults | 0 | 0 | {} | 783 | 21 | 25 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | aikuisten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka | hälsocentraljour och jourpoliklinik för vuxna | health centre on-call service and emergency outpatient clinic for adults | 0 | 0 | {"fi": ["p\u00e4ivystys"]} | 986 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ajoneuvojen siirrot | flyttningar av fordon | towing vehicles | 0 | 0 | {} | 1402 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | akkujen keräys | ackumulatorinsamling | car battery recycling | 0 | 0 | {"fi": ["akut"]} | 1400 | 34 | 79 | 18 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | akuuttipsykiatria | akutpsykiatri | acute psychiatry | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | alamäkiluisteluradat | skridskobanor för ice cross downhill | ice cross downhill tracks | 0 | 0 | {} | 1403 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | alkavien yrittäjien neuvonta | rådgivning för nya företagare | advice for start-up entrepreneurs | 0 | 0 | {} | 1401 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | alueellinen kumppanuustyö | regionalt partnerskapsarbete | regional partnership work | 0 | 0 | {} | 783 | 19 | 119 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | aluerakentamisen tiedotus | information inom områdesbyggande | area construction communication | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ammatinvalinnanohjaus | yrkesvägledning | vocational guidance | 0 | 0 | {} | 1401 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ampumahiihdon harjoittelualueet | träningsområden för skidskytte | training areas for biathlon | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ampumahiihtokeskukset | skidskyttecenter | biathlon centres | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ampumaradat | skjutbanor | open-air shooting ranges | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ampumaurheilukeskukset | sportskyttecentrum | shooting sports centres | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ansiokurssit (nuorten harrastustila) | kurs med lön (fritidslokal för ungdomar) | merit courses (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | apteekit | apotek | pharmacies | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | arabiankielinen päivähoito | dagvård på arabiska | day care in Arabic | 0 | 0 | {} | 1405 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | arabiankielinen ryhmäperhepäivähoito | gruppfamiljedagvård på arabiska | Arabic language group family day care | 0 | 0 | {} | 1405 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | asemakaava-arkisto | detaljplanearkiv | town plan archive | 0 | 0 | {} | 1402 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | asiakaspalvelu (eläintarha) | kundtjänst (djurpark) | customer services (zoo) | 0 | 0 | {} | 1403 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | asiakaspalvelu (energia) | kundtjänst (energi) | customer services (energy) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | asiakaspalvelu (joukkoliikenne) | kundtjänst (kollektivtrafik) | customer services (public transport) | 0 | 0 | {} | 1402 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | asiakaspalvelu (kaavoitus) | kundtjänst (planläggning) | customer services (planning) | 0 | 0 | {} | 1400 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | asiakaspalvelu (kaupunginarkisto) | kundtjänst (stadsarkivet) | customer services (city archives) | 0 | 0 | {} | 1402 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | asiakaspalvelu (työväenopisto) | kundtjänst (arbetarinstitutet) | customer services (adult education centre) | 0 | 0 | {} | 1087 | 9 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | asiakaspalvelu (vesihuolto) | kundtjänst (vattenförsörjning) | customer services (water supply) | 0 | 0 | {} | 1400 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | asiakaspalvelu ja neuvonta (ammatillinen koulutus) | kundbetjäning och rådgivning (yrkesutbildning) | customer service and information (vocational education and training) | 0 | 0 | {} | 1402 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | asiakaspalvelu ja neuvonta (lukiokoulutus) | kundbetjäning och rådgivning (gymnasieutbildning) | customer service and information (general upper secondary education) | 0 | 0 | {} | 1402 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | asiakaspalvelu ja neuvonta (perusopetus) | kundbetjäning och rådgivning (grundläggande utbildning) | customer service and information (basic education) | 0 | 0 | {} | 1402 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | asiakaspalvelu ja neuvonta (sosiaali- ja terveyspalvelut) | kundbetjäning och rådgivning (social- och hälsovårdstjänster) | customer service and information (social and health care services) | 0 | 0 | {} | 1402 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | askartelu (nuorten harrastustila) | pyssel (fritidslokal för ungdomar) | hobby crafts (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 3 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | asukaspysäköintitunnukset | boendeparkeringstillstånd | resident parking permits | 0 | 0 | {} | 1402 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | asumisen sähköinen asiointi ja lomakkeet | elektroniska tjänster och formulär för boende | electronic housing services and forms | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | asumisen tuet | bostadsbidrag | housing allowances | 0 | 0 | {} | 1400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | asumisoikeusasuminen | bostadsrättsboende | right-of-occupancy housing | 0 | 0 | {} | 1400 | 330 | 1107 | 15 | 23 | 1 | 27 | 51 | 40 | 242 | 3 | 253 | 35 | 10 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||
77 | asumisterveys (ympäristöterveydenhuolto) | boendehälsa (miljöhälsovård) | housing health (environmental health care) | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | asuntotonttien vuokraus ja myynti | utarrendering och försäljning av bostadstomter | selling or renting residential lots | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79 | asuntotuotanto | bostadsproduktion | housing production | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | autististen ja kehitysvammaisten ryhmät (iltapäivätoiminta) | grupper för autistiska och utvecklingsstörda (eftermiddagsverksamhet) | groups for the autistic and intellectually disabled (afternoon activities) | 1 | 0 | {} | 1405 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | av- ja leirivälinelainaamo (nuorten harrastustila) | utlåning av AV- och campingutrustning (fritidslokal för ungdomar) | loaning service for audiovisual and camping equipment (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | avioehtoasiat | äktenskapsförordsfrågor | prenuptial agreement matters | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | avioeroasiat | skilsmässoärenden | divorce matters | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | avoimet työpaikat | lediga jobb | open jobs | 0 | 0 | {} | 1401 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | avoin nuorisotoiminta (nuorten harrastustila) | öppen ungdomsverksamhet (fritidslokal för ungdomar) | open youth activities (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 41 | 78 | 22 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | avoin toiminta (lasten päivähoidon leikkitoiminta) | öppen verksamhet (lekverksamhet inom barndagvården) | open family activities (child day care play activities) | 0 | 0 | {"fi": ["varhaiskasvatus"], "en": ["early education and care"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"]} | 1405 | 2 | 31 | 13 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | avustusten sähköinen asiointi ja lomakkeet | elektroniska tjänster och formulär för bidragsärenden | electronic services and forms related to benefits | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | B-englanti (lukion kieliohjelma) | B-engelska (gymnasiets språkprogram) | B-English (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | B-espanja (lukion kieliohjelma) | B-spanska (gymnasiets språkprogram) | B-Spanish (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 12 | 28 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | B-italia (lukion kieliohjelma) | B-italienska (gymnasiets språkprogram) | B-Italian (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 6 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91 | B-japani (lukion kieliohjelma) | B-japanska (gymnasiets språkprogram) | B-Japanese (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | B-kiina (lukion kieliohjelma) | B-kinesiska (gymnasiets språkprogram) | B-Chinese (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | B-latina (lukion kieliohjelma) | B-latin (gymnasiets språkprogram) | B-Latin (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | B-portugali (lukion kieliohjelma) | B-portugisiska (gymnasiets språkprogram) | B-Portuguese (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | B-ranska (lukion kieliohjelma) | B-franska (gymnasiets språkprogram) | B-French (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 13 | 30 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96 | B-ruotsi (lukion kieliohjelma) | B-svenska (gymnasiets språkprogram) | B-Swedish (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 12 | 28 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97 | B-saksa (lukion kieliohjelma) | B-tyska (gymnasiets språkprogram) | B-German (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 13 | 30 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 | B-suomi (lukion kieliohjelma) | B-finska (gymnasiets språkprogram) | B-Finnish (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | B-venäjä (lukion kieliohjelma) | B-ryska (gymnasiets språkprogram) | B-Russian (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 7 | 13 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | B-viro (lukion kieliohjelma) | B-estniska (gymnasiets språkprogram) | B-Estonian (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | B1-englanti (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-engelska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-English (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | B1-espanja (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-spanska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Spanish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | B1-heprea (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-hebreiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Hebrew (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | B1-italia (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-italienska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Italian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | B1-kiina (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-kinesiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Chinese (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | B1-latina (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-latin (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Latin (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | B1-ranska (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-franska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-French (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [service] ( [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [id] INTEGER PRIMARY KEY, [period_enabled] INTEGER, [clarification_enabled] INTEGER, [keywords] TEXT, [root_service_node] INTEGER, [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER, [unit_count_total] INTEGER, [unit_count_municipality_hanko] TEXT, [unit_count_municipality_raasepori] TEXT, [unit_count_municipality_siuntio] TEXT, [unit_count_municipality_sipoo] TEXT, [unit_count_municipality_janakkala] TEXT, [unit_count_municipality_null] INTEGER, [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT, [unit_count_municipality_virolahti] TEXT, [unit_count_municipality_pornainen] TEXT, [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT, [unit_count_municipality_salo] TEXT, [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT, [unit_count_municipality_inkoo] TEXT, [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT, [unit_count_municipality_porvoo] TEXT, [unit_count_municipality_lohja] TEXT, [unit_count_municipality_tuusula] TEXT, [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT, [unit_count_municipality_hamina] TEXT, [unit_count_municipality_kouvola] TEXT, [unit_count_municipality_loviisa] TEXT, [unit_count_municipality_espoo] INTEGER, [unit_count_municipality_kotka] TEXT, [unit_count_municipality_askola] TEXT, [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT, [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER, [unit_count_municipality_hyvinkää] TEXT, [unit_count_municipality_vihti] TEXT, [unit_count_municipality_kauniainen] INTEGER, [unit_count_municipality_karkkila] TEXT, [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT, [unit_count_municipality_kerava] TEXT, [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT );