service
900 rows
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | name_fi | name_sv | name_en | period_enabled | clarification_enabled | keywords | root_service_node | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_null | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | jokamies- ja rallicrossradat | allemans- och rallycrossbanor | everyman racing and rallycross tracks | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | joukkoliikennepysäkit | kollektivtrafikens hållplatser | public transport stops | 0 | 0 | {} | 1402 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | joukkoliikenteen liikkumisen ohjaus | mobilitetsstyrning av kollektivtrafiken | public transport movement control | 0 | 0 | {} | 1402 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | joulukuusien myyntipaikat | försäljningsplatser för julgranar | Christmas tree sales points | 0 | 0 | {} | 1400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | jousiammuntamaastoradat | terrängbanor för bågskytte | field archery courses | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | jousiammuntaradat | bågskyttebanor | archery ranges | 0 | 0 | {} | 1403 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | juhlatilat | festlokaler | banquet facilities | 0 | 0 | {} | 1403 | 218 | 249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
215 | julkinen notaari | notarius publicus | notary public | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | julkisen liikenteen varikot | kollektivtrafikens depåer | public transport depots | 0 | 0 | {} | 1402 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | julkishallinnon hankintapalvelut | upphandlingstjänster inom den offentliga förvaltningen | public administration procurement services | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | julkishallinnon henkilöstökoulutus | personalutbildning inom den offentliga förvaltningen | municipal staff training | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | julkishallinnon henkilöstön uudelleensijoitus ja eläkeneuvonta | omplacering av och pensionsrådgivning för personalen inom den offentliga förvaltningen | reassignment and retirement counselling for public administration personnel | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | julkishallinnon henkilöstöpolitiikka ja -strategia | personalpolitik och -strategi inom den offentliga förvaltningen | public administration personnel policy and strategy | 0 | 0 | {} | 1401 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | julkishallinnon henkilöstöravintolat | personalrestauranger för den offentliga förvaltningen | public administration staff restaurants | 0 | 0 | {} | 1401 | 23 | 26 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
222 | julkishallinnon keskitetyt tietotekniikkapalvelut | centraliserade IT-tjänster inom den offentliga förvaltningen | centralised public administration information technology services | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | julkishallinnon oikeudellinen edunvalvonta | rättslig intressebevakning inom den offentliga förvaltningen | judicial supervision of interests in public administration | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | julkishallinnon postipalvelut | posttjänster inom den offentliga förvaltningen | public administration postal services | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | julkishallinnon rekrytointi | rekrytering inom den offentliga förvaltningen | public administration recruitment | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | julkishallinnon turvallisuus- ja valmiussuunnittelu | säkerhets- och beredskapsplanering inom den offentliga förvaltningen | public administration safety and preparedness planning | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | julkisorganisaation konserniohjaus | koncernstyrning för offentliga organisationer | public organisation group steering | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | julkisorganisaation rahoitus | finansiering av offentliga organisationer | public organisation funding | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | järjestön tai yhdistyksen järjestämä iltapäivätoiminta | eftermiddagsverksamhet som organisationer eller föreningar ordnar | afternoon activities organised by an organisation or association | 1 | 0 | {} | 1087 | 123 | 127 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | järjestötoiminta (edunvalvonnan hengessä) | organisationsverksamhet (i intressebevakningsanda) | organisational activities (lobbying) | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | järjestötoiminta (nuorten harrastustila) | föreningsverksamhet (fritidslokal för ungdomar) | organisational activities (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | jäteasemat | avfallsstation | waste station | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | jäteveden puhdistamot | avloppsreningsverk | wastewater treatment plants | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | jätteenkäsittelykeskus | avfallshanteringscentral | waste treatment centre | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | jääkiekkokaukalot | hockeyrinkar | ice hockey rinks | 0 | 0 | {} | 1403 | 13 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | jääspeedwayradat | isspeedwaybanor | ice speedway tracks | 0 | 0 | {} | 1403 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | kaavat ja kaavoitus | planer och planläggning | town plans and zoning | 0 | 0 | {} | 1400 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
238 | kahluualtaat | plaskbassänger | wading pools | 0 | 0 | {} | 1403 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | kahvilat | caféer | cafés | 0 | 0 | {} | 1403 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | kalastusalueet ja -paikat | områden eller platser för fiske | fishing areas and spots | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 26 | 19 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
241 | kamppailulajien salit | salar för kampsport | martial arts halls | 0 | 0 | {} | 1403 | 47 | 64 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
242 | kansainvälisten risteilyalusten laiturit | kajer för internationella kryssningsfartyg | piers for international cruisers | 0 | 0 | {} | 1402 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | kansallispuistot | nationalparker | national parks | 0 | 0 | {} | 1403 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | kansanopistot | folkhögskolor | folk high schools | 0 | 0 | {} | 1087 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | kartingradat | kartingbanor | kart circuits | 0 | 0 | {} | 1403 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
246 | kartonginkeräys | kartonginsamling | cardboard recycling | 0 | 0 | {"fi": ["kartonki"]} | 1400 | 54 | 140 | 46 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
247 | karttapalvelut, ilmakuvat ja karttojen tilaus | karttjänster, flygbilder och beställning av kartor | mapping services, aerial photographs and ordering maps | 0 | 0 | {} | 1402 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
248 | kasvitieteelliset puutarhat | botaniska trädgårdar | botanic gardens | 0 | 0 | {} | 1403 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | katu-, maa- ja viherrakentamispalvelut | tjänster inom gatu-, mark- och grönbyggnad | construction services for streets, land and parks | 0 | 0 | {} | 1402 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | katu-, puisto- ja rakennuspiirustusten arkisto | arkiv för gatu-, park- och byggnadsritningar | public works department archive | 0 | 0 | {} | 1402 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus | tillstånd att använda gator och grönområden och uthyrning | permits for using streets and parks and renting | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
252 | katujen ja viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen | planering och byggande av gator och grönområden | design and development of streets and parks | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 18 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
253 | katujen puhtaanapito ja talvikunnossapito | renhållning och vinterunderhåll av gator | street cleaning and winter maintenance | 0 | 0 | {} | 1402 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
254 | katutaidepaikat | platser för gatukonst | street art locations | 0 | 0 | {} | 1403 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | kaupanvahvistus | bestyrkande av köp | public purchase witnessing | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
256 | kaupat ja myymälät | butiker och affärer | shops and outlets | 0 | 0 | {} | 1403 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | kauppa- ja yhdistysrekisteri | handels- och föreningsregistret | trade register and register of associations | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | kauppahallimyyntipaikkojen vuokraus | uthyrning av försäljningsplatser i saluhallar | market hall sales location leasing | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | kauppahallit | saluhallar | market halls | 0 | 0 | {} | 1400 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | kaupungin tai kunnan antolainat | stadens eller kommunens utlåning | city's or municipality's advances | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | kaupungin tai kunnan asumisoikeusasunnot | stadens eller kommunens bostadsrättsbostäder | city's or municipality's right-of-occupancy apartments | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | kaupungin tai kunnan henkilöstökassa | stadens eller kommunens personalkassa | city or municipality's personnel fund | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | kaupungin tai kunnan psykiatriset sairaalat | stadens eller kommunens psykiatriska sjukhus | city or municipal psychiatric hospitals | 0 | 0 | {} | 986 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | kaupungin tai kunnan sairaalat | stads- eller kommunalsjukhus | city or municipal hospitals | 0 | 0 | {} | 986 | 9 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
265 | kaupungin tai kunnan toimitilojen rakennuttaminen | byggande av stadens eller kommunens lokaler | commissioning of city or municipal premises | 0 | 0 | {} | 1400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | kaupungin tai kunnan toimitilojen suunnittelu | planering av stadens eller kommunens lokaliteter | planning of city or municipal premises | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | kaupungin tai kunnan työsuhdeasunnot | stadens eller kommunens tjänstebostäder | city's or municipality's housing provided by the employer | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | kaupungin tai kunnan vuokra-asunnot | stadens eller kommunens hyresbostäder | city's or municipality's rental apartments | 0 | 0 | {} | 1400 | 9 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
269 | kaupungin tai kunnan yleisökassa | stadens eller kommunens kassa för allmänheten | city or municipality's public fund | 0 | 0 | {} | 1401 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | kaupungin- ja kunnantalot | stads- och kommunalhus | city and town halls | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
271 | julkishallinnon hallinnolliset toimipisteet | ämbetsverk inom den offentiga förvaltningen | public administration offices | 0 | 0 | {} | 1401 | 55 | 65 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
272 | kaupungin- tai kunnanhallitus | stads- eller kommunstyrelsen | city or municipal executive board | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
273 | kaupungin- tai kunnanvaltuusto | stads- eller kommunfullmäktige | city or municipal council | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
274 | kaupunginhallituksen ja -valtuuston valmistelutehtävät | stadsstyrelsens och -fullmäktiges förberedande uppdrag | city board and council preparation tasks | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | kehitysvammahuollon asumispalvelut | boendetjänster inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, residential services | 0 | 0 | {} | 783 | 39 | 71 | 9 | 21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
276 | kehitysvammahuollon laitospalvelu | anstaltsservice inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, institutional service | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | kehitysvammahuollon loma- ja harrastustoiminta | semester- och fritidsverksamhet inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, holiday and leisure activities | 0 | 0 | {} | 783 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | kehitysvammahuollon päivätoiminta | dagverksamhet inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, daytime activities | 0 | 0 | {} | 783 | 10 | 18 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
279 | kehitysvammahuollon sosiaaliohjaus | socialhandledning inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, social care work | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | kehitysvammahuollon sosiaalityö | socialt arbete inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, social work | 0 | 0 | {} | 783 | 3 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
281 | kehitysvammahuollon taloudellinen tuki | ekonomiskt stöd inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, financial support | 0 | 0 | {} | 783 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | kehitysvammahuollon työllistämispalvelut | sysselsättningstjänster inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, employment services | 0 | 0 | {} | 783 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | kehitysvammapoliklinikat | polikliniker för utvecklingsstörda | developmental disability clinics | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
285 | keilahallit | bowlinghallar | bowling alleys | 0 | 0 | {} | 1403 | 7 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Kelan etuudet | FPA:s förmåner | Kela benefits | 0 | 0 | {} | 1401 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
287 | keramiikka (nuorten harrastustila) | keramik (fritidslokal för ungdomar) | pottery (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | kerhotoiminta (lasten päivähoidon leikkitoiminta) | klubbverksamhet (lekverksamhet inom barndagvården) | club activities (child day care play activities) | 0 | 0 | {"fi": ["varhaiskasvatus"], "en": ["early education and care"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"]} | 1405 | 94 | 143 | 20 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
289 | kerhotoiminta (nuorten harrastustila) | klubbverksamhet (fritidslokal för ungdomar) | club activities (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 22 | 14 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
290 | keskusvaalilautakunta | centralvalnämnd | central election committee | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
291 | kesätoiminta (nuorten harrastustila) | sommarverksamhet (fritidslokal för ungdomar) | summer activities (youth recreational facility) | 0 | 0 | {} | 1403 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
292 | kielikylpy suomi-englanti (lasten päivähoito) | språkbad finska-engelska (barndagvård) | language immersion Finnish-English (child day care) | 0 | 0 | {} | 1405 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | kielikylpy suomi-englanti (perusopetus) | språkbad finska-engelska (grundläggande utbildning) | language immersion Finnish-English (basic education) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | kielikylpy suomi-ruotsi (lasten päivähoito) | språkbad finska-svenska (barndagvård) | language immersion Finnish-Swedish (child day care) | 0 | 0 | {} | 1405 | 9 | 19 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
295 | kielikylpy suomi-ruotsi (perusopetus) | språkbad finska-svenska (grundläggande utbildning) | language immersion Finnish-Swedish (basic education) | 1 | 0 | {} | 1087 | 13 | 18 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
296 | kielikylpy suomi-saksa (lasten päivähoito) | språkbad finska-tyska (barndagvård) | language immersion Finnish-German (child day care) | 0 | 0 | {} | 1405 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | kielikylpy suomi-saksa (perusopetus) | språkbad finska-tyska (grundläggande utbildning) | language immersion Finnish-German (basic education) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | kierrätyskeskukset | återvinningscentraler | recycling centres | 0 | 0 | {} | 1400 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
299 | kiihdytysradat | dragracingbanor | dragstrips | 0 | 0 | {} | 1403 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | kiinankielinen lukiokoulutus | gymnasieutbildning på kinesiska | general upper secondary education in Chinese | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | kiinankielinen perusopetus luokille 1-6 | grundläggande utbildning på kinesiska för årskurserna 1-6 | basic education for grades 1-6 in Chinese | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | kiinankielinen perusopetus luokille 7-9 | grundläggande utbildning på kinesiska för årskurserna 7-9 | basic education for grades 7-9 in Chinese | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | kiinteistöhuolto ja isännöinti | fastighetsskötsel och -förvaltning | property maintenance and management services | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | kiinteistönmuodostus | fastighetsbildning | property formation | 0 | 0 | {} | 1400 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | kiinteistörekisteri | fastighetsregister | real estate register | 0 | 0 | {} | 1402 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | kiipeilykalliot | klätterberg | climbing rocks | 0 | 0 | {} | 1403 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | kilpahiihtokeskukset | skidtävlingscentrum | ski competition centres | 0 | 0 | {} | 1403 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | kilpajäähallit | tävlingsishallar | competition ice arenas | 0 | 0 | {} | 1403 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [service] ( [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [id] INTEGER PRIMARY KEY, [period_enabled] INTEGER, [clarification_enabled] INTEGER, [keywords] TEXT, [root_service_node] INTEGER, [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER, [unit_count_total] INTEGER, [unit_count_municipality_hanko] TEXT, [unit_count_municipality_raasepori] TEXT, [unit_count_municipality_siuntio] TEXT, [unit_count_municipality_sipoo] TEXT, [unit_count_municipality_janakkala] TEXT, [unit_count_municipality_null] INTEGER, [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT, [unit_count_municipality_virolahti] TEXT, [unit_count_municipality_pornainen] TEXT, [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT, [unit_count_municipality_salo] TEXT, [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT, [unit_count_municipality_inkoo] TEXT, [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT, [unit_count_municipality_porvoo] TEXT, [unit_count_municipality_lohja] TEXT, [unit_count_municipality_tuusula] TEXT, [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT, [unit_count_municipality_hamina] TEXT, [unit_count_municipality_kouvola] TEXT, [unit_count_municipality_loviisa] TEXT, [unit_count_municipality_espoo] INTEGER, [unit_count_municipality_kotka] TEXT, [unit_count_municipality_askola] TEXT, [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT, [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER, [unit_count_municipality_hyvinkää] TEXT, [unit_count_municipality_vihti] TEXT, [unit_count_municipality_kauniainen] INTEGER, [unit_count_municipality_karkkila] TEXT, [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT, [unit_count_municipality_kerava] TEXT, [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT );