service
179 rows where root_service_node = 1087
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: period_enabled, clarification_enabled, keywords, unit_count_municipality_espoo, unit_count_municipality_vantaa, unit_count_municipality_kauniainen
id ▼ | name_fi | name_sv | name_en | period_enabled | clarification_enabled | keywords | root_service_node | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_null | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | A-italia (lukion kieliohjelma) | A-italienska (gymnasiets språkprogram) | A-Italian (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A-japani (lukion kieliohjelma) | A-japanska (gymnasiets språkprogram) | A-Japanese (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A-kiina (lukion kieliohjelma) | A-kinesiska (gymnasiets språkprogram) | A-Chinese (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A-latina (lukion kieliohjelma) | A-latin (gymnasiets språkprogram) | A-Latin (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A-ranska (lukion kieliohjelma) | A-franska (gymnasiets språkprogram) | A-French (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 9 | 18 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A-ruotsi (lukion kieliohjelma) | A-svenska (gymnasiets språkprogram) | A-Swedish (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 9 | 25 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A-saksa (lukion kieliohjelma) | A-tyska (gymnasiets språkprogram) | A-German (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 8 | 21 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A-suomi (lukion kieliohjelma) | A-finska (gymnasiets språkprogram) | A-Finnish (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A-venäjä (lukion kieliohjelma) | A-ryska (gymnasiets språkprogram) | A-Russian (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A1-englanti (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-engelska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-English (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 110 | 216 | 1 | 76 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | A1-espanja (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-spanska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Spanish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A1-heprea (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-hebreiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Hebrew (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A1-italia (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-italienska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Italian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | A1-kiina (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-kinesiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Chinese (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A1-latina (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-latin (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Latin (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | A1-ranska (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-franska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-French (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 43 | 51 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A1-ruotsi (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-svenska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Swedish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 43 | 51 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | A1-saksa (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-tyska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-German (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 29 | 42 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | A1-suomi (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-finska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Finnish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 21 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A1-venäjä (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-ryska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Russian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | A1-viro (perusopetuksen kieliohjelma) | A1-estniska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A1-Estonian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | A2-englanti (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-engelska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Finnish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 103 | 128 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | A2-espanja (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-spanska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Spanish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 45 | 75 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A2-heprea (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-hebreiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Hebrew (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A2-italia (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-italienska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Italian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | A2-kiina (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-kinesiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Chinese (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | A2-latina (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-latin (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Latin (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | A2-ranska (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-franska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-French (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 69 | 107 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | A2-ruotsi (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-svenska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Swedish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 57 | 118 | 40 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A2-saksa (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-tyska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-German (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 72 | 139 | 51 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | A2-suomi (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-finska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Finnish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | A2-venäjä (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-ryska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Russian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 15 | 19 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | A2-viro (perusopetuksen kieliohjelma) | A2-estniska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | A2-Estonian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | asiakaspalvelu (työväenopisto) | kundtjänst (arbetarinstitutet) | customer services (adult education centre) | 0 | 0 | {} | 1087 | 9 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | B-englanti (lukion kieliohjelma) | B-engelska (gymnasiets språkprogram) | B-English (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | B-espanja (lukion kieliohjelma) | B-spanska (gymnasiets språkprogram) | B-Spanish (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 12 | 28 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | B-italia (lukion kieliohjelma) | B-italienska (gymnasiets språkprogram) | B-Italian (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 6 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91 | B-japani (lukion kieliohjelma) | B-japanska (gymnasiets språkprogram) | B-Japanese (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | B-kiina (lukion kieliohjelma) | B-kinesiska (gymnasiets språkprogram) | B-Chinese (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | B-latina (lukion kieliohjelma) | B-latin (gymnasiets språkprogram) | B-Latin (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | B-portugali (lukion kieliohjelma) | B-portugisiska (gymnasiets språkprogram) | B-Portuguese (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | B-ranska (lukion kieliohjelma) | B-franska (gymnasiets språkprogram) | B-French (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 13 | 30 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96 | B-ruotsi (lukion kieliohjelma) | B-svenska (gymnasiets språkprogram) | B-Swedish (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 12 | 28 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97 | B-saksa (lukion kieliohjelma) | B-tyska (gymnasiets språkprogram) | B-German (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 13 | 30 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 | B-suomi (lukion kieliohjelma) | B-finska (gymnasiets språkprogram) | B-Finnish (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | B-venäjä (lukion kieliohjelma) | B-ryska (gymnasiets språkprogram) | B-Russian (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 7 | 13 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | B-viro (lukion kieliohjelma) | B-estniska (gymnasiets språkprogram) | B-Estonian (upper secondary school language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | B1-englanti (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-engelska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-English (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | B1-espanja (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-spanska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Spanish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | B1-heprea (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-hebreiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Hebrew (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | B1-italia (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-italienska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Italian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | B1-kiina (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-kinesiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Chinese (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | B1-latina (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-latin (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Latin (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | B1-ranska (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-franska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-French (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | B1-ruotsi (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-svenska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Swedish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 109 | 210 | 1 | 75 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
109 | B1-saksa (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-tyska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-German (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | B1-suomi (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-finska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Finnish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | B1-venäjä (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-ryska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Russian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | B1-viro (perusopetuksen kieliohjelma) | B1-estniska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B1-Estonian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | B2-englanti (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-engelska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-English (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | B2-espanja (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-spanska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Spanish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 27 | 35 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
115 | B2-heprea (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-hebreiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Hebrew (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | B2-italia (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-italienska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Italian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | B2-kiina (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-kinesiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Chinese (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | B2-latina (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-latin (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Latin (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | B2-ranska (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-franska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-French (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 52 | 77 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 | B2-ruotsi (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-svenska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Swedish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | B2-saksa (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-tyska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-German (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 47 | 76 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
122 | B2-suomi (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-finska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Finnish (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | B2-venäjä (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-ryska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Russian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 11 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | B2-viro (perusopetuksen kieliohjelma) | B2-estniska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) | B2-Estonian (basic education language programme) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | englanninkielinen ammattikorkeakoulukoulutus | yrkeshögskoleutbildning på engelska | polytechnic education in English | 0 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | englanninkielinen lukiokoulutus | gymnasieutbildning på engelska | general upper secondary education in English | 1 | 0 | {"fi": ["englanti"]} | 1087 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
149 | englanninkielinen perusopetus luokille 1-6 | grundläggande utbildning på engelska för årskurserna 1-6 | basic education for grades 1-6 in English | 1 | 0 | {} | 1087 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | englanninkielinen perusopetus luokille 7-9 | grundläggande utbildning på engelska för årskurserna 7-9 | basic education for grades 7-9 in English | 1 | 0 | {} | 1087 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | erityistehtävän mukaiset lukiot | gymnasier enligt specialuppgift | special educational mission upper secondary schools | 1 | 0 | {} | 1087 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | esiopetus (koulun järjestämä) | förskoleundervisning (som skolan ordnar) | pre-primary education (organised by a school) | 1 | 0 | {} | 1087 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | espanjankielinen lukiokoulutus | gymnasieutbildning på spanska | general upper secondary education in Spanish | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | espanjankielinen perusopetus luokille 1-6 | grundläggande utbildning på spanska för årskurserna 1-6 | basic education for grades 1-6 in Spanish | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | espanjankielinen perusopetus luokille 7-9 | grundläggande utbildning på spanska för årskurserna 7-9 | basic education for grades 7-9 in Spanish | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | hallinto (opetus ja koulutus) | förvaltning (undervisning och utbildning) | administration (education and training) | 0 | 0 | {} | 1087 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | järjestön tai yhdistyksen järjestämä iltapäivätoiminta | eftermiddagsverksamhet som organisationer eller föreningar ordnar | afternoon activities organised by an organisation or association | 1 | 0 | {} | 1087 | 123 | 127 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | kansanopistot | folkhögskolor | folk high schools | 0 | 0 | {} | 1087 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | kielikylpy suomi-englanti (perusopetus) | språkbad finska-engelska (grundläggande utbildning) | language immersion Finnish-English (basic education) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | kielikylpy suomi-ruotsi (perusopetus) | språkbad finska-svenska (grundläggande utbildning) | language immersion Finnish-Swedish (basic education) | 1 | 0 | {} | 1087 | 13 | 18 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
297 | kielikylpy suomi-saksa (perusopetus) | språkbad finska-tyska (grundläggande utbildning) | language immersion Finnish-German (basic education) | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | kiinankielinen lukiokoulutus | gymnasieutbildning på kinesiska | general upper secondary education in Chinese | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | kiinankielinen perusopetus luokille 1-6 | grundläggande utbildning på kinesiska för årskurserna 1-6 | basic education for grades 1-6 in Chinese | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | kiinankielinen perusopetus luokille 7-9 | grundläggande utbildning på kinesiska för årskurserna 7-9 | basic education for grades 7-9 in Chinese | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | kirjastot (työväenopisto) | bibliotek (arbetarinstitut) | libraries (adult education centre) | 0 | 0 | {} | 1087 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | koulu- ja opiskelijaruokailu | skol- och studentmåltider | meals for pupils and students | 0 | 0 | {} | 1087 | 119 | 136 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
340 | koulukuraattorit | skolkuratorer | school welfare officers | 0 | 0 | {} | 1087 | 71 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | leikkipuiston järjestämä iltapäivätoiminta | eftermiddagsverksamhet för skolelever (lekverksamhet inom barndagvården) | afternoon activities for schoolchildren (child day care play activities) | 1 | 0 | {} | 1087 | 54 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | koulun järjestämä iltapäivätoiminta | eftermiddagsverksamhet som skolan ordnar | afternoon activities organised by schools | 1 | 0 | {} | 1087 | 32 | 43 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | koulupsykologit | skolpsykologer | school psychologists | 0 | 0 | {} | 1087 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | kuvataidekoulut | konstskolor | schools of visual arts | 0 | 0 | {} | 1087 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
383 | latinankielinen lukiokoulutus | gymnasieutbildning på latin | general upper secondary education in Latin | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
384 | latinankielinen perusopetus luokille 1-6 | grundläggande utbildning på latin för årskurserna 1-6 | basic education for grades 1-6 in Latin | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | latinankielinen perusopetus luokille 7-9 | grundläggande utbildning på latin för årskurserna 7-9 | basic education for grades 7-9 in Latin | 1 | 0 | {} | 1087 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
408 | lukion kaksoistutkinto | dubbel gymnasieexamen | upper secondary school dual qualification | 1 | 0 | {} | 1087 | 1 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [service] ( [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [id] INTEGER PRIMARY KEY, [period_enabled] INTEGER, [clarification_enabled] INTEGER, [keywords] TEXT, [root_service_node] INTEGER, [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER, [unit_count_total] INTEGER, [unit_count_municipality_hanko] TEXT, [unit_count_municipality_raasepori] TEXT, [unit_count_municipality_siuntio] TEXT, [unit_count_municipality_sipoo] TEXT, [unit_count_municipality_janakkala] TEXT, [unit_count_municipality_null] INTEGER, [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT, [unit_count_municipality_virolahti] TEXT, [unit_count_municipality_pornainen] TEXT, [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT, [unit_count_municipality_salo] TEXT, [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT, [unit_count_municipality_inkoo] TEXT, [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT, [unit_count_municipality_porvoo] TEXT, [unit_count_municipality_lohja] TEXT, [unit_count_municipality_tuusula] TEXT, [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT, [unit_count_municipality_hamina] TEXT, [unit_count_municipality_kouvola] TEXT, [unit_count_municipality_loviisa] TEXT, [unit_count_municipality_espoo] INTEGER, [unit_count_municipality_kotka] TEXT, [unit_count_municipality_askola] TEXT, [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT, [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER, [unit_count_municipality_hyvinkää] TEXT, [unit_count_municipality_vihti] TEXT, [unit_count_municipality_kauniainen] INTEGER, [unit_count_municipality_karkkila] TEXT, [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT, [unit_count_municipality_kerava] TEXT, [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT );