service
127 rows where root_service_node = 1400
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: keywords, unit_count_municipality_helsinki, unit_count_municipality_tuusula, unit_count_municipality_espoo, unit_count_municipality_vantaa, unit_count_municipality_kauniainen
id ▼ | name_fi | name_sv | name_en | period_enabled | clarification_enabled | keywords | root_service_node | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_null | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | akkujen keräys | ackumulatorinsamling | car battery recycling | 0 | 0 | {"fi": ["akut"]} | 1400 | 34 | 79 | 18 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | aluerakentamisen tiedotus | information inom områdesbyggande | area construction communication | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | asiakaspalvelu (energia) | kundtjänst (energi) | customer services (energy) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | asiakaspalvelu (kaavoitus) | kundtjänst (planläggning) | customer services (planning) | 0 | 0 | {} | 1400 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | asiakaspalvelu (vesihuolto) | kundtjänst (vattenförsörjning) | customer services (water supply) | 0 | 0 | {} | 1400 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | asumisen sähköinen asiointi ja lomakkeet | elektroniska tjänster och formulär för boende | electronic housing services and forms | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | asumisen tuet | bostadsbidrag | housing allowances | 0 | 0 | {} | 1400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | asumisoikeusasuminen | bostadsrättsboende | right-of-occupancy housing | 0 | 0 | {} | 1400 | 330 | 1107 | 15 | 23 | 1 | 27 | 51 | 40 | 242 | 3 | 253 | 35 | 10 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||
77 | asumisterveys (ympäristöterveydenhuolto) | boendehälsa (miljöhälsovård) | housing health (environmental health care) | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | asuntotuotanto | bostadsproduktion | housing production | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
127 | bio- ja puutarhajätteen keräys | insamling av organiskt avfall och trädgårdsavfall | bio-waste and garden waste collection | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
137 | elintarvikevalvonta (ympäristöterveydenhuolto) | livsmedelstillsyn (miljöhälsovård) | food control (environmental health care) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
140 | eläinlääkäripalvelut (ympäristöterveydenhuolto) | veterinärtjänster (miljöhälsovård) | vet services (environmental health care) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
141 | eläinsuojelu (ympäristöterveydenhuolto) | djurskydd (miljöhälsovård) | animal protection (environmental health care) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
144 | energia-avustukset (rakentaminen) | energiunderstöd (byggande) | energy grants (construction) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | energiajätteen keräys | insamling av energiavfall | energy waste collection | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | energianeuvonta | energirådgivning | energy counselling | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | hallinto (kiinteistöt) | förvaltning (fastigheter) | administration (real estate) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | hallinto (rakentaminen) | förvaltning (byggande) | administration (construction) | 0 | 0 | {} | 1400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | hankepalvelut | projekttjänster | project services | 0 | 0 | {} | 1400 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | info- ja näyttelytilat (kaavoitus ja rakentaminen) | informations- och utställningslokaler (planläggning och byggande) | info and exhibition premises (planning and construction) | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
211 | joulukuusien myyntipaikat | försäljningsplatser för julgranar | Christmas tree sales points | 0 | 0 | {} | 1400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | jäteasemat | avfallsstation | waste station | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | jäteveden puhdistamot | avloppsreningsverk | wastewater treatment plants | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | jätteenkäsittelykeskus | avfallshanteringscentral | waste treatment centre | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | kaavat ja kaavoitus | planer och planläggning | town plans and zoning | 0 | 0 | {} | 1400 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
246 | kartonginkeräys | kartonginsamling | cardboard recycling | 0 | 0 | {"fi": ["kartonki"]} | 1400 | 54 | 140 | 46 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
251 | katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus | tillstånd att använda gator och grönområden och uthyrning | permits for using streets and parks and renting | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
252 | katujen ja viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen | planering och byggande av gator och grönområden | design and development of streets and parks | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 18 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
258 | kauppahallimyyntipaikkojen vuokraus | uthyrning av försäljningsplatser i saluhallar | market hall sales location leasing | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | kauppahallit | saluhallar | market halls | 0 | 0 | {} | 1400 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | kaupungin tai kunnan asumisoikeusasunnot | stadens eller kommunens bostadsrättsbostäder | city's or municipality's right-of-occupancy apartments | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | kaupungin tai kunnan toimitilojen rakennuttaminen | byggande av stadens eller kommunens lokaler | commissioning of city or municipal premises | 0 | 0 | {} | 1400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | kaupungin tai kunnan toimitilojen suunnittelu | planering av stadens eller kommunens lokaliteter | planning of city or municipal premises | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | kaupungin tai kunnan vuokra-asunnot | stadens eller kommunens hyresbostäder | city's or municipality's rental apartments | 0 | 0 | {} | 1400 | 9 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
298 | kierrätyskeskukset | återvinningscentraler | recycling centres | 0 | 0 | {} | 1400 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
303 | kiinteistöhuolto ja isännöinti | fastighetsskötsel och -förvaltning | property maintenance and management services | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | kiinteistönmuodostus | fastighetsbildning | property formation | 0 | 0 | {} | 1400 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | kirpputorit | loppisar | flea markets | 0 | 0 | {} | 1400 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | koira-aitaukset | hundparker | dog parks | 0 | 0 | {"fi": ["koirapuistot", "koira-aitaus", "koira-aitaukset", "koirat"], "sv": ["hundparker", "hundinh\u00e4gnader", "hundrastg\u00e5rdar", "hundar"], "en": ["dog parks", "dogs"]} | 1400 | 94 | 140 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
319 | koirakäymälät | hundtoaletter | dog toilets | 0 | 0 | {} | 1400 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | koiravero | hundskatt | dog tax | 0 | 0 | {} | 1400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | korjausavustukset ja -lainat | reparationsunderstöd och -lån | renovation grants and loans | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | korjausrakentaminen | reparationsbyggande | renovation construction | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
367 | lainhuuto | lagfart | registration of title to property | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
369 | lamppujen keräys | insamling av lampor | lamp recycling | 0 | 0 | {"fi": ["lamput"]} | 1400 | 21 | 54 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
374 | lasinkeräys | glasinsamling | glass recycling | 0 | 0 | {} | 1400 | 50 | 138 | 46 | 37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
393 | liike- ja toimistotilojen vuokraus | uthyrning av affärs- och kontorslokaler | commercial and office space rental | 0 | 0 | {} | 1400 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
394 | liike- ja toimistotonttien vuokraus ja myynti | utarrendering och försäljning av affärs- och kontorstomter | leasing and selling of commercial and office plots | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
396 | liikennevalo-ohjauksen suunnittelu | planering av trafikljusstyrning | traffic light control planning | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
397 | liikenteen ohjaus | trafikstyrning | traffic control | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | luonnonsuojelu | naturskydd | environmental protection | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
411 | luonnonvaraisten eläinten hoitola | vårdanstalt för vilda djur | wildlife home | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
412 | luontokoulu (ympäristökasvatus) | naturskola (miljöfostran) | nature school (environmental education) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
418 | löytötavarapalvelu | hittegodsservice | lost property service | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
419 | maa-alueiden vuokraus ja myynti | utarrendering och försäljning av markområden | selling or renting land areas | 0 | 0 | {} | 1400 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
423 | maaperän ja veden ympäristövalvonta | miljötillsyn av jordmån och vatten | environmental control of soil and water | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
424 | maastomittauspalvelut | terrängmätningstjänster | field surveying services | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
427 | markkinat | marknader | markets | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
432 | matonpesupaikat | mattvättplatser | carpet washing places | 0 | 0 | {} | 1400 | 13 | 29 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
436 | metallinkeräys | metallinsamling | metal waste collection | 0 | 0 | {} | 1400 | 50 | 137 | 46 | 37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
438 | metsien hoito | skogsvård | forest management | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
453 | mullan myynti ja toimitus | försäljning och leverans av mylla | soil sales and delivery | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
454 | muovinkeräys | plastinsamling | plastic recycling | 0 | 0 | {} | 1400 | 23 | 70 | 29 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
457 | muun jätelajin keräys | insamling av annan avfallsfraktion | collection of other type of waste | 0 | 0 | {} | 1400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
466 | nimistönsuunnittelu | namnplanering | nomenclature planning | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
478 | ongelmajäteasemat | avfallsstationer för problemavfall | hazardous waste stations | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
481 | opaste- ja kilpipalvelut | vägvisar- och skylttjänster | sign services | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
484 | opiskelija-asunnot | studentbostäder | student housing | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
491 | pahvinkeräys | insamling av wellpapp | corrugated cardboard recycling | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
494 | pakastamotilojen vuokraus | uthyrning av fryslokaler | cold storage space rental | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
496 | paperinkeräys | pappersinsamling | paper recycling | 0 | 0 | {} | 1400 | 166 | 466 | 125 | 156 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
497 | paristonkeräys | batteriinsamling | small battery recycling | 0 | 0 | {"fi": ["paristot"]} | 1400 | 16 | 46 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
516 | pohja- ja kalliorakennussuunnittelu | planering av grund- och bergsbyggnad | foundation and rock engineering | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
517 | pohjavesien ympäristövalvonta | miljötillsyn av grundvatten | environmental control of groundwater | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
531 | puujätteen keräys | insamling av träavfall | wood waste collection | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
533 | puutarhapalvelut | trädgårdstjänster | gardening services | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
558 | rakennus- ja toimenpideluvat | bygglov och åtgärdstillstånd | building licences and planning permissions | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
559 | rakennusrasitteet | byggnadsservitut | building easements | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | rakennustöiden viranomaisvalvonta | myndighetstillsyn av byggarbeten | official oversight of construction work | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
562 | rakennusvalvonnan jatkuva valvonta | fortlöpande tillsyn inom byggnadstillsynen | continuous building control supervision | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
563 | rakennusvalvontamittaukset | byggnadstillsynsmätningar | building control measurements | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
564 | rakentamisen materiaalipalvelut | materialtjänster för byggande | construction material services | 0 | 0 | {} | 1400 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
565 | rakentamisen sähköinen asiointi ja lomakkeet | elektroniska tjänster och formulär för byggande | electronic services and forms related to construction | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
572 | rantavesien ja sisäsaariston puhtaanapito | renhållning av strandvatten och den inre skärgården | public sanitation of coastal waters and inner islands | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
617 | sekajätteen keräys | insamling av blandavfall | mixed waste collection | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
621 | siivouspalvelut | städservice | cleaning services | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
626 | sisätilojen tuholaiset (ympäristöterveydenhuolto) | skadedjur inomhus (miljöhälsovård) | indoor pests (environmental health care) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
627 | sisäympäristön ympäristövalvonta | miljötillsyn av inomhusmiljöer | indoor environmental control | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
634 | sortti-asemat | Sortti-stationer | sortti recycling stations | 0 | 0 | {} | 1400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
668 | sähkö- ja elektroniikkaromun keräys | insamling av el- och elektronikskrot | waste electrical and electronic equipment collection | 0 | 0 | {} | 1400 | 11 | 24 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
683 | talousveden valvonta (ympäristöterveydenhuolto) | övervakning av hushållsvatten (miljöhälsovård) | domestic water supervision (environmental health care) | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
696 | tekstiilien keräys | textilinsamling | textile recycling | 0 | 0 | {} | 1400 | 40 | 108 | 37 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
705 | terveystarkastaja (ympäristöterveydenhuolto) | hälsoinspektör (miljöhälsovård) | health inspector (environmental health care) | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
706 | teurastamotilojen vuokraus | uthyrning av slakterilokaler | slaughterhouse rental | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
707 | tierakenteiden tiiviys- ja kantavuusmittaus | mätning av vägkonstruktioners täthet och bärkraft | measuring the solidity and bearing capacity of road constructions | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
713 | torimyyntipaikkojen vuokraus | uthyrning av torgförsäljningsplatser | market square vending stall rental | 0 | 0 | {} | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
714 | torit | torg | market squares | 0 | 0 | {} | 1400 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
718 | tuotantotilojen vuokraus | uthyrning av produktionslokaler | production facility rental | 0 | 0 | {} | 1400 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
719 | tupakkalain valvonta (ympäristöterveydenhuolto) | tillsyn av tobakslagen (miljöhälsovård) | Tobacco Act supervision (environmental health care) | 0 | 0 | {} | 1400 | 2 | 1 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [service] ( [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [id] INTEGER PRIMARY KEY, [period_enabled] INTEGER, [clarification_enabled] INTEGER, [keywords] TEXT, [root_service_node] INTEGER, [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER, [unit_count_total] INTEGER, [unit_count_municipality_hanko] TEXT, [unit_count_municipality_raasepori] TEXT, [unit_count_municipality_siuntio] TEXT, [unit_count_municipality_sipoo] TEXT, [unit_count_municipality_janakkala] TEXT, [unit_count_municipality_null] INTEGER, [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT, [unit_count_municipality_virolahti] TEXT, [unit_count_municipality_pornainen] TEXT, [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT, [unit_count_municipality_salo] TEXT, [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT, [unit_count_municipality_inkoo] TEXT, [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT, [unit_count_municipality_porvoo] TEXT, [unit_count_municipality_lohja] TEXT, [unit_count_municipality_tuusula] TEXT, [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT, [unit_count_municipality_hamina] TEXT, [unit_count_municipality_kouvola] TEXT, [unit_count_municipality_loviisa] TEXT, [unit_count_municipality_espoo] INTEGER, [unit_count_municipality_kotka] TEXT, [unit_count_municipality_askola] TEXT, [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT, [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER, [unit_count_municipality_hyvinkää] TEXT, [unit_count_municipality_vihti] TEXT, [unit_count_municipality_kauniainen] INTEGER, [unit_count_municipality_karkkila] TEXT, [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT, [unit_count_municipality_kerava] TEXT, [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT );