service
91 rows where root_service_node = 1401
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: unit_count_municipality_helsinki, unit_count_total, unit_count_municipality_espoo, unit_count_municipality_vantaa
id ▼ | name_fi | name_sv | name_en | period_enabled | clarification_enabled | keywords | root_service_node | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_null | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | alkavien yrittäjien neuvonta | rådgivning för nya företagare | advice for start-up entrepreneurs | 0 | 0 | {} | 1401 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ammatinvalinnanohjaus | yrkesvägledning | vocational guidance | 0 | 0 | {} | 1401 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | asuntotonttien vuokraus ja myynti | utarrendering och försäljning av bostadstomter | selling or renting residential lots | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | avioehtoasiat | äktenskapsförordsfrågor | prenuptial agreement matters | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | avioeroasiat | skilsmässoärenden | divorce matters | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | avoimet työpaikat | lediga jobb | open jobs | 0 | 0 | {} | 1401 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87 | avustusten sähköinen asiointi ja lomakkeet | elektroniska tjänster och formulär för bidragsärenden | electronic services and forms related to benefits | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | edunvalvonta (laki holhoustoimesta) | intressebevakning (lagen om förmyndarverksamhet) | trusteeship (Guardianship Services Act) | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | elinkeinoasiat | näringslivsfrågor | trade and industry matters | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | elinkeinomarkkinointi | näringslivsmarknadsföring | business marketing | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | elinkeinoneuvottelukunta | näringsdelegationen | economic development advisory board | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | elinkeinopalvelujen sähköinen asiointi ja lomakkeet | elektroniska tjänster och formulär för näringslivsservicen | electronic services and forms related to business services | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | elinkeinopolitiikka | näringspolitik | economic development policy | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ELY-keskukset | NTM-centraler | ELY Centres | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | eläkeasiat | pensionsfrågor | pension matters | 0 | 0 | {} | 1401 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
153 | ennakkoäänestyspaikat | förhandsröstningsställen | advance voting locations | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | hallinnon ja talouden sisäinen tarkastus | intern revision av förvaltning och ekonomi | internal administrative and financial auditing | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | hallinnon ja talouden ulkoinen tarkastus | extern revision av förvaltning och ekonomi | external administrative and financial auditing | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | julkinen notaari | notarius publicus | notary public | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | julkishallinnon hankintapalvelut | upphandlingstjänster inom den offentliga förvaltningen | public administration procurement services | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | julkishallinnon henkilöstökoulutus | personalutbildning inom den offentliga förvaltningen | municipal staff training | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | julkishallinnon henkilöstön uudelleensijoitus ja eläkeneuvonta | omplacering av och pensionsrådgivning för personalen inom den offentliga förvaltningen | reassignment and retirement counselling for public administration personnel | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | julkishallinnon henkilöstöpolitiikka ja -strategia | personalpolitik och -strategi inom den offentliga förvaltningen | public administration personnel policy and strategy | 0 | 0 | {} | 1401 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | julkishallinnon henkilöstöravintolat | personalrestauranger för den offentliga förvaltningen | public administration staff restaurants | 0 | 0 | {} | 1401 | 23 | 26 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
222 | julkishallinnon keskitetyt tietotekniikkapalvelut | centraliserade IT-tjänster inom den offentliga förvaltningen | centralised public administration information technology services | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | julkishallinnon oikeudellinen edunvalvonta | rättslig intressebevakning inom den offentliga förvaltningen | judicial supervision of interests in public administration | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | julkishallinnon postipalvelut | posttjänster inom den offentliga förvaltningen | public administration postal services | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | julkishallinnon rekrytointi | rekrytering inom den offentliga förvaltningen | public administration recruitment | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | julkishallinnon turvallisuus- ja valmiussuunnittelu | säkerhets- och beredskapsplanering inom den offentliga förvaltningen | public administration safety and preparedness planning | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | julkisorganisaation konserniohjaus | koncernstyrning för offentliga organisationer | public organisation group steering | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | julkisorganisaation rahoitus | finansiering av offentliga organisationer | public organisation funding | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | järjestötoiminta (edunvalvonnan hengessä) | organisationsverksamhet (i intressebevakningsanda) | organisational activities (lobbying) | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | kaupanvahvistus | bestyrkande av köp | public purchase witnessing | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
257 | kauppa- ja yhdistysrekisteri | handels- och föreningsregistret | trade register and register of associations | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | kaupungin tai kunnan antolainat | stadens eller kommunens utlåning | city's or municipality's advances | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | kaupungin tai kunnan henkilöstökassa | stadens eller kommunens personalkassa | city or municipality's personnel fund | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | kaupungin tai kunnan työsuhdeasunnot | stadens eller kommunens tjänstebostäder | city's or municipality's housing provided by the employer | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | kaupungin tai kunnan yleisökassa | stadens eller kommunens kassa för allmänheten | city or municipality's public fund | 0 | 0 | {} | 1401 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | kaupungin- ja kunnantalot | stads- och kommunalhus | city and town halls | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
271 | julkishallinnon hallinnolliset toimipisteet | ämbetsverk inom den offentiga förvaltningen | public administration offices | 0 | 0 | {} | 1401 | 55 | 65 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
272 | kaupungin- tai kunnanhallitus | stads- eller kommunstyrelsen | city or municipal executive board | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
273 | kaupungin- tai kunnanvaltuusto | stads- eller kommunfullmäktige | city or municipal council | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
274 | kaupunginhallituksen ja -valtuuston valmistelutehtävät | stadsstyrelsens och -fullmäktiges förberedande uppdrag | city board and council preparation tasks | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Kelan etuudet | FPA:s förmåner | Kela benefits | 0 | 0 | {} | 1401 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
290 | keskusvaalilautakunta | centralvalnämnd | central election committee | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
310 | kirjaamo | registratorskontor | registrar's office | 0 | 0 | {} | 1401 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
328 | kongressimarkkinointi | kongressmarknadsföring | congress marketing | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | kotikunta- ja väestötiedot | uppgifter om hemkommun och befolkningsinformation | municipality of residence and population information | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | kuluttajansuoja ja neuvonta | konsumentskydd och rådgivning | consumer protection and advice | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | kuulutukset | kungörelser | public announcements | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
386 | lautakunnat ja johtokunnat | nämnder och direktioner | committees and boards | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | maahanmuuttajapalvelut | tjänster för invandrare | immigrant services | 0 | 0 | {} | 1401 | 14 | 20 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
421 | maahanmuuttajayrittäjien neuvonta | rådgivning för invandrarföretagare | advice for immigrant entrepreneurs | 0 | 0 | {} | 1401 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
428 | matkailumarkkinointi | turismmarknadsföring | tourism marketing | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
464 | neuvonta, jos jäät työttömäksi | rådgivning om du blir arbetslös | unemployment advice and guidance | 0 | 0 | {} | 1401 | 4 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
465 | nimiasiat (nimilaki) | namnärenden (namnlagen) | name matters (Names Act) | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
476 | oikeusaputoimistot | rättshjälpsbyråer | legal aid offices | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
486 | organisaation keskuskassa | organisationens centralkassa | organisation central treasury | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
487 | organisaation taloushallinto | organisationens ekonomiförvaltning | financial administration | 0 | 0 | {} | 1401 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
488 | organisaatioviestintä | organisationskommunikation | organisational communications | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
498 | parisuhteen rekisteröinti | registrering av partnerskap | registration of partnerships | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
508 | perinnönjakoasiat | arvskiftesfrågor | distribution of estate | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
628 | siviilivihkiminen | civil vigsel | civil marriage | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
674 | taloushallinnon laskutuksen asiakasmaksut | kundavgifter för fakturering inom ekonomiförvaltningen | customer payments for invoicing | 0 | 0 | {} | 1401 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
675 | taloushallinnon kirjanpito | ekonomiförvaltningens bokföring | accounting | 0 | 0 | {} | 1401 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
676 | taloushallinnon laskutus | ekonomiförvaltningens fakturering | invoicing | 0 | 0 | {} | 1401 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
677 | taloushallinnon maksukattoasiat | ekonomiförvaltningens betalningstakärenden | issues regarding payment limits | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
678 | taloushallinnon maksuliikenne | ekonomiförvaltningens betalningsrörelse | payment transactions | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
679 | taloushallinnon ostolaskut | ekonomiförvaltningens inköpsfakturor | purchase invoices | 0 | 0 | {} | 1401 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
680 | taloushallinnon palkanlaskenta | ekonomiförvaltningens löneräkning | payroll administration | 0 | 0 | {} | 1401 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
681 | taloushallinnon suoritukset | ekonomiförvaltningens prestationer | payments | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
682 | taloushallinnon täsmäykset | ekonomiförvaltningens avstämningar | synchronisation | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
688 | tapahtumamarkkinointi | evenemangsmarknadsföring | event marketing | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
701 | teollisuus- ja varastotonttien vuokraus ja myynti | utarrendering och försäljning av industri- och lagertomter | leasing and selling of industrial and storage plots | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
715 | tuet ja avustukset | understöd och bidrag | grants and benefits | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
717 | tuomioistuimet | domstolar | Finnish courts | 0 | 0 | {} | 1401 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
723 | työ- ja elinkeinotoimistot | arbets- och näringsbyråer | employment and economic development offices | 0 | 0 | {} | 1401 | 3 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
725 | työsuhdeasiat | anställningsfrågor | employment matters | 0 | 0 | {} | 1401 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
738 | ulosottovirastot | utsökningsverk | enforcement offices | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
743 | valtuustoryhmät ja kansalaislähetystöt | fullmäktigegrupper och medborgardelegationer | councillor groups and citizen delegations | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
744 | valtuustotalot | fullmäktigehus | council buildings | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
765 | varastotilojen vuokraus | uthyrning av lagerlokaler | storage space rental | 0 | 0 | {} | 1401 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
775 | verotoimistot | skattebyråer | tax offices | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
804 | vuokrattavat tilaussaunat | beställningsbastur för uthyrning | saunas for rent | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
832 | yrityshautomot | företagskuvöser | business incubators | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
833 | yritysneuvonta | företagsrådgivning | business consulting | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
836 | äänestyspaikat | röstningsställen | voting locations | 0 | 0 | {} | 1401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
837 | äänioikeusrekisteri | rösträttsregister | voting register | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | julkishallinnon talousarviot | budgetar inom den offentliga förvaltningen | public administration budgets | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
882 | syyttäjävirastot | åklagarämbeten | prosecutor's offices | 0 | 0 | {} | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
884 | asiakaspalvelu | kundbetjäning | customer services | 0 | 0 | {} | 1401 | 2 | 3 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [service] ( [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [id] INTEGER PRIMARY KEY, [period_enabled] INTEGER, [clarification_enabled] INTEGER, [keywords] TEXT, [root_service_node] INTEGER, [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER, [unit_count_total] INTEGER, [unit_count_municipality_hanko] TEXT, [unit_count_municipality_raasepori] TEXT, [unit_count_municipality_siuntio] TEXT, [unit_count_municipality_sipoo] TEXT, [unit_count_municipality_janakkala] TEXT, [unit_count_municipality_null] INTEGER, [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT, [unit_count_municipality_virolahti] TEXT, [unit_count_municipality_pornainen] TEXT, [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT, [unit_count_municipality_salo] TEXT, [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT, [unit_count_municipality_inkoo] TEXT, [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT, [unit_count_municipality_porvoo] TEXT, [unit_count_municipality_lohja] TEXT, [unit_count_municipality_tuusula] TEXT, [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT, [unit_count_municipality_hamina] TEXT, [unit_count_municipality_kouvola] TEXT, [unit_count_municipality_loviisa] TEXT, [unit_count_municipality_espoo] INTEGER, [unit_count_municipality_kotka] TEXT, [unit_count_municipality_askola] TEXT, [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT, [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER, [unit_count_municipality_hyvinkää] TEXT, [unit_count_municipality_vihti] TEXT, [unit_count_municipality_kauniainen] INTEGER, [unit_count_municipality_karkkila] TEXT, [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT, [unit_count_municipality_kerava] TEXT, [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT );