service
68 rows where root_service_node = 783
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: unit_count_municipality_helsinki, unit_count_municipality_espoo, unit_count_municipality_vantaa, unit_count_municipality_kauniainen
id ▼ | name_fi | name_sv | name_en | period_enabled | clarification_enabled | keywords | root_service_node | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_null | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | aikuisten sosiaaliohjaus | socialhandledning för vuxna | social care work for adults | 0 | 0 | {} | 783 | 6 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | aikuisten sosiaalityö | socialt arbete för vuxna | social work for adults | 0 | 0 | {} | 783 | 21 | 25 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | alueellinen kumppanuustyö | regionalt partnerskapsarbete | regional partnership work | 0 | 0 | {} | 783 | 19 | 119 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | etuuskäsittely | förmånshandläggning | benefit processing | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | hallinto (perhe- ja sosiaalipalvelut) | förvaltning (familje- och socialtjänster) | administration (family and social services) | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | hoitoalan ruokapalvelut | måltidstjänster inom vårdbranschen | meal services in the care sector | 0 | 0 | {} | 783 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | kehitysvammahuollon asumispalvelut | boendetjänster inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, residential services | 0 | 0 | {} | 783 | 39 | 71 | 9 | 21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
276 | kehitysvammahuollon laitospalvelu | anstaltsservice inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, institutional service | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | kehitysvammahuollon loma- ja harrastustoiminta | semester- och fritidsverksamhet inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, holiday and leisure activities | 0 | 0 | {} | 783 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | kehitysvammahuollon päivätoiminta | dagverksamhet inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, daytime activities | 0 | 0 | {} | 783 | 10 | 18 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
279 | kehitysvammahuollon sosiaaliohjaus | socialhandledning inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, social care work | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | kehitysvammahuollon sosiaalityö | socialt arbete inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, social work | 0 | 0 | {} | 783 | 3 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
281 | kehitysvammahuollon taloudellinen tuki | ekonomiskt stöd inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, financial support | 0 | 0 | {} | 783 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | kehitysvammahuollon työllistämispalvelut | sysselsättningstjänster inom vården av utvecklingsstörda | services for the intellectually disabled, employment services | 0 | 0 | {} | 783 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | kehitysvammapoliklinikat | polikliniker för utvecklingsstörda | developmental disability clinics | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
351 | kuntouttava työtoiminta | rehabiliterande arbetsverksamhet | rehabilitative work activities | 0 | 0 | {} | 783 | 34 | 43 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
370 | lapsiperheen tuet | förmåner för barnfamiljer | benefits for families with children | 0 | 0 | {} | 783 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
371 | lapsiperheiden kotipalvelu | hemservice för barnfamiljer | domestic services for families with children | 0 | 0 | {} | 783 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
372 | lapsiperheiden lomatoiminta | semesterverksamhet för barnfamiljer | holiday activities for families with children | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
373 | lapsiperheiden sosiaaliohjaus | socialhandledning för barnfamiljer | social care work for families with children | 0 | 0 | {} | 783 | 17 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | lastensuojelun laitospalvelu | anstaltsservice inom barnskyddet | child welfare services, institutional service | 0 | 0 | {} | 783 | 12 | 37 | 1 | 7 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
381 | lastensuojelun perhehoito | familjevård inom barnskyddet | child welfare services, family care | 0 | 0 | {} | 783 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | lastensuojelun sosiaalityö | socialt arbete inom barnskyddet | child welfare services, social work | 0 | 0 | {} | 783 | 25 | 42 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
441 | mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta | dagverksamhet för rehabiliteringsklienter inom mentalvården | daytime activities for mental health rehabilitees | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | perheneuvonta | familjerådgivning | family counselling | 0 | 0 | {} | 783 | 10 | 20 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
505 | perheoikeudelliset palvelut | familjerättsliga tjänster | family law services | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
543 | päihdehuollon asumispalvelut | boendetjänster inom missbrukarvården | substance abuse services, residential services | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 15 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
544 | päihdehuollon katkaisuhoito ja kuntoutus | avgiftning och rehabilitering inom missbrukarvården | substance abuse services, detoxification and rehabilitation treatment | 0 | 0 | {} | 783 | 6 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
545 | päihdehuollon korvaushoito | substitutionsbehandling inom missbrukarvården | substance abuse services, substitute treatment | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
546 | päihdehuollon polikliininen hoito | poliklinisk vård inom missbrukarvården | substance abuse services, outpatient treatment | 0 | 0 | {} | 783 | 12 | 17 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
548 | päihdehuollon sosiaaliohjaus | socialhandledning inom missbrukarvården | substance abuse services, social care work | 0 | 0 | {} | 783 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
549 | päihdehuollon sosiaalityö | socialt arbete inom missbrukarvården | substance abuse services, social work | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
588 | ruoka-apu | mathjälp | food aid | 0 | 0 | {} | 783 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
635 | sosiaali- ja terveydenhuollon kotihoito | hemvård inom social- och hälsovården | social and health care services' home care | 0 | 0 | {} | 783 | 69 | 95 | 19 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
637 | sosiaalihuollon asumispalvelut | socialvårdens boendetjänster | social services' housing services | 0 | 0 | {} | 783 | 11 | 26 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
638 | sosiaalihuollon työhön kuntoutus- ja työllistämispalvelut | socialvårdens rehabiliteringstjänster för arbete och sysselsättningstjänster | social services' rehabilitation for employment and employment services | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 12 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
639 | sosiaalihuollon yhteiset tukipalvelut | socialvårdens gemensamma stödtjänster | shared social welfare support services | 0 | 0 | {} | 783 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
640 | sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu | färdtjänst enligt socialvårdslagen | transportation service according to the legislation on social welfare | 0 | 0 | {} | 783 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
641 | sosiaalinen luotto | social kredit | social credit | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
644 | sovittelutoiminta | medlingsverksamhet | mediation services | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
673 | talous- ja velkaneuvonta | ekonomi- och skuldrådgivning | financial and debt counselling | 0 | 0 | {} | 783 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | perustoimeentulotuki | grundläggande utkomststöd | basic social assistance | 0 | 0 | {} | 783 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
724 | työkykyselvitys pitkäaikaistyöttömille | utredning av arbetsförmågan för långtidsarbetslösa | assessment of work ability for the long-term unemployed | 0 | 0 | {} | 783 | 2 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
745 | vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu | färdtjänst enligt lagen om stöd och service på grund av handikapp | transportation service according to the legislation on disability services | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
746 | vammaispalvelun asumispalvelut | boendetjänster inom handikappservicen | services for the disabled, residential services | 0 | 0 | {} | 783 | 7 | 24 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
747 | vammaispalvelun asunnon muutostyöt | ändringsarbeten i bostad inom handikappservicen | service for the disabled, renovation services | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
748 | vammaispalvelun henkilökohtainen apu | personlig assistans inom handikappservicen | service for the disabled, personal assistance | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
749 | vammaispalvelun omaishoidon tuki | stöd för närståendevård inom handikappservicen | services for the disabled, support for informal care | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
750 | vammaispalvelun päivätoiminta | dagverksamhet inom handikappservicen | service for the disabled, daytime activities | 0 | 0 | {} | 783 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
751 | vammaispalvelun sosiaaliohjaus | socialhandledning inom handikappservicen | services for the disabled, social care work | 0 | 0 | {} | 783 | 33 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
752 | vammaispalvelun sosiaalityö | socialt arbete inom handikappservicen | service for the disabled, social work | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
753 | vammaispalvelun tukihenkilö | stödperson inom handikappservicen | services for the disabled, support person | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | vammaispalvelun tulkkipalvelu | tolktjänster inom handikappservicen | services for the disabled, interpretation service | 0 | 0 | {} | 783 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
755 | vammaistukien ja -kuntoutuksen hakeminen | ansökning om handikappbidrag och -rehabilitering | disability benefits and services | 0 | 0 | {} | 783 | 3 | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
756 | vanhuspalvelun avopalvelutoiminta | öppenserviceverksamhet inom äldreservicen | services for the elderly, outpatient service activities | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
757 | vanhuspalvelun itsenäinen asuminen | självständigt boende inom äldreservicen | services for the elderly, independent living | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
758 | vanhuspalvelun laitospalvelu | anstaltsservice inom äldreservicen | services for the elderly, institutional service | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
759 | vanhuspalvelun omaishoidon tuki | stöd för närståendevård inom äldreomsorgen | services for the elderly, support for informal care | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
760 | vanhuspalvelun palveluasuminen | serviceboende inom äldreservicen | services for the elderly, sheltered housing | 0 | 0 | {} | 783 | 30 | 103 | 1 | 36 | 32 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
761 | vanhuspalvelun palvelukeskustoiminta | servicecentralverksamhet inom äldreservicen | services for the elderly, service centre activities | 0 | 0 | {} | 783 | 14 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
762 | vanhuspalvelun päivätoiminta | dagverksamhet inom äldreservicen | services for the elderly, daytime activities | 0 | 0 | {} | 783 | 17 | 30 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
763 | vanhuspalvelun sosiaaliohjaus | socialhandledning inom äldreservicen | services for the elderly, social care work | 0 | 0 | {} | 783 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
764 | vanhuspalvelun sosiaalityö | socialt arbete inom äldreservicen | services for the elderly, social work | 0 | 0 | {} | 783 | 5 | 16 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
840 | ehkäisevä toimeentulotuki | förebyggande utkomststöd | preventive social assistance | 0 | 0 | {} | 783 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
841 | täydentävä toimeentulotuki | kompletterande utkomststöd | supplementary social assistance | 0 | 0 | {} | 783 | 7 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
855 | tuki digipelaamisen ja netin liikakäytön ongelmiin | stöd för överanvändningsproblem av digitala spel och internet | support for digital gaming and internet over-use problems | 0 | 0 | {} | 783 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
857 | mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut | boendetjänster för mentalvårdsklienter | residential services for mental health clients | 0 | 0 | {} | 783 | 6 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
875 | perhekeskukset | familjecentren | family centres | 0 | 0 | {} | 783 | 3 | 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [service] ( [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [id] INTEGER PRIMARY KEY, [period_enabled] INTEGER, [clarification_enabled] INTEGER, [keywords] TEXT, [root_service_node] INTEGER, [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER, [unit_count_total] INTEGER, [unit_count_municipality_hanko] TEXT, [unit_count_municipality_raasepori] TEXT, [unit_count_municipality_siuntio] TEXT, [unit_count_municipality_sipoo] TEXT, [unit_count_municipality_janakkala] TEXT, [unit_count_municipality_null] INTEGER, [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT, [unit_count_municipality_virolahti] TEXT, [unit_count_municipality_pornainen] TEXT, [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT, [unit_count_municipality_salo] TEXT, [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT, [unit_count_municipality_inkoo] TEXT, [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT, [unit_count_municipality_porvoo] TEXT, [unit_count_municipality_lohja] TEXT, [unit_count_municipality_tuusula] TEXT, [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT, [unit_count_municipality_hamina] TEXT, [unit_count_municipality_kouvola] TEXT, [unit_count_municipality_loviisa] TEXT, [unit_count_municipality_espoo] INTEGER, [unit_count_municipality_kotka] TEXT, [unit_count_municipality_askola] TEXT, [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT, [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER, [unit_count_municipality_hyvinkää] TEXT, [unit_count_municipality_vihti] TEXT, [unit_count_municipality_kauniainen] INTEGER, [unit_count_municipality_karkkila] TEXT, [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT, [unit_count_municipality_kerava] TEXT, [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT );