service
60 rows where root_service_node = 986
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: keywords, unit_count_municipality_helsinki, unit_count_total, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_espoo, unit_count_municipality_vantaa, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_kauniainen
id ▼ | name_fi | name_sv | name_en | period_enabled | clarification_enabled | keywords | root_service_node | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_null | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | aikuisten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka | hälsocentraljour och jourpoliklinik för vuxna | health centre on-call service and emergency outpatient clinic for adults | 0 | 0 | {"fi": ["p\u00e4ivystys"]} | 986 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | akuuttipsykiatria | akutpsykiatri | acute psychiatry | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | apteekit | apotek | pharmacies | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ensihoito | akutvård | emergency care | 0 | 0 | {} | 986 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | fysiatria | fysiatri | physiatrics | 0 | 0 | {} | 986 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | fysioterapia | fysioterapi | physiotherapy | 0 | 0 | {"fi": ["kuntoutus"]} | 986 | 11 | 21 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
182 | hallinto (terveyspalvelut) | förvaltning (hälsovårdstjänster) | administration (health care) | 0 | 0 | {} | 986 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | hammashoito | tandvård | dental care | 0 | 0 | {"fi": ["hammashoitola", "hammasl\u00e4\u00e4k\u00e4ri", "hammass\u00e4rky", "hammashuolto"]} | 986 | 36 | 98 | 20 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
199 | ikääntyvien neuvonta | rådgivning för äldre | information and advice for elderly people | 0 | 0 | {} | 986 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | jalkaterapia | fotterapi | podiatry | 0 | 0 | {} | 986 | 7 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
263 | kaupungin tai kunnan psykiatriset sairaalat | stadens eller kommunens psykiatriska sjukhus | city or municipal psychiatric hospitals | 0 | 0 | {} | 986 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | kaupungin tai kunnan sairaalat | stads- eller kommunalsjukhus | city or municipal hospitals | 0 | 0 | {} | 986 | 9 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
316 | kohdunkaulan syövän seulontatutkimukset | screeningar för livmoderhalscancer | cervical cancer screening | 0 | 0 | {} | 986 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | kotisairaalat | hemsjukhus | home hospitals | 0 | 0 | {} | 986 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | kouluterveydenhuolto | skolhälsovård | school health care | 0 | 0 | {} | 986 | 160 | 236 | 1 | 1 | 68 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
352 | kuntoutuksen apuvälinepalvelut | hjälpmedelstjänster inom rehabilitering | rehabilitation medical aid services | 0 | 0 | {} | 986 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
353 | kuntoutuksen vuodeosastopalvelut | bäddavdelningstjänster inom rehabilitering | rehabilitation inpatient care | 0 | 0 | {} | 986 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | kuntoutuspsykiatria | rehabiliteringspsykiatri | rehabilitation psychiatry | 0 | 0 | {} | 986 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | kuntoutussuunnittelu ja -ohjaus | rehabiliteringsplanering och -handledning | rehabilitation planning and guidance | 0 | 0 | {} | 986 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
357 | kuulontutkimus | hörselundersökning | audiometric test | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | laboratoriot | laboratorier | laboratories | 0 | 0 | {} | 986 | 22 | 88 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
378 | lasten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka | hälsocentraljour och jourpoliklinik för barn | health centre on-call service and emergency outpatient clinic for children | 0 | 0 | {} | 986 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
379 | lastenneuvolat | barnrådgivningar | child health clinics | 0 | 0 | {} | 986 | 22 | 47 | 14 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
416 | lääkinnällinen kuntoutus | medicinsk rehabilitering | medical rehabilitation | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
417 | lääkärin vastaanotto | läkarmottagning | doctor's appointments | 0 | 0 | {"fi": ["mielenterveys", "terveysasemat"]} | 986 | 26 | 50 | 11 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
440 | mielenterveyden erikoissairaanhoito | psykiatrisk specialsjukvård | mental health specialised medical care | 0 | 0 | {} | 986 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
461 | myrkytystietoa | giftinformation | poison information | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
462 | neurologia | neurologi | neurology | 0 | 0 | {} | 986 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
463 | neuvolat | rådgivningar | maternity and child health clinics | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | omahoitotarvikejakelu | utdelning av egenvårdsartiklar | distribution of self-treatment products | 0 | 0 | {"fi": ["diabetes", "hoitotarvike", "hoitotarvikkeet", "haavanhoito", "vaippa", "vaipat", "tarvikejakelu", "ilmaisjakelu", "ilmaistarvike", "hoitov\u00e4lineet"]} | 986 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
507 | perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolat | familjeplanerings- och preventivrådgivningar | family planning clinics | 0 | 0 | {} | 986 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
520 | potilasasiamiehet | patientombudsmän | patient representatives | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
521 | psykiatrian poliklinikat | psykiatriska polikliniker | psychiatric outpatient clinics | 0 | 0 | {} | 986 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
522 | psykiatrinen asumiskuntoutus | psykiatrisk boenderehabilitering | psychiatric residential rehabilitation | 0 | 0 | {} | 986 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
523 | psykiatrinen perhehoito | psykiatrisk familjevård | psychiatric family care | 0 | 0 | {} | 986 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
524 | psykiatriset päiväsairaalat | psykiatriska dagsjukhus | psychiatric day hospitals | 0 | 0 | {} | 986 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
525 | psykologitoiminta | psykologverksamhet | psychologists | 0 | 0 | {} | 986 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
526 | psykoterapia | psykoterapi | psychotherapy | 0 | 0 | {} | 986 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
527 | puheterapia | talterapi | speech therapy | 0 | 0 | {"fi": ["kuntoutus"]} | 986 | 2 | 13 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
547 | päihdehuollon päivätoiminta | dagverksamhet inom missbrukarvården | substance abuse services, daytime activities | 0 | 0 | {} | 986 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | päivystyksen vuodeosastot | bäddavdelningar inom jourverksamheten | emergency care outpatient wards | 0 | 0 | {} | 986 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
553 | päiväsairaalat | dagsjukhus | day hospitals | 0 | 0 | {} | 986 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
579 | ravitsemusterapia | näringsterapi | nutritional therapy | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
583 | rintamavetaraanien kuntoutus | rehabilitering av frontveteraner | front-line veteran rehabilitation | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
584 | rintasyövän seulontatutkimukset | bröstcancerscreeningar | breast cancer screening | 0 | 0 | {} | 986 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
606 | röntgenit | röntgen | x-rays | 0 | 0 | {} | 986 | 11 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
610 | sairaaloiden poliklinikat | sjukhuspolikliniker | hospital outpatient clinics | 0 | 0 | {} | 986 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
618 | selviämishoitoasemat | tillnyktringsstationer | detoxification centres | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
622 | silmätaudit | ögonsjukdomar | eye diseases | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
667 | synnytyssairaalat | förlossningssjukhus | maternity hospitals | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
693 | tartuntataudit | smittsamma sjukdomar | infectious diseases | 0 | 0 | {"fi": ["tartuntatauti", "tartuntataudit"]} | 986 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
702 | terveydenhoitajan vastaanotto | hälsovårdarmottagning | nurse's appointments | 0 | 0 | {} | 986 | 26 | 50 | 11 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
703 | terveysasemat | hälsostationer | health stations | 0 | 0 | {"fi": ["mielenterveys", "terveysasemat"]} | 986 | 25 | 49 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
704 | terveyspalvelujen sähköinen asiointi ja lomakkeet | elektroniska tjänster och formulär inom hälso- och sjukvården | electronic services and forms related to health services | 0 | 0 | {} | 986 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
712 | toimintaterapia | ergoterapi | occupational therapy | 0 | 0 | {"fi": ["kuntoutus"]} | 986 | 9 | 13 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
726 | työterveyshuolto | företagshälsovård | occupational health care | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
820 | yliopistolliset sairaalat | universitetssjukhus | university hospitals | 0 | 0 | {} | 986 | 18 | 31 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
835 | äitiysneuvolat | mödrarådgivningar | maternity clinics | 0 | 0 | {} | 986 | 22 | 47 | 14 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
858 | palliatiivinen hoito | palliativ vård | palliative care | 0 | 0 | {} | 986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
876 | terveys- ja hyvinvointikeskukset | centraler för hälsa och välbefinnande | health and well-being centres | 0 | 0 | {} | 986 | 2 | 11 | 1 | 8 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [service] ( [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [id] INTEGER PRIMARY KEY, [period_enabled] INTEGER, [clarification_enabled] INTEGER, [keywords] TEXT, [root_service_node] INTEGER, [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER, [unit_count_total] INTEGER, [unit_count_municipality_hanko] TEXT, [unit_count_municipality_raasepori] TEXT, [unit_count_municipality_siuntio] TEXT, [unit_count_municipality_sipoo] TEXT, [unit_count_municipality_janakkala] TEXT, [unit_count_municipality_null] INTEGER, [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT, [unit_count_municipality_virolahti] TEXT, [unit_count_municipality_pornainen] TEXT, [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT, [unit_count_municipality_salo] TEXT, [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT, [unit_count_municipality_inkoo] TEXT, [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT, [unit_count_municipality_porvoo] TEXT, [unit_count_municipality_lohja] TEXT, [unit_count_municipality_tuusula] TEXT, [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT, [unit_count_municipality_hamina] TEXT, [unit_count_municipality_kouvola] TEXT, [unit_count_municipality_loviisa] TEXT, [unit_count_municipality_espoo] INTEGER, [unit_count_municipality_kotka] TEXT, [unit_count_municipality_askola] TEXT, [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT, [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER, [unit_count_municipality_hyvinkää] TEXT, [unit_count_municipality_vihti] TEXT, [unit_count_municipality_kauniainen] INTEGER, [unit_count_municipality_karkkila] TEXT, [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT, [unit_count_municipality_kerava] TEXT, [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT );