service_node
61 rows where level = 2 and unit_count_municipality_kauniainen = 1
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: children, parent, keywords, root, unit_count_municipality_helsinki, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_espoo, unit_count_municipality_vantaa
last_modified_time (date) ✖
- 2018-08-07 55
- 2018-10-25 3
- 2020-11-18 2
- 2020-06-09 1
unit_count_municipality_lohja ✖
unit_count_municipality_hamina ✖
id ▼ | children | name_fi | name_sv | name_en | service_reference | last_modified_time | level | parent | keywords | related_services | period_enabled | root | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality__unknown | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | [10, 9, 11] | Vuokra-asuminen | Hyresbostäder | Rental flats | 2018-08-07T14:00:21.267377+03:00 | 2 | 2 | {} | [] | 0 | 1400 | 9 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [] | Jäteasema | Avfallsstation | Waste station | 232 | 2018-08-07T14:00:21.766335+03:00 | 2 | 31 | {} | [232] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [] | Kierrätyskeskus | Återvinningscentral | Recycling centre | 298 | 2018-08-07T14:00:21.919516+03:00 | 2 | 31 | {} | [298] | 0 | 1400 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | [76, 77, 78, 75, 79, 2205] | Tiet ja kadut | Vägar och gator | Roads and streets | 2018-08-07T14:00:21.451762+03:00 | 2 | 1 | {} | [] | 0 | 1400 | 356 | 376 | 3 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
134 | [137, 136, 135, 138, 139] | Maan, tonttien ja asuntojen vuokraus ja myynti | Försäljning och uthyrning av mark, tomter, lokaler och bostäder | Sales and rental of land, lots, facilities and apartments | 2018-08-07T14:00:30.080832+03:00 | 2 | 122 | {} | [] | 0 | 1401 | 10 | 32 | 4 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
172 | [173, 176, 2001, 2002] | Hallinto | Förvaltning | Administration | 2018-08-07T14:00:30.370486+03:00 | 2 | 171 | {} | [] | 0 | 1401 | 59 | 72 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
187 | [188, 189] | Maahanmuutto | Invandring | Immigration | 2018-08-07T14:00:30.506450+03:00 | 2 | 171 | {} | [] | 0 | 1401 | 17 | 29 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
191 | [192, 193, 194, 195, 196] | Päätöksenteko | Beslutsfattande | Decision-making | 2018-08-07T14:00:30.523612+03:00 | 2 | 171 | {} | [] | 0 | 1401 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
219 | [220] | Tuet ja avustukset | Understöd och bidrag | Grants and benefits | 715 | 2018-08-07T14:00:30.723645+03:00 | 2 | 171 | {} | [715] | 0 | 1401 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | [223, 224, 225, 226, 229, 230] | Kaavoitus | Planläggning | Planning | 2018-08-07T14:00:22.001028+03:00 | 2 | 221 | {} | [] | 0 | 1400 | 9 | 15 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
270 | [271, 272, 277, 278, 279, 286, 287, 293, 302] | Rakentaminen | Byggande | Construction | 2018-08-07T14:00:22.314988+03:00 | 2 | 221 | {} | [] | 0 | 1400 | 48 | 80 | 1 | 1 | 8 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
307 | [308, 313, 309, 310, 312] | Arkistot | Arkiv | Archives | 2018-08-07T14:00:24.657353+03:00 | 2 | 306 | {} | [] | 0 | 1402 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
314 | [319, 315, 317, 316, 2147, 2159] | Asiakaspalvelu ja neuvonta | Kundbetjäning och rådgivning | Customer service and information | 2018-08-07T14:00:24.703287+03:00 | 2 | 306 | {} | [] | 0 | 1402 | 12 | 39 | 1 | 12 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
350 | [] | Kirkot ja muut uskonnolliset tilat | Kyrkor och andra religiösa byggnader | Churches and other religious buildings | 314 | 2018-08-07T14:00:22.584521+03:00 | 2 | 343 | {} | [314] | 0 | 1403 | 63 | 86 | 3 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
366 | [] | Nuorisotalot | Ungdomsgårdar | Youth centres | 468 | 2018-08-07T14:00:22.869007+03:00 | 2 | 365 | {} | [468] | 0 | 1403 | 39 | 69 | 16 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
521 | [522, 523] | Liikennesuunnittelu | Trafikplanering | Traffic planning | 2018-08-07T14:00:25.059349+03:00 | 2 | 512 | {} | [] | 0 | 1402 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
534 | [536, 537, 538, 535, 539, 2206] | Tiet ja kadut | Vägar och gator | Roads and streets | 2018-08-07T14:00:25.145762+03:00 | 2 | 512 | {} | [] | 0 | 1402 | 356 | 376 | 3 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
541 | [542, 547] | Vesiliikenne | Sjötrafik | Water traffic | 2018-08-07T14:00:25.190941+03:00 | 2 | 512 | {} | [] | 0 | 1402 | 223 | 279 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
684 | [685, 690] | Vesiliikuntapaikat | Anläggningar för vattenidrott | Water sports facilities | 2018-08-07T14:00:24.163817+03:00 | 2 | 551 | {} | [] | 0 | 1403 | 78 | 153 | 4 | 51 | 15 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
694 | [695, 706] | Virkistyskohteet ja palvelut | Rekreationsanläggningar och tjänster | Recreational destinations and services | 2018-08-07T14:00:24.231367+03:00 | 2 | 551 | {} | [] | 0 | 1403 | 235 | 442 | 11 | 1 | 13 | 11 | 143 | 1 | 7 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
756 | [757, 763] | Demokratia | Demokrati | Democracy | 2018-08-07T14:00:30.749902+03:00 | 2 | 755 | {} | [] | 0 | 1401 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
788 | [] | Lastensuojelun sosiaalityö | Socialt arbete inom barnskyddet | Child welfare social work | 382 | 2018-08-07T14:00:27.731506+03:00 | 2 | 787 | {} | [382] | 0 | 783 | 25 | 42 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
792 | [] | Lapsiperheiden sosiaaliohjaus | Socialhandledning för barnfamiljer | Social care work for families with children | 373 | 2018-08-07T14:00:27.759985+03:00 | 2 | 791 | {} | [373] | 0 | 783 | 17 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
793 | [] | Perheneuvonta ja perheneuvolatoiminta | Familjerådgivning och familjerådgivningsverksamhet | Family counselling and family clinic | 504 | 2018-10-25T08:00:09.024637+03:00 | 2 | 791 | {} | [504] | 0 | 783 | 10 | 20 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
795 | [] | Lapsiperheiden lomatoiminta | Semesterverksamhet för barnfamiljer | Vacation activities for families with children | 372 | 2018-08-07T14:00:27.784058+03:00 | 2 | 791 | {} | [372] | 0 | 783 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
809 | [] | Vammaistuet ja -palvelut | Handikappbidrag och -tjänster | Disability benefits and services | 755 | 2018-08-07T14:00:27.876348+03:00 | 2 | 798 | {} | [755] | 0 | 783 | 3 | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
811 | [] | Kehitysvammahuollon sosiaalityö | Socialt arbete inom vård av utvecklingsstörda | Care of the developmentally disabled, social work | 280 | 2018-08-07T14:00:27.887549+03:00 | 2 | 810 | {} | [280] | 0 | 783 | 3 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
812 | [] | Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaus | Socialhandledning inom omsorger om utvecklingsstörda | Care of the developmentally disabled, social care work | 279 | 2018-08-07T14:00:27.893701+03:00 | 2 | 810 | {} | [279] | 0 | 783 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
815 | [] | Kehitysvammahuollon asumispalvelut | Boendetjänster inom vård av utvecklingsstörda | Care of the developmentally disabled, residential services | 275 | 2018-08-07T14:00:27.912869+03:00 | 2 | 810 | {} | [275] | 0 | 783 | 39 | 71 | 9 | 21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
821 | [] | Vanhuspalvelun sosiaaliohjaus | Socialhandledning inom äldreomsorg | Services for the elderly, social care work | 763 | 2018-08-07T14:00:27.957632+03:00 | 2 | 819 | {} | [763] | 0 | 783 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
822 | [] | Vanhusten päivätoiminta | Dagverksamhet för äldre | Service for the elderly, daytime activities | 762 | 2018-08-07T14:00:27.964013+03:00 | 2 | 819 | {} | [762] | 0 | 783 | 17 | 30 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
823 | [] | Vanhusten palvelukeskustoiminta | Servicecentralverksamhet för äldre | Service centre activities for the elderly | 761 | 2018-08-07T14:00:27.970552+03:00 | 2 | 819 | {} | [761] | 0 | 783 | 14 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
827 | [] | Vanhuspalvelun omaishoidon tuki | Stöd för närståendevårdare inom äldreomsorgen | Care for the elderly, close relative care support | 759 | 2018-08-07T14:00:27.996868+03:00 | 2 | 819 | {} | [759] | 0 | 783 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
831 | [] | Päihdehuollon sosiaalityö | Socialt arbete inom missbrukarvården | Care for substance abuse, social work | 549 | 2018-08-07T14:00:28.021758+03:00 | 2 | 830 | {} | [549] | 0 | 783 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
832 | [] | Päihdehuollon sosiaaliohjaus | Socialhandledning inom missbrukarvården | Care for substance abuse, social care work | 548 | 2018-08-07T14:00:28.028451+03:00 | 2 | 830 | {} | [548] | 0 | 783 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
847 | [] | Alueellinen kumppanuustyö | Områdesvist partnerskapsarbete | Regional partnership work | 49 | 2018-08-07T14:00:28.124411+03:00 | 2 | 845 | {} | [49] | 0 | 783 | 19 | 119 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
850 | [] | Työhön kuntoutus- ja työllistämispalvelut | Arbetsrehabiliterings- och sysselsättningstjänster | Rehabilitation and employment services for work | 638 | 2018-08-07T14:00:28.151060+03:00 | 2 | 845 | {} | [638] | 0 | 783 | 4 | 12 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
852 | [] | Muun sosiaalihuollon asumispalvelut | Boendetjänster inom övrig socialvård | Residential services for other social welfare | 637 | 2018-08-07T14:00:28.163665+03:00 | 2 | 845 | {} | [637] | 0 | 783 | 11 | 26 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
853 | [] | Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu | Färdtjänst enligt socialvårdslagen | Transportation service according to the legislation on social welfare | 640 | 2018-08-07T14:00:28.169839+03:00 | 2 | 845 | {} | [640] | 0 | 783 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
857 | [] | Maahanmuuttajapalvelut | Tjänster för invandrare | Services for immigrants | 420 | 2018-08-07T14:00:28.196278+03:00 | 2 | 845 | {} | [420] | 0 | 783 | 14 | 20 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
961 | [962, 2145] | Perhepäivähoito | Familjedagvård | Family day care | 2018-08-07T14:00:28.863138+03:00 | 2 | 868 | {} | [] | 0 | 1405 | 71 | 134 | 51 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
975 | [976, 977, 978, 979, 981, 982] | Leikkitoiminta | Lekverksamhet | Playground activities | 2018-08-07T14:00:28.970500+03:00 | 2 | 868 | {} | [] | 0 | 1405 | 144 | 210 | 33 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1001 | [] | Aikuisten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka | Hälsocentraljour och jourpoliklinik för vuxna | Health centre on-call service and emergency outpatient clinic for adults | 43 | 2018-08-07T14:00:29.242685+03:00 | 2 | 1000 | {"fi": ["p\u00e4ivystys"]} | [43] | 0 | 986 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1002 | [] | Lasten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka | Hälsocentraljour och jourpoliklinik för barn | Health centre on-call service and emergency outpatient clinic for children | 378 | 2018-10-25T08:00:09.598902+03:00 | 2 | 1000 | {} | [378] | 0 | 986 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1005 | [] | Lastenneuvola | Barnrådgivning | Child health clinic | 379 | 2018-10-25T08:00:09.610190+03:00 | 2 | 1004 | {} | [379] | 0 | 986 | 22 | 47 | 14 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1006 | [] | Perhesuunnittelu ja ehkäisyneuvola | Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning | Family planning and contraception clinic | 507 | 2018-08-07T14:00:29.286660+03:00 | 2 | 1004 | {} | [507] | 0 | 986 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1029 | [] | Apuvälinepalvelut | Hjälpmedelstjänster | Aid services | 352 | 2018-08-07T14:00:29.484194+03:00 | 2 | 1028 | {} | [352] | 0 | 986 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1031 | [] | Fysioterapia | Fysioterapi | Physiotherapy | 172 | 2018-08-07T14:00:29.505159+03:00 | 2 | 1028 | {"fi": ["kuntoutus"]} | [172] | 0 | 986 | 11 | 21 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1034 | [] | Lääkinnällinen kuntoutus | Medicinsk rehabilitering | Medical rehabilitation | 416 | 2018-08-07T14:00:29.531662+03:00 | 2 | 1028 | {} | [416] | 0 | 986 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | [] | Puheterapia | Talterapi | Speech therapy | 527 | 2018-08-07T14:00:29.552393+03:00 | 2 | 1028 | {"fi": ["kuntoutus"]} | [527] | 0 | 986 | 2 | 13 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1037 | [] | Rintamavetaraanien kuntoutus | Rehabilitering av frontveteraner | Front-line veteran rehabilitation | 583 | 2018-08-07T14:00:29.562795+03:00 | 2 | 1028 | {} | [583] | 0 | 986 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1040 | [] | Jalkaterapia | Fotvård | Podiatry | 206 | 2018-08-07T14:00:29.581915+03:00 | 2 | 1028 | {} | [206] | 0 | 986 | 7 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1052 | [] | Päihdehuollon sosiaalityö | Socialt arbete inom missbrukarvården | Care for substance abuse, social work | 549 | 2018-08-07T14:00:29.687959+03:00 | 2 | 1051 | {} | [549] | 0 | 986 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1053 | [] | Päihdehuollon sosiaaliohjaus | Socialhandledning inom missbrukarvården | Care for substance abuse, social care work | 548 | 2018-08-07T14:00:29.695330+03:00 | 2 | 1051 | {} | [548] | 0 | 986 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1074 | [] | Sopimuspalokunnat | Avtalsbrandkårer | Volunteer fire departments | 633 | 2018-08-07T14:00:29.872976+03:00 | 2 | 1070 | {} | [633] | 0 | 1061 | 15 | 23 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1357 | [] | Suomenkielinen ammattikorkeakoulukoulutus | Yrkeshögskoleutbildning på finska | Polytechnic education in Finnish | 654 | 2018-08-07T14:00:27.490338+03:00 | 2 | 1356 | {} | [654] | 0 | 1087 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1369 | [] | Kuvataidekoulu | Konstskola | School of visual arts | 360 | 2020-11-18T07:30:12.906446+02:00 | 2 | 1360 | {} | [360] | 0 | 1087 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1370 | [] | Musiikkiopisto | Musikinstitut | Music institute | 456 | 2020-11-18T07:30:12.915030+02:00 | 2 | 1360 | {} | [456] | 0 | 1087 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | [] | Ehkäisevä toimeentulotuki | Förebyggande utkomststöd | Preventive social assistance | 840 | 2018-08-07T14:00:28.099014+03:00 | 2 | 839 | {} | [840] | 0 | 783 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | [] | Täydentävä toimeentulotuki | Kompletterande utkomststöd | Supplementary social assistance | 841 | 2018-08-07T14:00:28.105801+03:00 | 2 | 839 | {} | [841] | 0 | 783 | 7 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2217 | [2218, 2219, 2220, 2221, 2223, 2224, 2225, 2226] | Senioriliikunta | Seniormotion | Senior sports | 2020-06-09T15:30:11.296799+03:00 | 2 | 551 | {} | [] | 0 | 1403 | 88 | 104 | 1 | 4 | 10 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [service_node] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [children] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [service_reference] TEXT, [last_modified_time] TEXT, [level] INTEGER, [parent] INTEGER, [keywords] TEXT, [related_services] TEXT, [period_enabled] INTEGER, [root] INTEGER, [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER, [unit_count_total] INTEGER, [unit_count_municipality_hanko] TEXT, [unit_count_municipality_raasepori] TEXT, [unit_count_municipality_siuntio] TEXT, [unit_count_municipality_sipoo] TEXT, [unit_count_municipality_janakkala] TEXT, [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT, [unit_count_municipality_salo] TEXT, [unit_count_municipality_virolahti] TEXT, [unit_count_municipality_pornainen] TEXT, [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT, [unit_count_municipality__unknown] TEXT, [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT, [unit_count_municipality_inkoo] TEXT, [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT, [unit_count_municipality_porvoo] TEXT, [unit_count_municipality_lohja] INTEGER, [unit_count_municipality_tuusula] TEXT, [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT, [unit_count_municipality_hamina] TEXT, [unit_count_municipality_kouvola] TEXT, [unit_count_municipality_loviisa] TEXT, [unit_count_municipality_espoo] INTEGER, [unit_count_municipality_askola] TEXT, [unit_count_municipality_kotka] TEXT, [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT, [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER, [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER, [unit_count_municipality_vihti] TEXT, [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT, [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT, [unit_count_municipality_kerava] TEXT, [unit_count_municipality_karkkila] TEXT, [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT );