service_node
1,140 rows sorted by name_en
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: level, keywords, period_enabled, root, unit_count_municipality_nurmijärvi, unit_count_municipality__unknown, unit_count_municipality_inkoo, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_tuusula, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_hamina, unit_count_municipality_loviisa, unit_count_municipality_kotka, unit_count_municipality_mäntsälä, unit_count_municipality_vihti, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava, unit_count_municipality_karkkila, last_modified_time (date)
id | children | name_fi | name_sv | name_en ▼ | service_reference | last_modified_time | level | parent | keywords | related_services | period_enabled | root | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality__unknown | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1278 | [] | A-kiina | A-kinesiska | A-Chinese | 148*8+161*8+300*8+383*8+566*8+611*8+658*8+770*8+792*8 | 2020-12-15T14:00:14.137930+02:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 8] | 1 | 1087 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1274 | [] | A-englanti | A-engelska | A-English | 148*4+161*4+300*4+383*4+566*4+611*4+658*4+770*4+792*4 | 2018-10-25T08:00:08.562076+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 4] | 1 | 1087 | 12 | 27 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1306 | [] | A-englanti | A-engelska | A-English | 598*4 | 2018-08-07T14:00:27.131698+03:00 | 4 | 1303 | {} | [598, 4] | 1 | 1087 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1272 | [] | A-suomi | A-finska | A-Finnish | 148*13+161*13+300*13+383*13+566*13+611*13+658*13+770*13+792*13 | 2018-10-25T08:00:08.546784+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 13] | 1 | 1087 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1304 | [] | A-suomi | A-finska | A-Finnish | 598*13 | 2018-08-07T14:00:27.116631+03:00 | 4 | 1303 | {} | [598, 13] | 1 | 1087 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1280 | [] | A-ranska | A-franska | A-French | 148*10+161*10+300*10+383*10+566*10+611*10+658*10+770*10+792*10 | 2018-10-25T08:00:08.609701+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 10] | 1 | 1087 | 7 | 16 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1312 | [] | A-ranska | A-franska | A-French | 598*10 | 2018-08-07T14:00:27.175551+03:00 | 4 | 1303 | {} | [598, 10] | 1 | 1087 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1281 | [] | A-saksa | A-tyska | A-German | 148*12+161*12+300*12+383*12+566*12+611*12+658*12+770*12+792*12 | 2018-10-25T08:00:08.618606+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 12] | 1 | 1087 | 7 | 20 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1313 | [] | A-saksa | A-tyska | A-German | 598*12 | 2018-08-07T14:00:27.183391+03:00 | 4 | 1303 | {} | [598, 12] | 1 | 1087 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1282 | [] | A-venäjä | A-ryska | A-Russian | 148*14+161*14+300*14+383*14+566*14+611*14+658*14+770*14+792*14 | 2018-10-25T08:00:08.627334+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 14] | 1 | 1087 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1275 | [] | A-espanja | A-spanska | A-Spanish | 148*5+161*5+300*5+383*5+566*5+611*5+658*5+770*5+792*5 | 2018-10-25T08:00:08.569813+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 5] | 1 | 1087 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1273 | [] | A-ruotsi | A-svenska | A-Swedish | 148*11+161*11+300*11+383*11+566*11+611*11+658*11+770*11+792*11 | 2018-10-25T08:00:08.554488+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 11] | 1 | 1087 | 9 | 25 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1127 | [] | A1-kiina | A1-kinesiska | A1-Chinese | 149*19+150*19+162*19+163*19+301*19+302*19+384*19+385*19+567*19+568*19+612*19+613*19+661*19+662*19+771*19+772*19+793*19+794*19+865*19+866*19 | 2018-10-25T08:00:07.741562+03:00 | 4 | 1120 | {} | [866, 865, 794, 793, 772, 771, 662, 661, 613, 612, 568, 567, 385, 384, 302, 301, 163, 162, 150, 149, 19] | 1 | 1087 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1123 | [] | A1-englanti | A1-engelska | A1-English | 149*15+150*15+162*15+163*15+301*15+302*15+384*15+385*15+567*15+568*15+612*15+613*15+661*15+662*15+771*15+772*15+793*15+794*15+865*15+866*15 | 2018-10-25T08:00:07.696168+03:00 | 4 | 1120 | {} | [866, 865, 794, 793, 772, 771, 662, 661, 613, 612, 568, 567, 385, 384, 302, 301, 163, 162, 150, 149, 15] | 1 | 1087 | 108 | 211 | 1 | 73 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1194 | [] | A1-suomi | A1-finska | A1-Finnish | 601*24+602*24 | 2018-10-25T08:00:08.223234+03:00 | 4 | 1193 | {} | [602, 601, 24] | 1 | 1087 | 21 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1129 | [] | A1-ranska | A1-franska | A1-French | 149*21+150*21+162*21+163*21+301*21+302*21+384*21+385*21+567*21+568*21+612*21+613*21+661*21+662*21+771*21+772*21+793*21+794*21+865*21+866*21 | 2018-10-25T08:00:07.759368+03:00 | 4 | 1120 | {} | [866, 865, 794, 793, 772, 771, 662, 661, 613, 612, 568, 567, 385, 384, 302, 301, 163, 162, 150, 149, 21] | 1 | 1087 | 42 | 50 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1130 | [] | A1-saksa | A1-tyska | A1-German | 149*23+150*23+162*23+163*23+301*23+302*23+384*23+385*23+567*23+568*23+612*23+613*23+661*23+662*23+771*23+772*23+793*23+794*23+865*23+866*23 | 2018-10-25T08:00:07.768212+03:00 | 4 | 1120 | {} | [866, 865, 794, 793, 772, 771, 662, 661, 613, 612, 568, 567, 385, 384, 302, 301, 163, 162, 150, 149, 23] | 1 | 1087 | 28 | 40 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1131 | [] | A1-venäjä | A1-ryska | A1-Russian | 149*25+150*25+162*25+163*25+301*25+302*25+384*25+385*25+567*25+568*25+612*25+613*25+661*25+662*25+771*25+772*25+793*25+794*25+865*25+866*25 | 2018-10-25T08:00:07.777104+03:00 | 4 | 1120 | {} | [866, 865, 794, 793, 772, 771, 662, 661, 613, 612, 568, 567, 385, 384, 302, 301, 163, 162, 150, 149, 25] | 1 | 1087 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1124 | [] | A1-espanja | A1-spanska | A1-Spanish | 149*16+150*16+162*16+163*16+301*16+302*16+384*16+385*16+567*16+568*16+612*16+613*16+661*16+662*16+771*16+772*16+793*16+794*16+865*16+866*16 | 2018-10-25T08:00:07.713876+03:00 | 4 | 1120 | {} | [866, 865, 794, 793, 772, 771, 662, 661, 613, 612, 568, 567, 385, 384, 302, 301, 163, 162, 150, 149, 16] | 1 | 1087 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1122 | [] | A1-ruotsi | A1-svenska | A1-Swedish | 149*22+150*22+162*22+163*22+301*22+302*22+384*22+385*22+567*22+568*22+612*22+613*22+661*22+662*22+771*22+772*22+793*22+794*22+865*22+866*22 | 2018-10-25T08:00:07.687212+03:00 | 4 | 1120 | {} | [866, 865, 794, 793, 772, 771, 662, 661, 613, 612, 568, 567, 385, 384, 302, 301, 163, 162, 150, 149, 22] | 1 | 1087 | 43 | 50 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1139 | [] | A2-kiina | A2-kinesiska | A2-Chinese | 149*31+150*31+162*31+163*31+301*31+302*31+384*31+385*31+567*31+568*31+612*31+613*31+661*31+662*31+771*31+772*31+793*31+794*31+865*31+866*31 | 2018-10-25T08:00:07.849979+03:00 | 4 | 1120 | {} | [866, 865, 794, 793, 772, 771, 662, 661, 613, 612, 568, 567, 385, 384, 302, 301, 163, 162, 150, 149, 31] | 1 | 1087 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1135 | [] | A2-englanti | A2-engelska | A2-English | 149*27+150*27+162*27+163*27+301*27+302*27+384*27+385*27+567*27+568*27+612*27+613*27+661*27+662*27+771*27+772*27+793*27+794*27+865*27+866*27 | 2018-10-25T08:00:07.813754+03:00 | 4 | 1120 | {} | [866, 865, 794, 793, 772, 771, 662, 661, 613, 612, 568, 567, 385, 384, 302, 301, 163, 162, 150, 149, 27] | 1 | 1087 | 81 | 100 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1208 | [] | A2-englanti | A2-engelska | A2-English | 601*27+602*27 | 2018-10-25T08:00:08.293365+03:00 | 4 | 1193 | {} | [602, 601, 27] | 1 | 1087 | 20 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1141 | [] | A2-ranska | A2-franska | A2-French | 149*33+150*33+162*33+163*33+301*33+302*33+384*33+385*33+567*33+568*33+612*33+613*33+661*33+662*33+771*33+772*33+793*33+794*33+865*33+866*33 | 2018-10-25T08:00:07.868542+03:00 | 4 | 1120 | {} | [866, 865, 794, 793, 772, 771, 662, 661, 613, 612, 568, 567, 385, 384, 302, 301, 163, 162, 150, 149, 33] | 1 | 1087 | 63 | 101 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1214 | [] | A2-ranska | A2-franska | A2-French | 601*33+602*33 | 2018-10-24T20:00:08.734794+03:00 | 4 | 1193 | {} | [602, 601, 33] | 1 | 1087 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1142 | [] | A2-saksa | A2-tyska | A2-German | 149*35+150*35+162*35+163*35+301*35+302*35+384*35+385*35+567*35+568*35+612*35+613*35+661*35+662*35+771*35+772*35+793*35+794*35+865*35+866*35 | 2018-10-25T08:00:07.877676+03:00 | 4 | 1120 | {} | [866, 865, 794, 793, 772, 771, 662, 661, 613, 612, 568, 567, 385, 384, 302, 301, 163, 162, 150, 149, 35] | 1 | 1087 | 58 | 124 | 50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1215 | [] | A2-saksa | A2-tyska | A2-German | 601*35+602*35 | 2018-10-24T20:00:08.743668+03:00 | 4 | 1193 | {} | [602, 601, 35] | 1 | 1087 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1143 | [] | A2-venäjä | A2-ryska | A2-Russian | 149*37+150*37+162*37+163*37+301*37+302*37+384*37+385*37+567*37+568*37+612*37+613*37+661*37+662*37+771*37+772*37+793*37+794*37+865*37+866*37 | 2018-10-25T08:00:07.886355+03:00 | 4 | 1120 | {} | [866, 865, 794, 793, 772, 771, 662, 661, 613, 612, 568, 567, 385, 384, 302, 301, 163, 162, 150, 149, 37] | 1 | 1087 | 15 | 19 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1136 | [] | A2-espanja | A2-spanska | A2-Spanish | 149*28+150*28+162*28+163*28+301*28+302*28+384*28+385*28+567*28+568*28+612*28+613*28+661*28+662*28+771*28+772*28+793*28+794*28+865*28+866*28 | 2018-10-25T08:00:07.822843+03:00 | 4 | 1120 | {} | [866, 865, 794, 793, 772, 771, 662, 661, 613, 612, 568, 567, 385, 384, 302, 301, 163, 162, 150, 149, 28] | 1 | 1087 | 45 | 75 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1134 | [] | A2-ruotsi | A2-svenska | A2-Swedish | 149*34+150*34+162*34+163*34+301*34+302*34+384*34+385*34+567*34+568*34+612*34+613*34+661*34+662*34+771*34+772*34+793*34+794*34+865*34+866*34 | 2018-10-25T08:00:07.804809+03:00 | 4 | 1120 | {} | [866, 865, 794, 793, 772, 771, 662, 661, 613, 612, 568, 567, 385, 384, 302, 301, 163, 162, 150, 149, 34] | 1 | 1087 | 57 | 117 | 39 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2207 | [] | Esteettömät autopaikat kadulla | P-plats för personer med rörelsehinder bredvid gatan | Accessible parking space along street | 887 | 2020-02-12T09:30:09.092906+02:00 | 3 | 526 | {} | [887] | 0 | 1402 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | [] | Akuuttipsykiatria | Akutpsykiatri | Acute psychiatry | 46 | 2018-08-07T14:00:29.412887+03:00 | 2 | 1019 | {} | [46] | 0 | 986 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [29] | Hallinto | Förvaltning | Administration | 2018-08-07T14:00:21.313217+03:00 | 2 | 1 | {} | [] | 0 | 1400 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | [173, 176, 2001, 2002] | Hallinto | Förvaltning | Administration | 2018-08-07T14:00:30.370486+03:00 | 2 | 171 | {} | [] | 0 | 1401 | 59 | 72 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
233 | [234, 235, 237] | Hallinto | Förvaltning | Administration | 2018-08-07T14:00:22.072503+03:00 | 3 | 231 | {} | [] | 0 | 1400 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
866 | [] | Hallinto | Förvaltning | Administration | 180 | 2018-08-07T14:00:28.228192+03:00 | 1 | 783 | {} | [180] | 0 | 783 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1382 | [] | Hallinto | Förvaltning | Administration | 179 | 2018-08-07T14:00:27.693663+03:00 | 1 | 1087 | {} | [179] | 0 | 1087 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | [2203, 172, 177, 178, 179, 180, 186, 187, 191, 197, 216, 219] | Hallinto ja talous | Förvaltning och ekonomi | Administration and economy | 2018-08-07T14:00:30.363012+03:00 | 1 | 1401 | {} | [] | 0 | 1401 | 124 | 163 | 1 | 1 | 17 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | [2004, 2003, 2005] | Hallinnon toimipisteet | Förvaltningens verksamhetsställen | Administrative offices | 2018-08-07T14:00:30.377254+03:00 | 3 | 172 | {} | [] | 0 | 1401 | 56 | 67 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | [] | Hallinnolliset toimipisteet | Administrativa ämbetsverk | Administrative offices | 271 | 2018-08-07T14:00:30.391457+03:00 | 4 | 173 | {} | [271] | 0 | 1401 | 55 | 65 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
234 | [] | Hallintopalvelut | Förvaltningstjänster | Administrative services | 178 | 2020-12-02T12:30:08.656880+02:00 | 4 | 233 | {} | [178] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
543 | [] | Hallintopalvelut | Förvaltningstjänster | Administrative services | 183 | 2018-08-07T14:00:25.201364+03:00 | 4 | 542 | {} | [183] | 0 | 1402 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1335 | [1343, 1336] | Aikuiskoulutus | Vuxenutbildning | Adult education | 2018-08-07T14:00:27.345252+03:00 | 1 | 1087 | {} | [] | 0 | 1087 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
490 | [] | Nuorten neuvonta ja ohjaus | Rådgivning och handledning för ungdomar | Advice and guidance for young people | 471 | 2018-08-07T14:00:23.202058+03:00 | 2 | 365 | {} | [471] | 0 | 1403 | 7 | 22 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
169 | [] | Maahanmuuttajayrittäjien neuvonta | Rådgivning för invandrarföretagare | Advice for immigrant entrepreneurs | 421 | 2018-08-07T14:00:30.346437+03:00 | 3 | 167 | {} | [421] | 0 | 1401 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
168 | [] | Alkavien yrittäjien neuvonta | Rådgivning för nya företagare | Advice for start-up entrepreneurs | 48 | 2018-08-07T14:00:30.339989+03:00 | 3 | 167 | {} | [48] | 0 | 1401 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1181 | [1186, 1183, 1182, 2134, 1184] | Iltapäivätoiminta | Eftermiddagsverksamhet | Afternoon activities | 656 | 2018-08-07T14:00:26.201113+03:00 | 3 | 1098 | {} | [656] | 1 | 1087 | 238 | 240 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1249 | [1251, 1250, 1252] | Iltapäivätoiminta | Eftermiddagsverksamhet | Afternoon activities | 596 | 2018-08-07T14:00:26.711531+03:00 | 3 | 1187 | {} | [596] | 1 | 1087 | 24 | 39 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
979 | [] | Koululaisten iltapäivätoiminnan ryhmät | Eftermiddagsverksamhet för skolelever | Afternoon activities for schoolchildren | 341 | 2018-08-07T14:00:28.994886+03:00 | 3 | 975 | {} | [341] | 1 | 1405 | 54 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
977 | [] | Kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan ryhmät | Eftermiddagsverksamhet för utvecklingsstörda | Afternoon activities for the intellectually disabled | 80 | 2018-08-07T14:00:28.982154+03:00 | 3 | 975 | {} | [80] | 1 | 1405 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2049 | [2055, 2053, 2050, 2054] | Suomen- ja vieraskielinen iltapäivätoiminta | Eftermiddagsverksamhet på finska och främmande språk | Afternoon activities in Finnish, English and other languages | 656 | 2020-03-06T18:32:07.503687+02:00 | 2 | 2042 | {} | [656] | 1 | 1087 | 184 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2056 | [2060, 2057, 2061] | Ruotsinkielinen iltapäivätoiminta | Eftermiddagsverksamhet på svenska | Afternoon activities in Swedish | 596 | 2018-08-07T14:00:25.399596+03:00 | 2 | 2042 | {} | [596] | 1 | 1087 | 24 | 39 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1029 | [] | Apuvälinepalvelut | Hjälpmedelstjänster | Aid services | 352 | 2018-08-07T14:00:29.484194+03:00 | 2 | 1028 | {} | [352] | 0 | 986 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | [] | Viljelyspalstat | Odlingslotter | Allotments | 532 | 2018-08-07T14:00:21.445519+03:00 | 2 | 1 | {} | [532] | 0 | 1400 | 44 | 74 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
503 | [] | Viljelyspalstat | Odlingslotter | Allotments | 532 | 2018-08-07T14:00:22.776545+03:00 | 2 | 343 | {} | [532] | 0 | 1403 | 44 | 74 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
107 | [] | Eläinsuojelu | Djurskydd | Animal protection | 141 | 2018-08-07T14:00:21.598706+03:00 | 3 | 103 | {} | [141] | 0 | 1400 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
552 | [553, 2007] | Eläinurheilualueet | Anläggningar för djursport | Animal sports areas | 2018-08-07T14:00:23.225274+03:00 | 2 | 551 | {} | [] | 0 | 1403 | 27 | 75 | 31 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [16, 23] | Eläimet | Djur | Animals | 2018-08-07T14:00:21.679608+03:00 | 1 | 1400 | {} | [] | 0 | 1400 | 103 | 150 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1353 | [1355, 1354] | Oppisopimuskoulutus | Läroavtalsutbildning | Apprenticeship training | 2018-08-07T14:00:27.464000+03:00 | 1 | 1087 | {} | [] | 0 | 1087 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1354 | [] | Suomenkielinen oppisopimuskoulutus | Läroavtalsutbildning på finska | Apprenticeship training in Finnish | 659 | 2018-08-07T14:00:27.469481+03:00 | 2 | 1353 | {} | [659] | 1 | 1087 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1355 | [] | Ruotsinkielinen oppisopimuskoulutus | Läroavtalsutbildning på svenska | Apprenticeship training in Swedish | 599 | 2018-08-07T14:00:27.476430+03:00 | 2 | 1353 | {} | [599] | 1 | 1087 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
563 | [] | Jousiammuntarata | Bågskyttebana | Archery range | 213 | 2018-08-07T14:00:23.312216+03:00 | 4 | 559 | {} | [213] | 0 | 1403 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | [308, 313, 309, 310, 312] | Arkistot | Arkiv | Archives | 2018-08-07T14:00:24.657353+03:00 | 2 | 306 | {} | [] | 0 | 1402 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
364 | [] | Taidemuseo | Konstmuseer | Art museums | 672 | 2018-08-07T14:00:22.677535+03:00 | 3 | 362 | {} | [672] | 0 | 1403 | 61 | 88 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
747 | [] | Taidemuseo | Konstmuseer | Art museums | 672 | 2018-08-07T14:00:24.568656+03:00 | 4 | 745 | {} | [672] | 0 | 1403 | 61 | 88 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
631 | [] | Telinevoimistelutila | Utrymme för redskapsgymnastik | Artistic gymnastics facility | 697 | 2018-08-07T14:00:23.775695+03:00 | 4 | 624 | {} | [697] | 0 | 1403 | 6 | 15 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
419 | [] | Kädentaidot | Hantverk | Arts and Crafts | 362 | 2018-08-07T14:00:23.026643+03:00 | 3 | 368 | {} | [362] | 0 | 1403 | 3 | 15 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209 | [210, 211, 213] | Varainhallinta | Finansförvaltning | Assets management | 2018-08-07T14:00:30.654818+03:00 | 3 | 197 | {} | [] | 0 | 1401 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
664 | [] | Yleisurheilukenttä | Friidrottsplan | Athletics field | 817 | 2018-08-07T14:00:24.025516+03:00 | 4 | 663 | {} | [817] | 0 | 1403 | 8 | 17 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
663 | [664, 665] | Yleisurheilukentät ja -paikat | Planer och platser för friidrott | Athletics fields and venues | 2018-08-07T14:00:24.019648+03:00 | 3 | 633 | {} | [] | 0 | 1403 | 36 | 59 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
665 | [] | Yleisurheilun harjoitusalue | Träningsområde för friidrott | Athletics training area | 818 | 2018-08-07T14:00:24.033733+03:00 | 4 | 663 | {} | [818] | 0 | 1403 | 28 | 42 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | [217, 218] | Tarkastus | Revision | Auditing | 2018-08-07T14:00:30.700171+03:00 | 2 | 171 | {} | [] | 0 | 1401 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1289 | [] | B-kiina | B-kinesiska | B-Chinese | 148*92+161*92+300*92+383*92+566*92+611*92+658*92+770*92+792*92 | 2018-10-25T08:00:08.681673+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 92] | 1 | 1087 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1321 | [] | B-kiina | B-kinesiska | B-Chinese | 598*92 | 2018-08-07T14:00:27.245446+03:00 | 4 | 1303 | {} | [598, 92] | 1 | 1087 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1285 | [] | B-englanti | B-engelska | B-English | 148*88+161*88+300*88+383*88+566*88+611*88+658*88+770*88+792*88 | 2018-10-25T08:00:08.650030+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 88] | 1 | 1087 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1317 | [] | B-englanti | B-engelska | B-English | 598*88 | 2018-08-07T14:00:27.214095+03:00 | 4 | 1303 | {} | [598, 88] | 1 | 1087 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1315 | [] | B-suomi | B-finska | B-Finnish | 598*98 | 2018-08-07T14:00:27.199171+03:00 | 4 | 1303 | {} | [598, 98] | 1 | 1087 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1292 | [] | B-ranska | B-franska | B-French | 148*95+161*95+300*95+383*95+566*95+611*95+658*95+770*95+792*95 | 2018-10-25T08:00:08.707519+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 95] | 1 | 1087 | 10 | 26 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1324 | [] | B-ranska | B-franska | B-French | 598*95 | 2018-08-07T14:00:27.267203+03:00 | 4 | 1303 | {} | [598, 95] | 1 | 1087 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1293 | [] | B-saksa | B-tyska | B-German | 148*97+161*97+300*97+383*97+566*97+611*97+658*97+770*97+792*97 | 2018-10-25T08:00:08.715851+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 97] | 1 | 1087 | 10 | 26 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1325 | [] | B-saksa | B-tyska | B-German | 598*97 | 2018-08-07T14:00:27.274071+03:00 | 4 | 1303 | {} | [598, 97] | 1 | 1087 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1287 | [] | B-italia | B-italienska | B-Italian | 148*90+161*90+300*90+383*90+566*90+611*90+658*90+770*90+792*90 | 2018-10-25T08:00:08.665268+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 90] | 1 | 1087 | 3 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1319 | [] | B-italia | B-italienska | B-Italian | 598*90 | 2018-08-07T14:00:27.230479+03:00 | 4 | 1303 | {} | [598, 90] | 1 | 1087 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1288 | [] | B-japani | B-japanska | B-Japanese | 148*91+161*91+300*91+383*91+566*91+611*91+658*91+770*91+792*91 | 2018-10-25T08:00:08.673017+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 91] | 1 | 1087 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 | [] | B-latina | B-latin | B-Latin | 148*93+161*93+300*93+383*93+566*93+611*93+658*93+770*93+792*93 | 2018-10-25T08:00:08.690591+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 93] | 1 | 1087 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1294 | [] | B-venäjä | B-ryska | B-Russian | 148*99+161*99+300*99+383*99+566*99+611*99+658*99+770*99+792*99 | 2018-10-25T08:00:08.723952+03:00 | 4 | 1271 | {} | [792, 770, 658, 611, 566, 383, 300, 161, 148, 99] | 1 | 1087 | 6 | 12 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1326 | [] | B-venäjä | B-ryska | B-Russian | 598*99 | 2018-08-07T14:00:27.281070+03:00 | 4 | 1303 | {} | [598, 99] | 1 | 1087 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
