service_node
24 rows where "last_modified_time" is on date 2018-10-25 and period_enabled = 0
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: children, name_fi, name_sv, name_en, level, parent, keywords, related_services, root, unit_count_municipality_helsinki, unit_count_total, unit_count_municipality_espoo, unit_count_municipality_vantaa, unit_count_municipality_kauniainen, last_modified_time (date)
id ▼ | children | name_fi | name_sv | name_en | service_reference | last_modified_time | level | parent | keywords | related_services | period_enabled | root | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality__unknown | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | [] | Sähkö- ja elektroniikkaromu | El- och elekronikskrot | Electric and electronic junk | 668 | 2018-10-25T08:00:06.218463+03:00 | 3 | 34 | {} | [668] | 0 | 1400 | 11 | 24 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | [] | Yleisövessat | Allmänna toaletter | Public toilets | 819 | 2018-10-25T08:00:06.064613+03:00 | 2 | 1 | {} | [819] | 0 | 1400 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | [] | Vesilaskut ja asiakaspalvelu | Vattenfakturering och kundtjänst | Billing for water and customer services | 67+781 | 2018-10-25T08:00:06.456994+03:00 | 4 | 293 | {} | [781, 67] | 0 | 1400 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | [2153, 330, 333, 2149] | Nettipisteet ja tietotekniikkapalvelut | Internetstationer och datatekniktjänster | Internet access points and IT services | 2018-10-25T08:00:07.323845+03:00 | 2 | 306 | {} | [] | 0 | 1402 | 246 | 257 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | [331, 332] | Langaton internet, wlan | Trådlöst internet, wlan | Wireless internet, wlan | 2018-10-25T08:00:07.331877+03:00 | 3 | 329 | {} | [] | 0 | 1402 | 233 | 240 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | [334, 339] | Tietokone ja internet | Dator och internet | Computer and internet | 2018-10-25T08:00:07.342286+03:00 | 3 | 329 | {} | [] | 0 | 1402 | 63 | 67 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | [] | Tulostin | Skrivare | Printer | 692 | 2018-10-25T08:00:07.357556+03:00 | 5 | 334 | {} | [692] | 0 | 1402 | 52 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | [340, 341] | Tarjolla opastusta | Handledning ges | Guidance available | 2018-10-25T08:00:07.363024+03:00 | 4 | 333 | {} | [] | 0 | 1402 | 60 | 64 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | [] | Kurssimuotoista tietokoneopetusta | Kursformad datorundervisning | Computer guidance courses | 708 | 2018-10-25T08:00:07.368287+03:00 | 5 | 339 | {} | [708] | 0 | 1402 | 15 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | [] | Tilastot ja tietopalvelut | Statistik och informationstjänst | Statistics and information services | 709 | 2018-10-25T08:00:07.381081+03:00 | 2 | 306 | {} | [709] | 0 | 1402 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
548 | [] | Ulkoilusaaret | Friluftsöar | Recreational islands | 735 | 2018-10-25T08:00:07.487309+03:00 | 4 | 547 | {} | [735] | 0 | 1402 | 54 | 69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
662 | [] | Tenniskenttäalue | Område med tennisbanor | Tennis court area | 700 | 2018-10-25T08:00:07.016431+03:00 | 4 | 654 | {"fi": ["tenniskent\u00e4t", "ulkotenniskent\u00e4t"]} | [700] | 0 | 1403 | 45 | 83 | 11 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
787 | [789, 790, 788] | Lastensuojelu | Barnskydd | Child welfare | 2018-10-25T08:00:09.006369+03:00 | 1 | 783 | {} | [] | 0 | 783 | 37 | 81 | 1 | 17 | 24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
793 | [] | Perheneuvonta ja perheneuvolatoiminta | Familjerådgivning och familjerådgivningsverksamhet | Family counselling and family clinic | 504 | 2018-10-25T08:00:09.024637+03:00 | 2 | 791 | {} | [504] | 0 | 783 | 10 | 20 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
963 | [] | Suomenkielinen ryhmäperhepäivähoito | Gruppfamiljedagvård på finska | Group family day care in Finnish | 664 | 2018-10-25T08:00:09.441773+03:00 | 4 | 2145 | {"fi": ["suomi"]} | [664] | 0 | 1405 | 50 | 107 | 47 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
997 | [2164, 2166] | Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | Skol- och studenthälsovård | School and student health services | 2018-10-25T08:00:09.578039+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 241 | 320 | 1 | 2 | 68 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1002 | [] | Lasten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka | Hälsocentraljour och jourpoliklinik för barn | Health centre on-call service and emergency outpatient clinic for children | 378 | 2018-10-25T08:00:09.598902+03:00 | 2 | 1000 | {} | [378] | 0 | 986 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1005 | [] | Lastenneuvola | Barnrådgivning | Child health clinic | 379 | 2018-10-25T08:00:09.610190+03:00 | 2 | 1004 | {} | [379] | 0 | 986 | 22 | 47 | 14 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1007 | [] | Kehitysvammapoliklinikka | Handikapprådgivning | Developmental disability clinic | 284 | 2018-10-25T08:00:09.092312+03:00 | 2 | 810 | {} | [284] | 0 | 783 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1099 | [1101, 1102, 2170, 1103, 1100, 1104] | Luokkien 1-6 perusopetus | Grundläggande utbildning, årskurserna 1-6 | Basic education, grades 1-6 | 2018-10-25T08:00:07.589100+03:00 | 3 | 1098 | {} | [] | 0 | 1087 | 110 | 212 | 62 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1109 | [1111, 1112, 2171, 1113, 1110, 1114] | Luokkien 7-9 perusopetus | Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9 | Basic education, grades 7-9 | 2018-10-25T08:00:07.629842+03:00 | 3 | 1098 | {} | [] | 0 | 1087 | 69 | 121 | 1 | 27 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1188 | [1189] | Luokkien 1-6 perusopetus | Grundläggande utbildning, årskurserna 1-6 | Basic education, grades 1-6 | 2018-10-25T08:00:08.198860+03:00 | 3 | 1187 | {} | [] | 0 | 1087 | 21 | 37 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1190 | [1191] | Luokkien 7-9 perusopetus | Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9 | Basic education, grades 7-9 | 2018-10-25T08:00:08.207545+03:00 | 3 | 1187 | {} | [] | 0 | 1087 | 7 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1373 | [2165, 2167] | Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | Skol- och studenthälsovård | School and student health services | 2018-10-25T08:00:08.960295+03:00 | 2 | 1372 | {} | [] | 0 | 1087 | 241 | 320 | 1 | 2 | 68 | 1 | 7 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [service_node] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [children] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [service_reference] TEXT, [last_modified_time] TEXT, [level] INTEGER, [parent] INTEGER, [keywords] TEXT, [related_services] TEXT, [period_enabled] INTEGER, [root] INTEGER, [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER, [unit_count_total] INTEGER, [unit_count_municipality_hanko] TEXT, [unit_count_municipality_raasepori] TEXT, [unit_count_municipality_siuntio] TEXT, [unit_count_municipality_sipoo] TEXT, [unit_count_municipality_janakkala] TEXT, [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT, [unit_count_municipality_salo] TEXT, [unit_count_municipality_virolahti] TEXT, [unit_count_municipality_pornainen] TEXT, [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT, [unit_count_municipality__unknown] TEXT, [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT, [unit_count_municipality_inkoo] TEXT, [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT, [unit_count_municipality_porvoo] TEXT, [unit_count_municipality_lohja] INTEGER, [unit_count_municipality_tuusula] TEXT, [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT, [unit_count_municipality_hamina] TEXT, [unit_count_municipality_kouvola] TEXT, [unit_count_municipality_loviisa] TEXT, [unit_count_municipality_espoo] INTEGER, [unit_count_municipality_askola] TEXT, [unit_count_municipality_kotka] TEXT, [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT, [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER, [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER, [unit_count_municipality_vihti] TEXT, [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT, [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT, [unit_count_municipality_kerava] TEXT, [unit_count_municipality_karkkila] TEXT, [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT );