service_node
87 rows where level = 3 and root = 1400
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: children, parent, keywords, unit_count_municipality_helsinki, unit_count_total, unit_count_municipality_espoo, unit_count_municipality_vantaa, unit_count_municipality_kauniainen, last_modified_time (date)
id ▼ | children | name_fi | name_sv | name_en | service_reference | last_modified_time | level | parent | keywords | related_services | period_enabled | root | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality__unknown | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | [] | Kaupungin asumisoikeusasunnot | stadens bostadsrättsbostäder | City's right of residence apartments | 261 | 2018-08-07T14:00:21.255121+03:00 | 3 | 5 | {} | [261] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [] | Kaupungin tai kunnan vuokra-asunnot | Stadens eller kommunens hyresbostäder | City's or municipality's rental apartments | 268 | 2018-08-07T14:00:21.273119+03:00 | 3 | 8 | {} | [268] | 0 | 1400 | 9 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [] | Kaupungin tai kunnan työsuhdeasunnot | Stadens eller kommunens tjänstebostäder | City's or municipality's housing provided by the employer | 267 | 2018-08-07T14:00:21.280357+03:00 | 3 | 8 | {} | [267] | 0 | 1400 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [] | Opiskelija-asunnot | Studentbostäder | Student housing | 484 | 2018-08-07T14:00:21.287386+03:00 | 3 | 8 | {} | [484] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [] | Koira-aitaukset | Hundparker | Dog parks | 317 | 2018-08-07T14:00:21.693384+03:00 | 3 | 16 | {"fi": ["koirapuistot", "koira-aitaus", "koira-aitaukset", "koirat"], "sv": ["hundparker", "hundinh\u00e4gnader", "hundrastg\u00e5rdar", "hundar"], "en": ["dog parks", "dogs"]} | [317] | 0 | 1400 | 94 | 140 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [] | Koirakäymälät | Hundtoaletter | Dog toilets | 319 | 2018-08-07T14:00:21.700490+03:00 | 3 | 16 | {} | [319] | 0 | 1400 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [] | Koirametsät | Hundskogar | Forest dog runs | 320 | 2018-08-07T14:00:21.707130+03:00 | 3 | 16 | {} | [320] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [] | Koirauimarannat | Hundbadstränder | Dog beaches | 321 | 2018-08-07T14:00:21.713262+03:00 | 3 | 16 | {} | [321] | 0 | 1400 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [] | Opaskoira-aitaukset | Inhägnat områden för ledarhundar | Fenced areas for guide dogs | 480 | 2018-08-07T14:00:21.719558+03:00 | 3 | 16 | {} | [480] | 0 | 1400 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [] | Ympäristölautakunta | Miljövårdsnämnden | Environment committee | 824 | 2018-08-07T14:00:21.318211+03:00 | 3 | 28 | {} | [824] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [] | Akkujen keräys | Återvinning av bilbatterier | Car battery recycling | 45 | 2018-08-07T14:00:21.789985+03:00 | 3 | 34 | {"fi": ["akut"]} | [45] | 0 | 1400 | 34 | 79 | 18 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [] | Bio- ja puutarhajäte | Trädgårdsavfall | Garden waste | 127 | 2018-08-07T14:00:21.797808+03:00 | 3 | 34 | {} | [127] | 0 | 1400 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [] | Energiajäte | Energiavfall | Energy waste | 145 | 2018-08-07T14:00:21.805057+03:00 | 3 | 34 | {} | [145] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [] | Kartonginkeräys | Insamling av kartong | Cardboard recycling | 246 | 2018-08-07T14:00:21.813795+03:00 | 3 | 34 | {"fi": ["kartonki"]} | [246] | 0 | 1400 | 54 | 140 | 46 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [] | Lamppujen keräys | Återvinning av lampor | Lamp recycling | 369 | 2018-08-07T14:00:21.822356+03:00 | 3 | 34 | {"fi": ["lamput"]} | [369] | 0 | 1400 | 21 | 54 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [] | Lasinkeräys | Glasåtervinning | Glass recycling | 374 | 2018-08-07T14:00:21.831316+03:00 | 3 | 34 | {} | [374] | 0 | 1400 | 50 | 138 | 46 | 37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [] | Metallinkeräys | Metallavfall | Small metal waste | 436 | 2018-08-07T14:00:21.839149+03:00 | 3 | 34 | {} | [436] | 0 | 1400 | 50 | 137 | 46 | 37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [] | Muovinkeräys | Plaståtervinning | Plastic recycling | 454 | 2018-08-07T14:00:21.846516+03:00 | 3 | 34 | {} | [454] | 0 | 1400 | 23 | 70 | 29 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [] | Pahvinkeräys | Insamling av wellpapp | Corrugated cardboard recycling | 491 | 2018-08-07T14:00:21.860147+03:00 | 3 | 34 | {} | [491] | 0 | 1400 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [] | Paperinkeräys | Insamling av papper | Paper recycling | 496 | 2018-08-07T14:00:21.867001+03:00 | 3 | 34 | {} | [496] | 0 | 1400 | 166 | 466 | 125 | 156 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [] | Paristonkeräys | Återvinning av små batterier | Small battery recycling | 497 | 2018-08-07T14:00:21.875976+03:00 | 3 | 34 | {"fi": ["paristot"]} | [497] | 0 | 1400 | 16 | 46 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [] | Puujäte | Träavfall | Wood waste | 531 | 2018-08-07T14:00:21.882472+03:00 | 3 | 34 | {} | [531] | 0 | 1400 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [] | Sekajäte | Blandat avfall | Mixed waste | 617 | 2018-08-07T14:00:21.889545+03:00 | 3 | 34 | {} | [617] | 0 | 1400 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [] | Sähkö- ja elektroniikkaromu | El- och elekronikskrot | Electric and electronic junk | 668 | 2018-10-25T08:00:06.218463+03:00 | 3 | 34 | {} | [668] | 0 | 1400 | 11 | 24 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [] | Tekstiilien keräys | Textilåtervinning | Textile recycling | 696 | 2018-08-07T14:00:21.906229+03:00 | 3 | 34 | {} | [696] | 0 | 1400 | 40 | 108 | 37 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [] | Vaarallinen jäte | Farligt avfall | Hazardous waste | 740 | 2018-08-07T14:00:21.912639+03:00 | 3 | 34 | {} | [740] | 0 | 1400 | 16 | 44 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | [] | Kahluualtaat | Plaskdammer | Wading pools | 238 | 2018-08-07T14:00:21.361137+03:00 | 3 | 60 | {} | [238] | 0 | 1400 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | [63, 64, 65, 66, 67] | Koira-alueet | Hund områden | Dog areas | 2018-08-07T14:00:21.368201+03:00 | 3 | 60 | {} | [] | 0 | 1400 | 102 | 149 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | [70, 69] | Leikkipuistot | Lekparker | Playgrounds | 2018-08-07T14:00:21.413441+03:00 | 3 | 60 | {} | [] | 0 | 1400 | 293 | 647 | 201 | 148 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | [] | Viheralueet | Grönområden | Green areas | 786 | 2018-08-07T14:00:21.432517+03:00 | 3 | 60 | {} | [786] | 0 | 1400 | 51 | 102 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [] | Viheralueiden hoito | Skötsel av grönområden | Green area maintenance | 787 | 2020-12-02T11:30:08.056281+02:00 | 3 | 60 | {} | [787] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [] | Katu-, maa- ja viherrakentamispalvelut | Tjänster inom gatu-, mark- och grönbyggnad | Construction services for streets, land and parks | 249 | 2018-08-07T14:00:21.457195+03:00 | 3 | 74 | {} | [249] | 0 | 1400 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | [] | Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus | Tillstånd att använda gator och grönområden och uthyrning | Permits for using streets and parks and renting | 251 | 2018-08-07T14:00:21.463483+03:00 | 3 | 74 | {} | [251] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | [] | Katujen ja viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen | Planering och byggande av gator och grönområden | Design and development of streets and parks | 252 | 2018-08-07T14:00:21.469668+03:00 | 3 | 74 | {} | [252] | 0 | 1400 | 1 | 18 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | [] | Katujen puhtaanapito ja talvikunnossapito | Renhållning och vinterunderhåll av gator | Street cleaning and winter maintenance | 253 | 2018-08-07T14:00:21.475789+03:00 | 3 | 74 | {} | [253] | 0 | 1400 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | [] | Tierakenteiden tiiviys- ja kantavuusmittaus | Mätning av vägkonstruktioners täthet och bärkraft | Measuring the solidity and bearing capacity of road constructions | 707 | 2018-08-07T14:00:21.481992+03:00 | 3 | 74 | {} | [707] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | [] | Kauppahallit | Saluhallar | Market halls | 259 | 2018-08-07T14:00:21.499406+03:00 | 3 | 80 | {} | [259] | 0 | 1400 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | [] | Kirpputorit | Lopptorg | Flea markets | 315 | 2018-08-07T14:00:21.505503+03:00 | 3 | 80 | {} | [315] | 0 | 1400 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | [] | Markkinat | Marknader | Markets | 427 | 2018-08-07T14:00:21.511515+03:00 | 3 | 80 | {} | [427] | 0 | 1400 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | [] | Torit | Torg | Market squares | 714 | 2018-08-07T14:00:21.493235+03:00 | 3 | 80 | {} | [714] | 0 | 1400 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | [] | Luontokoulu | Miljöcentralens naturskola | Nature school | 412 | 2018-08-07T14:00:21.529831+03:00 | 3 | 95 | {} | [412] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | [] | Metsät | Skogar | Forests | 438 | 2020-12-02T12:30:08.292275+02:00 | 3 | 97 | {} | [438] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | [] | Puutarhapalvelut | Trädgårdstjänster | Gardening services | 533 | 2018-08-07T14:00:21.548578+03:00 | 3 | 97 | {} | [533] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | [] | Asumisterveys | Boendehälsa | Housing health | 77 | 2018-08-07T14:00:21.579504+03:00 | 3 | 103 | {} | [77] | 0 | 1400 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | [] | Elintarvikevalvonta | Livsmedelsbevakning | Food control | 137 | 2018-08-07T14:00:21.585963+03:00 | 3 | 103 | {} | [137] | 0 | 1400 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | [] | Eläinlääkäripalvelut | Veterinärtjänster | Vet services | 140 | 2018-08-07T14:00:21.592468+03:00 | 3 | 103 | {} | [140] | 0 | 1400 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | [] | Eläinsuojelu | Djurskydd | Animal protection | 141 | 2018-08-07T14:00:21.598706+03:00 | 3 | 103 | {} | [141] | 0 | 1400 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
109 | [] | Sisätilojen tuholaiset | Inomhus skadedjur | Interior pests | 626 | 2018-08-07T14:00:21.605181+03:00 | 3 | 103 | {} | [626] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | [] | Talousveden valvonta | Övervakning av hushållsvatten | Domestic water supervision | 683 | 2018-08-07T14:00:21.612084+03:00 | 3 | 103 | {} | [683] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
111 | [] | Terveystarkastaja | Hälsoinspektör | Health inspector | 705 | 2018-08-07T14:00:21.618445+03:00 | 3 | 103 | {} | [705] | 0 | 1400 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | [] | Tupakkalain valvonta | Tillsyn av tobakslagen | Tobacco Act supervision | 719 | 2018-08-07T14:00:21.625158+03:00 | 3 | 103 | {} | [719] | 0 | 1400 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | [] | Uimavesien valvonta | Övervakning av badvatten | Swimming water supervision | 732 | 2018-08-07T14:00:21.631376+03:00 | 3 | 103 | {} | [732] | 0 | 1400 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | [] | Maaperä ja vesi | Jordmånen och vatten | Ground and water | 423 | 2018-08-07T14:00:21.648552+03:00 | 3 | 116 | {} | [423] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
118 | [] | Pohjavesitiedot | Grundvatteninformation | Groundwater information | 517 | 2018-08-07T14:00:21.654694+03:00 | 3 | 116 | {} | [517] | 0 | 1400 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | [] | Sisäympäristö | Inomhusmiljö | Indoor environment | 627 | 2018-08-07T14:00:21.660811+03:00 | 3 | 116 | {} | [627] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | [] | Ympäristöhaitat ja -luvat | Miljöolägenheter och -tillstånd | Environmental detriments and permits | 823 | 2018-08-07T14:00:21.667227+03:00 | 3 | 116 | {} | [823] | 0 | 1400 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | [] | Ympäristönsuojelumääräykset | Miljöskyddsbestämmelser | Environmental protection regulations | 828 | 2018-08-07T14:00:21.673508+03:00 | 3 | 116 | {} | [828] | 0 | 1400 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
223 | [] | Asiakaspalvelu | Kundtjänst | Customer services | 64 | 2018-08-07T14:00:22.006084+03:00 | 3 | 222 | {} | [64] | 0 | 1400 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
224 | [] | Info- ja näyttelytilat | Informations- och utställningslokaler | Info and exhibition premises | 201 | 2018-08-07T14:00:22.012371+03:00 | 3 | 222 | {} | [201] | 0 | 1400 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
225 | [] | Kaavat ja kaavoitus | Planer och planlägging | Town plans and zoning | 237 | 2018-08-07T14:00:22.018653+03:00 | 3 | 222 | {} | [237] | 0 | 1400 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
226 | [227, 228] | Liikennesuunnittelu | Trafikplanering | Traffic planning | 2018-08-07T14:00:22.025116+03:00 | 3 | 222 | {} | [] | 0 | 1400 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
229 | [] | Nimistönsuunnittelu | Namnplanering | Nomenclature planning | 466 | 2018-08-07T14:00:22.045496+03:00 | 3 | 222 | {} | [466] | 0 | 1400 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | [] | Viestintä ja vuorovaikutus | Kommunikation och påverkan | Communications and interaction | 785 | 2018-08-07T14:00:22.052241+03:00 | 3 | 222 | {} | [785] | 0 | 1400 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | [] | Energia-avustukset | energiunderstöd | energy grants | 144 | 2018-08-07T14:00:22.065643+03:00 | 3 | 231 | {} | [144] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | [234, 235, 237] | Hallinto | Förvaltning | Administration | 2018-08-07T14:00:22.072503+03:00 | 3 | 231 | {} | [] | 0 | 1400 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | [] | Hissiprojekti | Anskaffning av hissar (gamla höghus) | Lift procurement (old residential buildings) | 195 | 2018-08-07T14:00:22.097017+03:00 | 3 | 231 | {} | [195] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | [] | Kaupanvahvistus | Bestyrkande av köp | Public purchase witnessing | 255 | 2018-08-07T14:00:22.103157+03:00 | 3 | 231 | {} | [255] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
240 | [] | Kiinteistöhuolto ja isännöinti | Fastighetsunderhåll och -förvaltning | Janitorial and landlord services | 303 | 2018-08-07T14:00:22.109816+03:00 | 3 | 231 | {} | [303] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | [] | Kiinteistönmuodostus | Fastighetsbildning | Property formation | 304 | 2018-08-07T14:00:22.116719+03:00 | 3 | 231 | {} | [304] | 0 | 1400 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | [] | Kiinteistörekisteri | Fastighetsregister | Real estate register | 305 | 2018-08-07T14:00:22.123611+03:00 | 3 | 231 | {} | [305] | 0 | 1400 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | [] | Korjausavustukset ja -lainat | Reparationsunderstöd och -lån | Renovation grants and loans | 332 | 2018-08-07T14:00:22.130199+03:00 | 3 | 231 | {} | [332] | 0 | 1400 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | [] | Lainhuuto | Lagfart | Registration of title to property | 367 | 2018-08-07T14:00:22.136957+03:00 | 3 | 231 | {} | [367] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | [249, 248, 247, 250, 251] | Maan, tonttien ja asuntojen vuokraus ja myynti | Försäljning och uthyrning av mark, tomter, lokaler och bostäder | Sales and rental of land, lots, facilities and apartments | 2018-08-07T14:00:22.143596+03:00 | 3 | 231 | {} | [] | 0 | 1400 | 10 | 32 | 4 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
253 | [] | Nuohous | Sotning | Chimney sweeping | 467 | 2018-08-07T14:00:22.189946+03:00 | 3 | 231 | {} | [467] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | [] | Siivouspalvelut | Städningsservice | Cleaning services | 621 | 2018-08-07T14:00:22.196172+03:00 | 3 | 231 | {} | [621] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | [256, 257, 258, 265] | Tilojen vuokraus ja varaus | Uthyrning och reservering av lokaler | Renting out and reservation of facilities | 2018-08-07T14:00:22.202500+03:00 | 3 | 231 | {} | [] | 0 | 1400 | 294 | 380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
271 | [] | Asuntotuotanto | Bostadsproduktion | Housing production | 79 | 2018-08-07T14:00:22.320238+03:00 | 3 | 270 | {} | [79] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
272 | [273, 274, 275] | Energia | Energi | Energy | 2018-08-07T14:00:22.327547+03:00 | 3 | 270 | {} | [] | 0 | 1400 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | [] | Katujen ja viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen | Planering och byggande av gator och grönområden | Design and development of streets and parks | 252 | 2018-08-07T14:00:22.362599+03:00 | 3 | 270 | {} | [252] | 0 | 1400 | 1 | 18 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
278 | [] | Korjausrakentaminen | Renovering | Renovation construction | 333 | 2018-08-07T14:00:22.369873+03:00 | 3 | 270 | {} | [333] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | [281, 282, 283, 284, 285] | Rakennusvalvonta | Byggnadstillsyn | Building Control | 2018-08-07T14:00:22.376681+03:00 | 3 | 270 | {} | [] | 0 | 1400 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
286 | [] | Rakentamisen sähköinen asiointi ja lomakkeet | Elektroniska tjänster och blanketter i byggärenden | Electronic services and forms related to construction | 565 | 2018-08-07T14:00:22.418594+03:00 | 3 | 270 | {} | [565] | 0 | 1400 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | [289, 290, 291, 292] | Suunnittelu- ja rakentamispalvelut | Planerings- och byggtjänster | Design and construction services | 2018-08-07T14:00:22.425144+03:00 | 3 | 270 | {} | [] | 0 | 1400 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | [295, 296, 299, 301] | Vesihuolto | Vattenförsörjning | Water services | 2018-08-07T14:00:22.465138+03:00 | 3 | 270 | {} | [] | 0 | 1400 | 30 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | [303] | Yhdyskuntarakentaminen | Samhällsbyggnad | Civil engineering | 2018-08-07T14:00:22.510499+03:00 | 3 | 270 | {} | [] | 0 | 1400 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | [] | Kyllästetyn puujätteen keräys | Insamling av impregnerat träavfall | Impregnated wood waste collection | 889 | 2020-01-02T14:30:07.726283+02:00 | 3 | 34 | {} | [889] | 0 | 1400 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2236 | [] | Puistoshakkilaudat | Parkschackbräden | Park chess boards | 912 | 2020-09-01T15:30:06.145353+03:00 | 3 | 60 | {} | [912] | 0 | 1400 | 24 | 24 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [service_node] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [children] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [service_reference] TEXT, [last_modified_time] TEXT, [level] INTEGER, [parent] INTEGER, [keywords] TEXT, [related_services] TEXT, [period_enabled] INTEGER, [root] INTEGER, [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER, [unit_count_total] INTEGER, [unit_count_municipality_hanko] TEXT, [unit_count_municipality_raasepori] TEXT, [unit_count_municipality_siuntio] TEXT, [unit_count_municipality_sipoo] TEXT, [unit_count_municipality_janakkala] TEXT, [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT, [unit_count_municipality_salo] TEXT, [unit_count_municipality_virolahti] TEXT, [unit_count_municipality_pornainen] TEXT, [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT, [unit_count_municipality__unknown] TEXT, [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT, [unit_count_municipality_inkoo] TEXT, [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT, [unit_count_municipality_porvoo] TEXT, [unit_count_municipality_lohja] INTEGER, [unit_count_municipality_tuusula] TEXT, [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT, [unit_count_municipality_hamina] TEXT, [unit_count_municipality_kouvola] TEXT, [unit_count_municipality_loviisa] TEXT, [unit_count_municipality_espoo] INTEGER, [unit_count_municipality_askola] TEXT, [unit_count_municipality_kotka] TEXT, [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT, [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER, [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER, [unit_count_municipality_vihti] TEXT, [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT, [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT, [unit_count_municipality_kerava] TEXT, [unit_count_municipality_karkkila] TEXT, [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT );