service_node
73 rows where root = 986
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: children, level, parent, keywords, unit_count_municipality_helsinki, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality__unknown, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_hamina, unit_count_municipality_loviisa, unit_count_municipality_espoo, unit_count_municipality_kotka, unit_count_municipality_mäntsälä, unit_count_municipality_vantaa, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_vihti, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava, unit_count_municipality_karkkila, last_modified_time (date)
id ▼ | children | name_fi | name_sv | name_en | service_reference | last_modified_time | level | parent | keywords | related_services | period_enabled | root | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality__unknown | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
986 | [990, 1048, 995, 996, 997, 1028, 1042, 1017, 992, 1019, 999, 1004, 1043, 1041, 1051, 1000, 1039, 1018, 1009, 1044, 988, 998, 993, 991, 2190, 1060, 994] | Terveys | Hälsovård | Health care | 2018-08-07T14:00:29.110723+03:00 | 0 | {} | [] | 0 | 986 | 556 | 949 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 122 | 1 | 6 | 2 | 183 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
988 | [2146, 989] | Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja ikääntyvien neuvonta | Rådgivning om social- och hälsovårdstjänster och för äldre | Information and advice of social and health services and for elderly people | 2018-08-07T14:00:29.124487+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 1 | 13 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
989 | [] | Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonta | Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning | Social and health services information and advice | 71 | 2018-08-07T14:00:29.129777+03:00 | 2 | 988 | {} | [71] | 0 | 986 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
990 | [] | Apteekki | Apotek | Pharmacy | 57 | 2018-08-07T14:00:29.143841+03:00 | 1 | 986 | {} | [57] | 0 | 986 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
991 | [] | Terveysasemat | Hälsostationer | Health stations | 703 | 2018-08-07T14:00:29.153043+03:00 | 1 | 986 | {"fi": ["mielenterveys", "terveysasemat"]} | [703] | 0 | 986 | 25 | 49 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
992 | [] | Lääkärin vastaanotto | Läkarmottagning | Doctor's reception | 417 | 2018-08-07T14:00:29.162295+03:00 | 1 | 986 | {"fi": ["mielenterveys", "terveysasemat"]} | [417] | 0 | 986 | 26 | 50 | 11 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
993 | [] | Terveydenhoitajan vastaanotto | Hälsovårdarens mottagning | Nurse's reception | 702 | 2018-08-07T14:00:29.169309+03:00 | 1 | 986 | {} | [702] | 0 | 986 | 26 | 50 | 11 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
994 | [] | Työterveyshuolto | Företagshälsovård | Occupational health care | 726 | 2018-08-07T14:00:29.175755+03:00 | 1 | 986 | {} | [726] | 0 | 986 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
995 | [] | Hammashoito | Tandvård | Dental care | 184 | 2020-03-06T18:32:09.101816+02:00 | 1 | 986 | {"fi": ["hammasl\u00e4\u00e4k\u00e4ri", "hammass\u00e4rky", "hammashuolto", "hammashoitola"]} | [184] | 0 | 986 | 36 | 98 | 20 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
996 | [] | Kotihoito | Hemvård | Home care | 635 | 2020-03-06T18:32:09.105708+02:00 | 1 | 986 | {} | [635] | 0 | 986 | 69 | 95 | 19 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
997 | [2164, 2166] | Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | Skol- och studenthälsovård | School and student health services | 2018-10-25T08:00:09.578039+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 241 | 320 | 1 | 2 | 68 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
998 | [] | Tartuntaudit | Smittsamma sjukdomar | Infectious diseases | 693 | 2018-08-07T14:00:29.221985+03:00 | 1 | 986 | {"fi": ["tartuntatauti", "tartuntataudit"]} | [693] | 0 | 986 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | [] | Myrkytystietoa | Giftinformation | Poison information | 461 | 2018-08-07T14:00:29.228018+03:00 | 1 | 986 | {} | [461] | 0 | 986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | [1001, 1002, 1003] | Päivystys | Jour | Emergency services | 2018-08-07T14:00:29.234256+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1001 | [] | Aikuisten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka | Hälsocentraljour och jourpoliklinik för vuxna | Health centre on-call service and emergency outpatient clinic for adults | 43 | 2018-08-07T14:00:29.242685+03:00 | 2 | 1000 | {"fi": ["p\u00e4ivystys"]} | [43] | 0 | 986 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1002 | [] | Lasten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka | Hälsocentraljour och jourpoliklinik för barn | Health centre on-call service and emergency outpatient clinic for children | 378 | 2018-10-25T08:00:09.598902+03:00 | 2 | 1000 | {} | [378] | 0 | 986 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1003 | [] | Päivystyksen vuodeosastot | Vårdavdelningar inom jourverksamheten | Emergency care outpatient wards | 550 | 2018-08-07T14:00:29.260759+03:00 | 2 | 1000 | {} | [550] | 0 | 986 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 | [1005, 1006, 1008] | Neuvolat | Rådgivningar | Maternity and child health guidance | 463 | 2018-08-07T14:00:29.268764+03:00 | 1 | 986 | {} | [463] | 0 | 986 | 23 | 53 | 19 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1005 | [] | Lastenneuvola | Barnrådgivning | Child health clinic | 379 | 2018-10-25T08:00:09.610190+03:00 | 2 | 1004 | {} | [379] | 0 | 986 | 22 | 47 | 14 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1006 | [] | Perhesuunnittelu ja ehkäisyneuvola | Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning | Family planning and contraception clinic | 507 | 2018-08-07T14:00:29.286660+03:00 | 2 | 1004 | {} | [507] | 0 | 986 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | [1011, 1012, 1013, 2161, 1014, 1015, 1016, 1010] | Sairaalat | Sjukhus | Hospitals | 2018-08-07T14:00:29.308401+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 35 | 52 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1010 | [] | Yliopistolliset sairaalat | Universitetssjukhus | University hospitals | 820 | 2018-08-07T14:00:29.314677+03:00 | 2 | 1009 | {} | [820] | 0 | 986 | 18 | 31 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1011 | [] | Kaupungin psykiatrinen sairaala | Stadens psykiatriska sjukhus | City Psychiatric Hospital | 263 | 2018-08-07T14:00:29.322493+03:00 | 2 | 1009 | {} | [263] | 0 | 986 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1012 | [] | Kaupunginsairaalat | Stadssjukhus | City hospitals | 264 | 2018-08-07T14:00:29.330351+03:00 | 2 | 1009 | {} | [264] | 0 | 986 | 9 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1013 | [] | Kotisairaalat | Hemsjukhus | Domestic hospitals | 336 | 2018-08-07T14:00:29.340263+03:00 | 2 | 1009 | {} | [336] | 0 | 986 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 | [] | Päiväsairaala | Dagsjukhus | Day hospital | 553 | 2018-08-07T14:00:29.349793+03:00 | 2 | 1009 | {} | [553] | 0 | 986 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1015 | [] | Sairaaloiden poliklinikat | Sjukhusens polikliniker | Hospital outpatient clinics | 610 | 2018-08-07T14:00:29.359098+03:00 | 2 | 1009 | {} | [610] | 0 | 986 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 | [] | Synnytyssairaalat | Förlossningssjukhus | Maternity hospitals | 667 | 2018-08-07T14:00:29.368533+03:00 | 2 | 1009 | {} | [667] | 0 | 986 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | [] | Laboratorio | Laboratorium | Laboratory | 366 | 2018-08-07T14:00:29.386729+03:00 | 1 | 986 | {} | [366] | 0 | 986 | 22 | 88 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1018 | [] | Röntgen | Röntgen | X-rays | 606 | 2018-08-07T14:00:29.396972+03:00 | 1 | 986 | {} | [606] | 0 | 986 | 11 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1019 | [1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027] | Mielenterveyspalvelut | Psykiatriska tjänster | Mental health care | 2018-08-07T14:00:29.405061+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 29 | 36 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | [] | Akuuttipsykiatria | Akutpsykiatri | Acute psychiatry | 46 | 2018-08-07T14:00:29.412887+03:00 | 2 | 1019 | {} | [46] | 0 | 986 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1021 | [] | HUS:n erikoissairaanhoito | HNS:s specialsjukvård | HUS specialised health care | 440 | 2018-08-07T14:00:29.421431+03:00 | 2 | 1019 | {} | [440] | 0 | 986 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1022 | [] | Kuntoutuspsykiatria | Rehabiliteringspsykiatri | Rehabilitation psychiatry | 354 | 2018-08-07T14:00:29.429019+03:00 | 2 | 1019 | {} | [354] | 0 | 986 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1023 | [] | Psykiatrian poliklinikat | Psykiatriska polikliniker | Psychiatric outpatient clinics | 521 | 2018-08-07T14:00:29.437165+03:00 | 2 | 1019 | {} | [521] | 0 | 986 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1024 | [] | Psykiatrinen asumiskuntoutus | Psykiatrisk boenderehabilitering | Psychiatric residential rehabilitation | 522 | 2018-08-07T14:00:29.444521+03:00 | 2 | 1019 | {} | [522] | 0 | 986 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1025 | [] | Psykiatrinen perhehoito | Psykiatrisk familjevård | Psychiatric family care | 523 | 2018-08-07T14:00:29.453053+03:00 | 2 | 1019 | {} | [523] | 0 | 986 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 | [] | Psykiatrinen päiväsairaala | Psykiatriskt dagsjukhus | Psychiatric day hospital | 524 | 2018-08-07T14:00:29.460729+03:00 | 2 | 1019 | {} | [524] | 0 | 986 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 | [] | Psykoterapia | Psykoterapi | Psychotherapy | 526 | 2018-08-07T14:00:29.469348+03:00 | 2 | 1019 | {} | [526] | 0 | 986 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | [1029, 1031, 1040, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038] | Kuntoutus | Rehabilitering | Rehabilitation | 2018-08-07T14:00:29.478107+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 33 | 67 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1029 | [] | Apuvälinepalvelut | Hjälpmedelstjänster | Aid services | 352 | 2018-08-07T14:00:29.484194+03:00 | 2 | 1028 | {} | [352] | 0 | 986 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1031 | [] | Fysioterapia | Fysioterapi | Physiotherapy | 172 | 2018-08-07T14:00:29.505159+03:00 | 2 | 1028 | {"fi": ["kuntoutus"]} | [172] | 0 | 986 | 11 | 21 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1032 | [] | Kuntoutuksen vuodeosastopalvelut | Vårdavdelningstjänster inom rehabilitering | Rehabilitation inpatient care | 353 | 2018-08-07T14:00:29.514187+03:00 | 2 | 1028 | {} | [353] | 0 | 986 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1033 | [] | Kuntoutussuunnittelu ja -ohjaus | Rehabiliteringsplanering och -handledning | Rehabilitation planning and guidance | 355 | 2018-08-07T14:00:29.523750+03:00 | 2 | 1028 | {} | [355] | 0 | 986 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1034 | [] | Lääkinnällinen kuntoutus | Medicinsk rehabilitering | Medical rehabilitation | 416 | 2018-08-07T14:00:29.531662+03:00 | 2 | 1028 | {} | [416] | 0 | 986 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1035 | [] | Neurologia | Neurologi | Neurology | 462 | 2018-08-07T14:00:29.539786+03:00 | 2 | 1028 | {} | [462] | 0 | 986 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | [] | Puheterapia | Talterapi | Speech therapy | 527 | 2018-08-07T14:00:29.552393+03:00 | 2 | 1028 | {"fi": ["kuntoutus"]} | [527] | 0 | 986 | 2 | 13 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1037 | [] | Rintamavetaraanien kuntoutus | Rehabilitering av frontveteraner | Front-line veteran rehabilitation | 583 | 2018-08-07T14:00:29.562795+03:00 | 2 | 1028 | {} | [583] | 0 | 986 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1038 | [] | Toimintaterapia | Ergoterapi | Occupational therapy | 712 | 2018-08-07T14:00:29.573439+03:00 | 2 | 1028 | {"fi": ["kuntoutus"]} | [712] | 0 | 986 | 9 | 13 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1039 | [] | Ravitsemusterapia | Näringsterapi | Nutrition therapy | 579 | 2018-08-07T14:00:29.591225+03:00 | 1 | 986 | {} | [579] | 0 | 986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1040 | [] | Jalkaterapia | Fotvård | Podiatry | 206 | 2018-08-07T14:00:29.581915+03:00 | 2 | 1028 | {} | [206] | 0 | 986 | 7 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1041 | [] | Psykologitoiminta | Psykologverksamhet | Psychologists | 525 | 2018-08-07T14:00:29.598972+03:00 | 1 | 986 | {} | [525] | 0 | 986 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1042 | [] | Kuulontutkimus | Hörseltester | Hearing tests | 357 | 2018-08-07T14:00:29.607627+03:00 | 1 | 986 | {} | [357] | 0 | 986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1043 | [] | Omahoitotarvikejakelu | Utdelning av egenvårdsartiklar | Distribution of self-care supplies | 477 | 2018-08-07T14:00:29.623935+03:00 | 1 | 986 | {"fi": ["diabetes", "hoitotarvike", "hoitotarvikkeet", "haavanhoito", "vaippa", "vaipat", "tarvikejakelu", "ilmaisjakelu", "ilmaistarvike", "hoitov\u00e4lineet"]} | [477] | 0 | 986 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1044 | [] | Silmätaudit | Ögonsjukdomar | Eye diseases | 622 | 2018-08-07T14:00:29.630771+03:00 | 1 | 986 | {} | [622] | 0 | 986 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1048 | [1050] | Hallintopalvelut | Förvaltningstjänster | Patient representative services | 2020-03-06T18:32:09.249350+02:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | [] | Potilasasiamies | Patientombudsman | Patient representative | 520 | 2018-08-07T14:00:29.675023+03:00 | 2 | 1048 | {} | [520] | 0 | 986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1051 | [1057, 1058, 1055, 1054, 1056, 1053, 1052, 1059, 2158] | Päihdepalvelut | Service för missbrukare | Services for substance abusers | 2018-08-07T14:00:29.682313+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 29 | 56 | 12 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1052 | [] | Päihdehuollon sosiaalityö | Socialt arbete inom missbrukarvården | Care for substance abuse, social work | 549 | 2018-08-07T14:00:29.687959+03:00 | 2 | 1051 | {} | [549] | 0 | 986 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1053 | [] | Päihdehuollon sosiaaliohjaus | Socialhandledning inom missbrukarvården | Care for substance abuse, social care work | 548 | 2018-08-07T14:00:29.695330+03:00 | 2 | 1051 | {} | [548] | 0 | 986 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 | [] | Päihdehuollon polikliininen hoito | Poliklinisk vård inom missbrukarvården | Care for substance abuse, outpatient treatment | 546 | 2018-08-07T14:00:29.702337+03:00 | 2 | 1051 | {} | [546] | 0 | 986 | 12 | 17 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1055 | [] | Päihdehuollon korvaushoito | Substitutionsbehandling inom missbrukarvården | Care for substance abuse, substitute treatment | 545 | 2018-08-07T14:00:29.709367+03:00 | 2 | 1051 | {} | [545] | 0 | 986 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1056 | [] | Päihdehuollon päivätoiminta | Dagverksamhet inom missbrukarvården | Care for substance abuse, daytime activities | 547 | 2018-08-07T14:00:29.716393+03:00 | 2 | 1051 | {} | [547] | 0 | 986 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1057 | [] | Päihdehuollon asumispalvelut | Boendetjänster inom missbrukarvården | Care for substance abuse, residential services | 543 | 2018-08-07T14:00:29.725065+03:00 | 2 | 1051 | {} | [543] | 0 | 986 | 1 | 15 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1058 | [] | Päihdehuollon katkaisuhoito ja kuntoutus | Akutvård och rehabilitering inom missbrukarvården | Care for substance abuse, detoxification and rehabilitation treatment | 544 | 2018-08-07T14:00:29.732968+03:00 | 2 | 1051 | {} | [544] | 0 | 986 | 6 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1059 | [] | Selviämishoitoasema | Tillnyktringsstation | Detoxification centre | 618 | 2018-08-07T14:00:29.743322+03:00 | 2 | 1051 | {} | [618] | 0 | 986 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1060 | [] | Terveyspalvelujen sähköinen asiointi ja lomakkeet | Elektroniska tjänster och blanketter inom hälso- och sjukvården | Electronic services and forms related to health services | 704 | 2018-08-07T14:00:29.759443+03:00 | 1 | 986 | {} | [704] | 0 | 986 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2146 | [] | Ikääntyvien neuvonta | Rådgivning för åldringar | Information and advice for elderly people | 199 | 2018-08-07T14:00:29.136711+03:00 | 2 | 988 | {} | [199] | 0 | 986 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2158 | [] | Tuki digipelaamisen ja netin liikakäytön ongelmiin | Stöd för överanvändningsproblem av digitala spel och internet | Support for digital gaming and internet over-use problems | 855 | 2018-08-07T14:00:29.751405+03:00 | 2 | 1051 | {} | [855] | 0 | 986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2161 | [] | Palliatiivinen hoito | Palliativ vård | Palliative care | 858 | 2018-08-07T14:00:29.377630+03:00 | 2 | 1009 | {} | [858] | 0 | 986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2164 | [] | Kouluterveydenhuolto | Skolhälsovård | School health care | 339 | 2018-08-07T14:00:29.207544+03:00 | 2 | 997 | {} | [339] | 0 | 986 | 160 | 236 | 1 | 1 | 68 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2166 | [] | Opiskeluterveydenhuolto | Studenthälsovård | Student health care | 863 | 2018-08-07T14:00:29.213565+03:00 | 2 | 997 | {} | [863] | 0 | 986 | 81 | 154 | 2 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2190 | [] | Terveys- ja hyvinvointikeskukset | Centraler för hälsa och välbefinnande | Health and well-being centres | 876 | 2019-02-12T15:30:10.708910+02:00 | 1 | 986 | {} | [876] | 0 | 986 | 2 | 11 | 1 | 8 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [service_node] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [children] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [service_reference] TEXT, [last_modified_time] TEXT, [level] INTEGER, [parent] INTEGER, [keywords] TEXT, [related_services] TEXT, [period_enabled] INTEGER, [root] INTEGER, [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER, [unit_count_total] INTEGER, [unit_count_municipality_hanko] TEXT, [unit_count_municipality_raasepori] TEXT, [unit_count_municipality_siuntio] TEXT, [unit_count_municipality_sipoo] TEXT, [unit_count_municipality_janakkala] TEXT, [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT, [unit_count_municipality_salo] TEXT, [unit_count_municipality_virolahti] TEXT, [unit_count_municipality_pornainen] TEXT, [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT, [unit_count_municipality__unknown] TEXT, [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT, [unit_count_municipality_inkoo] TEXT, [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT, [unit_count_municipality_porvoo] TEXT, [unit_count_municipality_lohja] INTEGER, [unit_count_municipality_tuusula] TEXT, [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT, [unit_count_municipality_hamina] TEXT, [unit_count_municipality_kouvola] TEXT, [unit_count_municipality_loviisa] TEXT, [unit_count_municipality_espoo] INTEGER, [unit_count_municipality_askola] TEXT, [unit_count_municipality_kotka] TEXT, [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT, [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER, [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER, [unit_count_municipality_vihti] TEXT, [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT, [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT, [unit_count_municipality_kerava] TEXT, [unit_count_municipality_karkkila] TEXT, [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT );