service_node
266 rows where unit_count_municipality_helsinki = 1
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: children, level, keywords, period_enabled, root, unit_count_total, unit_count_municipality_espoo, unit_count_municipality_vantaa, unit_count_municipality_kauniainen, last_modified_time (date)
id ▼ | children | name_fi | name_sv | name_en | service_reference | last_modified_time | level | parent | keywords | related_services | period_enabled | root | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality__unknown | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | [] | Kaupungin asumisoikeusasunnot | stadens bostadsrättsbostäder | City's right of residence apartments | 261 | 2018-08-07T14:00:21.255121+03:00 | 3 | 5 | {} | [261] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [] | Asuntotuotanto | Bostadsproduktion | Housing production | 79 | 2018-08-07T14:00:21.261214+03:00 | 2 | 2 | {} | [79] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [] | Koirametsät | Hundskogar | Forest dog runs | 320 | 2018-08-07T14:00:21.707130+03:00 | 3 | 16 | {} | [320] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [] | Luonnonvaraisten eläinten hoitola | Vårdanstalt för vilda djur | Wildlife home | 411 | 2018-08-07T14:00:21.732081+03:00 | 2 | 14 | {} | [411] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [] | Asiakaspalvelu | Kundtjänst | Customer services | 62 | 2018-08-07T14:00:21.743023+03:00 | 2 | 24 | {} | [62] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [] | Energianeuvonta | Energirådgivning | Energy counselling | 146 | 2018-08-07T14:00:21.749651+03:00 | 2 | 24 | {} | [146] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [] | Jäteasema | Avfallsstation | Waste station | 232 | 2018-08-07T14:00:21.766335+03:00 | 2 | 31 | {} | [232] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [] | Ongelmajäteasema | Problemavfall station | Waste management station | 478 | 2018-08-07T14:00:21.933801+03:00 | 2 | 31 | {} | [478] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [] | Löytötavarapalvelu | Hittegodsservice | Found Property Service | 418 | 2018-08-07T14:00:21.337453+03:00 | 2 | 1 | {} | [418] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [] | Koirametsät | Hundskogar | Forest dog runs | 320 | 2018-08-07T14:00:21.393701+03:00 | 4 | 62 | {} | [320] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [] | Viheralueiden hoito | Skötsel av grönområden | Green area maintenance | 787 | 2020-12-02T11:30:08.056281+02:00 | 3 | 60 | {} | [787] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [] | Katu-, maa- ja viherrakentamispalvelut | Tjänster inom gatu-, mark- och grönbyggnad | Construction services for streets, land and parks | 249 | 2018-08-07T14:00:21.457195+03:00 | 3 | 74 | {} | [249] | 0 | 1400 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | [] | Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus | Tillstånd att använda gator och grönområden och uthyrning | Permits for using streets and parks and renting | 251 | 2018-08-07T14:00:21.463483+03:00 | 3 | 74 | {} | [251] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | [] | Katujen ja viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen | Planering och byggande av gator och grönområden | Design and development of streets and parks | 252 | 2018-08-07T14:00:21.469668+03:00 | 3 | 74 | {} | [252] | 0 | 1400 | 1 | 18 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | [] | Katujen puhtaanapito ja talvikunnossapito | Renhållning och vinterunderhåll av gator | Street cleaning and winter maintenance | 253 | 2018-08-07T14:00:21.475789+03:00 | 3 | 74 | {} | [253] | 0 | 1400 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | [] | Tierakenteiden tiiviys- ja kantavuusmittaus | Mätning av vägkonstruktioners täthet och bärkraft | Measuring the solidity and bearing capacity of road constructions | 707 | 2018-08-07T14:00:21.481992+03:00 | 3 | 74 | {} | [707] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | [] | Jäteveden puhdistamo | Avloppsreningsverk | Sewage treatment plant | 233 | 2018-08-07T14:00:21.958557+03:00 | 2 | 85 | {} | [233] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | [] | Mullan myynti ja toimitus | Försäljning och leverans av mylla | Selling and delivering soil | 453 | 2018-08-07T14:00:21.964747+03:00 | 2 | 85 | {} | [453] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | [96] | Ympäristökasvatus | Miljöfostran | Environmental education | 2018-08-07T14:00:21.524750+03:00 | 2 | 1 | {} | [] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | [] | Luontokoulu | Miljöcentralens naturskola | Nature school | 412 | 2018-08-07T14:00:21.529831+03:00 | 3 | 95 | {} | [412] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | [] | Metsät | Skogar | Forests | 438 | 2020-12-02T12:30:08.292275+02:00 | 3 | 97 | {} | [438] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | [] | Puutarhapalvelut | Trädgårdstjänster | Gardening services | 533 | 2018-08-07T14:00:21.548578+03:00 | 3 | 97 | {} | [533] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | [] | Ympäristöneuvonta | Miljörådgivning | Environmental information | 827 | 2018-08-07T14:00:21.561444+03:00 | 2 | 1 | {} | [827] | 0 | 1400 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
102 | [] | Ympäristöohjelmat | Miljöprogram | Environmental programmes | 829 | 2018-08-07T14:00:21.567791+03:00 | 2 | 1 | {} | [829] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | [] | Elintarvikevalvonta | Livsmedelsbevakning | Food control | 137 | 2018-08-07T14:00:21.585963+03:00 | 3 | 103 | {} | [137] | 0 | 1400 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | [] | Eläinlääkäripalvelut | Veterinärtjänster | Vet services | 140 | 2018-08-07T14:00:21.592468+03:00 | 3 | 103 | {} | [140] | 0 | 1400 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | [] | Eläinsuojelu | Djurskydd | Animal protection | 141 | 2018-08-07T14:00:21.598706+03:00 | 3 | 103 | {} | [141] | 0 | 1400 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
109 | [] | Sisätilojen tuholaiset | Inomhus skadedjur | Interior pests | 626 | 2018-08-07T14:00:21.605181+03:00 | 3 | 103 | {} | [626] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | [] | Talousveden valvonta | Övervakning av hushållsvatten | Domestic water supervision | 683 | 2018-08-07T14:00:21.612084+03:00 | 3 | 103 | {} | [683] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
114 | [] | Uimavesien valvonta | Övervakning av badvatten | Swimming water supervision | 732 | 2018-08-07T14:00:21.631376+03:00 | 3 | 103 | {} | [732] | 0 | 1400 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | [] | Ympäristötutkimus ja tilastointi | Miljöforskning och statistikförning | Environmental research and compilation of statistics | 830 | 2018-08-07T14:00:21.637464+03:00 | 2 | 1 | {} | [830] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
117 | [] | Maaperä ja vesi | Jordmånen och vatten | Ground and water | 423 | 2018-08-07T14:00:21.648552+03:00 | 3 | 116 | {} | [423] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
119 | [] | Sisäympäristö | Inomhusmiljö | Indoor environment | 627 | 2018-08-07T14:00:21.660811+03:00 | 3 | 116 | {} | [627] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | [] | Julkinen notaari | Notarius publicus | Notary public | 215 | 2018-08-07T14:00:30.061046+03:00 | 2 | 122 | {} | [215] | 0 | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | [] | Kaupanvahvistus | Bestyrkande av köp | Public purchase witnessing | 255 | 2018-08-07T14:00:30.067157+03:00 | 2 | 122 | {} | [255] | 0 | 1401 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
133 | [] | Kauppa- ja yhdistysrekisteri | Handelsregistret och föreningsregistret | Trade register and register of associations | 257 | 2018-08-07T14:00:30.073459+03:00 | 2 | 122 | {} | [257] | 0 | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | [] | Asuntotonttien vuokraus ja myynti | Uthyrning och försäljning av bostadstomter | Selling or renting residential lots | 78 | 2018-08-07T14:00:30.100472+03:00 | 3 | 134 | {} | [78] | 0 | 1401 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
147 | [] | Kauppahallimyyntipaikkojen vuokraus | Uthyrning av försäljningsplatser i saluhallar | Market hall sales location leasing | 258 | 2018-08-07T14:00:30.162809+03:00 | 3 | 146 | {} | [258] | 0 | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | [] | Torimyyntipaikkojen vuokraus | Uthyrning av torgförsäljningsplatser | Market square vending stall rental | 713 | 2018-08-07T14:00:30.169994+03:00 | 3 | 146 | {} | [713] | 0 | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | [] | Tilaussaunat | Beställningsbastur | Reservation-only sauna | 804 | 2018-08-07T14:00:30.219845+03:00 | 4 | 149 | {} | [804] | 0 | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | [] | Pakastamotilojen vuokraus | Uthyrning av fryslokaler | Cold storage space rental | 494 | 2018-08-07T14:00:30.257660+03:00 | 4 | 156 | {} | [494] | 0 | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | [] | Teurastamotilojen vuokraus | Uthyrning av slakterilokaler | Slaughterhouse rental | 706 | 2018-08-07T14:00:30.270249+03:00 | 4 | 156 | {} | [706] | 0 | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | [] | Vihertukkutilojen vuokraus | Uthyrning av lokaler för grönsaksgrossister | Green wholesale trade space rental | 788 | 2018-08-07T14:00:30.280128+03:00 | 4 | 156 | {} | [788] | 0 | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | [] | Verotoimistot | Skattebyråer | Tax offices | 775 | 2018-08-07T14:00:30.318117+03:00 | 2 | 122 | {} | [775] | 0 | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | [] | Postipalvelut | Posttjänster | Postal services | 224 | 2018-08-07T14:00:30.419580+03:00 | 3 | 172 | {} | [224] | 0 | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | [] | Hankintapalvelut | Upphandlingstjänster | Procurement services | 217 | 2018-08-07T14:00:30.442764+03:00 | 2 | 171 | {} | [217] | 0 | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | [] | Keskitetyt tietotekniikkapalvelut | Centraliserade datatekniktjänster | Centralised services on information technology | 222 | 2018-08-07T14:00:30.449039+03:00 | 2 | 171 | {} | [222] | 0 | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | [] | Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston valmistelutehtävät | stadsstyrelsens och stadsförvaltningens beredningsuppgifter | preparatory assignments for City Government and City Council | 274 | 2018-08-07T14:00:30.528561+03:00 | 3 | 191 | {} | [274] | 0 | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | [] | Lautakunnat ja johtokunnat | Nämnder och direktioner | Committees and boards | 386 | 2018-08-07T14:00:30.546848+03:00 | 3 | 191 | {} | [386] | 0 | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | [] | Valtuustoryhmät, kansalaislähetystöt | Stadsfullmäktigegrupper, medborgardelegationer | Council groups, public delegations | 743 | 2018-08-07T14:00:30.552905+03:00 | 3 | 191 | {} | [743] | 0 | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | [] | antolainat | utlåning | advances | 260 | 2018-08-07T14:00:30.661409+03:00 | 4 | 209 | {} | [260] | 0 | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | [] | henkilöstökassa | personalkassa | personnel fund | 262 | 2018-08-07T14:00:30.669740+03:00 | 4 | 209 | {} | [262] | 0 | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | [] | konserniohjaus | koncernstyrning | consolidated corporation guidance | 227 | 2018-08-07T14:00:30.685091+03:00 | 4 | 209 | {} | [227] | 0 | 1401 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | [217, 218] | Tarkastus | Revision | Auditing | 2018-08-07T14:00:30.700171+03:00 | 2 | 171 | {} | [] | 0 | 1401 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | [] | Sisäinen tarkastus | Intern revision | Internal auditing | 176 | 2018-08-07T14:00:30.706266+03:00 | 3 | 216 | {} | [176] | 0 | 1401 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | [227, 228] | Liikennesuunnittelu | Trafikplanering | Traffic planning | 2018-08-07T14:00:22.025116+03:00 | 3 | 222 | {} | [] | 0 | 1400 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
227 | [] | Liikennesuunnittelu | Trafikplanering | Traffic planning | 395 | 2018-08-07T14:00:22.030360+03:00 | 4 | 226 | {} | [395] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
234 | [] | Hallintopalvelut | Förvaltningstjänster | Administrative services | 178 | 2020-12-02T12:30:08.656880+02:00 | 4 | 233 | {} | [178] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | [] | Hissiprojekti | Anskaffning av hissar (gamla höghus) | Lift procurement (old residential buildings) | 195 | 2018-08-07T14:00:22.097017+03:00 | 3 | 231 | {} | [195] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | [] | Kaupanvahvistus | Bestyrkande av köp | Public purchase witnessing | 255 | 2018-08-07T14:00:22.103157+03:00 | 3 | 231 | {} | [255] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
240 | [] | Kiinteistöhuolto ja isännöinti | Fastighetsunderhåll och -förvaltning | Janitorial and landlord services | 303 | 2018-08-07T14:00:22.109816+03:00 | 3 | 231 | {} | [303] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | [] | Lainhuuto | Lagfart | Registration of title to property | 367 | 2018-08-07T14:00:22.136957+03:00 | 3 | 231 | {} | [367] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | [] | Asuntotonttien vuokraus ja myynti | Uthyrning och försäljning av bostadstomter | Selling or renting residential lots | 78 | 2018-08-07T14:00:22.162414+03:00 | 4 | 245 | {} | [78] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
254 | [] | Siivouspalvelut | Städningsservice | Cleaning services | 621 | 2018-08-07T14:00:22.196172+03:00 | 3 | 231 | {} | [621] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | [] | Kauppahallimyyntipaikkojen vuokraus | Uthyrning av försäljningsplatser i saluhallar | Market hall sales location leasing | 258 | 2018-08-07T14:00:22.208042+03:00 | 4 | 255 | {} | [258] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | [] | Torimyyntipaikkojen vuokraus | Uthyrning av torgförsäljningsplatser | Market square vending stall rental | 713 | 2018-08-07T14:00:22.214641+03:00 | 4 | 255 | {} | [713] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | [] | Tilaussaunat | Beställningsbastur | Reservation-only sauna | 804 | 2018-08-07T14:00:22.259199+03:00 | 5 | 258 | {} | [804] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | [] | Pakastamotilojen vuokraus | Uthyrning av fryslokaler | Cold storage space rental | 494 | 2018-08-07T14:00:22.293996+03:00 | 5 | 265 | {} | [494] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | [] | Teurastamotilojen vuokraus | Uthyrning av slakterilokaler | Slaughterhouse rental | 706 | 2018-08-07T14:00:22.300791+03:00 | 5 | 265 | {} | [706] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | [] | Vihertukkutilojen vuokraus | Uthyrning av lokaler för grönsaksgrossister | Green wholesale trade space rental | 788 | 2018-08-07T14:00:22.308088+03:00 | 5 | 265 | {} | [788] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | [] | Asuntotuotanto | Bostadsproduktion | Housing production | 79 | 2018-08-07T14:00:22.320238+03:00 | 3 | 270 | {} | [79] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
273 | [] | Asiakaspalvelu | Kundtjänst | Customer services | 62 | 2018-08-07T14:00:22.333741+03:00 | 4 | 272 | {} | [62] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | [] | Energianeuvonta | Energirådgivning | Energy counselling | 146 | 2018-08-07T14:00:22.341217+03:00 | 4 | 272 | {} | [146] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | [] | Katujen ja viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen | Planering och byggande av gator och grönområden | Design and development of streets and parks | 252 | 2018-08-07T14:00:22.362599+03:00 | 3 | 270 | {} | [252] | 0 | 1400 | 1 | 18 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
278 | [] | Korjausrakentaminen | Renovering | Renovation construction | 333 | 2018-08-07T14:00:22.369873+03:00 | 3 | 270 | {} | [333] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | [] | Rakennus- ja toimenpideluvat | Bygglov och åtgärdstillstånd | Licences for construction and operations | 558 | 2018-08-07T14:00:22.390024+03:00 | 4 | 279 | {} | [558] | 0 | 1400 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
285 | [] | Rakennusvalvontamittaukset | Byggnadstillsynsmätningar | Building control measurements | 563 | 2018-08-07T14:00:22.411827+03:00 | 4 | 279 | {} | [563] | 0 | 1400 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
290 | [] | Kilpipalvelut | Skylttjänster | Sign services | 481 | 2018-08-07T14:00:22.444787+03:00 | 4 | 287 | {} | [481] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | [] | Pohja- ja kalliorakennussuunnittelu | Planering av grund- och bergsbyggnad | Foundation and rock engineering | 516 | 2018-08-07T14:00:22.458169+03:00 | 4 | 287 | {} | [516] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | [] | Jäteveden puhdistamo | Avloppsreningsverk | Sewage treatment plant | 233 | 2018-08-07T14:00:22.470442+03:00 | 4 | 293 | {} | [233] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | [] | Mullan myynti ja toimitus | Försäljning och leverans av mylla | Selling and delivering soil | 453 | 2018-08-07T14:00:22.477143+03:00 | 4 | 293 | {} | [453] | 0 | 1400 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | [303] | Yhdyskuntarakentaminen | Samhällsbyggnad | Civil engineering | 2018-08-07T14:00:22.510499+03:00 | 3 | 270 | {} | [] | 0 | 1400 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | [304] | Aluerakentaminen | Områdesbyggandet | Regional construction | 2018-08-07T14:00:22.515802+03:00 | 4 | 302 | {} | [] | 0 | 1400 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | [] | Tiedotus | Information | Information distribution | 50 | 2018-08-07T14:00:22.521378+03:00 | 5 | 303 | {} | [50] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | [] | Viestintä | Kommunikation | Communications | 784 | 2018-08-07T14:00:22.528397+03:00 | 2 | 221 | {} | [784] | 0 | 1400 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | [] | Rakennusvalvonnan arkisto | Byggnadstillsynsverkets arkiv | Building Control archive | 561 | 2018-08-07T14:00:24.689378+03:00 | 3 | 307 | {} | [561] | 0 | 1402 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | [] | Katu-, puisto- ja rakennuspiirustusten arkisto | Arkiv för gatu-, park- och byggnadsritningar | Public works department archive | 250 | 2018-08-07T14:00:24.696359+03:00 | 3 | 307 | {} | [250] | 0 | 1402 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | [] | Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonta | Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning | Social and health services information and advice | 71 | 2018-08-07T14:00:24.764164+03:00 | 4 | 2147 | {} | [71] | 0 | 1402 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
323 | [] | Paikkatietoneuvonta ja -aineistot | Rådgivning och material inom geografisk information | Location information guidance and archives | 492 | 2018-08-07T14:00:24.814824+03:00 | 3 | 320 | {} | [492] | 0 | 1402 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | [] | Ooppera ja baletti | Operan och balett | Opera and ballet | 479 | 2018-08-07T14:00:22.636644+03:00 | 3 | 352 | {} | [479] | 0 | 1403 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
381 | [] | Demostudio | Demostudio | Demo studio | 130 | 2018-08-07T14:00:22.931253+03:00 | 3 | 368 | {} | [130] | 0 | 1403 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
405 | [] | Kesätoiminta | Sommarverksamhet | Summer activities | 291 | 2018-08-07T14:00:22.992018+03:00 | 3 | 368 | {} | [291] | 0 | 1403 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
410 | [] | Konsolipelit | Konsolspel | Console games | 330 | 2018-08-07T14:00:23.006235+03:00 | 3 | 368 | {} | [330] | 0 | 1403 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
421 | [] | Käsityöt | Handarbeten | Handicrafts | 363 | 2018-08-07T14:00:23.033043+03:00 | 3 | 368 | {} | [363] | 0 | 1403 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | [] | Leiritoiminta | Lägerverksamhet | Camping activities | 391 | 2018-08-07T14:00:23.046486+03:00 | 3 | 368 | {} | [391] | 0 | 1403 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
446 | [] | Pelit | Spel | Games | 503 | 2018-08-07T14:00:23.094780+03:00 | 3 | 368 | {} | [503] | 0 | 1403 | 1 | 24 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
448 | [] | Pingis | Bordtennis | Table tennis | 515 | 2018-08-07T14:00:23.100999+03:00 | 3 | 368 | {} | [515] | 1 | 1403 | 1 | 17 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
449 | [] | Poikakerho / poikaryhmät | Pojkklubb / pojkgrupper | Boys' club / Boy groups | 518 | 2018-08-07T14:00:23.107321+03:00 | 3 | 368 | {} | [518] | 0 | 1403 | 1 | 16 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
453 | [] | Pyöräkoulu | Cykelskola | Bicycle school | 541 | 2018-08-07T14:00:23.119521+03:00 | 3 | 368 | {} | [541] | 0 | 1403 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
467 | [] | Skeittaus | Skateboardåkning | Skateboarding | 629 | 2018-08-07T14:00:23.144513+03:00 | 3 | 368 | {} | [629] | 0 | 1403 | 1 | 2 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [service_node] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [children] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [service_reference] TEXT, [last_modified_time] TEXT, [level] INTEGER, [parent] INTEGER, [keywords] TEXT, [related_services] TEXT, [period_enabled] INTEGER, [root] INTEGER, [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER, [unit_count_total] INTEGER, [unit_count_municipality_hanko] TEXT, [unit_count_municipality_raasepori] TEXT, [unit_count_municipality_siuntio] TEXT, [unit_count_municipality_sipoo] TEXT, [unit_count_municipality_janakkala] TEXT, [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT, [unit_count_municipality_salo] TEXT, [unit_count_municipality_virolahti] TEXT, [unit_count_municipality_pornainen] TEXT, [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT, [unit_count_municipality__unknown] TEXT, [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT, [unit_count_municipality_inkoo] TEXT, [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT, [unit_count_municipality_porvoo] TEXT, [unit_count_municipality_lohja] INTEGER, [unit_count_municipality_tuusula] TEXT, [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT, [unit_count_municipality_hamina] TEXT, [unit_count_municipality_kouvola] TEXT, [unit_count_municipality_loviisa] TEXT, [unit_count_municipality_espoo] INTEGER, [unit_count_municipality_askola] TEXT, [unit_count_municipality_kotka] TEXT, [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT, [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER, [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER, [unit_count_municipality_vihti] TEXT, [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT, [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT, [unit_count_municipality_kerava] TEXT, [unit_count_municipality_karkkila] TEXT, [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT );