street
9 rows where "modified_at" is on date 2018-11-06
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: municipality
| id ▼ | modified_at | municipality | name_fi | name_sv |
|---|---|---|---|---|
| 10523 | 2018-11-06T16:52:59.401591+02:00 | helsinki | Tenderinlenkki | Tenderlänken |
| 10524 | 2018-11-06T16:52:59.406564+02:00 | helsinki | Höyrykatu | Ånggatan |
| 10525 | 2018-11-06T16:52:59.425531+02:00 | helsinki | Kaljaasi Fortunan katu | Galeasen Fortunas gata |
| 10526 | 2018-11-06T16:52:59.441263+02:00 | helsinki | Werner Wirénin tie | Werner Wiréns väg |
| 10527 | 2018-11-06T16:53:01.924612+02:00 | vantaa | Silakuja | Selgränden |
| 10528 | 2018-11-06T16:53:01.997025+02:00 | vantaa | Seppälänkuja | Smedsgränden |
| 10529 | 2018-11-06T16:53:04.975676+02:00 | vantaa | Lohestajantie | Laxfiskarvägen |
| 10530 | 2018-11-06T16:53:09.242111+02:00 | espoo | Erikstorp | Erikstorp |
| 10531 | 2018-11-06T16:53:16.756216+02:00 | espoo | Muottipojankuja | Formhållargränden |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [street] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [modified_at] TEXT, [municipality] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT );