street
54 rows where "modified_at" is on date 2019-04-25
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: municipality
| id ▼ | modified_at | municipality | name_fi | name_sv |
|---|---|---|---|---|
| 11523 | 2019-04-25T11:36:27.611691+03:00 | helsinki | Saukonkuja | Uttergränden |
| 11524 | 2019-04-25T11:36:27.644496+03:00 | helsinki | Voirasia (muu) | Smörasken |
| 11526 | 2019-04-25T11:36:27.848068+03:00 | helsinki | VARTIOSAARI (kaup.osa) | VÅRDÖ (stadsdel) |
| 11527 | 2019-04-25T11:36:28.939742+03:00 | helsinki | Mäkipellonaukio | Backåkersplatsen |
| 11528 | 2019-04-25T11:36:29.957593+03:00 | helsinki | Ruusuniemenaukio | Rosenuddsplatsen |
| 11529 | 2019-04-25T11:36:30.630214+03:00 | helsinki | Susisaari | Vargön |
| 11530 | 2019-04-25T11:36:30.781154+03:00 | helsinki | Lonna | Lonnan |
| 11531 | 2019-04-25T11:36:31.285371+03:00 | helsinki | Ulkokari | Ytterskär |
| 11532 | 2019-04-25T11:36:31.588055+03:00 | helsinki | Mannerheiminaukio (tori tai aukio) | Mannerheimplatsen |
| 11533 | 2019-04-25T11:36:31.613256+03:00 | helsinki | Melartininpolku | Melartinstigen |
| 11534 | 2019-04-25T11:36:32.170401+03:00 | helsinki | Meriharjuntie | Meriharjuvägen |
| 11535 | 2019-04-25T11:36:32.315421+03:00 | helsinki | Pasilansilta | Bölebron |
| 11536 | 2019-04-25T11:36:32.393544+03:00 | helsinki | Madetojanpolku | Madetojastigen |
| 11537 | 2019-04-25T11:36:32.456690+03:00 | helsinki | Karl Lindahlin polku | Kar Lindahls stig |
| 11538 | 2019-04-25T11:36:32.469275+03:00 | helsinki | Jousimiehenpolku | Skyttens stig |
| 11539 | 2019-04-25T11:36:32.752049+03:00 | helsinki | Pohjavedenaukio | Grundvattensplatsen |
| 11540 | 2019-04-25T11:36:33.019736+03:00 | helsinki | Hakalanniementie | Hakalauddsvägen |
| 11541 | 2019-04-25T11:36:33.211081+03:00 | helsinki | Nahkahousunpolku | Skinnbyxstigen |
| 11542 | 2019-04-25T11:36:33.212299+03:00 | helsinki | VILLINKI (kaup.osa) | VILLINGE (stadsdel) |
| 11543 | 2019-04-25T11:36:33.235513+03:00 | helsinki | Kuusipolku | Granstigen |
| 11544 | 2019-04-25T11:36:35.900535+03:00 | helsinki | Fallinpolku | Fallsstigen |
| 11545 | 2019-04-25T11:36:35.920815+03:00 | helsinki | Länsiulapanniemi | Västanfjärdsnäset |
| 11546 | 2019-04-25T11:36:35.997288+03:00 | helsinki | Pieni Koivusaari | Lilla Björkholmen |
| 11547 | 2019-04-25T11:36:36.534231+03:00 | helsinki | Sitratori (tori tai aukio) | Cittertorget |
| 11548 | 2019-04-25T11:36:36.563820+03:00 | helsinki | Huopalahden laiturivaihde | Hoplax plattformsväxel |
| 11549 | 2019-04-25T11:36:36.590048+03:00 | helsinki | Gyldéninaukio | Gyldénsplatsen |
| 11550 | 2019-04-25T11:36:36.614168+03:00 | helsinki | Härkäsaari | Tjurholmen |
| 11551 | 2019-04-25T11:36:36.616230+03:00 | helsinki | Katvepolku | Skuggstigen |
| 11552 | 2019-04-25T11:36:36.621054+03:00 | helsinki | Rikissankuja | Rikissagränden |
| 11553 | 2019-04-25T11:36:36.638301+03:00 | helsinki | Työpajanpiha | Verkstadsgården |
| 11554 | 2019-04-25T11:36:36.645809+03:00 | helsinki | Studioaukio | Studioplatsen |
| 11555 | 2019-04-25T11:36:36.688277+03:00 | helsinki | Aarteenetsijänsilta | Skattsökarbron |
| 11556 | 2019-04-25T11:36:36.706645+03:00 | helsinki | Syvännesaari | Djupören (Botby) |
| 11557 | 2019-04-25T11:36:36.906505+03:00 | helsinki | Korkeasaari | Högholmen |
| 11558 | 2019-04-25T11:36:37.319245+03:00 | helsinki | Lavakatu | Flakgatan |
| 11559 | 2019-04-25T11:36:37.371121+03:00 | helsinki | Lavakuja | Flakgränden |
| 11560 | 2019-04-25T11:36:37.372251+03:00 | helsinki | Orkotie | Skårvägen |
| 11561 | 2019-04-25T11:36:37.373757+03:00 | helsinki | Merenkulkijanlaituri | Sjöfararbryggan |
| 11562 | 2019-04-25T11:36:37.707261+03:00 | helsinki | Rullakkokuja | Rullpallsgränden |
| 11563 | 2019-04-25T11:36:37.709334+03:00 | helsinki | Rullakkokatu | Rullpallsgatan |
| 11564 | 2019-04-25T11:36:37.712936+03:00 | helsinki | Kippikuja | Tippgränden |
| 11565 | 2019-04-25T11:36:37.725522+03:00 | helsinki | Smoltinkulku | Smoltgången |
| 11566 | 2019-04-25T11:36:37.726587+03:00 | helsinki | Jokipoikasenkaari | Stirrbågen |
| 11567 | 2019-04-25T11:36:37.732586+03:00 | helsinki | Jokipoikasentie | Stirrvägen |
| 11568 | 2019-04-25T11:36:48.130284+03:00 | espoo | Vanha Laaksotie | Gamla Dalvägen |
| 11569 | 2019-04-25T11:36:48.502239+03:00 | espoo | Kiannonkatu | Kiantogatan |
| 11570 | 2019-04-25T11:36:52.860839+03:00 | espoo | Välikallionkuja | Mellanbergsgränden |
| 11571 | 2019-04-25T11:36:53.041416+03:00 | espoo | Kalajärven puistotie | Kalajärviallén |
| 11572 | 2019-04-25T11:36:53.176971+03:00 | espoo | Postipuunpolku | Postträdsstigen |
| 11573 | 2019-04-25T11:36:53.261808+03:00 | espoo | Välikallio | Mellanberget |
| 11574 | 2019-04-25T11:36:53.286497+03:00 | espoo | Peijinkuja | Pejgränden |
| 11575 | 2019-04-25T11:36:53.305380+03:00 | espoo | Kammitie | Gammevägen |
| 11576 | 2019-04-25T11:36:54.569499+03:00 | espoo | Kirstinkuja | Kirstigränden |
| 11577 | 2019-04-25T11:36:55.532251+03:00 | espoo | Hagalundintie | Hagalundvägen |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [street] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [modified_at] TEXT, [municipality] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT );