street
10,780 rows
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | modified_at | municipality | name_fi | name_sv |
---|---|---|---|---|
117 | 2018-08-07T16:12:22.851632+03:00 | helsinki | Arhipanpolku | Arhippastigen |
118 | 2018-08-07T16:12:22.853024+03:00 | helsinki | Asteroidikuja | Asteroidgränden |
122 | 2018-08-07T16:12:22.857433+03:00 | helsinki | Airotie | Årvägen |
123 | 2018-08-07T16:12:22.858977+03:00 | helsinki | Airuentie | Budbärarvägen |
124 | 2018-08-07T16:12:22.860396+03:00 | helsinki | Aisatie | Skalmvägen |
126 | 2018-08-07T16:12:22.863083+03:00 | helsinki | Aleksanterinkatu | Alexandersgatan |
127 | 2018-08-07T16:12:22.867898+03:00 | helsinki | Apteekkarinkatu | Apotekargatan |
129 | 2018-08-07T16:12:22.872723+03:00 | helsinki | Arabiankatu | Arabiagatan |
132 | 2018-08-07T16:12:22.878502+03:00 | helsinki | Asesepänkuja | Vapensmedsgränden |
133 | 2018-08-07T16:12:22.879285+03:00 | helsinki | Asesepäntie | Vapensmedsvägen |
134 | 2018-08-07T16:12:22.881221+03:00 | helsinki | Asessorinkuja | Assessorsgränden |
135 | 2018-08-07T16:12:22.882867+03:00 | helsinki | Asessorintie | Assessorsvägen |
136 | 2018-08-07T16:12:22.887075+03:00 | helsinki | Asiakkaankatu | Kundgatan |
137 | 2018-08-07T16:12:22.892811+03:00 | helsinki | Arhotie | Sandarvsvägen |
138 | 2018-08-07T16:12:22.895863+03:00 | helsinki | Arielinkatu | Arielgatan |
139 | 2018-08-07T16:12:22.897393+03:00 | helsinki | Arinatie | Ärilsvägen |
140 | 2018-08-07T16:12:22.898646+03:00 | helsinki | Aulangontie | Aulankovägen |
141 | 2018-08-07T16:12:22.899814+03:00 | helsinki | Aurapolku | Plogstigen |
142 | 2018-08-07T16:12:22.901403+03:00 | helsinki | Aurinkokuja | Solgränden |
143 | 2018-08-07T16:12:22.903235+03:00 | helsinki | Aurinkolahden puistotie | Solviksallén |
144 | 2018-08-07T16:12:22.909398+03:00 | helsinki | Areenankuja | Arenagränden |
145 | 2018-08-07T16:12:22.910485+03:00 | helsinki | Arentikuja | Arrendegränden |
147 | 2018-08-07T16:12:22.914322+03:00 | helsinki | Armas Lindgrenin tie | Armas Lindgrens väg |
148 | 2018-08-07T16:12:22.917782+03:00 | helsinki | Armfeltintie | Armfeltsvägen |
150 | 2018-08-07T16:12:22.921304+03:00 | helsinki | Aurinkomäenkuja | Solbackagränden |
151 | 2018-08-07T16:12:22.924799+03:00 | helsinki | Aurinkotuulenkatu | Solvindsgatan |
152 | 2018-08-07T16:12:22.927128+03:00 | helsinki | Aurorankatu | Auroragatan |
153 | 2018-08-07T16:12:22.928896+03:00 | helsinki | Auroranportti | Auroraporten |
154 | 2018-08-07T16:12:22.929866+03:00 | helsinki | Autotallintie | Garagevägen |
156 | 2018-08-07T16:12:22.932407+03:00 | helsinki | Benktankuja | Bengtagränden |
157 | 2018-08-07T16:12:22.933143+03:00 | helsinki | Bergantie | Bergavägen |
158 | 2018-08-07T16:12:22.934446+03:00 | helsinki | Bergbominkuja | Bergbomsgränden |
159 | 2018-08-07T16:12:22.935154+03:00 | helsinki | Berliininkatu | Berlingatan |
160 | 2018-08-07T16:12:22.936911+03:00 | helsinki | Arkadiankatu | Arkadiagatan |
161 | 2018-08-07T16:12:22.942038+03:00 | helsinki | Artjärventie | Artsjövägen |
162 | 2018-08-07T16:12:22.943341+03:00 | helsinki | Arttolankuja | Arttolagränden |
163 | 2018-08-07T16:12:22.946690+03:00 | helsinki | Atlaksenkuja | Atlasgränden |
166 | 2018-08-07T16:12:22.949374+03:00 | helsinki | Atomitie | Atomvägen |
167 | 2018-08-07T16:12:22.950858+03:00 | helsinki | Auertie | Solröksvägen |
168 | 2018-08-07T16:12:22.952919+03:00 | helsinki | Aukustinkuja | Augustgränden |
170 | 2018-08-07T16:12:22.954579+03:00 | helsinki | Ehrensvärdintie | Ehrensvärdsvägen |
171 | 2018-08-07T16:12:22.955386+03:00 | helsinki | Eino Leinon katu | Eino Leinos gata |
172 | 2018-08-07T16:12:22.956737+03:00 | helsinki | Eiranranta | Eirastranden |
173 | 2018-08-07T16:12:22.957708+03:00 | helsinki | Elimäenkatu | Elimägatan |
174 | 2018-08-07T16:12:22.959012+03:00 | helsinki | Elisabeth Kochin tie | Elisabeth Kochs väg |
175 | 2018-08-07T16:12:22.959826+03:00 | helsinki | Eljaksentie | Eliasvägen |
176 | 2018-08-07T16:12:22.962849+03:00 | helsinki | Elonkuja | Elogränden |
177 | 2018-08-07T16:12:22.964241+03:00 | helsinki | Elonpolku | Elostigen |
178 | 2018-08-07T16:12:22.965778+03:00 | helsinki | Elontie | Elovägen |
179 | 2018-08-07T16:12:22.975037+03:00 | helsinki | Edelfeltintie | Edelfeltsvägen |
180 | 2018-08-07T16:12:22.976177+03:00 | helsinki | Eduskuntakatu | Riksdagsgatan |
181 | 2018-08-07T16:12:22.977185+03:00 | helsinki | Eerik Pyhän kuja | Erik den Heliges gränd |
182 | 2018-08-07T16:12:22.978122+03:00 | helsinki | Eerikinkatu | Eriksgatan |
183 | 2018-08-07T16:12:22.984116+03:00 | helsinki | Eero Erkon katu | Eero Erkkos gata |
184 | 2018-08-07T16:12:22.985113+03:00 | helsinki | Brysselinkatu | Brysselgatan |
185 | 2018-08-07T16:12:22.986438+03:00 | helsinki | Brysselinkuja | Brysselgränden |
187 | 2018-08-07T16:12:22.990348+03:00 | helsinki | Bernhardinkatu | Bernhardsgatan |
188 | 2018-08-07T16:12:22.991868+03:00 | helsinki | Bomansonintie | Bomansonsvägen |
189 | 2018-08-07T16:12:22.993433+03:00 | helsinki | Borgströminkuja | Borgströmsgränden |
190 | 2018-08-07T16:12:22.994359+03:00 | helsinki | Brahelinnantie | Brahelinnavägen |
191 | 2018-08-07T16:12:22.997075+03:00 | helsinki | Chydeniuksentie | Chydeniusvägen |
192 | 2018-08-07T16:12:22.998487+03:00 | helsinki | Cygnaeuksenkatu | Cygnaeusgatan |
193 | 2018-08-07T16:12:23.000195+03:00 | helsinki | Dagmarinkatu | Dagmarsgatan |
194 | 2018-08-07T16:12:23.004066+03:00 | helsinki | Damaskuksentie | Damaskusvägen |
195 | 2018-08-07T16:12:23.006149+03:00 | helsinki | Degermosantie | Degermossavägen |
196 | 2018-08-07T16:12:23.008262+03:00 | helsinki | Dosentintie | Docentvägen |
197 | 2018-08-07T16:12:23.010134+03:00 | helsinki | Dunckerinkatu | Dunckergatan |
198 | 2018-08-07T16:12:23.010865+03:00 | helsinki | Döbelninkatu | Döbelnsgatan |
199 | 2018-08-07T16:12:23.012166+03:00 | helsinki | E.J. Nyströmin polku | E.J. Nyströms stig |
200 | 2018-08-07T16:12:23.015739+03:00 | helsinki | Eeronpolku | Eerostigen |
202 | 2018-08-07T16:12:23.018316+03:00 | helsinki | Ehrenströmintie | Ehrenströmsvägen |
203 | 2018-08-07T16:12:23.026726+03:00 | helsinki | Beckerintie | Beckersvägen |
204 | 2018-08-07T16:12:23.029669+03:00 | helsinki | Birger Kaipiaisen piha | Birger Kaipiainens gård |
206 | 2018-08-07T16:12:23.031124+03:00 | helsinki | Franzéninkatu | Franzénsgatan |
207 | 2018-08-07T16:12:23.032220+03:00 | helsinki | Franzéninkuja | Franzénsgränden |
208 | 2018-08-07T16:12:23.033019+03:00 | helsinki | Fredrikinkatu | Fredriksgatan |
210 | 2019-01-22T18:22:08.126275+02:00 | helsinki | Freesenkatu | Fresegatan |
211 | 2018-08-07T16:12:23.039152+03:00 | helsinki | Esterinportti | Estersporten |
212 | 2018-08-07T16:12:23.039929+03:00 | helsinki | Estetie | Hindervägen |
213 | 2018-08-07T16:12:23.043822+03:00 | helsinki | Eteläesplanadi | Södra Esplanaden |
214 | 2018-08-07T16:12:23.046147+03:00 | helsinki | Elovalkeantie | Kornblixtvägen |
215 | 2018-08-07T16:12:23.048610+03:00 | helsinki | Eläinlääkärinkatu | Veterinärsgatan |
217 | 2018-08-07T16:12:23.050651+03:00 | helsinki | Eläintarhantie | Djurgårdsvägen |
219 | 2018-08-07T16:12:23.053030+03:00 | helsinki | Energiakatu | Energigatan |
220 | 2018-08-07T16:12:23.054139+03:00 | helsinki | Energiakuja | Energigränden |
222 | 2018-08-07T16:12:23.056907+03:00 | helsinki | Ensi linja | Första linjen |
223 | 2018-08-07T16:12:23.058019+03:00 | helsinki | Ensi parvi | Första raden |
224 | 2018-08-07T16:12:23.058939+03:00 | helsinki | Ensi-Kodin tie | Ensi-Kotivägen |
228 | 2018-08-07T16:12:23.063463+03:00 | helsinki | Eliel Saarisen tie | Eliel Saarinens väg |
232 | 2018-08-07T16:12:23.072063+03:00 | helsinki | Fabianinkatu | Fabiansgatan |
234 | 2018-08-07T16:12:23.075156+03:00 | helsinki | Fallinkuja | Fallsgränden |
235 | 2018-08-07T16:12:23.076059+03:00 | helsinki | Fallintori | Fallstorget |
236 | 2018-08-07T16:12:23.076830+03:00 | helsinki | Fallkullantie | Fallkullavägen |
237 | 2018-08-07T16:12:23.077990+03:00 | helsinki | Fallpakankuja | Fallbackagränden |
238 | 2018-08-07T16:12:23.078898+03:00 | helsinki | Fastbölentie | Fastbölevägen |
242 | 2018-08-07T16:12:23.085438+03:00 | helsinki | Fiikustie | Fikusvägen |
244 | 2018-08-07T16:12:23.087017+03:00 | helsinki | Fleminginkatu | Flemingsgatan |
245 | 2018-08-07T16:12:23.093331+03:00 | helsinki | Fallpakantie | Fallbackavägen |
247 | 2018-08-07T16:12:23.095808+03:00 | helsinki | Fantsintie | Fantsvägen |
249 | 2018-08-07T16:12:23.099149+03:00 | helsinki | Floorantie | Floravägen |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [street] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [modified_at] TEXT, [municipality] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT );