street
10,780 rows
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | modified_at | municipality | name_fi | name_sv |
---|---|---|---|---|
250 | 2018-08-07T16:12:23.100248+03:00 | helsinki | Fokka | Focken |
251 | 2018-08-07T16:12:23.100991+03:00 | helsinki | Fokkakuja | Fockgränden |
252 | 2018-08-07T16:12:23.102024+03:00 | helsinki | Fokkatori | Focktorget |
253 | 2018-08-07T16:12:23.107481+03:00 | helsinki | Fregattitie | Fregattvägen |
254 | 2018-08-07T16:12:23.108326+03:00 | helsinki | Furumonkuja | Furumogränden |
255 | 2018-08-07T16:12:23.109632+03:00 | helsinki | Furuvikintie | Furuviksvägen |
256 | 2018-08-07T16:12:23.110322+03:00 | helsinki | Gadolininkatu | Gadolinsgatan |
258 | 2018-08-07T16:12:23.114218+03:00 | helsinki | Granfeltintie | Granfeltsvägen |
259 | 2018-08-07T16:12:23.115704+03:00 | helsinki | Gunillantie | Gunillavägen |
260 | 2018-08-07T16:12:23.117179+03:00 | helsinki | Gunnel Nymanin katu | Gunnel Nymans gata |
261 | 2018-08-07T16:12:23.118812+03:00 | helsinki | Haapapolku | Aspstigen |
262 | 2018-08-07T16:12:23.119526+03:00 | helsinki | Graniittitie | Granitvägen |
263 | 2018-08-07T16:12:23.121644+03:00 | helsinki | Gunillankuja | Gunillagränden |
264 | 2018-08-07T16:12:23.122732+03:00 | helsinki | Gunillanpolku | Gunillastigen |
265 | 2018-08-07T16:12:23.125002+03:00 | helsinki | Gustav Pauligin katu | Gustav Pauligs gata |
266 | 2018-08-07T16:12:23.126500+03:00 | helsinki | Gyldénintie | Gyldénsvägen |
267 | 2018-08-07T16:12:23.133505+03:00 | helsinki | Erkki Kivisen kuja | Erkki Kivinens gränd |
268 | 2018-08-07T16:12:23.134440+03:00 | helsinki | Erkki Melartinin tie | Erkki Melartins väg |
269 | 2018-08-07T16:12:23.136462+03:00 | helsinki | Ernst Lindelöfin katu | Ernst Lindelöfs gata |
270 | 2018-08-07T16:12:23.137555+03:00 | helsinki | Erottaja | Skillnaden |
271 | 2018-08-07T16:12:23.138290+03:00 | helsinki | Erottajankatu | Skillnadsgatan |
272 | 2018-08-07T16:12:23.139980+03:00 | helsinki | Ervastinkuja | Ervastsgränden |
273 | 2018-08-07T16:12:23.141335+03:00 | helsinki | Erätie | Jaktfärdsvägen |
274 | 2018-08-07T16:12:23.143070+03:00 | helsinki | Esikkopolku | Primulastigen |
275 | 2018-08-07T16:12:23.144465+03:00 | helsinki | Esikoisentie | Förstlingsvägen |
277 | 2018-08-07T16:12:23.147604+03:00 | helsinki | Eskelinsuo | Eskilsmossen |
278 | 2018-08-07T16:12:23.149431+03:00 | helsinki | Eskolankuja | Eskosgränden |
279 | 2018-08-07T16:12:23.151110+03:00 | helsinki | Eskolantie | Eskosvägen |
280 | 2018-08-07T16:12:23.153339+03:00 | helsinki | Etelähuhdankuja | Södersvedsgränden |
281 | 2018-08-07T16:12:23.154529+03:00 | helsinki | Eteläinen Hesperiankatu | Södra Hesperiagatan |
282 | 2018-08-07T16:12:23.158610+03:00 | helsinki | Eteläinen Makasiinikatu | Södra Magasinsgatan |
283 | 2018-08-07T16:12:23.160918+03:00 | helsinki | Eteläinen Rautatiekatu | Södra Järnvägsgatan |
284 | 2018-08-07T16:12:23.163873+03:00 | helsinki | Eteläkärjentie | Söderuddsvägen |
285 | 2018-08-07T16:12:23.166510+03:00 | helsinki | Eteläloisto | Söderfyren |
286 | 2018-08-07T16:12:23.167567+03:00 | helsinki | Eteläranta | Södra kajen |
287 | 2018-08-07T16:12:23.169154+03:00 | helsinki | Etupellontie | Framåkersvägen |
288 | 2018-08-07T16:12:23.170755+03:00 | helsinki | Eurantie | Euravägen |
289 | 2018-08-07T16:12:23.174389+03:00 | helsinki | Haagan pappilantie | Haga prästgårdsväg |
290 | 2018-08-07T16:12:23.175884+03:00 | helsinki | Haahkatie | Ådvägen |
291 | 2018-08-07T16:12:23.178773+03:00 | helsinki | Haaksikuja | Haxegränden |
292 | 2018-08-07T16:12:23.179823+03:00 | helsinki | Haapalahdenkatu | Aspviksgatan |
294 | 2018-08-07T16:12:23.183517+03:00 | helsinki | Haapaniemenkatu | Aspnäsgatan |
295 | 2018-08-07T16:12:23.185962+03:00 | helsinki | Haapasaarentie | Aspholmsvägen |
296 | 2018-08-07T16:12:23.187134+03:00 | helsinki | Haagan tori | Haga torg |
297 | 2018-08-07T16:12:23.187984+03:00 | helsinki | Haagan urheilutie | Haga sportväg |
298 | 2018-08-07T16:12:23.192333+03:00 | helsinki | Haahkakuja | Ådgränden |
300 | 2018-08-07T16:12:23.198247+03:00 | helsinki | Fregattikuja | Fregattgränden |
301 | 2018-08-07T16:12:23.203247+03:00 | helsinki | Eteläreimarintie | Sydremmarvägen |
302 | 2018-08-07T16:12:23.204119+03:00 | helsinki | Etumetsänpolku | Framskogsstigen |
303 | 2018-08-07T16:12:23.206188+03:00 | helsinki | Etumetsäntie | Framskogsvägen |
304 | 2018-08-07T16:12:23.211130+03:00 | helsinki | Hankasuontie | Hankmossvägen |
306 | 2018-08-07T16:12:23.213795+03:00 | helsinki | Hannanportti | Hannaporten |
309 | 2018-08-07T16:12:23.219236+03:00 | helsinki | Hannukselantie | Hannusasvägen |
310 | 2018-08-07T16:12:23.221249+03:00 | helsinki | Hapero | Krämlan |
311 | 2018-08-07T16:12:23.222355+03:00 | helsinki | Harakkamyllynaukio | Holkkvarnsplatsen |
312 | 2018-08-07T16:12:23.223365+03:00 | helsinki | Harakkamyllyntie | Holkkvarnsvägen |
313 | 2018-08-07T16:12:23.226365+03:00 | helsinki | Haravakuja | Harvgränden |
314 | 2018-08-07T16:12:23.227318+03:00 | helsinki | Harbonkatu | Harbogatan |
315 | 2018-08-07T16:12:23.229712+03:00 | helsinki | Harjannetie | Krönvägen |
316 | 2018-08-07T16:12:23.234940+03:00 | helsinki | Haapatie | Aspvägen |
317 | 2018-08-07T16:12:23.237775+03:00 | helsinki | Haartmaninkatu | Haartmansgatan |
318 | 2018-08-07T16:12:23.239687+03:00 | helsinki | Haastemiehentie | Stämningsmansvägen |
319 | 2018-08-07T16:12:23.240967+03:00 | helsinki | Haavikkopolku | Aspdungestigen |
320 | 2018-08-07T16:12:23.242050+03:00 | helsinki | Haavikkotie | Aspdungevägen |
321 | 2018-08-07T16:12:23.244518+03:00 | helsinki | Haavikuja | Håvgränden |
322 | 2018-08-07T16:12:23.246755+03:00 | helsinki | Haikolankatu | Haikolagatan |
323 | 2018-08-07T16:12:23.251280+03:00 | helsinki | Hakalantie | Hakalavägen |
324 | 2018-08-07T16:12:23.252774+03:00 | helsinki | Hakamäenkuja | Skogsbackagränden |
326 | 2018-08-07T16:12:23.254722+03:00 | helsinki | Hakaniemen torikatu | Hagnästorgsgatan |
327 | 2018-08-07T16:12:23.255559+03:00 | helsinki | Hakaniemenkatu | Hagnäsgatan |
329 | 2018-08-07T16:12:23.257484+03:00 | helsinki | Gustaf Hällströmin katu | Gustaf Hällströms gata |
330 | 2018-08-07T16:12:23.260557+03:00 | helsinki | Halkosuonkuja | Vedakärrsgränden |
331 | 2018-08-07T16:12:23.262256+03:00 | helsinki | Halkosuonpolku | Vedakärrsstigen |
332 | 2018-08-07T16:12:23.263387+03:00 | helsinki | Halkosuontie | Vedakärrsvägen |
333 | 2018-08-07T16:12:23.271925+03:00 | helsinki | Hallainvuorentie | Hallonbergsvägen |
334 | 2018-08-07T16:12:23.273047+03:00 | helsinki | Hallkullanniemi (tie) | Hallkullaudden (vägen) |
335 | 2018-08-07T16:12:23.273826+03:00 | helsinki | Halmetie | Brännvägen |
337 | 2018-08-07T16:12:23.279814+03:00 | helsinki | Halsuantie | Halsovägen |
339 | 2018-08-07T16:12:23.283569+03:00 | helsinki | Hammarskjöldintie | Hammarskjöldsvägen |
341 | 2018-08-07T16:12:23.285701+03:00 | helsinki | Hangonkatu | Hangögatan |
342 | 2018-08-07T16:12:23.286517+03:00 | helsinki | Hankainpolku | Årtullsstigen |
343 | 2018-08-07T16:12:23.287497+03:00 | helsinki | Hankaintie | Årtullsvägen |
344 | 2018-08-07T16:12:23.288425+03:00 | helsinki | Hannunkuja | Hansgränden |
345 | 2018-08-07T16:12:23.289565+03:00 | helsinki | Hannuntie | Hansvägen |
346 | 2018-08-07T16:12:23.291597+03:00 | helsinki | Hanslankarinkuja | Hantlangargränden |
349 | 2018-08-07T16:12:23.301989+03:00 | helsinki | Hallatie | Frostvägen |
350 | 2018-08-07T16:12:23.305673+03:00 | helsinki | Harjantekijäntie | Borstmakarvägen |
351 | 2018-08-07T16:12:23.307074+03:00 | helsinki | Harjukatu | Åsgatan |
352 | 2018-08-07T16:12:23.308471+03:00 | helsinki | Harjulankatu | Harjulagatan |
353 | 2018-08-07T16:12:23.309503+03:00 | helsinki | Harjutori | Åstorget |
354 | 2018-08-07T16:12:23.310868+03:00 | helsinki | Harjutorinkatu | Åstorgsgatan |
355 | 2018-08-07T16:12:23.311667+03:00 | helsinki | Harmajankatu | Gråharagatan |
356 | 2018-08-07T16:12:23.313283+03:00 | helsinki | Hakolahdentie | Risviksvägen |
357 | 2018-08-07T16:12:23.317350+03:00 | helsinki | Hakostarontie | Hakostarovägen |
358 | 2018-08-07T16:12:23.318365+03:00 | helsinki | Hakunintie | Håkansvägen |
359 | 2018-08-07T16:12:23.321088+03:00 | helsinki | Halistentie | Hallisvägen |
361 | 2018-08-07T16:12:23.323997+03:00 | helsinki | Halkaisijantie | Klyvarvägen |
362 | 2018-08-07T16:12:23.326496+03:00 | helsinki | Haapsalunkuja | Hapsalgränden |
363 | 2018-08-07T16:12:23.327282+03:00 | helsinki | Haarapääskynkuja | Ladusvalugränden |
364 | 2018-08-07T16:12:23.328631+03:00 | helsinki | Haarniskatie | Harneskvägen |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [street] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [modified_at] TEXT, [municipality] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT );