street
935 rows where "modified_at" is on date 2018-11-14
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: municipality, modified_at (date)
| id ▼ | modified_at | municipality | name_fi | name_sv |
|---|---|---|---|---|
| 10532 | 2018-11-14T12:12:32.829418+02:00 | helsinki | Agronominkuja | Agronomgränden |
| 10533 | 2018-11-14T12:12:32.831170+02:00 | helsinki | Agronominraitti | Agronomstråket |
| 10534 | 2018-11-14T12:12:32.840197+02:00 | helsinki | Aaponpolku | Aapostigen |
| 10535 | 2018-11-14T12:12:32.852076+02:00 | helsinki | Adelenpolku | Adeles stig |
| 10536 | 2018-11-14T12:12:32.859113+02:00 | helsinki | Aiturinraitti | Häcklöparstråket |
| 10537 | 2018-11-14T12:12:32.862979+02:00 | helsinki | Ajurinaukio | Formansplatsen |
| 10538 | 2018-11-14T12:12:32.863999+02:00 | helsinki | Akileijapolku - Oulunkylän siirtolapuutarha | Akileijapolku - Åggelby koloniträdgård |
| 10539 | 2018-11-14T12:12:32.880984+02:00 | helsinki | Aksiisipolku | Accisstigen |
| 10540 | 2018-11-14T12:12:32.891638+02:00 | helsinki | Aamuruskonkuja | Morgonrådegränden |
| 10541 | 2018-11-14T12:12:32.892625+02:00 | helsinki | Aamuruskonpolku | Morgonrådestigen |
| 10542 | 2018-11-14T12:12:32.898848+02:00 | helsinki | Allotriankuja | Allotriagränden |
| 10543 | 2018-11-14T12:12:32.910824+02:00 | helsinki | Amiraali Cronstedtin ranta | Amiral Cronstedts strand |
| 10544 | 2018-11-14T12:12:32.912232+02:00 | helsinki | Aili Lindfors vägen - Ruskeasuon siirtolapuutarha | Aili Lindfors vägen - Brunakärr koloniträdgård |
| 10545 | 2018-11-14T12:12:32.920125+02:00 | helsinki | Alasinraitti | Städtået |
| 10546 | 2018-11-14T12:12:32.925746+02:00 | helsinki | Annanaukio | Anneplatsen |
| 10547 | 2018-11-14T12:12:32.933959+02:00 | helsinki | Apajapolku | Varpstigen |
| 10548 | 2018-11-14T12:12:32.942254+02:00 | helsinki | Askaistenpolku | Villnässtigen |
| 10549 | 2018-11-14T12:12:32.946874+02:00 | helsinki | Asteripolku - Herttoniemen siirtolapuutarha | Asteripolku - Hertonäs koloniträdgård |
| 10550 | 2018-11-14T12:12:32.970818+02:00 | helsinki | Anispolku - Klaukkalanpuiston siirtolapuutarha | Anispolku - Klasasparken koloniträdgård |
| 10551 | 2018-11-14T12:12:32.979478+02:00 | helsinki | Bertha Tabelle vägen - Ruskeasuon siirtolapuutarha | Bertha Tabelle vägen - Brunakärr koloniträdgård |
| 10552 | 2018-11-14T12:12:32.986539+02:00 | helsinki | Bysantintori | Bysantstorget |
| 10553 | 2018-11-14T12:12:32.993814+02:00 | helsinki | Aurinkoranta | Solstranden |
| 10554 | 2018-11-14T12:12:32.999421+02:00 | helsinki | Astrakaaninkuja | Astrakangränden |
| 10555 | 2018-11-14T12:12:33.000210+02:00 | helsinki | Asujanpolku | Inbyggarestigen |
| 10556 | 2018-11-14T12:12:33.001333+02:00 | helsinki | Ateneuminkuja | Ateneumgränden |
| 10557 | 2018-11-14T12:12:33.004598+02:00 | helsinki | Aitiopaikka | Logeplatsen |
| 10558 | 2018-11-14T12:12:33.012691+02:00 | helsinki | Apteekkarinraitti | Apotekarstråket |
| 10559 | 2018-11-14T12:12:33.015979+02:00 | helsinki | Arabianmäenpolku | Arabiabacksstigen |
| 10560 | 2018-11-14T12:12:33.017185+02:00 | helsinki | Arabianpolku | Arabiastigen |
| 10561 | 2018-11-14T12:12:33.043074+02:00 | helsinki | Arentipolku | Arrendestigen |
| 10562 | 2018-11-14T12:12:33.048925+02:00 | helsinki | Aromikuja | Aromgränden |
| 10563 | 2018-11-14T12:12:33.056898+02:00 | helsinki | Bellispolku - Oulunkylän siirtolapuutarha | Bellisstigen- Åggelby koloniträdgård |
| 10564 | 2018-11-14T12:12:33.061530+02:00 | helsinki | Bellisstigen - Ruskeasuon siirtolapuutarha | Bellisstigen - Brunakärr koloniträdgård |
| 10565 | 2018-11-14T12:12:33.062287+02:00 | helsinki | Bengalinpolku | Bengalenstigen |
| 10566 | 2018-11-14T12:12:33.072535+02:00 | helsinki | Atomikuja | Atomgränden |
| 10567 | 2018-11-14T12:12:33.073345+02:00 | helsinki | Atomipolku | Atomstigen |
| 10568 | 2018-11-14T12:12:33.076948+02:00 | helsinki | Aulangonpolku | Aulankostigen |
| 10569 | 2018-11-14T12:12:33.080956+02:00 | helsinki | Elisabeth Koch vägen - Ruskeasuon siirtolapuutarha | Elisabeth Koch vägen - Brunakärr koloniträdgård |
| 10570 | 2018-11-14T12:12:33.105336+02:00 | helsinki | Berliininkuja | Berlingränden |
| 10571 | 2018-11-14T12:12:33.115786+02:00 | helsinki | Dahliastigen - Ruskeasuon siirtolapuutarha | Dahliastigen - Brunakärr koloniträdgård |
| 10572 | 2018-11-14T12:12:33.127645+02:00 | helsinki | Eevankatu | Evagatan |
| 10573 | 2018-11-14T12:12:33.140405+02:00 | helsinki | Birgittalaiskatu | Birgittingatan |
| 10574 | 2018-11-14T12:12:33.146015+02:00 | helsinki | Fredriksberginkatu | Fredriksbergsgatan |
| 10575 | 2018-11-14T12:12:33.154775+02:00 | helsinki | Eläinlääkärinkuja | Veterinärsgränden |
| 10576 | 2018-11-14T12:12:33.156766+02:00 | helsinki | Emännänpolku | Husmorsstigen |
| 10577 | 2018-11-14T12:12:33.160088+02:00 | helsinki | Engelinaukio | Engelplatsen |
| 10578 | 2018-11-14T12:12:33.163684+02:00 | helsinki | Erik Lönnrothin kuja | Erik Lönnroths gränd |
| 10579 | 2018-11-14T12:12:33.164714+02:00 | helsinki | Erik Palménin aukio | Erik Palméns plats |
| 10580 | 2018-11-14T12:12:33.165446+02:00 | helsinki | Erik Spåren tie | Erik Spåres väg |
| 10581 | 2018-11-14T12:12:33.168015+02:00 | helsinki | Elielinaukio | Elielplatsen |
| 10582 | 2018-11-14T12:12:33.171657+02:00 | helsinki | Birgittalaiskuja | Birgittingränden |
| 10583 | 2018-11-14T12:12:33.172407+02:00 | helsinki | Birkankuja | Birkagränden |
| 10584 | 2018-11-14T12:12:33.174924+02:00 | helsinki | Fagottipolku | Fagottstigen |
| 10585 | 2018-11-14T12:12:33.181153+02:00 | helsinki | Fenixinmäki | Fenixbacken |
| 10586 | 2018-11-14T12:12:33.182654+02:00 | helsinki | Fenixinrinne | Fenixbranten |
| 10587 | 2018-11-14T12:12:33.184398+02:00 | helsinki | Fiikuspolku | Fikusstigen |
| 10588 | 2018-11-14T12:12:33.185699+02:00 | helsinki | Filpuksenpolku | Filpusstigen |
| 10589 | 2018-11-14T12:12:33.191533+02:00 | helsinki | Fanninpenger | Fannyterrassen |
| 10590 | 2018-11-14T12:12:33.193184+02:00 | helsinki | Farmaseutinraitti | Farmaceutstråket |
| 10591 | 2018-11-14T12:12:33.204764+02:00 | helsinki | Gneissipolku | Gnejsstigen |
| 10592 | 2018-11-14T12:12:33.209379+02:00 | helsinki | Haapapolku - Pakilan siirtolapuutarha | Haapapolku - Baggböle koloniträdgård |
| 10593 | 2018-11-14T12:12:33.232489+02:00 | helsinki | Esirippu | Ridån |
| 10594 | 2018-11-14T12:12:33.252430+02:00 | helsinki | Haapalahdenkuja | Aspviksgränden |
| 10595 | 2018-11-14T12:12:33.257834+02:00 | helsinki | Haahkapolku | Ådstigen |
| 10596 | 2018-11-14T12:12:33.271906+02:00 | helsinki | Hannanpenger | Hannaterrassen |
| 10597 | 2018-11-14T12:12:33.273189+02:00 | helsinki | Hannanrinne | Hannabrinken |
| 10598 | 2018-11-14T12:12:33.274000+02:00 | helsinki | Hannukselanpolku | Hannusasstigen |
| 10599 | 2018-11-14T12:12:33.293655+02:00 | helsinki | Gunnel Nymanin piha | Gunnel Nymans gård |
| 10600 | 2018-11-14T12:12:33.306872+02:00 | helsinki | Halssinpolku | Halsstigen |
| 10601 | 2018-11-14T12:12:33.309607+02:00 | helsinki | Halvarilanpolku | Halvarsstigen |
| 10602 | 2018-11-14T12:12:33.310990+02:00 | helsinki | Hampurinkuja | Hamburgsgränden |
| 10603 | 2018-11-14T12:12:33.316578+02:00 | helsinki | Hanslankarinpolku | Hantlangarstigen |
| 10604 | 2018-11-14T12:12:33.317812+02:00 | helsinki | Hanuripolku | Dragspelsstigen |
| 10605 | 2018-11-14T12:12:33.337418+02:00 | helsinki | Halkaisijanpolku | Klyvarstigen |
| 10606 | 2018-11-14T12:12:33.369479+02:00 | helsinki | Hela-aukio (tori tai aukio) | Beslagplatsen |
| 10607 | 2018-11-14T12:12:33.377450+02:00 | helsinki | Henrik Borgströmin polku | Henrik Borgströms stig |
| 10608 | 2018-11-14T12:12:33.383264+02:00 | helsinki | Haukilahdenkuja | Gäddviksgränden |
| 10609 | 2018-11-14T12:12:33.387104+02:00 | helsinki | Heikinniementie | Hindersnäsvägen |
| 10610 | 2018-11-14T12:12:33.388617+02:00 | helsinki | Heikkilänaukio | Heikasplatsen |
| 10611 | 2018-11-14T12:12:33.389341+02:00 | helsinki | Heikkilänpolku | Heikasstigen |
| 10612 | 2018-11-14T12:12:33.391523+02:00 | helsinki | Heinäpellonpolku | Hejnåkersstigen |
| 10613 | 2018-11-14T12:12:33.396287+02:00 | helsinki | Helmiäispolku | Pärlemorstigen |
| 10614 | 2018-11-14T12:12:33.403473+02:00 | helsinki | Hietaniitynpolku | Sandängsstigen |
| 10615 | 2018-11-14T12:12:33.420020+02:00 | helsinki | Henriksberginkuja | Henriksbergsgränden |
| 10616 | 2018-11-14T12:12:33.425107+02:00 | helsinki | Hertanmäenkatu | Hertabacksgatan |
| 10617 | 2018-11-14T12:12:33.429785+02:00 | helsinki | Helluntairaitti | Pingststråket |
| 10618 | 2018-11-14T12:12:33.433352+02:00 | helsinki | Haruspolku | Stagstigen |
| 10619 | 2018-11-14T12:12:33.438968+02:00 | helsinki | Hehkulanka | Glödtråden |
| 10620 | 2018-11-14T12:12:33.442392+02:00 | helsinki | Herttoniemen siirtolapuutarha | Hertonäs koloniträdgård |
| 10621 | 2018-11-14T12:12:33.443575+02:00 | helsinki | Herukkatie - Marjaniemen siirtolapuutarha | Herukkatie - Marudds koloniträdgård |
| 10622 | 2018-11-14T12:12:33.452751+02:00 | helsinki | Hiekkakivenpolku | Sandstensstigen |
| 10623 | 2018-11-14T12:12:33.454416+02:00 | helsinki | Hiekkalaituri | Sandkajen |
| 10624 | 2018-11-14T12:12:33.455441+02:00 | helsinki | Hiekkalaiturinraitti | Sandkajsstråket |
| 10625 | 2018-11-14T12:12:33.485843+02:00 | helsinki | Hietasaarenkuja | Sandholmsgränden |
| 10626 | 2018-11-14T12:12:33.491395+02:00 | helsinki | Hiililaiturinkuja | Kolkajsgränden |
| 10627 | 2018-11-14T12:12:33.493916+02:00 | helsinki | Hiisipolku | Trollstigen |
| 10628 | 2018-11-14T12:12:33.495734+02:00 | helsinki | Hiittistenpolku | Hitisstigen |
| 10629 | 2018-11-14T12:12:33.515668+02:00 | helsinki | Herukkakuja | Vinbärsgränden |
| 10630 | 2018-11-14T12:12:33.520839+02:00 | helsinki | Hevosmiehenkuja | Hästkarlsgränden |
| 10631 | 2018-11-14T12:12:33.537375+02:00 | helsinki | Hietapellonpolku | Sandåkersstigen |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [street] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [modified_at] TEXT, [municipality] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT );