street
54 rows where "modified_at" is on date 2019-01-22
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: municipality, modified_at (date)
id ▼ | modified_at | municipality | name_fi | name_sv |
---|---|---|---|---|
5 | 2019-01-22T18:22:07.787100+02:00 | helsinki | Agricolankuja | Agricolagränden |
210 | 2019-01-22T18:22:08.126275+02:00 | helsinki | Freesenkatu | Fresegatan |
770 | 2019-01-22T18:22:08.949056+02:00 | helsinki | Kölikuja | Kölgränden |
823 | 2019-01-22T18:22:09.030400+02:00 | helsinki | Kaikukuja | Ekogränden |
1022 | 2019-01-22T18:22:09.381342+02:00 | helsinki | Ilmattarenkuja | Ilmatargränden |
1248 | 2019-01-22T18:22:09.786609+02:00 | helsinki | Lanakuja | Lanagränden |
1275 | 2019-01-22T18:22:09.836466+02:00 | helsinki | Loistokuja | Ensfyrsgränden |
1293 | 2019-01-22T18:22:09.867510+02:00 | helsinki | Linnanpellonkuja | Borgåkersgränden |
1382 | 2019-01-22T18:22:10.052737+02:00 | helsinki | Louhenkuja | Louhigränden |
1615 | 2019-01-22T18:22:10.441446+02:00 | helsinki | Käräjätuvantie | Tingstuguvägen |
1670 | 2019-01-22T18:22:10.555696+02:00 | helsinki | Kuusamakuja | Kaprifolgränden |
1810 | 2019-01-22T18:22:10.769468+02:00 | helsinki | Puusuutarintie | Lestmakarvägen |
1856 | 2019-01-22T18:22:10.850124+02:00 | helsinki | Mustanniemenkuja | Svartnäsgränden |
1982 | 2019-01-22T18:22:11.085064+02:00 | helsinki | Osmonkuja | Osmogränden |
2123 | 2019-01-22T18:22:11.313483+02:00 | helsinki | Nummitie | Hedvägen |
2202 | 2019-01-22T18:22:11.443153+02:00 | helsinki | Mäkipellonkuja | Backåkersgränden |
2529 | 2019-01-22T18:22:11.955295+02:00 | helsinki | Päivölänkuja | Päivölägränden |
2572 | 2019-01-22T18:22:12.015375+02:00 | helsinki | Rauninkuja | Raunigränden |
2654 | 2019-01-22T18:22:12.126212+02:00 | helsinki | Prikikuja | Briggränden |
2783 | 2019-01-22T18:22:12.373541+02:00 | helsinki | Pitäjänkuja | Sockengränd |
2802 | 2019-01-22T18:22:12.399672+02:00 | helsinki | Puolaharjunkuja | Lingonåsgränden |
2931 | 2019-01-22T18:22:12.594102+02:00 | helsinki | Vainiokuja | Åkergränden |
2942 | 2019-01-22T18:22:12.613724+02:00 | helsinki | Uudenpellonkuja | Nyåkersgränden |
2951 | 2019-01-22T18:22:12.628833+02:00 | helsinki | Shemeikankuja | Shemeikkagränden |
3583 | 2019-01-22T18:22:13.940261+02:00 | helsinki | Yläkaskenkuja | Högsvedsgränden |
3597 | 2019-01-22T18:22:13.967976+02:00 | helsinki | Tukkisillankuja | Stambrogränd |
3602 | 2019-01-22T18:22:13.973429+02:00 | helsinki | Virolahdentie | Vederlaksvägen |
3618 | 2019-01-22T18:22:13.993876+02:00 | helsinki | Torkkelinkuja | Torkelsgränden |
3633 | 2019-01-22T18:22:14.017688+02:00 | helsinki | Töölöntorinkatu | Tölötorgsgatan |
3689 | 2019-01-22T18:22:14.114276+02:00 | helsinki | Tullivuorenkuja | Tullbergsgränd |
3973 | 2019-01-22T18:22:18.008033+02:00 | helsinki | Kämnerinpolku | Kämnersstigen |
3980 | 2019-01-22T18:22:18.029569+02:00 | helsinki | Linnanpajankuja | Borgsmedjegränden |
10735 | 2019-01-22T18:22:09.413092+02:00 | helsinki | Keltanopolku | Blomsterstigen |
10879 | 2019-01-22T18:22:10.679212+02:00 | helsinki | Palkkatilanpolku | Löneboställsstigen |
11098 | 2019-01-22T18:22:12.297075+02:00 | helsinki | Postikuja | Postgränden |
11125 | 2019-01-22T18:22:12.511846+02:00 | helsinki | Vasikkasaari | Kalvholmen (Sveaborg) |
11304 | 2019-01-22T18:22:14.135501+02:00 | helsinki | Tollinpolku | Tollsstigen |
11310 | 2019-01-22T18:22:14.178686+02:00 | helsinki | Winqvistinkatu | Winqvistsgatan |
11486 | 2019-01-22T18:22:13.210705+02:00 | helsinki | Tervaluoto (Vartiosaari) | Tjärholmen (Vårdö) |
11487 | 2019-01-22T18:22:13.931772+02:00 | helsinki | Vasikkaluoto | Kalvholmen (Vårdö) |
11488 | 2019-01-22T18:22:19.449008+02:00 | helsinki | Hyväntoivonkuja | Godahoppsgränden |
11489 | 2019-01-22T18:22:19.500325+02:00 | helsinki | Helge Nymanin kuja | Helge Nymans gränd |
11490 | 2019-01-22T18:22:19.561864+02:00 | helsinki | Maisemamaalauksenkatu | Landskapsmålningsgatan |
11492 | 2019-01-22T18:22:21.999264+02:00 | vantaa | Ruusupuunpiha | Rosenträdsgården |
11493 | 2019-01-22T18:22:22.615650+02:00 | vantaa | Puukorunpolku | Träsmycksstigen |
11494 | 2019-01-22T18:22:22.617941+02:00 | vantaa | Puuketjunpolku | Träkedjestigen |
11495 | 2019-01-22T18:22:22.621008+02:00 | vantaa | Puuketjunkuja | Träkedjegränden |
11496 | 2019-01-22T18:22:22.622261+02:00 | vantaa | Puuhelmenpolku | Träpärlsstigen |
11497 | 2019-01-22T18:22:24.500219+02:00 | vantaa | Lähdepuistonkuja | Källparksgränden |
11498 | 2019-01-22T18:22:29.883688+02:00 | espoo | Friisinpiha | Frisgården |
11499 | 2019-01-22T18:22:35.222560+02:00 | espoo | Purolaaksonpiha | Bäckdalsgården |
11500 | 2019-01-22T18:22:35.285155+02:00 | espoo | Ekonominaukio | Ekonomplatsen |
11503 | 2019-01-22T18:22:35.654056+02:00 | espoo | Linda Tannerin kuja | Linda Tanners gränd |
11504 | 2019-01-22T18:22:36.401369+02:00 | espoo | Vaakunapolku | Vapenstigen |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [street] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [modified_at] TEXT, [municipality] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT );