street
128 rows where municipality = "kauniainen"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: modified_at (date)
id ▼ | modified_at | municipality | name_fi | name_sv |
---|---|---|---|---|
4037 | 2018-08-07T16:12:46.155287+03:00 | kauniainen | Ullanmäentie | Ullasbackavägen |
4038 | 2018-08-07T16:12:46.156898+03:00 | kauniainen | Britankuja | Britagränden |
4039 | 2018-08-07T16:12:46.158764+03:00 | kauniainen | Stenberginkuja | Stenbergsgränden |
4040 | 2018-08-07T16:12:46.159518+03:00 | kauniainen | Vesitorninpolku | Vattentornsstigen |
4041 | 2018-08-07T16:12:46.160922+03:00 | kauniainen | Ratapolku | Banstigen |
4042 | 2018-08-07T16:12:46.161735+03:00 | kauniainen | Klostretinkuja | Klostrets gränd |
4043 | 2018-08-07T16:12:46.162708+03:00 | kauniainen | Kavallintie | Kavallvägen |
4044 | 2018-08-07T16:12:46.164074+03:00 | kauniainen | Vanha Turuntie | Gamla Åbovägen |
4045 | 2018-08-07T16:12:46.164870+03:00 | kauniainen | Kauniaistentie | Grankullavägen |
4046 | 2018-08-07T16:12:46.166297+03:00 | kauniainen | Akatemiantie | Akademivägen |
4047 | 2018-08-07T16:12:46.167262+03:00 | kauniainen | Bredanniitynkuja | Bredaängsgränden |
4048 | 2018-08-07T16:12:46.169833+03:00 | kauniainen | Bredanportti | Bredaporten |
4049 | 2018-08-07T16:12:46.171035+03:00 | kauniainen | Bredantie | Bredavägen |
4050 | 2018-08-07T16:12:46.173100+03:00 | kauniainen | Kauppalantie | Köpingsvägen |
4051 | 2018-08-07T16:12:46.173872+03:00 | kauniainen | Juusintie | Juusvägen |
4052 | 2018-08-07T16:12:46.174722+03:00 | kauniainen | Magnus Hagelstamin tie | Magnus Hagelstams väg |
4053 | 2018-08-07T16:12:46.175786+03:00 | kauniainen | Kasavuorentie | Kasabergsvägen |
4054 | 2018-08-07T16:12:46.180352+03:00 | kauniainen | Forsellesintie | Forsellesvägen |
4055 | 2018-08-07T16:12:46.181439+03:00 | kauniainen | Gresantie | Gräsavägen |
4056 | 2018-08-07T16:12:46.182290+03:00 | kauniainen | Siestankuja | Siestagränden |
4057 | 2018-08-07T16:12:46.183147+03:00 | kauniainen | Venevalkamantie | Båtlänningsvägen |
4059 | 2018-08-07T16:12:46.186118+03:00 | kauniainen | Tornikuja | Torngränden |
4060 | 2018-08-07T16:12:46.187186+03:00 | kauniainen | Petaksentie | Petasvägen |
4061 | 2018-08-07T16:12:46.187949+03:00 | kauniainen | Palokunnankuja | Brandkårsgränden |
4062 | 2018-08-07T16:12:46.189097+03:00 | kauniainen | Jondalintie | Jondalsvägen |
4063 | 2018-08-07T16:12:46.190681+03:00 | kauniainen | Kulovalkeantie | Bränntorpsvägen |
4064 | 2018-08-07T16:12:46.191847+03:00 | kauniainen | Tunnelitie | Tunnelvägen |
4065 | 2018-08-07T16:12:46.193426+03:00 | kauniainen | Juusinkuja | Juusgränden |
4066 | 2018-08-07T16:12:46.194233+03:00 | kauniainen | Promenadiaukio | Promenadplatsen |
4067 | 2018-08-07T16:12:46.194998+03:00 | kauniainen | Thurmaninaukio | Thurmansplatsen |
4068 | 2018-08-07T16:12:46.196975+03:00 | kauniainen | Puutarhatie | Trädgårdsvägen |
4069 | 2018-08-07T16:12:46.198055+03:00 | kauniainen | Suokrouvintie | Mossakrogsvägen |
4070 | 2018-08-07T16:12:46.198852+03:00 | kauniainen | Kulopolku | Brännstigen |
4071 | 2018-08-07T16:12:46.199857+03:00 | kauniainen | Bensowinkuja | Bensowsgränden |
4072 | 2018-08-07T16:12:46.200824+03:00 | kauniainen | Kavallinrinne | Kavallbrinken |
4073 | 2018-08-07T16:12:46.201561+03:00 | kauniainen | Niinimäki | Bastbacken |
4074 | 2018-08-07T16:12:46.202606+03:00 | kauniainen | Sveanpolku | Sveastigen |
4075 | 2018-08-07T16:12:46.203371+03:00 | kauniainen | Rantamajantie | Strandbovägen |
4076 | 2018-08-07T16:12:46.204198+03:00 | kauniainen | Rantamajankuja | Strandbogränden |
4077 | 2018-08-07T16:12:46.204978+03:00 | kauniainen | Pohjoinen Heikelintie | Norra Heikelvägen |
4078 | 2018-08-07T16:12:46.205792+03:00 | kauniainen | Alppitie | Alpvägen |
4079 | 2018-08-07T16:12:46.206592+03:00 | kauniainen | Lindstedtintie | Lindstedtsvägen |
4080 | 2018-08-07T16:12:46.207608+03:00 | kauniainen | Turuntienportti | Åbovägsporten |
4081 | 2018-08-07T16:12:46.209491+03:00 | kauniainen | Rikhardinkuja | Richardsgränden |
4082 | 2018-08-07T16:12:46.210375+03:00 | kauniainen | Heikelinkuja | Heikelsgränden |
4083 | 2018-08-07T16:12:46.211117+03:00 | kauniainen | Asematie | Stationsvägen |
4084 | 2018-08-07T16:12:46.211891+03:00 | kauniainen | Akatemiankuja | Akademigränden |
4085 | 2018-08-07T16:12:46.214875+03:00 | kauniainen | Sailonkuja | Sailogränden |
4086 | 2018-08-07T16:12:46.216044+03:00 | kauniainen | Oppilaskodintie | Elevhemsvägen |
4087 | 2018-08-07T16:12:46.217995+03:00 | kauniainen | Petaksenkuja | Petasgränden |
4088 | 2018-08-07T16:12:46.219136+03:00 | kauniainen | Mätäskuja | Tuvgränden |
4089 | 2018-08-07T16:12:46.220875+03:00 | kauniainen | Valkonauhantie | Vita Bandets väg |
4090 | 2018-08-07T16:12:46.222889+03:00 | kauniainen | Ersintie | Ersvägen |
4091 | 2018-08-07T16:12:46.223686+03:00 | kauniainen | Koivuhovintie | Björkgårdsvägen |
4092 | 2018-08-07T16:12:46.225269+03:00 | kauniainen | Marcus Collinin kuja | Marcus Collins gränd |
4093 | 2018-08-07T16:12:46.227670+03:00 | kauniainen | Yrjö Liipolan tie | Yrjö Liipolas väg |
4094 | 2018-08-07T16:12:46.228448+03:00 | kauniainen | Jarl Hemmerin kuja | Jarl Hemmers gränd |
4095 | 2018-08-07T16:12:46.233402+03:00 | kauniainen | Mikael Lybeckin tie | Mikael Lybecks väg |
4096 | 2018-08-07T16:12:46.237946+03:00 | kauniainen | Kallenkuja | Kallegränden |
4097 | 2018-08-07T16:12:46.239699+03:00 | kauniainen | Thurmanin puistotie | Thurmansallén |
4098 | 2018-08-07T16:12:46.241286+03:00 | kauniainen | Jalmarinpolku | Hjalmarstigen |
4099 | 2018-08-07T16:12:46.242850+03:00 | kauniainen | Bembölentie | Bembölevägen |
4100 | 2018-08-07T16:12:46.244669+03:00 | kauniainen | Kylpyläntie | Badets väg |
4101 | 2018-08-07T16:12:46.245473+03:00 | kauniainen | Stockmannintie | Stockmannsvägen |
4102 | 2018-08-07T16:12:46.247096+03:00 | kauniainen | Eteläinen Suokuja | Södra Mossagränden |
4103 | 2018-08-07T16:12:46.248308+03:00 | kauniainen | Mäntymäenkuja | Tallbackagränden |
4104 | 2018-08-07T16:12:46.249872+03:00 | kauniainen | Elinanpolku | Elinstigen |
4105 | 2018-08-07T16:12:46.250825+03:00 | kauniainen | Mäntymäentie | Tallbackavägen |
4106 | 2018-08-07T16:12:46.251634+03:00 | kauniainen | Välitie | Mellanvägen |
4107 | 2018-08-07T16:12:46.252974+03:00 | kauniainen | Palokunnantie | Brandkårsvägen |
4108 | 2018-08-07T16:12:46.253791+03:00 | kauniainen | Torpantie | Torpvägen |
4109 | 2018-08-07T16:12:46.257718+03:00 | kauniainen | Bredankuja | Bredagränden |
4110 | 2018-08-07T16:12:46.258700+03:00 | kauniainen | Urheilutie | Sportvägen |
4111 | 2018-08-07T16:12:46.260661+03:00 | kauniainen | Nuohoojankuja | Sotargränden |
4112 | 2018-08-07T16:12:46.265378+03:00 | kauniainen | Torpankuja | Torpgränden |
4113 | 2018-08-07T16:12:46.267361+03:00 | kauniainen | Helsingintie | Helsingforsvägen |
4114 | 2018-08-07T16:12:46.268095+03:00 | kauniainen | Eteläinen Heikelintie | Södra Heikelvägen |
4115 | 2018-08-07T16:12:46.268849+03:00 | kauniainen | Teinikuja | Djäknestigen |
4116 | 2018-08-07T16:12:46.269811+03:00 | kauniainen | Itäinen Koulupolku | Östra Skolstigen |
4117 | 2018-08-07T16:12:46.270961+03:00 | kauniainen | Eteläinen Suotie | Södra Mossavägen |
4118 | 2018-08-07T16:12:46.271730+03:00 | kauniainen | Läntinen Koulupolku | Västra Skolstigen |
4119 | 2018-08-07T16:12:46.272903+03:00 | kauniainen | Hovineuvoksettarenpolku | Hovrådinnans stig |
4120 | 2018-08-07T16:12:46.274063+03:00 | kauniainen | Valmukuja | Vallmogränden |
4121 | 2018-08-07T16:12:46.275039+03:00 | kauniainen | Tohtorinkuja | Doktorsgränden |
4122 | 2018-08-07T16:12:46.276231+03:00 | kauniainen | Dosentintie | Docentvägen |
4123 | 2018-08-07T16:12:46.277020+03:00 | kauniainen | Kandidaatintie | Kandidatvägen |
4124 | 2018-08-07T16:12:46.277871+03:00 | kauniainen | Maisterintie | Magistervägen |
4125 | 2018-08-07T16:12:46.279857+03:00 | kauniainen | Leantie | Leavägen |
4126 | 2018-08-07T16:12:46.280657+03:00 | kauniainen | Yhtiöntie | Bolagsvägen |
4127 | 2018-08-07T16:12:46.284863+03:00 | kauniainen | Helenankuja | Helenagränden |
4128 | 2018-08-07T16:12:46.286652+03:00 | kauniainen | Jollakuja | Jollegränden |
4129 | 2018-08-07T16:12:46.287735+03:00 | kauniainen | Martankuja | Martagränden |
4130 | 2018-08-07T16:12:46.288494+03:00 | kauniainen | Mariantie | Mariavägen |
4131 | 2018-08-07T16:12:46.290698+03:00 | kauniainen | Smedsintie | Smedsvägen |
4132 | 2018-08-07T16:12:46.293635+03:00 | kauniainen | Koivuhaanpolku | Björkhagsstigen |
4133 | 2018-08-07T16:12:46.294632+03:00 | kauniainen | Kirkkotie | Kyrkovägen |
4134 | 2018-08-07T16:12:46.295827+03:00 | kauniainen | Junghansinkuja | Junghansgränden |
4135 | 2018-08-07T16:12:46.297366+03:00 | kauniainen | Riekontie | Ripvägen |
4136 | 2018-08-07T16:12:46.298113+03:00 | kauniainen | Kylätie | Byvägen |
4137 | 2018-08-07T16:12:46.300954+03:00 | kauniainen | Fasaaninpolku | Fasanstigen |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [street] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [modified_at] TEXT, [municipality] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT );